ГОСТ 30724-2001
Группа М00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШЕРСТЬ
Термины и определения
Wool. Terms and definitions
МКС 01.040.59
59.060.10
ОКСТУ 8900
Дата введения 2003-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 198 “Шерсть“
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
За принятие стандарта проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба “Туркменстандартлары“ |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2001 г. N 408-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30724-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Введение
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области шерсти.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой “Ндп“.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные в алфавитном указателе, - светлым, а синонимы курсивом.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к шерсти, ее порокам, технологическим процессам первичной обработки шерсти.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области шерсти, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этих работ.
2 Термины и определения
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1 шерсть: Волосяной покров животных, обладающий прядильной способностью и валкоспособностью | de | Wolle |
en | wool | |
fr | laine | |
2 натуральная шерсть: Шерсть, снятая с живых животных путем стрижки | de | Schurwolle |
en | shorn wool | |
fr | laine de tonte | |
3 овчинная стрига (Ндп. палая шерсть; шерсть с павших овец и овчин): Шерсть, состригаемая с овчин | de | Sterblingswolle |
en | murrain wool | |
fr | laine morte | |
4 немытая шерсть: Шерсть, снятая с животных или их шкур, не подвергавшаяся обработке | de | Rohwolle |
en | greasy wool | |
fr | laine brute | |
5 перегонная шерсть: Шерсть, промытая на овце перед стрижкой | de | vorgewaschene Wolle |
en | washed wool | |
fr | laine, dos | |
6 мытая шерсть: Шерсть, промытая в водных растворах или очищенная органическими растворителями | de | gewaschene Wolle |
en | clean wool | |
fr | laine | |
7 шерсть сухой (производственной) обработки: Немытая шерсть, очищенная механическим способом | de | mechanische Rohwoll- bearbeitung |
en | dry cleaned wool | |
fr | laine de traitement sec | |
8 шерсть лабораторной промывки: Шерсть, промытая и высушенная в лабораторных условиях для определения выхода и качественных показателей | de | |
en | laboratory scoured wool | |
fr | laine, au laboratoire | |
9 отходы шерстомойного производства: Шерсть, получаемая в виде выпадов из-под трепальных, сушильных машин и пыльных камер, счисток моечных барок и уловленная из сточных вод | de | Wollabfalle |
en | waste wool | |
fr | de lavage | |
10 классификация шерсти: Деление шерсти на отдельные группы по одному или нескольким важнейшим признакам | de | Klassifikation der Wolle |
en | classification of wool | |
fr | classification de la laine | |
11 вид шерсти: Шерсть, обладающая характерными признаками и свойствами, обусловленными ее происхождением | de | Wollart |
en | type of wool | |
fr | de la laine | |
Примечание - По виду шерсть делится на козью, овечью, верблюжью и прочую | ||
12 группа тонины (шерсти): Показатели тонины шерсти, объединенные по принципу технологического назначения шерсти | de | Wollfeinheitgruppe |
en | fineness group | |
fr | groupe de finesse | |
13 наименование шерсти: Обозначение происхождения шерсти, сезона стрижки или способа ее получения | de | Wollbezeichnung |
en | wool denomination | |
fr | nom de la laine | |
Примечание - По наименованию шерсть делится на мериносовую, кроссбредную, поярковую, заводскую и прочую | ||
14 шерсть осенней стрижки: Неоднородная полугрубая и грубая шерсть, не образующая руна, снятая со взрослых овец осенью | de | Herbstwolle |
en | autumn wool | |
fr | laine | |
15 поярковая шерсть: Шерсть, снятая с ягнят в 5-7 месячном возрасте, не образующая руна | de | Lammswolle |
en | wool | |
fr | laine | |
16 сорт шерсти: Комплексная характеристика шерсти, выраженная наименованием, показателем тонины, длиной, состоянием и цветом | de | Wollsorte |
en | wool quality | |
fr | sorte de la laine | |
17 руно: Шерсть, состриженная с овцы и состоящая из штапелей или косиц, связанных в одно целое | de | Vlies |
en | fleece wool | |
fr | toison | |
18 рунная шерсть: Руно или части руна после отделения низших сортов | de | Vlieswolle |
en | fleece wool | |
fr | laine de toison | |
19 отсортировка: Обобщенное наименование рунной шерсти, отделяемой при подготовке к продаже или при сортировке | de | Mitteluntersorten |
en | outsorts | |
fr | laine de | |
20 базовая шерсть: Шерсть, сильно загрязненная экскрементами, в мытом виде имеющая различную степень пожелтения | de | verunreinigte Wolle |
en | bellies | |
fr | | |
21 низшие сорта (шерсти): Клочки шерсти, сильно загрязненные экскрементами, а также короткая шерсть с наличием кроющего волоса | de | niedrige Wollsorte |
en | wool inferior | |
fr | de mauvaise | |
22 обножка: Однородная короткая шерсть с наличием кроющего волоса, состригаемая с нижней части ног, лба, щек овец | de | Beinlinge |
en | curry wool | |
fr | cuissarde | |
23 клюнкер (Ндп. кизячная шерсть; кизяк): Мелкие клочки шерсти, сильно загрязненные экскрементами в виде комков, в мытом виде пожелтевшие до коричневых оттенков и потерявшие прочность на разрыв | de | Klunker |
en | dags | |
fr | crottes | |
24 клок: Мелкие, загрязненные экскрементами клочки неоднородной шерсти, отделенные от рун, в мытом виде пожелтевшие и потерявшие прочность на разрыв | de | Locken |
en | locks | |
fr | abats | |
25 тонина шерсти (Ндп. толщина шерсти): Среднее значение линейного размера поперечного сечения шерстяных волокон | de | Feinheit |
en | fineness | |
fr | finesse | |
26 показатель тонины шерсти: Характеристика тонины шерсти, определяемая средней тониной и ее квадратическим отклонением | de | Wollfeinheit-index |
en | sortiment | |
fr | indice quantitatif de finesse de la laine | |
27 длина шерсти: Протяженность отдельных волокон или штапеля шерсти, соответствующая наибольшему расстоянию между их концами в распрямленном, но не растянутом состоянии | de | |
en | length of wool | |
fr | longueur de la laine | |
28 уравненность шерсти: Степень однородности шерсти по тонине или длине | de | ausgleiche Wolle |
en | wool equal | |
fr | laine | |
29 прочность шерсти на разрыв: Наибольшее усилие, выдерживаемое шерстяными волокнами до разрыва | de | Reissfestigkeit |
en | strength of wool | |
fr | de la laine | |
30 извитость шерстяных волокон: Способность шерстяных волокон образовывать вдоль продольной оси волнистую кривую, напоминающую синусоиду | de | bogige Wolle |
en | curly wool | |
fr | ondulation de fibre | |
Примечание - Извитость характеризуется числом извитков на 1 см длины волокна | ||
31 состояние шерсти: Характеристика шерсти по содержанию растительных примесей, прочности и пожелтению | de | Wollcharakteristik |
en | wool condition | |
fr | de la laine | |
32 валкоспособность шерсти: Способность массы шерстяных волокон сближаться, перемещаться, переплетаться и уплотняться в результате водно-тепловой обработки, механических и физико-химических воздействий | de | der Wolle |
en | feltability of wool | |
fr | de laine pour feutrage | |
33 прядильная способность шерсти: Максимальная длина стандартной пряжи, которую можно выработать из 1 кг мытой шерсти | de | |
en | ability for spinning of wool | |
fr | de laine filer | |
Примечание - Прядильная способность шерсти характеризуется величиной выхода пряжи из шерсти | ||
34 однородная [неоднородная] шерсть: Шерсть, состоящая преимущественно из волокон одного [различных] типа [ов] | de | gleichartige [ungleichartige] Wolle |
en | homogeneous [mixed] wool | |
fr | laine [] | |
35 тонкая шерсть: Однородная шерсть тониной до 25 мкм | de | Feinwolle |
en | fine wool | |
fr | laine fine | |
36 полутонкая шерсть: Однородная шерсть тониной 25,1-31,0 мкм | de | Halbfeinwolle |
en | semi-fine wool | |
fr | laine semi-fine | |
37 полугрубая однородная шерсть: Однородная шерсть тониной 31,1-40,0 мкм | de | halbgrobe gleichartige Wolle |
en | semi-coarse homogeneous wool | |
fr | | |
38 грубая однородная шерсть: Однородная шерсть тониной 40,1-67,0 мкм | de | grobe gleichartige Wolle |
en | coarse homogeneous wool | |
fr | ||
39 полугрубая неоднородная шерсть: Неоднородная шерсть, состоящая из пуховых, переходных и небольшого количества остевых волокон, получаемая от помесных и полугрубошерстных пород овец | de | halbgrobe ungleichartige Wolle |
en | semi-coarse mixed wool | |
fr | ||
40 грубая неоднородная шерсть: Неоднородная шерсть, получаемая с овец грубошерстных пород и состоящая из пуховых, переходных и остевых волокон | de | grobe ungleichartige Wolle |
en | coarse mixed wool | |
fr | ||
Примечание - Допускается наличие сухого и мертвого волоса | ||
41 шерстяное волокно: Волокно животного происхождения, гибкое и прочное, с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи и текстильных изделий | de | Wollfaser |
en | fibre of wool | |
fr | fibre de laine | |
42 тип шерстяного волокна: Волокна со сходными свойствами, обусловленными их гистологическим строением и тониной шерсти | de | Wollfasertyp |
en | morfological hair | |
fr | type de fibre de laine | |
43 пуховое волокно (Ндп. подшерсток): Тип шерстяного волокна, | de | Daunenfaser |
en | down fibre | |
fr | duvet de laine | |
44 переходное волокно (Ндп. переходной волос): Тип шерстяного волокна, характеризующегося тониной шерсти от 30 до 52 мкм, состоящего, в основном, из чешуйчатого и коркового слоев, у | de | Heterotypefaser |
en | heterotype hair | |
fr | poil | |
45 остевое волокно: Тип шерстяного волокна, характеризующегося тониной шерсти от 52 до 75 мкм, состоящего из чешуйчатого, коркового и непрерывного сердцевинного слоев | de | Grannenhaar |
en | beard hair | |
fr | poil gros | |
46 мертвый волос (Ндп. мертвяк): Тип шерстяного волокна, характеризующегося признаками остевого волокна с предельно развитым сердцевинным слоем и тониной шерсти более 75 мкм | de | Stichelhaar |
en | brittle hair | |
fr | poil mort | |
47 кроющий волос: Остевое волокно, характеризующееся жесткостью, блеском, малой линейной длиной, отсутствием извитости | de | Deckenhaar |
en | outercoat fibre | |
fr | fibre de couverture | |
48 сухой волос: Грубое остевое волокно, характеризующееся сухостью, жесткостью, ломкостью наружных концов волокон и пониженной прочностью | de | trockenes Haar |
en | sickless hair | |
fr | poil sec | |
49 песига (Ндп. песюга; собачий волос; ягнячий волос): Волокно, | de | Grobslammshaar |
en | kemp hair | |
fr | fibre de laine courte rude | |
50 штапель (шерсти): Пучки пуховых и переходных волокон, уравненных по длине и тонине | de | Wollstapel |
en | staple fibre | |
fr | de laine | |
51 косица (шерсти): Пучки шерсти, состоящие из волокон различных типов, не уравненных по длине и тонине | de | Flechtwolle |
en | tipped wool | |
fr | laine | |
52 фактическая масса шерсти: Масса шерсти, которую она имела в момент взвешивания | de | faktische Wollmasse |
en | factual mass of wool | |
fr | masse de la laine | |
53 влагосодержание шерсти: Массовая доля влаги, находящейся в шерсти, выраженная в процентах от массы влажного волокна | de | Wollfeuchtigkeitgehalt |
en | regain of wool | |
| fr | teneur de de la laine |
54 остаточная влажность шерсти: Массовая доля влаги, находящейся в шерсти, выраженная в процентах от массы нормального сухого волокна | de | Wollrestfeuchtigkeit |
en | moisture content of wool | |
fr | de la laine | |
55 нормальная сухая масса шерсти: Постоянная масса шерсти, высушенной воздухом, параметры которого соответствуют влажности 65±2% и температуре 20±2 °С | de | trockene Normalmasse |
en | normal dry mass | |
fr | masse de la laine, | |
56 коммерческий показатель влажности шерсти: Нормативный или согласованный показатель влажности, который учитывается при расчете кондиционно-чистой массы шерсти | de | Handels-index der |
en | index commercial of wool dampness | |
fr | indice commercial de la laine | |
57 коммерческий допуск (шерсти): Нормативные или согласованые показатели остаточных нешерстяных компонентов, которые учитываются при расчете кондиционно-чистой массы шерсти | de | Handelstoleranz |
en | commercial tolerance | |
fr | standarte | |
58 кондиционно-чистая масса шерсти: Нормальная сухая масса шерсти, доведенная до норм, установленных коммерческим поазателем влажности и коммерческим допуском | de | konditionell gewaschene Wollmasse |
en | conditioned clean wollmass | |
fr | masse de la laine | |
59 заявленная масса шерсти: Масса партии шерсти, объявленная продавцом | de | anmeldete Wollmasse |
en | declared wool mass | |
fr | lot | |
60 выход шерсти: Кондиционно-чистая масса шерсти, выраженая в процентах к массе немытой шерсти | de | Rendement der Wollmasse |
en | yield | |
fr | rendement de la laine | |
61 шерстный жир: Жирообразные соединения, находящиеся на шерстяном волокне, нерастворимые в воде, выделяемые сальными железами кожного покрова животных | de | Wollfett |
en | wool grease | |
fr | graisse de laine | |
62 шерстный пот: Соединения, выделяемые потовыми железами кожного покрова животных, находящиеся на волокне немытой шерсти, растворимые в холодной воде | de | Wollschweiss |
en | wool sweat | |
fr | suint de laine |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ
63 первичная обработка шерсти: Совокупность производственных про- цессов, направленных на получение мытой шерсти | de |
|
en | primary treatment of wool | |
fr | traitement primaire de la laine | |
64 подготовка настрига: Группировка однотипных партий шерсти по принципу их технологического использования | de | Vorbereitung des Wollertrages |
en | clip preparation | |
fr | de tonte | |
65 контрольная выборка шерсти: Проверка шерсти по выходу и пока- зателям качества, установленным нормативным документом | de | Wollkontrolauslese |
en | control selection of wool sample | |
fr | de la laine | |
66 дезинфекция немытой шерсти: Обработка шерсти с целью унич- тожения возбудителей инфекционных заболеваний | de | Desinfektion der Rohwolle |
en | greasy wool desinfection | |
fr | desinfection de la laine | |
67 складирование шерсти: Размещение шерсти в складах для ее хра- нения по определенному плану | de | Wolllagerung |
en | wool storing | |
fr | stockage de la laine | |
68 обогрев немытой шерсти: Размягчение шерстного жира путем обо- грева шерсти в кипах перед распаковкой в холодное время года | de | Wollheizung |
en | greasy wool heating | |
fr | de la laine brute | |
69 сортировка шерсти: Разделение шерсти на сорта по ее технологическому использованию в соответствии с нормативным документом | de | Wollsortirung |
en | wool sorting | |
fr | triage de la laine | |
70 трепание шерсти: Разрыхление шерсти и частичное удаление загрязнений и засорений механическим путем | de | Wollschlagen |
en | dry cleaning of wool | |
fr | ouvraison de la laine | |
71 очистка шерсти: Удаление загрязнений из немытой шерсти органическими растворителями | de | Wollreinigung mit |
en | wool scouring by solvents | |
fr | nettoyage aux solvants | |
72 промывка шерсти: Очистка немытой шерсти от загрязнений вод- ными растворами моющих средств | de | klassische |
en | wool scouring | |
. | fr | lavage classique |
73 сушка шерсти: Удаление из очищенной или промытой шерсти влаги до определенного нормативным документом количества | de | Trocking der Wolle |
en | wool drying | |
fr | de la laine | |
74 прессование шерсти: Уплотнение шерсти на прессовых установках для формирования упаковочных единиц | de | Wollballung |
en | woolballing | |
fr | emballage de la laine |
ПОРОКИ ШЕРСТИ
75 чесоточная шерсть: Шерсть, снятая с чесоточных овец, содержащая пленки эпидермиса и кожные выделения, склеивающие ее в плотные пучки | de | Wolle |
en | scabby wool | |
fr | laine galeuse | |
76 шерсть-подстрига: (Ндп. шерсть-подсечка; шерсть-пересечка; | de | zweite Schurwolle |
en | second cute | |
fr | tonte | |
77 молеедная шерсть: Шерсть, поврежденная личинками моли | de | vermottete Wolle |
en | motheaten wool | |
fr | laine | |
78 шерсть с грубым волосом: Тонкая рунная шерсть, засоренная | de | grobes Wollhaar |
en | woll with coarse hair | |
fr | laine la fibre | |
79 петлистая извитость шерсти (Ндп. нитка; маркитная шерсть): | de | ondulierte Wolle |
en | crimped (doggy) wool | |
fr | laine | |
80 шерсть-шкурка: Пучок шерстяного волокна с кусочком кожи | de | Wolle der Gerberei |
en | wool with skin pieces | |
fr | laine de | |
81 шерсть-тавро: Шерсть, содержащая различные красящие вещества, нанесенные при клеймении овец | de | markierende Wolle |
en | brands | |
fr | laine, au goudron | |
82 шерсть-свалок: Руно или отдельные его части, не поддающиеся разъединению руками | de | verfilzte Wolle |
en | cotted wool | |
fr | laine | |
83 пожелтение шерсти (Ндп. желтяк): Потеря натурального цвета шер- сти вследствие воздействия тепла и влаги или неправильного содержания овец | de | Wollvergilbung |
en | wool yellowness | |
fr | laine jaunie | |
84 переслед (Ндп. перехват; голодная тонина): Резкое ослабление прочности штапеля или косицы | de | Wollabfall |
en | hungerfine | |
fr | de la laine | |
85 засоренность шерсти: Содержание в шерсти растительных и минеральных примесей | de | Stroh beladene Wolle |
en | content of vegetable matter | |
fr | contenu des | |
86 посторонние примеси в шерсти: Содержание в шерсти хлопчатобумаж- ных ниток, обрезков шпагата, веревок | de | fremde |
en | foreign matter content | |
fr | ||
87 подход: Огрубление коротких шерстяных волокон у основания косицы при пропуске оптимальных сроков стрижки | de | Grobkurzhaar |
en | fibre cast short | |
fr | fibre courte |
Алфавитный указатель терминов на русском языке
валкоспособность шерсти | 32 | |||
вид шерсти | 11 | |||
влагосодержание шерсти | 53 | |||
влажность шерсти остаточная | 54 | |||
волокно остевое | 45 | |||
волокно переходное | 44 | |||
волокно пуховое | 43 | |||
волос кроющий | 47 | |||
волос мертвый | 46 | |||
волос переходной | 44 | |||
волос сухой | 48 | |||
волос собачий | 49 | |||
волокно шерстяное | 41 | |||
волос ягнячий | 49 | |||
выборка шерсти контрольная | 65 | |||
выход шерсти | 60 | |||
группа тонины | 12 | |||
группа тонины шерсти | 12 | |||
дезинфекция немытой шерсти | 66 | |||
длина шерсти | 27 | |||
допуск коммерческий | 57 | |||
допуск шерсти коммерческий | 57 | |||
желтяк | 83 | |||
жир шерстный | 61 | |||
засоренность шерсти | 85 | |||
извитость шерстяных волокон | 30 | |||
извитость шерсти петлистая | 79 | |||
кизяк | 23 | |||
классификация шерсти | 10 | |||
клок | 24 | |||
клюнкер | 23 | |||
косица | 51 | |||
косица шерсти | 51 | |||
масса шерсти фактическая | 52 | |||
масса шерсти заявленная | 59 | |||
масса шерсти кондиционно-чистая | 58 | |||
масса шерсти сухая нормальная | 55 | |||
мертвяк | 46 | |||
наименование шерсти | 13 | |||
нитка | 79 | |||
обножка | 22 | |||
обогрев немытой шерсти | 68 | |||
обработка шерсти первичная | 63 | |||
отсортировка | 19 | |||
отходы шерстомойного производства | 9 | |||
очистка шерсти | 71 | |||
переслед | 84 | |||
перехват | 84 | |||
песига | 49 | |||
песюга | 49 | |||
подготовка настрига | 64 | |||
пожелтение шерсти | 83 | |||
подход | 87 | |||
подшерсток | 43 | |||
показатель влажности шерсти коммерческий | 56 | |||
показатель тонины шерсти | 26 | |||
пот шерстный | 62 | |||
прессование шерсти | 74 | |||
примеси в шерсти посторонние | 86 | |||
прочность шерсти на разрыв | 29 | |||
промывка шерсти | 72 | |||
руно | 17 | |||
складирование шерсти | 67 | |||
сортировка шерсти | 69 | |||
сорт шерсти | 16 | |||
сорта низшие | 21 | |||
сорта шерсти низшие | 21 | |||
состояние шерсти | 31 | |||
способность шерсти прядильная | 33 | |||
стрига овчинная | 3 | |||
сушка шерсти | 73 | |||
тип шерстяного волокна | 42 | |||
толщина шерсти | 25 | |||
тонина голодная | 84 | |||
тонина шерсти | 25 | |||
трепание шерсти | 70 | |||
уравненность шерсти | 28 | |||
шерсть | 1 | |||
шерсть базовая | 20 | |||
шерсть неоднородная грубая | 40 | |||
шерсть однородная грубая | 38 | |||
шерсть кизячная | 23 | |||
шерсть лабораторной промывки | 8 | |||
шерсть маркитная | 79 | |||
шерсть молеедная | 77 | |||
шерсть мытая | 6 | |||
шерсть натуральная | 2 | |||
шерсть немытая | 4 | |||
шерсть неоднородная | 34 | |||
шерсть однородная | 34 | |||
шерсть осенней стрижки | 14 | |||
шерсть палая | 3 | |||
шерсть перегонная | 5 | |||
шерсть-пересечка | 76 | |||
шерсть-подсечка | 76 | |||
шерсть-подстрига | 76 | |||
шерсть-подстрижка | 76 | |||
шерсть неоднородная полугрубая | 39 | |||
шерсть однородная полугрубая | 37 | |||
шерсть полутонкая | 36 | |||
шерсть поярковая | 15 | |||
шерсть рунная | 18 | |||
шерсть-свалок | 82 | |||
шерсть с грубым волосом | 78 | |||
шерсть-сечка | 76 | |||
шерсть с павших овец и овчин | 3 | |||
шерсть сухой обработки | 7 | |||
шерсть сухой производственной обработки | 7 | |||
шерсть-тавро | 81 | |||
шерсть тонкая | 35 | |||
шерсть чесоточная | 75 | |||
шерсть-шкурка | 80 | |||
штапель | 50 | |||
штапель шерсти | 50 |
Алфавитный указатель терминов на немецком языке
anmeldete Wollmasse | 59 | |||
ausgleiche Wolle | 28 | |||
Beinlinge | 22 | |||
bogige Wolle | 30 | |||
Daunenfaser | 43 | |||
Deckenhaar | 47 | |||
Desinfektion der Rohwolle | 66 | |||
faktische Wollmasse | 52 | |||
Feinheit | 25 | |||
Fenwolle | 35 | |||
Flechtwolle | 51 | |||
fremde | 86 | |||
gewaschene Wolle | 6 | |||
gleichartige [ungleichartige] Wolle | 34 | |||
Grannenhaar | 45 | |||
Grobslammshaar | 49 | |||
grobe gleichartige Wolle | 38 | |||
grobe ungleichartige Wolle | 40 | |||
grobes Wollhaar | 78 | |||
Grobkurzhaar | 87 | |||
Halbfeinwolle | 36 | |||
halbgrobe gleichartige Wolle | 37 | |||
halbgrobe ungleichartige Wolle | 39 | |||
Handels-index der Wollfeuchtigkeit | 56 | |||
Handelstoleranz | 57 | |||
Heterotypefaser | 44 | |||
Herbstwolle | 14 | |||
Klassifikation der Wolle | 10 | |||
klassische | 72 | |||
konditionell gewaschene Wollmasse | 58 | |||
Klunker | 23 | |||
Wolle | 75 | |||
8 | ||||
Lammswolle | 15 | |||
Locken | 24 | |||
markierende Wolle | 81 | |||
mechanische Rohwollbearbeitung | 7 | |||
Mitteluntersorten | 19 | |||
niedrige Wollsorte | 21 | |||
ondulierte Wolle | 79 | |||
Reissfestigkeit | 29 | |||
Rendement der Wollmasse | 60 | |||
Rohwolle | 4 | |||
Schurwolle | 2 | |||
Stichelhaar | 46 | |||
Sterblingswolle | 3 | |||
Stroh beladene Wolle | 85 | |||
trockenes Haar | 48 | |||
Trocking der Wolle | 73 | |||
vermottete Wolle | 77 | |||
verfilzte Wolle | 82 | |||
Vlies | 17 | |||
Vlieswolle | 18 | |||
verunreinigte Wolle | 20 | |||
vorgewaschene Wolle | 5 | |||
Vorbereitung des Wollertrages | 64 | |||
der Wolle | 32 | |||
Wollart | 11 | |||
Wollabfall | 84 | |||
Wollabfalle | 9 | |||
Wollballung | 74 | |||
Wollbezeichnung | 13 | |||
Wolle | 1 | |||
Wolle der Gerberei | 80 | |||
Wollfaser | 41 | |||
Wollfasertyp | 42 | |||
Wollfeinheit-index | 26 | |||
Wollfeinheitgruppe | 12 | |||
Wollfeuchtigkeitgehalt | 53 | |||
Wollheizung | 68 | |||
Wollfett | 61 | |||
Wollcharakteristik | 31 | |||
Wollkontrolauslese | 65 | |||
27 | ||||
Wolllagerung | 67 | |||
Wollreinigung mit | 71 | |||
Wollrestfeuchtigkeit | 54 | |||
33 | ||||
Wollschlagen | 70 | |||
Wollstapel | 50 | |||
Wollsorte | 16 | |||
Wollsortierung | 69 | |||
Wollschweiss | 62 | |||
Wollvergilbung | 83 | |||
| 63 | |||
zweite Schurwolle | 76 |
Алфавитный указатель терминов на английском языке
ability for spinning of wool | 33 | |||
autumn wool | 14 | |||
beard hair | 45 | |||
bellies | 20 | |||
brands | 81 | |||
brittle hair | 46 | |||
classification of wool | 10 | |||
clean wool | 6 | |||
clip preparation | 64 | |||
coarse homogeneous wool | 38 | |||
coarse mixed wool | 40 | |||
commercial tolerance | 57 | |||
conditioned clean woolmass | 58 | |||
content of vegetable matter | 85 | |||
control selection of wool sample | 65 | |||
cotted wool | 82 | |||
crimped [doggy] wool | 79 | |||
curly wool | 30 | |||
curry wool | 22 | |||
dags | 23 | |||
declared wool mass | 59 | |||
down fibre | 43 | |||
dry cleaned wool | 7 | |||
dry cleaning of wool | 70 | |||
factual mass of wool | 52 | |||
feltability of wool | 32 | |||
fibre cast short | 87 | |||
fibre of wool | 41 | |||
fine wool | 35 | |||
fineness group | 12 | |||
fineness | 25 | |||
fleece wool | 17,18 | |||
foreign matter content | 86 | |||
greasy wool | 4 | |||
greasy wool desinfection | 66 | |||
greasy wool heating | 68 | |||
heterotype hair | 44 | |||
homogeneous [mixed] wool | 34 | |||
hungerfine | 84 | |||
index commercial of wool dampness | 56 | |||
kemp hair | 49 | |||
laboratory scoured wool | 8 | |||
lamb's wool | 15 | |||
length of wool | 27 | |||
locks | 24 | |||
moisture content of wool | 54 | |||
morfological hair | 42 | |||
motheaten wool | 77 | |||
murrain wool | 3 | |||
normal dry mass | 55 | |||
outercoat fibre | 47 | |||
outsorts | 19 | |||
primary treatment of wool | 63 | |||
regain of wool | 53 | |||
scabby wool | 75 | |||
shorn wool | 2 | |||
second cute | 76 | |||
semi-coarse homogenious wool | 37 | |||
semi-coarse mixed wool | 39 | |||
semi-fine wool | 36 | |||
sickless hair | 48 | |||
sortiment | 26 | |||
staple fibre | 50 | |||
strength of wool | 29 | |||
tipped wool | 51 | |||
type of wool | 11 | |||
washed wool | 5 | |||
waste wool | 9 | |||
wool | 1 | |||
woolballing | 74 | |||
wool condition | 31 | |||
wool equal | 28 | |||
wool denomination | 13 | |||
wool drying | 73 | |||
wool grease | 61 | |||
wool inferior | 21 | |||
wool quality | 16 | |||
wool scouring by solvents | 71 | |||
wool scouring | 72 | |||
wool sorting | 69 | |||
wool storing | 67 | |||
wool sweat | 62 | |||
wool with coarse hair | 78 | |||
wool with skin pieces | 80 | |||
wool yellowness | 83 | |||
yield | 60 |
Алфавитный указатель терминов на французском языке
abats | 24 | |||
de la laine filer | 33 | |||
de la laine pour feutrage | 32 | |||
de la laine | 31 | |||
classification de la laine | 10 | |||
crottes | 23 | |||
contenu des | 85 | |||
cuissarde | 22 | |||
tonte | 76 | |||
de lavage | 9 | |||
de mauvaise | 21 | |||
de la laine | 84 | |||
de la laine | 66 | |||
duvet de laine | 43 | |||
emballage de la laine | 74 | |||
de la laine | 11 | |||
de la laine brute | 68 | |||
fibre de couverture | 47 | |||
fibre de laine | 41 | |||
fibre de laine courte rude | 49 | |||
fibre courte | 87 | |||
finesse | 25 | |||
groupe de finesse | 12 | |||
graisse de laine | 61 | |||
de la laine | 54 | |||
indice quantitatif de finesse de la laine | 26 | |||
indice commercial de la laine | 56 | |||
laine | 1 | |||
laine brute | 4 | |||
laine la fibre | 78 | |||
laine d'automne | 14 | |||
laine d'agneau | 15 | |||
laine de | 80 | |||
laine de toison | 18 | |||
laine de tonte | 2 | |||
laine, au goudron | 81 | |||
laine du traitement sec | 7 | |||
laine de | 19 | |||
laine | 28 | |||
laine | 82 | |||
laine | 51 | |||
laine fine | 35 | |||
laine galeuse | 75 | |||
laine | 40 | |||
laine | 34 | |||
laine | 37 | |||
laine | 38 | |||
laine | 39 | |||
laine jaunie | 83 | |||
laine, dos | 5 | |||
laine | 6 | |||
laine, au laboratoire | 8 | |||
laine morte | 3 | |||
laine | 77 | |||
laine | 79 | |||
laine semi-fine | 36 | |||
lavage classique | 72 | |||
longueur de la laine | 27 | |||
lot | 59 | |||
masse de la laine | 58 | |||
masse de la laine, | 55 | |||
masse de la laine | 52 | |||
86 | ||||
20 | ||||
de laine | 50 | |||
