ГОСТ 28329-89
Группа С00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ
Термины и определения
Urban planting.
Terms and definitions
ОКCТУ 0090
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
РАЗРАБОТЧИКИ
Е.В.Лавриченко, канд. биол. наук; Г.П.Жеребцова, канд. биол. наук; М.П.Пронин, канд. с.-х. наук; О.В.Осокина, Т.Б.Прохорова, Е.А.Калинина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.89 N 3336
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
ГОСТ 18486-87 | Вводная часть |
ГОСТ 17.8.1.01-86 | “ |
ГОСТ 17.6.1.01-83 | П.15 |
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к озеленению городов.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 18486-87, ГОСТ 17.8.1.01-86, ГОСТ 17.5.1.01-83.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой “Ндп”.
2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов на русском языке приведен в табл.2.
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.
Таблица 1
Термин | Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
| |
1. Городская черта | Внешняя граница земель города, которая отделяет их от других земель единого государственного земельного фонда и определяется на основе генерального плана и технико-экономических основ развития города |
2. Система озелененных территорий города | Взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями |
3. Зеленая зона города | Территория за пределами городской черты, занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения |
4. Норма озеленения | Площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на одного жителя |
5. Зеленые насаждения | Совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории |
6. Устойчивость зеленых насаждений | Способность насаждений сохранять характер функционирования в условиях воздействия антропогенных факторов |
7. Охрана зеленых насаждений | Система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций |
КЛАССИФИКАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ | |
8. Классификация озелененных территорий | Систематизация озелененных территорий в зависимости от размещения, площади и функционального назначения |
9. Озелененная территория общего пользования | Озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха. |
Примечание. К озелененной территории общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса | |
10. Озелененная территория ограниченного пользования | Озелененная территория лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов |
11. Озелененная территория специального назначения | Озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства |
12. Санитарно-защитная зона | Озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду |
13. Озелененная территория рекреационного назначения | Озелененная территория общего и ограниченного пользования |
14. Парк | Озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. |
Примечание. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др. | |
15. Лесопарк | По ГОСТ 17.6.1.01-83 |
16. Сад | Озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями |
17. Старинный усадебный сад (парк) | Сад (парк) старинной усадьбы, представляющий собой историческую, культурную и природную ценность, относящийся к территориям ограниченного пользования |
18. Моносад | Сад или его часть, где культивируются растения, принадлежащие одному роду |
19. Сквер | Озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения |
20. Бульвар | Озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха |
21. Ботанический сад | Озелененная территория специального назначения, на которой размещается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительных целей |
22. Дендрологический сад | Часть ботанического сада или самостоятельный объект, где экспонируется коллекция только древесных и кустарниковых растений |
23. Альпинарий | Часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для экспонирования растений альпийской флоры или декоративная экспозиция на озелененной территории |
24. Рокарий | Часть озелененной территории, в оформлении которой ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера |
25. Экзотарий | Участок сада или парка, на котором создается временная открытая экспозиция тропических экзотов из коллекций оранжерей |
26. Партер | Парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный объект с вычурной или строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от художественного замысла |
ТИПЫ ПОСАДОК | |
27. Садово-парковый массив | Множество древесных и (или) кустарниковых растений на определенной территории свободной конфигурации, не обозреваемых с одной точки на уровне посадки |
28. Роща | Однопородный древесный массив или его часть |
29. Садово-парковая группа | Не менее трех экземпляров древесных и (или) кустарниковых растений, полностью обозреваемых с одной точки, находящихся на уровне посадки |
30. Солитер | Отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на открытом пространстве или на фоне массива, как акцент ландшафтной композиции |
31. Аллея | Свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один или более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог |
32. Живая изгородь | Свободнорастущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функцию |
33. Бордюр | Неширокая полоса из низкорослых кустарников, многолетников или однолетников, окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники |
34. Шпалера | Деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, сформированные в виде вертикальной плоскости |
35. Вертикальное озеленение | Декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями |
36. Контейнерные растения | Деревья и (или) кустарники, а также цветочные растения, содержащиеся в емкостях соответствующих габаритов, используемые для создания передвижных садов на открытых площадках и в интерьерах |
37. Передвижной сад | Сад, созданный с применением контейнерных растений на территории, не пригодной к традиционным формам озеленения |
38. Газон | Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции |
39. Партерный газон | Газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя |
40. Луговой газон | Газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме луговых угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве |
41. Мавританский газон | Газон, создаваемый посевом семян газонных трав и цветочных растений |
42. Спортивный газон | Газон на спортивных площадках, создаваемый посевом семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию |
43. Боулингрин | Спортивный газон на площадке для игры в кегли с понижением в средней части в форме плоского котлована или самостоятельный элемент ландшафтной композиции |
44. Цветник | Участок геометрической или свободной формы с выезженными одно-, дву- или многолетними цветочными растениями |
45. Клумба | Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных объектов |
46. Рабатка | Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно вдоль дорожек и стен, длина которого в три и более раз превышает ширину |
47. Арабеска | Цветник или элемент цветника вычурного геометрическо-растительного рисунка, для создания которого используются декоративные травянистые растения, формованные кустарники и нерастительный материал |
48. Миксбордер | Цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или плотной посадки, из различных видов цветочных растений, гармонически увязанных в единое целое и обеспечивающих непрерывность цветения |
49. Ковровые растения | Низкие декоративно-лиственные или обильно цветущие травянистые растения, каждое из которых в массе дает поверхность определенного цвета |
50. Почвопокровные растения | Группа стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой |
51. Однолетники | Декоративные травянистые растения, цикл развития которых ограничен одним сезоном вегетации, и многолетние травянистые растения, возделываемые как однолетники |
52. Двулетники | Двулетние и многолетние декоративные травянистые растения, используемые для озеленения в течение двух сезонов вегетации |
53. Многолетники | Многолетние травянистые декоративные растения |
54. Луковичные растения | Травянистые растения, многолетней частью которых являются разного типа луковицы |
55. Клубнелуковичные растения | Травянистые растения, многолетней частью которых является клубнелуковица |
СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТОВ | |
56. Архитектурно- | Территория, организованная по принципу ландшафтной архитектуры в соответствии с функциональным назначением |
57. Архитектурно- | Завершенный композиционно и функционально архитектурно-ландшафтный объект |
58. Ландшафтная композиция | Гармоничная соподчиненность элементов ландшафтной композиции, обусловленная замыслом и назначением объекта, образующая единство организуемого пространства |
| |
59. Зонирование архитектурно- | Определение функционального назначения различных частей архитектурно-ландшафтного объекта, установление их взаимосвязи и размеров |
60. Баланс озелененной территории | Соотношение площадей на озелененной территории, занятых под насаждениями, дорогами, площадками, сооружениями или отведенных под различные функциональные зоны |
61. Реставрация архитектурно- | Восстановление зеленых насаждений и планировки архитектурно-ландшафтного объекта в полном соответствии с первоначальным замыслом. |
Примечание. Реставрация проводится в садах и парках, имеющих историческое и культурное значение | |
62. Реконструкция архитектурно- | Усовершенствование функционирования архитектурно-ландшафтного объекта в изменившихся условиях, предусматривающее изменение планировки и размещения посадок |
63. Вертикальная планировка архитектурно- | Комплекс мероприятий, направленных на обработку существующего рельефа в зависимости от композиционного решения строящегося архитектурно-ландшафтного объекта с максимальным сохранением растительности и почвенного покрова |
64. Подпорная стенка | Элемент вертикальной планировки в виде специальной конструкции, сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий декоративную обработку |
65. Малые формы садово-парковой архитектуры | Элементы оформления архитектурно-ландшафтного объекта, объединенные общим художественным замыслом, выполняющие утилитарные и декоративные функции |
66. Норма посадки | Число древесины и кустарниковых растений, высаживаемых на 1 га озеленяемой территории |
67. Густота посадки | Число растений, высаженных на единицу площади |
68. Прикоп | Место временного хранения в открытом грунте выкопанного посадочного материала до его посадки на постоянное место |
69. Приствольная лунка | Верхний горизонт посадочной ямы, обнесенный: по периметру земляным валиком, устраиваемый для каждого растения или общий для группы растений |
70. Одерновка | Создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины |
71. Рулонная дернина | Дернина газонных трав, выращенная посевом семян на специальные маты рыхлой структуры из растительного или искусственного волокна. |
Примечание. По степени готовности дернина свертывается рулонами, удобными для транспортирования | |
72. Уход за зелеными насаждениями | Система мероприятий, направленных на выращивание устойчивых, высокодекоративных городских насаждений |
73. Текущий ремонт архитектурно- | Комплекс постоянно проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети водопровода, малых форм при износе до 25% |
74. Капитальный ремонт архитектурно- | Комплекс периодически проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети, водопровода, малых форм при износе более 25% |
75. Санитарная обрезка | Обрезка больных, поломанных, засохших ветвей |
76. Омолаживающая обрезка | Глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону |
77. Формовочная обрезка | Обрезка кроны с целью придания растению определенного габитуса, ему не свойственного |
Таблица 2
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Термин | Номер термина |
Аллея | 31 |
Альпинарий | 23 |
Ансамбль архитектурно-ландшафтный | 57 |
Арабеска | 47 |
Баланс озелененной территории | 60 |
Бордюр | 33 |
Беулингрин | 43 |
Боулингрин | 43 |
Бульвар | 20 |
Газон | 38 |
Газон луговой | 40 |
Газон мавританский | 41 |
Газон партерный | 39 |
Газон спортивный | 42 |
Группа садово-парковая | 29 |
Густота посадки | 67 |
Двулетники | 52 |
Дернина рулонная | 71 |
Дерн-скрутка | 71 |
Зона города зеленая | 3 |
Зона санитарно-защитная | 12 |
Зонирование архитектурно-ландшафтного объекта | 59 |
Изгородь живая | 32 |
Классификация озелененных территорий | 8 |
Клумба | 45 |
Композиция ландшафтная | 58 |
Лесопарк | 15 |
Лунка приствольная | 69 |
Массив садово-парковый | 27 |
Миксбордер | 47 |
Многолетники | 53 |
Моносад | 18 |
Насаждения зеленые | 5 |
Норма озеленения | 4 |
Норма посадки | 66 |
Обрезка омолаживающая | 76 |
Обрезка санитарная | 75 |
Обрезка формовочная | 77 |
Объект архитектурно-ландшафтный | 56 |
Одерновка | 70 |
Однолетники | 51 |
Озеленение вертикальное | 35 |
Охрана зеленых насаждений | 7 |
Парк | 14 |
Парки усадебные старинные | 17 |
Партер | 26 |
Планировка архитектурно-ландшафтного объекта вертикальная | 63 |
Прикоп | 68 |
Рабатка | 46 |
Растения клубнелуковичные | 55 |
Растения ковровые | 49 |
Растения контейнерные | 36 |
Растения луковичные | 54 |
Растения почвопокровные | 50 |
Реконструкция архитектурно-ландшафтного объекта | 62 |
Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов капитальный | 74 |
Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов текущий | 73 |
Реставрация архитектурно-ландшафтного объекта | 61 |
Рокарий | 24 |
Роща | 28 |
Сад | 16 |
Сад ботанический | 21 |
Сад дендрологический | 22 |
Сад передвижной | 37 |
Сад усадебный старинный | 17 |
Система озелененных территорий города | 2 |
Сквер | 19 |
Солитер | 30 |
Стенка подпорная | 64 |
Территория общего пользования озелененная | 9 |
Территория ограниченного пользования озелененная | 10 |
Территория рекреационного назначения озелененная | 13 |
Территория специального назначения озелененная | 11 |
Устойчивость зеленых насаждений | 6 |
Уход за зелеными насаждениями | 72 |
Формы садово-парковой архитектуры малые | 65 |
Цветник | 44 |
Черта городская | 1 |
Шпалера | 34 |
Экзотарий | 25 |