ГОСТ 25492-82
Группа Э00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ЗАПОМИНАЮЩИЕ
Термины и определения
Memories of digital computers. Terms and definitions
МКС 01.040.35
35.220
ОКСТУ 4001
Дата введения 1984-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.82 N 4124
2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 13699-91 | Вводная часть |
ГОСТ 15971-90 | 1 |
ГОСТ 19480-89 | Вводная часть |
4. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86)
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий запоминающих устройств цифровых вычислительных машин.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В случае, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 19480 и ГОСТ 13699.
В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты терминов на английском языке.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском и английском языках.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.
Термин | Определение | |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | ||
1. Запоминающее устройство ЗУ | По ГОСТ 15971 | |
2. Запоминающий элемент | Часть запоминающего устройства, предназначенная для хранения наименьшей единицы данных | |
3. Ячейка запоминающего устройства | Совокупность запоминающих элементов, реализующих ячейку памяти | |
4. Содержимое запоминающего устройства | Данные, хранящиеся в запоминающем устройстве | |
ВИДЫ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ||
5. Оперативное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, непосредственно связанное с центральным процессором и предназначенное для данных, оперативно участвующих в выполнении арифметико-логических операций | |
6. Постоянное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, из которого может производиться только считывание данных | |
7. Программируемое постоянное запоминающее устройство | Постоянное запоминающее устройство, в котором запись или смена данных проводится путем электрического, магнитного или светового воздействия на запоминающие элементы по заданной программе | |
8. Внешнее запоминающее устройство | Запоминающее устройство, подключаемое к центральной части вычислительной системы и предназначенное для хранения большого объема данных | |
9. Запоминающее устройство на магнитных сердечниках | - | |
10. Запоминающее устройство на тонких магнитных пленках | Запоминающее устройство, в котором запоминающей средой является тонкий магнитный слой, нанесенный на подложку | |
11. Индуктивное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, использующее индуктивные свойства примененной в нем запоминающей среды | |
12. Оптоэлектронное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, в котором используются свойства светового луча изменять физические соcтояния запоминающей среды | |
13. Криогенное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, в котором используется свойство сверхпроводимости при низких температурах | |
14. Полупроводниковое запоминающее устройство | Запоминающее устройство, в котором запоминающей средой являются полупроводниковые элементы | |
15. Запоминающее устройство на цилиндрических магнитных пленках | Запоминающее устройство, в котором запоминающей средой является тонкая магнитная пленка, нанесенная на поверхность проволоки | |
16. Запоминающее устройство на цилиндрических магнитных доменах | Запоминающее устройство, в котором запоминающими элементами являются цилиндрические магнитные домены в пластинах ортоферритов | |
17. Конденсаторное запоминающее устройство | Запоминающее устройство, использующее емкостные свойства примененной в нем запоминающей среды | |
18. Статическое запоминающее устройство | Запоминающее устройство без регенерации данных при хранении | |
19. Динамическое запоминающее устройство | Запоминающее устройство с регенерацией данных при хранении | |
20. Энергонезависимое запоминающее устройство | Запоминающее устройство, содержимое которого сохраняется при отключенном электропитании | |
21. Энергозависимое запоминающее устройство | Запоминающее устройство, содержимое которого не сохраняется при отключенном электропитании | |
СПОСОБЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ, ЗАПИСАННЫМ В ЗАПОМИНАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ | ||
22. Произвольный доступ к данным | Способ доступа к данным, позволяющий обращаться к ячейкам запоминающего устройства в любой последовательности | |
23. Последовательный доступ к данным | Способ доступа к данным, позволяющий обращаться к ячейкам запоминающего устройства в определенной последовательности | |
24. Ассоциативный доступ к данным | Способ доступа к данным, позволяющий обращаться к ячейкам запоминающего устройства в соответствии с признаками хранимых в них данных | |
25. Системный доступ к данным запоминающего устройства на ферритовых сердечниках | Способ доступа к данным, определяемый системой организации запоминающего устройства на ферритовых сердечниках, характеризующийся количеством взаимодействующих адресных или адресно-разрядных токов. | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ||
26. Информационная емкость запоминающего устройства | Наибольшее количество единиц данных, которое одновременно может храниться в запоминающем устройстве | |
27. Цикл обращения к запоминающему устройству | Минимальный интервал времени между двумя последовательными доступами к данным запоминающего устройства | |
28. Время выборки данных | Интервал времени между началом операции считывания и выдачей считанных данных из запоминающего устройства | |
29. Время хранения данных | Интервал времени, в течение которого запоминающее устройство в заданном режиме сохраняет данные без регенерации | |
30. Скорость передачи данных из (в) запоминающего(ее) устройства(о) | Количество данных, считываемых (записываемых) запоминающим устройством в единицу времени | |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ||
31. Запись данных | Режим работы запоминающего устройства, в процессе | |
32. Считывание данных | Режим работы запоминающего устройства, в процессе которого осуществляется получение данных из запоминающего устройства | |
33. Считывание данных с разрушением | Режим работы запоминающего устройства, в процессе которого осуществляется считывание данных, вызывающее их стирание | |
34. Считывание данных без разрушения | Режим работы запоминающего устройства, в процессе которого осуществляется считывание данных, не вызывающее их стирание | |
35. Регенерация данных | Режим работы запоминающего устройства, в процессе которого осуществляется перезапись хранящихся данных с целью их сохранения | |
36. Хранение данных | Режим работы запоминающего устройства после записи или регенерации данных, обеспечивающий возможность их последующего считывания в произвольный момент времени | |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ||
37. Узел выборки адреса | Функциональный узел запоминающего устройства, предназначенный для реализации доступа к запоминающей ячейке путем преобразования кода адреса в соответствующие ему сигналы на входе запоминающего узла | |
38. Запоминающий узел | Функциональный узел запоминающего устройства, предназначенный для непосредственного хранения данных | |
39. Узел считывания данных | Функциональный узел запоминающего устройства, предназначенный для преобразования локальных физических состояний запоминающей среды в электрические сигналы | |
40. Узел записи данных | Функциональный узел запоминающего устройства, предназначенный для преобразования электрических сигналов в локальные физические состояния запоминающей среды | |
ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ||
41. Статический тест контроля запоминающего устройства | Режим проверки запоминающего устройства, при котором первоначально записанные данные не меняются | |
42. Тест "Тяжелый код" контроля запоминающего устройства | Статический тест контроля запоминающего устройства, позволяющий получить максимальный сигнал помехи считанного нуля | |
43. Динамический тест контроля запоминающего устройства | Режим проверки запоминающего устройства, при котором записываемые данные с каждым циклом обращения меняются | |
44. Тест "Дождь" контроля запоминающего устройства | Динамический тест контроля запоминающего устройства, в котором записываемая информация определяется состоянием двоичного счетчика считанных единиц |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ВЗУ | 8 |
Время выборки данных | 28 |
Время хранения данных | 29 |
Доступ к данным ассоциативный | 24 |
Доступ к данным запоминающего устройства на ферритовых сердечниках системный | 25 |
Доступ к данным последовательный | 23 |
Доступ к данным произвольный | 22 |
Емкость | 26 |
Емкость запоминающего устройства информационная | 26 |
Запись данных | 31 |
ЗУ | 1 |
ЗУМП | 10 |
ЗУМС | 9 |
ЗУЦМП | 15 |
ОЗУ | 5 |
ПЗУ | 6 |
ППЗУ | 7 |
Регенерация данных | 35 |
Скорость передачи данных из (в) запоминающего(ее) устройства(о) | 30 |
Скорость передачи данных из запоминающего устройства | 30 |
Содержимое запоминающего устройства | 4 |
Считывание данных | 32 |
Считывание данных без разрушения | 34 |
Считывание данных с разрушением | 33 |
Тест "Дождь" контроля запоминающего устройства | 44 |
Тест контроля запоминающего устройства динамический | 43 |
Тест контроля запоминающего устройства статический | 41 |
Тест "Тяжелый код" контроля запоминающего устройства | 42 |
Узел выборки адреса | 37 |
Узел записи данных | 40 |
Узел запоминающий | 38 |
Узел считывания данных | 39 |
Устройство запоминающее | 1 |
Устройство запоминающее внешнее | 8 |
Устройство запоминающее динамическое | 19 |
Устройство запоминающее индуктивное | 11 |
Устройство запоминающее конденсаторное | 17 |
Устройство запоминающее криогенное | 13 |
Устройство запоминающее оперативное | 5 |
Устройство запоминающее оптоэлектронное | 12 |
Устройство запоминающее полупроводниковое | 14 |
Устройство запоминающее постоянное | 6 |
Устройство запоминающее постоянное программируемое | 7 |
Устройство запоминающее статическое | 18 |
Устройство запоминающее энергозависимое | 21 |
Устройство запоминающее энергонезависимое | 20 |
Устройство на магнитных сердечниках запоминающее | 9 |
Устройство на тонких магнитных пленках запоминающее | 10 |
Устройство на цилиндрических магнитных доменах запоминающее | 16 |
Устройство на цилиндрических магнитных пленках запоминающее | 15 |
Хранение данных | 36 |
Цикл обращения к запоминающему устройству | 27 |
Элемент запоминающий | 2 |
Ячейка запоминающего устройства | 3 |
Ячейка ЗУ | 3 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Access cycle | 27 |
Access time | 28 |
Adress unit | 37 |
Associative access | 24 |
Capacitor memory | 17 |
Capacity | 26 |
Core (ferrite) memory organization | 25 |
Cryogenic memory | 13 |
Data transfer speed | 30 |
Destructive read | 33 |
Dynamic memory | 19 |
Dynamic test | 43 |
External storage | 8 |
Holding | 36 |
Inductor memory | 11 |
Magnetic core memory | 9 |
Magnetic domain device | 16 |
Magnetic thin film memory | 10 |
Memory unit | 38 |
NDR | 34 |
Non-destructive read | 34 |
Nonvolatile memory | 20 |
Optoelectronic memory | 12 |
Plated wire memory | 15 |
Programmed read-only memory | 7 |
PROM | 7 |
RAM | 5 |
Random access | 22 |
Random access memory | 5 |
Read | 32 |
Read-only memory | 6 |
Refresh | 35 |
ROM | 6 |
Semiconductor memory | 14 |
Sensing unit | 39 |
Sequential access | 23 |
Static memory | 18 |
Static test | 41 |
Storage cell | 3 |
Storage content | 4 |
Storage element | 2 |
Storage time | 29 |
Storage unit | 1 |
Volatile memory | 21 |
Write | 31 |
Writing unit | 40 |