ГОСТ 24768-2000
Группа У19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ИЗДЕЛИЯ ФАРФОРОВЫЕ
Метод определения белизны
Porcelain ware. Method for determination of whiteness
МКС 97.040.60
ОКСТУ 5990
Дата введения 2001-09-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом закрытого типа "ИЦ ФАРФОР"
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 17-2000 от 22 июня 2000 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Туркменистан | Главгосинспекция "Туркменстандартлары" |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 ноября 2000 г. N 294-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24768-2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2001 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 24768-81
1 Область применения
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на фарфоровые изделия и устанавливает метод определения их белизны.
Метод основан на измерении спектральных коэффициентов отражения света от поверхности глазурованного фарфора в видимой области спектра при длинах волн = 400 нм, = 540 нм и = 700 нм. При определении белизны костяного фарфора и фарфора с глушеной глазурью - = 410 нм, = 540 нм и = 700 нм.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 28390-89 Изделия фарфоровые. Технические условия
3 Средства измерений
Спектрофотометр типа СФ-18 или спектрофотометр типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Rd/o или с измерительной приставкой Ro/d. Спектрофотометр типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Ro/d применяют для неразрушающего контроля белизны плоских и полых фарфоровых изделий, диаметр дна которых не менее 25 мм, и полых изделий с радиусом кривизны измеряемого участка стенки не менее 25 мм. Оптическая схема измерительной приставки Ro/d для неразрушающего контроля белизны фарфоровых изделий представлена в приложении А; или шаровой фотометр типа ФО-1 со спектральными характеристиками синего, зеленого и красного комбинированных светофильтров, обеспечивающих измерение спектральных коэффициентов отражения образцов фарфора при трех заданных длинах волн.
Набор мер спектральных коэффициентов отражения из стекла МС 20, аттестованных в установленном порядке при заданных длинах волн и .
Меры спектральных коэффициентов отражения из глазурованного фарфора, аттестованные в установленном порядке по значениям их суммарных спектральных коэффициентов отражения при длинах волн и .
Меры спектральных коэффициентов отражения из глазурованного фарфора, аттестованные в установленном порядке по значениям их спектральных коэффициентов отражения , соответствующих диффузным составляющим отраженного света, при длинах волн и .
Линейка измерительная металлическая 150 по ГОСТ 427.
4 Подготовка к испытанию
4.1 Отбор образцов - по ГОСТ 28390.
4.2 Изготовление образцов
4.2.1 Для проведения испытаний фарфоровых изделий на спектрофотометре типа СФ-18 из дна каждого отобранного плоского глазурованного изделия вырезают один образец размером не менее 50х50 мм.
4.2.2 Для проведения испытаний фарфоровых изделий на спектрофотометре типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Rd/o и на шаровом фотометре типа ФО-1 из дна каждого отобранного плоского глазурованного изделия вырезают один образец размером не менее 40х40 мм.
4.3 Поверхности отобранных изделий и изготовленных образцов, а также боковые кромки образцов обтирают увлажненным отжатым полотенцем и высушивают на воздухе.
5 Проведение испытания
5.1 Спектральные коэффициенты отражения (суммарные или соответствующие диффузным составляющим отраженного света) от поверхности образцов глазурованного фарфора или изделий с прозрачной глазурью измеряют при длинах волн = 400 нм, = 540 нм и = 700 нм; костяного фарфора и фарфора с глушеной глазурью - при длинах волн = 410 нм, = 540 нм и = 700 нм.
5.2 Измерение спектральных коэффициентов отражения проводят:
- на спектрофотометрах при установке указанных длин волн;
- на шаровом фотометре типа ФО-1 при установке синего, зеленого и красного светофильтров соответственно.
5.3 При измерении суммарных спектральных коэффициентов отражения образцов глазурованного фарфора используют:
- на спектрофотометре типа СФ-18 набор мер спектральных коэффициентов отражения из стекла МС 20;
- на спектрофотометре типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Rd/o и шаровом фотометре типа ФО-1 меры спектральных коэффициентов отражения из глазурованного фарфора, аттестованные по значениям .
При измерении на спектрофотометре типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Ro/d спектральных коэффициентов отражения изделий, соответствующих диффузным составляющим отраженного света, используют меры спектральных коэффициентов отражения из глазурованного фарфора, аттестованные по значениям .
При измерении спектральных коэффициентов отражения образцов или изделий из фарфора с прозрачной глазурью применяют меры спектральных коэффициентов отражения из фарфора с прозрачной глазурью; образцов или изделий из костяного фарфора - меры спектральных коэффициентов отражения из костяного фарфора; образцов или изделий из фарфора с глушеной глазурью - меры спектральных коэффициентов отражения из фарфора с глушеной глазурью.
5.4 Для проведения испытания образец или изделие устанавливают таким образом, чтобы на испытуемых участках глазурованных поверхностей не было фирменного знака, участков с декором и дефектов (трещин, засорки, натека, матовости глазури, плешин, мушки, выгорки, прыща, зашлифованных следов после снятия засорки).
5.5 Суммарные спектральные коэффициенты отражения каждого образца фарфора на спектрофотометрах типа СФ-18, типа "Spekol-11" с приставкой Rd/o и шаровом фотометре типа ФО-1 измеряют три раза при каждой из трех заданных длин волн. При этом перед каждым измерением повторяют операции по установке образца в положение, при котором обеспечиваются минимальные для данного образца зазоры между краем отверстия в дне фотометрического шара прибора и поверхностью испытуемого образца. Образцы устанавливают выпуклой стороной к фотометрическому шару прибора.
Спектральные коэффициенты отражения каждого изделия, соответствующие диффузным составляющим отраженного света, на спектрофотометре типа "Spekol-11" с измерительной приставкой Ro/d измеряют три раза при каждой длине волны. Перед каждым измерением повторяют операции по жесткой установке изделия относительно острия фотометрического конуса измерительной приставки Ro/d.
5.6 При проведении испытаний не допускается загрязнение мер спектральных коэффициентов отражения и испытуемых образцов или изделий.
6 Обработка результатов
6.1 По результатам трех измерений при каждой длине волны на спектрофотометре типа СФ-18, спектрофотометре типа "Spekol-11" с приставкой Rd/o и шаровом фотометре типа ФО-1 рассчитывают в процентах средние арифметические значения суммарных спектральных коэффициентов отражения каждого испытанного образца фарфора при трех заданных длинах волн - , и .
По результатам трех измерений при каждой длине волны на спектрофотометре типа "Spekol-11" с приставкой Ro/d рассчитывают в процентах средние арифметические значения спектральных коэффициентов отражения , соответствующих диффузным составляющим света, отраженного от каждого испытанного изделия при трех длинах волн - , и . Затем рассчитывают в процентах значения суммарных спектральных коэффициентов отражения каждого испытанного изделия при трех длинах волн - , и по следующей формуле
, (1)
где - коэффициент отражения, соответствующий диффузной составляющей света, %;
- коэффициент отражения, соответствующий зеркальной составляющей отраженного света, значение которого для каждого испытанного изделия следует считать равным 4,4%.
6.2 По полученным для каждого испытанного образца или изделия значениям суммарных спектральных коэффициентов отражения при трех длинах волн - , и рассчитывают значения приведенных коэффициентов отражения и по формулам:
, (2)
. (3)
6.3 Белизну испытуемого образца или изделия , %, вычисляют по формуле
. (4)
Для определения значения функции пользуются таблицей Б.1 (приложение Б), в которой представлены значения ·10 в зависимости от приведенных коэффициентов отражения и . При определении ·10 рассчитанные значения приведенных коэффициентов отражения округляют до ближайших, имеющихся в таблице Б.1. Полученное табличное значение ·10 умножают на 10.
Полученное значение белизны округляют до первого десятичного знака.
Пример расчета белизны приведен в приложени
и В.
6.4 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов определения белизны всех отобранных изделий или образцов, абсолютное расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышает допускаемое расхождение, равное 2,5% при доверительной вероятности 0,95. Полученный результат округляют до первого десятичного знака.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Оптическая схема измерительной приставки Ro/d для неразрушающего контроля белизны фарфоровых изделий
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
1 - фотометрический шар; 2 - фокусирующая линза; 3 - зачерненный светопоглощающий экран; 4 - диафрагма; 5 - фотоэлектронный умножитель; 6 - зачерненный внутри фотометрический конус; 7 - фокусирующая линза; 8 - испытуемое изделие; 9 - шток прижимного устройства
Рисунок А.1
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Значения функции приведенных коэффициентов отражения
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Таблица Б.1
·10 | |||||||||||||
0,650 | 0,655 | 0,660 | 0,665 | 0,670 | 0,675 | 0,680 | 0,685 | 0,690 | 0,695 | 0,700 | 0,705 | 0,710 | |
0,86 | |||||||||||||
0,87 | |||||||||||||
0,88 | |||||||||||||
0,89 | |||||||||||||
0,90 | |||||||||||||
0,91 | |||||||||||||
0,92 | |||||||||||||
0,93 | 758 | ||||||||||||
0,94 | 742 | 748 | 753 | ||||||||||
0,95 | 716 | 722 | 727 | 732 | 737 | 743 | 748 | ||||||
0,96 | 693 | 698 | 703 | 708 | 713 | 719 | 724 | 729 | 734 | 740 | 745 | ||
0,97 | 688 | 694 | 699 | 704 | 710 | 715 | 720 | 726 | 731 | 736 | 741 | ||
0,98 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 701 | 706 | 711 | 716 | 721 | 726 | 732 | 737 |
0,99 | 671 | 676 | 681 | 686 | 691 | 696 | 701 | 706 | 712 | 717 | 722 | 727 | 732 |
1,00 | 666 | 671 | 677 | 682 | 687 | 692 | 697 | 702 | 708 | 713 | 718 | 723 | 729 |
1,01 | 662 | 667 | 672 | 678 | 683 | 688 | 694 | 699 | 704 | 709 | 714 | 720 | 725 |
1,02 | 658 | 664 | 669 | 674 | 679 | 684 | 689 | 694 | 699 | 704 | 709 | 714 | 719 |
1,03 | 655 | 660 | 666 | 671 | 676 | 681 | 686 | 691 | 696 | 701 | 706 | 711 | 716 |
1,04 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 | 677 | 682 | 687 | 692 | 697 | 702 | 706 | 711 |
1,05 | 647 | 653 | 658 | 663 | 668 | 673 | 678 | 983 | 688 | 693 | 698 | 703 | 708 |
1,06 | 643 | 648 | 653 | 658 | 663 | 668 | 673 | 678 | 683 | 688 | 694 | 698 | 703 |
1,07 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
1,08 | 636 | 641 | 646 | 651 | 656 | 661 | 666 | 671 | 676 | 680 | 685 | 690 | 695 |
1,09 | 633 | 638 | 643 | 648 | 653 | 658 | 662 | 667 | 672 | 676 | 681 | 686 | 691 |
1,10 | 629 | 634 | 639 | 644 | 648 | 653 | 658 | 663 | 668 | 673 | 678 | 683 | 687 |
1,11 | 625 | 630 | 635 | 640 | 644 | 649 | 654 | 659 | 664 | 669 | 674 | 679 | 683 |
1,12 | 621 | 626 | 632 | 637 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 679 |
Продолжение таблицы Б.1
·10 | |||||||||||||
0,715 | 0,720 | 0,725 | 0,730 | 0,735 | 0,740 | 0,745 | 0,750 | 0,755 | 0,760 | 0,765 | 0,770 | 0,775 | |
0,86 | |||||||||||||
0,87 | |||||||||||||
0,88 | 857 | ||||||||||||
0,89 | 823 | 828 | 834 | 840 | 845 | 851 | |||||||
0,90 | 817 | 822 | 828 | 834 | 840 | 846 | |||||||
0,91 | 800 | 806 | 812 | 818 | 824 | 830 | 836 | 842 | |||||
0,92 | 787 | 792 | 798 | 803 | 808 | 814 | 820 | 826 | 832 | 838 | |||
0,93 | 764 | 770 | 776 | 781 | 786 | 792 | 798 | 804 | 810 | 815 | 820 | 826 | 832 |
0,94 | 758 | 763 | 768 | 774 | 780 | 786 | 792 | 798 | 803 | 808 | 814 | 820 | 827 |
0,95 | 752 | 758 | 764 | 770 | 775 | 782 | 787 | 792 | 798 | 804 | 810 | 816 | 822 |
0,96 | 749 | 755 | 761 | 767 | 772 | 778 | 783 | 788 | 794 | 800 | 806 | 812 | 818 |
0,97 | 746 | 752 | 757 | 763 | 768 | 773 | 779 | 784 | 790 | 796 | 802 | 808 | 814 |
0,98 | 743 | 748 | 753 | 759 | 764 | 770 | 775 | 780 | 786 | 792 | 798 | 803 | 809 |
0,99 | 738 | 743 | 748 | 753 | 758 | 764 | 770 | 775 | 781 | 786 | 792 | 797 | 803 |
1,00 | 734 | 739 | 744 | 750 | 755 | 760 | 766 | 771 | 777 | 783 | 789 | 794 | 800 |
1,01 | 730 | 736 | 741 | 746 | 751 | 756 | 761 | 766 | 772 | 777 | 783 | 788 | 794 |
1,02 | 724 | 729 | 735 | 740 | 746 | 751 | 757 | 762 | 768 | 774 | 779 | 784 | 790 |
1,03 | 721 | 726 | 732 | 737 | 742 | 748 | 753 | 758 | 763 | 769 | 774 | 780 | 785 |
1,04 | 716 | 722 | 727 | 733 | 738 | 743 | 748 | 753 | 758 | 764 | 770 | 775 | 781 |
1,05 | 712 | 718 | 723 | 728 | 733 | 738 | 744 | 750 | 756 | 761 | 766 | 772 | 777 |
1,06 | 708 | 713 | 719 | 724 | 729 | 735 | 740 | 745 | 750 | 756 | 762 | 767 | 773 |
1,07 | 705 | 710 | 716 | 721 | 726 | 731 | 736 | 741 | 746 | 751 | 756 | 762 | 768 |
1,08 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 731 | 737 | 742 | 747 | 752 | 758 | 764 |
1,09 | 696 | 701 | 706 | 711 | 716 | 722 | 727 | 732 | 737 | 742 | 748 | 754 | 759 |
1,10 | 692 | 697 | 702 | 707 | 712 | 718 | 724 | 729 | 734 | 739 | 744 | 749 | 754 |
1,11 | 688 | 693 | 698 | 703 | 708 | 714 | 719 | 724 | 730 | 735 | 740 | 746 | 751 |
1,12 | 684 | 689 | 694 | 700 | 705 | 710 | 716 | 721 | 726 | 731 | 736 | 742 | 747 |
Продолжение таблицы Б.1
·10 | |||||||||||||
0,780 | 0,785 | 0,790 | 0,795 | 0,800 | 0,805 | 0,810 | 0,815 | 0,820 | 0,825 | 0,830 | 0,835 | 0,840 | |
0,86 | 872 | 878 | 885 | 892 | 899 | 906 | 913 | 920 | 928 | 936 | 944 | 952 | 959 |
0,87 | 867 | 874 | 883 | 890 | 897 | 903 | 910 | 917 | 925 | 933 | 941 | 948 | 956 |
0,88 | 862 | 869 | 876 | 883 | 889 | 896 | 903 | 910 | 918 | 925 | 933 | 940 | 947 |
0,89 | 857 | 863 | 868 | 876 | 882 | 889 | 896 | 903 | 910 | 918 | 925 | 932 | 939 |
0,90 | 852 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 | 889 | 896 | 902 | 909 | 916 | 924 | 932 |
0,91 | 847 | 854 | 860 | 866 | 872 | 878 | 884 | 890 | 897 | 903 | 908 | 917 | 925 |
0,92 | 843 | 849 | 856 | 862 | 868 | 874 | 880 | 886 | 892 | 898 | 904 | 911 | 918 |
0,93 | 837 | 843 | 850 | 856 | 863 | 869 | 874 | 880 | 886 | 893 | 900 | 906 | 912 |
0,94 | 833 | 839 | 845 | 851 | 857 | 863 | 869 | 875 | 882 | 888 | 895 | 901 | 907 |
0,95 | 828 | 834 | 840 | 846 | 851 | 858 | 864 | 870 | 876 | 883 | 889 | 895 | 902 |
0,96 | 825 | 831 | 837 | 843 | 849 | 854 | 860 | 866 | 872 | 878 | 884 | 891 | 897 |
0,97 | 820 | 826 | 831 | 836 | 842 | 848 | 854 | 860 | 866 | 872 | 879 | 885 | 891 |
0,98 | 815 | 821 | 826 | 832 | 838 | 844 | 850 | 856 | 862 | 868 | 874 | 880 | 887 |
0,99 | 809 | 815 | 820 | 826 | 833 | 839 | 846 | 852 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 |
1,00 | 806 | 811 | 817 | 823 | 829 | 835 | 840 | 846 | 852 | 858 | 865 | 871 | 877 |
1,01 | 800 | 806 | 812 | 818 | 823 | 829 | 835 | 841 | 847 | 853 | 860 | 866 | 872 |
1,02 | 796 | 802 | 808 | 814 | 819 | 825 | 831 | 837 | 844 | 850 | 856 | 861 | 868 |
1,03 | 790 | 796 | 801 | 807 | 813 | 819 | 825 | 831 | 837 | 843 | 849 | 855 | 861 |
1,04 | 786 | 792 | 798 | 803 | 809 | 815 | 821 | 827 | 832 | 838 | 844 | 850 | 856 |
1,05 | 782 | 788 | 794 | 799 | 805 | 810 | 816 | 822 | 827 | 833 | 839 | 845 | 852 |
1,06 | 778 | 784 | 790 | 795 | 801 | 806 | 812 | 818 | 824 | 830 | 836 | 842 | 848 |
1,07 | 773 | 779 | 784 | 790 | 796 | 801 | 807 | 813 | 819 | 824 | 830 | 836 | 842 |
1,08 | 769 | 775 | 781 | 786 | 792 | 798 | 803 | 809 | 815 | 821 | 826 | 833 | 839 |
1,09 | 764 | 770 | 776 | 781 | 787 | 792 | 798 | 803 | 809 | 814 | 820 | 826 | 832 |
1,10 | 760 | 766 | 771 | 776 | 782 | 788 | 794 | 799 | 805 | 810 | 816 | 822 | 827 |
1,11 | 756 | 762 | 767 | 772 | 778 | 784 | 789 | 795 | 801 | 807 | 813 | 818 | 824 |
1,12 | 752 | 758 | 764 | 769 | 774 | 779 | 785 | 790 | 796 | 802 | 807 | 813 | 819 |
Продолжение таблицы Б.1
·10 | ||||||||||||||
0,845 | 0,850 | 0,855 | 0,860 | 0,865 | 0,870 | 0,875 | 0,880 | 0,885 | 0,890 | 0,895 | 0,900 | 0,905 | 0,910 | |
0,86 | 967 | 975 | 983 | 989 | 996 | 1000 | 996 | 990 | 984 | 977 | 970 | 964 | 957 | 951 |
0,87 | 963 | 971 | 978 | 986 | 993 | 999 | 1000 | 995 | 988 | 982 | 976 | 970 | 964 | 958 |
0,88 | 955 | 963 | 971 | 979 | 987 | 994 | 999 | 999 | 996 | 990 | 984 | 977 | 970 | 964 |
0,89 | 947 | 954 | 962 | 970 | 979 | 986 | 992 | 996 | 1000 | 997 | 990 | 984 | 976 | 970 |
0,90 | 939 | 946 | 954 | 962 | 970 | 977 | 984 | 992 | 998 | 1000 | 997 | 990 | 983 | 976 |
0,91 | 932 | 939 | 946 | 954 | 962 | 969 | 976 | 984 | 990 | 995 | 1000 | 996 | 988 | 981 |
0,92 | 925 | 932 | 939 | 946 | 953 | 961 | 968 | 975 | 982 | 987 | 998 | 1000 | 992 | 988 |
0,93 | 920 | 926 | 933 | 940 | 946 | 953 | 960 | 968 | 975 | 982 | 990 | 994 | 1000 | 996 |
0,94 | 914 | 921 | 927 | 934 | 941 | 947 | 956 | 962 | 969 | 976 | 982 | 989 | 996 | 1000 |
0,95 | 908 | 915 | 922 | 929 | 936 | 941 | 948 | 955 | 962 | 969 | 976 | 984 | 991 | 997 |
0,96 | 904 | 910 | 917 | 923 | 930 | 937 | 944 | 950 | 956 | 963 | 970 | 977 | 984 | 991 |
0,97 | 898 | 904 | 910 | 917 | 924 | 931 | 938 | 945 | 950 | 957 | 964 | 971 | 979 | 986 |
0,98 | 893 | 900 | 906 | 912 | 919 | 926 | 933 | 939 | 946 | 952 | 959 | 966 | 973 | 979 |
0,99 | 888 | 895 | 901 | 908 | 914 | 921 | 927 | 934 | 940 | 947 | 954 | 961 | 969 | 975 |
1,00 | 884 | 890 | 896 | 903 | 910 | 916 | 922 | 928 | 936 | 943 | 950 | 956 | 963 | 969 |
1,01 | 879 | 885 | 892 | 898 | 904 | 910 | 916 | 923 | 930 | 937 | 944 | 950 | 957 | 964 |
1,02 | 874 | 880 | 886 | 892 | 898 | 904 | 911 | 918 | 925 | 931 | 938 | 945 | 951 | 958 |
1,03 | 868 | 875 | 881 | 888 | 894 | 900 | 907 | 914 | 920 | 926 | 932 | 939 | 946 | 952 |
1,04 | 863 | 870 | 876 | 882 | 888 | 895 | 901 | 908 | 914 | 920 | 927 | 934 | 940 | 947 |
1,05 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 | 888 | 895 | 902 | 908 | 914 | 921 | 928 | 935 | 942 |
1,06 | 854 | 860 | 866 | 872 | 878 | 884 | 890 | 897 | 904 | 911 | 917 | 924 | 930 | 936 |
1,07 | 849 | 856 | 861 | 867 | 874 | 880 | 886 | 892 | 899 | 906 | 912 | 919 | 926 | 932 |
1,08 | 845 | 851 | 857 | 863 | 868 | 874 | 880 | 886 | 892 | 898 | 905 | 912 | 919 | 925 |
1,09 | 838 | 844 | 851 | 857 | 863 | 869 | 876 | 882 | 888 | 894 | 901 | 907 | 914 | 920 |
1,10 | 833 | 840 | 847 | 853 | 860 | 866 | 872 | 878 | 884 | 891 | 897 | 903 | 909 | 916 |
1,11 | 830 | 836 | 843 | 849 | 855 | 961 | 868 | 874 | 880 | 886 | 892 | 898 | 904 | 910 |
1,12 | 825 | 831 | 838 | 844 | 850 | 856 | 862 | 868 | 874 | 880 | 887 | 893 | 899 | 905 |
Продолжение таблицы Б.1
·10 | ||||||||||||
0,915 | 0,920 | 0,925 | 0,930 | 0,935 | 0,940 | 0,945 | 0,950 | 0,955 | 0,960 | 0,965 | 0,970 | |
0,86 | 944 | 938 | 931 | 925 | 919 | 912 | 906 | 900 | 894 | 888 | 882 | 876 |
0,87 | 950 | 944 | 938 | 931 | 925 | 918 | 912 | 905 | 899 | 892 | 886 | 880 |
0,88 | 956 | 950 | 944 | 937 | 931 | 924 | 917 | 911 | 905 | 898 | 892 | 885 |
0,89 | 963 | 956 | 950 | 944 | 937 | 930 | 923 | 917 | 911 | 904 | 898 | 891 |
0,90 | 969 | 963 | 956 | 949 | 942 | 936 | 929 | 923 | 917 | 910 | 904 | 897 |
0,91 | 974 | 968 | 961 | 954 | 947 | 940 | 934 | 928 | 922 | 915 | 909 | 902 |
0,92 | 980 | 974 | 968 | 960 | 953 | 945 | 939 | 933 | 927 | 920 | 914 | 907 |
0,93 | 987 | 980 | 973 | 966 | 959 | 952 | 945 | 938 | 932 | 925 | 919 | 912 |
0,94 | 994 | 987 | 980 | 972 | 964 | 959 | 951 | 943 | 937 | 930 | 924 | 917 |
0,95 | 999 | 994 | 986 | 979 | 970 | 964 | 955 | 948 | 942 | 935 | 929 | 922 |
0,96 | 998 | 1000 | 992 | 984 | 976 | 968 | 960 | 954 | 948 | 941 | 935 | 928 |
0,97 | 993 | 998 | 998 | 990 | 982 | 975 | 967 | 960 | 954 | 947 | 941 | 934 |
0,98 | 988 | 993 | 1000 | 997 | 989 | 982 | 974 | 966 | 959 | 953 | 947 | 940 |
0,99 | 982 | 988 | 997 | 1000 | 994 | 987 | 978 | 971 | 964 | 958 | 952 | 945 |
1,00 | 976 | 983 | 992 | 997 | 1000 | 992 | 984 | 976 | 970 | 963 | 957 | 950 |
1,01 | 971 | 978 | 986 | 993 | 999 | 996 | 989 | 982 | 975 | 968 | 962 | 955 |
1,02 | 964 | 971 | 979 | 987 | 994 | 999 | 994 | 987 | 981 | 974 | 967 | 961 |
1,03 | 958 | 965 | 973 | 981 | 988 | 994 | 1000 | 993 | 986 | 979 | 972 | 966 |
1,04 | 954 | 961 | 969 | 976 | 982 | 989 | 996 | 999 | 992 | 985 | 978 | 972 |
1,05 | 949 | 956 | 964 | 970 | 976 | 983 | 990 | 995 | 998 | 991 | 985 | 978 |
1,06 | 943 | 950 | 958 | 964 | 970 | 977 | 984 | 990 | 996 | 997 | 991 | 984 |
1,07 | 939 | 946 | 952 | 958 | 964 | 971 | 978 | 984 | 990 | 997 | 996 | 990 |
1,08 | 932 | 939 | 946 | 952 | 958 | 965 | 972 | 978 | 984 | 991 | 997 | 996 |
1,09 | 926 | 933 | 940 | 946 | 952 | 959 | 966 | 972 | 978 | 984 | 991 | 997 |
Продолжение таблицы Б.1
·10 | ||||||
0,975 | 0,980 | 0,985 | 0,990 | 0,995 | 1,000 | |
0,86 | 870 | 864 | 858 | 851 | 844 | 837 |
0,87 | 874 | 868 | 862 | 855 | 848 | 842 |
0,88 | 879 | 872 | 866 | 859 | 853 | 847 |
0,89 | 885 | 878 | 872 | 865 | 859 | 853 |
0,90 | 891 | 884 | 878 | 871 | 865 | 858 |
0,91 | 896 | 889 | 883 | 876 | 869 | 862 |
0,92 | 901 | 894 | 888 | 881 | 874 | 867 |
0,93 | 906 | 899 | 893 | 886 | 879 | 872 |
0,94 | 911 | 904 | 898 | 891 | 884 | 878 |
0,95 | 916 | 909 | 903 | 896 | 889 | 883 |
0,96 | 922 | 915 | 909 | 902 | 895 | 888 |
0,97 | 928 | 921 | 915 | 908 | 901 | 894 |
0,98 | 934 | 927 | 921 | 914 | 907 | 900 |
0,99 | 939 | 932 | 926 | 919 | 912 | 905 |
1,00 | 944 | 937 | 931 | 924 | 917 | 910 |
1,01 | 949 | 942 | 936 | 929 | 922 | 915 |
1,02 | 954 | 947 | 941 | 934 | 927 | 920 |
1,03 | 959 | 952 | 946 | 939 | 932 | 925 |
1,04 | 964 | 957 | 951 | 944 | 937 | 930 |
1,05 | 970 | 962 | 956 | 949 | 942 | 935 |
1,06 | 976 | 968 | 961 | 954 | 947 | 940 |
1,07 | 982 | 974 | 967 | 960 | 954 | 946 |
1,08 | 988 | 980 | 974 | 966 | 959 | 951 |
1,09 | 994 | 986 | 980 | 972 | 965 | 957 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). Пример расчета белизны образца или изделия
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Допустим = 56,0%, = 64,5%, = 62,1%.
Рассчитываем и
,
.
Значения и округляем до ближайших имеющихся в таблице значений
= 0,870; = 0,96.
Зная и по таблице определяем значение
·10= 937.
Таким образом = 937·10= 0,937.
Рассчитываем белизну
0,937· 64,5 60,4%.