ГОСТ 23560-79*
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШИНЕЛИ ДЛЯ СУВОРОВЦЕВ, ВОСПИТАННИКОВ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И НАХИМОВЦЕВ
Технические условия
Greatcoats for pupils of Suvorov military colleges, military musical colleges and Nakhimov naval college. Specifications
ОКП 85 8143*
______________
* Измененная редакция, Изм. N 2.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 апреля 1979 г. N 1392 срок действия установлен с 01.07.80 до 01.07.85**
________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 17.12.91 N 1971 (ИУС N 3, 1992 год). - Примечание изготовителя базы данных.
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным 16.09.83. Пост. N 4264 (ИУС 1-84).
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие с 01.07.90 Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.89 N 3381
Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 1990 год
Настоящий стандарт распространяется на суконные шинели для суворовцев, нахимовцев, воспитанников военно-музыкальных училищ и учащихся специальных школ-интернатов.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Шинели (черт.1) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры мальчиков, предусмотренные ГОСТ 17917-86 и в соответствии с табл.1.
Таблица 1
Рост типовой фигуры, см | Рост воспитанника, см | Условное обозначение роста |
146 | до 148,9 | 00 |
152 | 149 " 154,9 | 0 |
158 | " 155 " 160,9 | 1 |
164 | " 161 " 166,9 | 2 |
170 | " 167 " 172,9 | 3 |
176 | " 173 " 178,9 | 4 |
182 | " 179 " 184,9 | 5 |
188 | " 185 " 191 | 6 |
1.2. Измерения готовых шинелей должны соответствовать указанным в табл.2 и на черт.2-6.
Таблица 2
см
Номер изме- | Наиме- | Рост | Обхват груди | Допус- | ||||||||||
68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||
1 | Длина спинки от шва втачивания воротника до середины хлястика | 146 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
152 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 37,5 | 37,9 | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 39,5 | 39,9 | 40,6 | 41,1 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 43,7 | 43,9 | - | |||
176 | - | - | - | - | 43,4 | 43,9 | 44,4 | 44,8 | 45,0 | 45,2 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 45,3 | 45,8 | 46,1 | 46,3 | 46,6 | 46,7 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 47,4 | 47,6 | 47,8 | - | |||
2 | Длина спинки | 146 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 |
152 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | - | |||
176 | - | - | - | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 125,5 | 125,5 | 125,5 | - | |||
3 | Длина шлицы спинки от верхней закрепки до низа | 146 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
152 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 29,0 | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 31,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | - | |||
176 | - | - | - | - | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | - | |||
4 | Ширина спинки | 146-188 | 32,6 | 34,0 | 35,4 | 36,8 | 38,2 | 39,6 | 41,0 | 42,4 | 43,8 | 45,2 | 46,6 | ±0,5 |
5 | Длина хлястика посередине | 146-188 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0, | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | ±0,5 |
6 | Ширина хлястика посередине | 146-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 |
7 | Ширина хлястика в концах | 146-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |
8 | Длина столбика по шву притачивания | 146-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,5 |
9 | Ширина столбика вверху | 146-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,3 |
10 | Ширина столбика внизу | 146-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |
11 | Расстояние от конца втачивания воротника до уровня нижнего крючка, петли, пуговицы | 146 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
152 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 34,7 | 34,9 | 35,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 36,3 | 36,5 | 37,6 | 37,8 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 37,9 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | - | |||
176 | - | - | - | - | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 41,4 | 41,6 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - | |||
12 | Расстояние от конца втачивания воротника до верхней пуговицы | 146-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,3 |
13 | Расстояние от угла плечевого шва и горло вины до переднего угла бокового кармана | 146 | 39,5 | 39,9 | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
152 | 41,1 | 41,5 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 43,1 | 43,5 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 45,1 | 45,5 | 47,2 | 47,7 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 47,1 | 48,6 | 49,1 | 49,6 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | - | |||
176 | - | - | - | - | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 50,9 | 51,4 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | 52,8 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | - | |||
14 | Длина полочки | 146 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 |
152 | 95,7 | 95,9 | 96,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 101,4 | 101,6 | 101,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 107,1 | 107,3 | 107,8 | 108,0 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 112,8 | 113,3 | 113,5 | 113,7 | 113,9 | 114,1 | 114,3 | - | |||
176 | - | - | - | - | 118,8 | 119,0 | 119,2 | 119,4 | 119,6 | 119,8 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 124,5 | 124,7 | 124,9 | 125,1 | 125,3 | 125,5 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 130,4 | 130,6 | 130,8 | - | |||
15 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта | 146-188 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32,0 | 32,7 | ±0,5 |
16 | Ширина шинели на уровне глубины проймы | 146-188 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | ±1,0 |
17 | Ширина шинели в талии | 146-188 | 41,8 | 43,1 | 44,4 | 45,7 | 47,9 | 49,3 | 50,7 | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | ±1,0 |
18 | Расстояние от верхнего угла бокового кармана до края борта | 146-188 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | ±0,5 |
19 | Расстояние от нижнего угла бокового кармана до края борта | 146-188 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 29,6 | 30,3 | 31,0 | 31,6 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | ±0,5 |
20 | Длина входа в карман | 146-188 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ±0,5 |
21 | Ширина листочки вверху | 146-188 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ±0,2 |
22 | Ширина листочки внизу | 146-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,2 |
23 | Ширина шинели внизу | 146 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 |
152 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 80,0 | 82,0 | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 83,5 | 85,5 | 85,0 | 87,0 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 87,0 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 96,5 | - | |||
176 | - | - | - | - | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 97,0 | 99,0 | 101,0 | - | |||
24 | Длина рукава | 146 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 |
152 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | - | 58,5 | 58,5 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | 60,5 | 60,5 | 61,0 | 61,0 | - | - | - | - | - | |||
170 | - | - | - | 62,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | - | |||
176 | - | - | - | - | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | - | |||
182 | - | - | - | - | - | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |||
188 | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 69,5 | 69,5 | - | |||
25 | Высота обшлага | 146-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,5 |
26 | Ширина рукава вверху | 146-188 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | ±0,5 |
27 | Ширина рукава внизу | 146-188 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ±0,5 |
28 | Длина воротника | 146-188 | 37,4 | 38,6 | 39,8 | 41,0 | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47,0 | 48,2 | 49,4 | ±0,5 |
29 | Ширина воротника посередине | 146-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ±0,3 |
30 | Ширина воротника в концах (по прямой) | 146-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ±0,3 |
31 | Длина уступа борта вверху | 146-188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,3 |
32 | Ширина подборта вверху | 146-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ±0,5 |
33 | Ширина подборта внизу | 146-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,5 |
34 | Длина подкладки бокового кармана | 146-188 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ±1,0 |
35 | Ширина подкладки бокового кармана на уровне нижней, скрепки | 146-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,5 |
36 | Длина подкладки внутреннего кармана | 146-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,5 |
37 | Длина листочки внутреннего кармана | 146-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,5 |
38 | Расстояние от края борта: | ±0,3 | ||||||||||||
до верхней петли | 146-188 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
до второй петли | 146-188 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
до третьей петли | 146-188 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
до нижней петли | 146-188 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Шинель для суворовцев и воспитанников военно-музыкальных школ | Шинель для нахимовцев | |
|
| |
а | б |
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Черт.6
1.1, 1.2 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Шинели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцов, утвержденных в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2. Материалы
2.2.1. Шинели должны изготовляться из .материалов, указанных в табл.3.
Таблица 3
Наименование материалов | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
1. Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой черного цвета арт.5404 | ГОСТ 27542-87 | Для верха шинелей |
2. Диагональ гладкокрашеная: | ||
серого цвета арт.3080, 3194 | ГОСТ 21790-76* | Для подкладки шинелей, подкладки боковых карманов, вешалки, полодержателя, листочки внутреннего кармана и петли |
________________ | ||
отбеленная арт.3236 | ТУ 17 РСФСР 60-726-84 | Для подзора внутреннего кармана |
3. Бязь гладкокрашеная серого цвета арт.142 | ТУ 17 РСФСР 60-10724-84 | Для подкладки внутреннего кармана |
4. Ткань бортовая малоусадочная арт.10173, 10182, 10187, 10189 | ГОСТ 5665-77 | Для бортовой прокладки, верхних плечевых накладок, прокладки в воротник |
5. Ткань клеевая прокладочная арт.10138Н1, 10173Н1, 10187Н1 | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладки в воротник |
6. Лента полульняная бортовая шириной 12 мм | ОСТ 17-148-79 | Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в складку и шлицу спинки, в листочки боковых карманов, в вешалку, для крепления крючков, петель и пуговиц |
7. Ткань клеевая кромочная арт.337Н1 | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в шлицу и листочки карманов |
8. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный арт.917603, 917607, 917617 | ГОСТ 19008-82* | Для подокатников, верхних плечевых накладок, накладок на спинку, полочки в области груди |
________________ | ||
9. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: | ГОСТ 6309-87* | |
________________ | ||
11 тексх3х2 (30/6) | Для изготовления шинелей и отделочных строчек | |
21 тексх3 (30/3) | Для изготовления подкладки | |
16,5 тексх3х2 (10/6) | Для пришивания крючков, петель и пуговиц ручным способом | |
18,5 тексх3х3 (1/9) | Для прокладывания в петли | |
10. Нитки армированные в цвет ткани верха: | ОСТ 17-921-88 | |
65 ЛХ, 65 ЛХ-1, 44 ЛХ-1 | Для изготовления шинелей | |
11. Пуговица сборная верх из алюминия, золотистого цвета, основание из стали, с ушком, диаметром 22 мм | ОСТ 17-805-85 | Для левого борта и столбиков в шинелях: |
со звездой | для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных училищ и учащихся специальных школ-интернатов | |
с якорем | для нахимовцев | |
12. Пуговица пластмассовая из аминопласта, с четырьмя отверстиями, черного или серого цвета, диаметром 14 мм, фасона 1400 | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания внутреннего кармана |
13. Крючок и петля типа 02, стальные, окрашенные по предварительно фосфатированной поверхности | ОСТ 17-165-79 | Для застегивания борта, воротника, полодержателя |
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл.3.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3. Внешний вид
Шинель прилегающая в талии с центральной бортовой застежкой на четыре металлических крючка и петли.
Воротник отложной с застежкой на петлю и крючок. На концах воротника в шинелях для суворовцев и воспитанников военно-музыкальных школ нашиты петлицы.
Спинка целая со встречной складкой посередине. Вверху на расстоянии 9 см от шва втачивания воротника и по линии талии складка закреплена на универсальной машине двумя параллельными строчками. Дополнительно складка закреплена на специальной машине. По боковым сторонам спинки (на уровне линии талии) настрочены фигурные столбики, на которых пришиты две форменные пуговицы для пристегивания хлястика. В нижней части складки обработана шлица без пуговиц и петель. Складка спинки подкладкой не обрабатывается.
Полочка с верхними и боковыми вытачками, прорезными долевыми карманами с листочками. На левой полочке по линии полузаноса от уступа борта до места расположения нижней пуговицы проложена строчка, на которой пришивают пять форменных пуговиц.
Подкладка шинели ниже линии талии, с отрезным бочком. На левой полочке подкладки - внутренний прорезной карман с листочкой, застегивающейся петлей на пуговицу.
Рукава втачные, двухшовные с настрочными обшлагами.
Погоны - настрочные.
По воротнику, бортам, листочкам, хлястику, столбикам и верхним краям обшлага проложены две отделочные строчки на расстоянии 0,2 и 2 см от края.
2.4. Основные требования к изготовлению
2.4.1. Допуски при раскрое деталей шинелей - по ГОСТ 19902-79*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19902-89. - Примечание изготовителя базы данных.
2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении шинелей, - по ГОСТ 12807-79*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12807-2003. - Примечание изготовителя базы данных.
Требования к стежкам, строчкам и швам - по ОСТ 17-835-80.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.4.3. Определение сортности готовых шинелей - по ГОСТ 11259-79.
2.4.4. (Исключен, Изм. N 2).
2.4.5. В шинелях погоны должны располагаться параллельно плечевому шву, перекрывая его на 1,5 см в сторону спинки.
2.4.6. Скос концов воротника должен соответствовать форме петлиц.
2.4.7. Петлицы располагают параллельно отлету - к строчке и концам воротника и настрачивают по четырем сторонам.
2.4.8. Воротник и нижний воротник втачивают на машине зигзаг накладным швом зигзагообразной строчкой.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.9. Отрезной край подборта должен отстоять от второй отделочной строчки на 0,7-1 см.
2.4.10. Пособие для построения чертежей лекал шинелей, спецификация деталей, коды ОКП приведены соответственно в приложениях 1-3.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.5 Маркировка и упаковка шинелей - по ГОСТ 19159-85.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
3. ПРИЕМКА
Правила приемки шинелей - по ГОСТ 24782-81*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 24782-90. - Примечание изготовителя базы данных.
Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Методы контроля качества шинелей - по ГОСТ 4103-82.
Раздел 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение шинелей - по ГОСТ 19159-85.
Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ШИНЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
см
Обозна- | Рост | Обхват груди | ||||||||||
68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
Спинка (черт.1) | ||||||||||||
| 146-188 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 |
146 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 38,0 | 38,4 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | - | 40,0 | 40,4 | 40,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | 42,0 | 42,4 | 43,1 | 43,6 | - | - | - | - | - | |
170 | - | - | - | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | - | |
176 | - | - | - | - | 45,9 | 46,4 | 46,9 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | - | |
182 | - | - | - | - | - | 47,8 | 48,3 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | |
188 | - | - | - | - | - | - | - | 49,9 | 50,1 | 50,3 | - | |
146 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | - | 101,5 | 101,5 | 101,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | - | - | - | - | - | |
170 | - | - | - | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | - | |
176 | - | - | - | - | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | - | |
182 | - | - | - | - | - | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | |
188 | - | - | - | - | - | - | - | 129,0 | 129,0 | 129,0 | - | |
| 146-188 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
146 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | |
170 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | |
176 | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - | |
182 | - | - | - | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
188 | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | 23,0 | 23,0 | - | |
146-188 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
146-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
146-188 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
146-188 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | |
146-188 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
146-188 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | |
146-188 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | |
146-188 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
146-188 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | |
146-188 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | |
146-188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
146-188 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | |
146 | 13,2 | 13,9 | 14,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | - | 14,3 | 15,0 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | 15,2 | 15,8 | 15,9 | 16,5 | - | - | - | - | - | |
170 | - | - | - | 16,1 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | - | |
176 | - | - | - | - | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | - | |
182 | - | - | - | - | - | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | |
188 | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 | 19,8 | 20,5 | - | |
146 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158 | - | 18,8 | 19,5 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | - | - | 20,0 | 20,7 | 19,9 | 20,6 | - | - | - | - | ||
170 | - | - | - | 20,4 | 21,2 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | - | |
