ГОСТ 20881-91
Группа М02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФИГУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТИПОВЫЕ
Шкалы размеров
Standard figures of servicemen. Scales of sizes
ОКП 85 0000
Дата введения 1992-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР, Министерством обороны СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
С.А.Беляева, С.К.Лопандина, М.Д.Маевский, Т.Ф.Иванникова, В.П.Волков-Дубровин, Ю.С.Куршакова, Т.М.Гробова, Т.К.Федотова, А.В.Некраха, И.И.Прихно
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 22.08.91 N 1386
3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 1996 г.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 10 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 20881-84
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 23167-91 | 7 |
1. Настоящий стандарт устанавливает шкалы процентного распределения типовых фигур, обхватов головы, кисти и длины стопы военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского флота по следующим категориям:
офицеры, прапорщики, мичманы;
курсанты военно-учебных заведений;
военнослужащие срочной службы;
военнослужащие срочной службы морской пехоты и воздушно-десантных войск;
военнослужащие-женщины.
Требования настоящего стандарта являются обязательными при разработке стандартов на форменную и специальную одежду, верхние рубашки, нательное белье, головные уборы, перчаточные и чулочно-носочные изделия.
2. Для одежды определяющими размерными признаками типовой фигуры военнослужащего являются: рост, обхват груди, обхват талии - у мужчин; рост, обхват груди, обхват бедер - у женщин.
Рост - расстояние по вертикали от пола до верхушечной точки головы без обуви и головного убора (черт.1, измерение 1).
Черт.1. Рост; Длина стопы
Черт.1
Обхват груди - горизонтальный обхват туловища через сосковые точки (черт.2, измерение 2).
Черт.2. Обхват груди; Обхват талии; Обхват шеи; Обхват головы
Черт.2
Обхват талии - горизонтальный обхват туловища на уровне линии талии (черт.2, измерение 3).
Обхват бедер - горизонтальный обхват туловища через ягодичные точки с учетом выступа живота (черт.3, измерение 4).
Черт.3. Обхват бедер;
Черт.3
3. Для верхних рубашек дополнительным определяющим размерным признаком является обхват шеи.
Обхват шеи - обхват основания шеи (черт.2, измерение 5).
4. Для головных уборов определяющим размерным признаком является обхват головы.
Обхват головы - обхват головы над бровями и на уровне наиболее выступающей точки затылочного бугра (черт.2, измерение 6).
5. Для перчаточных изделий определяющим размерным признаком является обхват кисти.
Обхват кисти - обхват ладони правой руки на уровне головок пястных костей второго и пятого пальцев (черт.4, измерение 7).
Черт.4. Обхват кисти
Черт.4
6. Для чулочно-носочных изделий определяющим размерным признаком является длина стопы.
Длина стопы - расстояние от пяточной точки до конечной точки стопы (черт.1, измерение 8).
7. Метод измерения роста, обхвата груди, обхвата талии, обхвата бедер, обхвата шеи, обхвата головы, обхвата кисти, длины стопы - по ГОСТ 23167.
8. Шкалы процентного распределения типовых фигур военнослужащих на военную одежду приведены в табл.1-18.
9. Размеры предметов военной одежды и соответствующие им величины размерных признаков военнослужащих указаны в приложении.
Таблица 1
Шкала процентного распределения типовых фигур офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ (четырехполнотные)
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||
1 | 164 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 |
170 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | 1,6 | |
176 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 2,0 | |
182 | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,9 | |
188 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | |
194 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | |
Итого | - | - | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | - | - | 5,1 |
Продолжение табл.1
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
Обхват талии, см | |||||||||||||
70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
2 | 158 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 | |
164 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 4,2 | ||
170 | 0,2 | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | - | - | 13,5 | ||
176 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | 3,8 | 3,6 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | - | 14,0 | ||
182 | - | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 5,7 | ||
188 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,0 | ||
194 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | ||
Итого | 0,4 | 2,6 | 7,1 | 10,6 | 9,4 | 5,5 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | - | 38,8 |
Продолжение табл.1
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 101 | 103 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
3 | 158 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,6 |
164 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 5,9 | |
170 | 0,7 | 2,1 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | X | X | 16,8 | |
176 | 0,3 | 1,4 | 3,1 | 4,1 | 3,4 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | 15,5 | |
182 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 5,8 | |
188 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,9 | |
194 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 1,6 | 4,9 | 9,9 | 11,7 | 9,2 | 5,1 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | - | 45,5 |
Продолжение табл.1
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | |||||||||||
82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
4 | 164 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 1,3 |
170 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 4,0 | |
176 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - | 3,8 | |
182 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 1,3 | |
188 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | |
Итого | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | - | 10,6 | |
Всего | 2,3 | 8,5 | 19,2 | 25,9 | 22,6 | 13,3 | 5,6 | 2,2 | 0,4 | 100,0 |
Таблица 2
Шкала процентного распределения типовых фигур офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ (однополнотные)
%
Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
Обхват талии, см | |||||||||||
76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 106 | 116 | 120 | 124 | ||
158 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,0 |
164 | 0,6 | 1,7 | 3,1 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | - | - | - | 11,8 |
170 | 1,0 | 3,6 | 7,7 | 9,7 | 7,7 | 4,0 | 1,6 | 0,6 | X | Х | 35,9 |
176 | 0,5 | 2,4 | 6,1 | 9,2 | 8,5 | 5,3 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | X | 35,3 |
182 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | X | 13,7 |
188 | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 2,3 |
Итого | 2,3 | 8,5 | 19,2 | 25,9 | 22,6 | 13,3 | 5,6 | 2,2 | 0,4 | - | 100,0 |
Таблица 3
Шкала процентного распределения типовых фигур курсантов военно-учебных заведений I-II курсов СА и ВМФ (трехполнотные)
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Обхват талии, см | |||||||||||
63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |||
1 | 164 | - | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | 1,5 |
170 | - | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | - | - | 4,1 | |
176 | - | - | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | - | 4,6 | |
182 | - | - | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | - | 3,1 | |
188 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 1,0 | |
194 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | |
Итого | - | 0,2 | 1,8 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 0,8 | 0,3 | - | 14,6 |
Продолжение табл.3
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Обхват талии, см | |||||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | ||||
2 | 158 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | |
164 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | 7,5 | ||
170 | 0,3 | 3,6 | 6,7 | 7,2 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 20,5 | ||
176 | 0,3 | 2,3 | 5,4 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | X | 0,1 | 20,7 | ||
182 | 0,1 | 0,7 | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | X | 0,1 | - | 12,3 | ||
188 | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | X | 0,1 | - | 2,2 | ||
194 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,4 | ||
Итого | 1,5 | 8,9 | 18,0 | 20,1 | 10,7 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 64,0 |
Продолжение табл.3
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | |||
3 | 158 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
164 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
170 | 0,8 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 7,5 | |
176 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | X | - | - | - | - | 6,6 | |
182 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 4,3 | |
188 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | X | - | - | - | - | 0,4 | |
194 | - | - | - | 0,1 | X | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | |
Итого | 2,4 | 5,6 | 7,2 | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | 21,4 | |
Всего | 3,9 | 14,7 | 27,0 | 28,0 | 16,7 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 100,0 |
Таблица 4
Шкала процентного распределения типовых фигур курсантов военно-учебных заведений III-V курсов СА и ВМФ (трехполнотные)
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Обхват талии, см | |||||||||||||
63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | ||||
1 | 158 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | |
164 | - | - | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 1,4 | ||
170 | - | - | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | - | - | 7,0 | ||
176 | - | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 3,5 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | - | - | 7,6 | ||
182 | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 5,7 | ||
188 | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | - | 1,7 | ||
194 | - | - | - | - | - | 0,1 | X | 0,1 | - | - | 0,2 | ||
Итого | - | 0,1 | 1,8 | 4,6 | 8,6 | 5,2 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 23,7 |
Продолжение табл.4
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
2 | 158 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,9 |
164 | 0,1 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 7,2 | |
170 | 0,1 | 1,5 | 5,6 | 7,5 | 4,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | 20,7 | |
176 | - | 0,9 | 4,7 | 7,4 | 6,8 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | - | - | 23,8 | |
182 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 3,4 | 4,1 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | X | 0,1 | 11,6 | |
188 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 2,0 | |
194 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | |
Итого | 0,5 | 4,1 | 14,4 | 21,1 | 17,2 | 7,3 | 1,4 | 0,5 | - | 0,1 | 66,6 |
Продолжение табл.4
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | |||
3 | 158 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
164 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,9 | |
170 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 2,0 | |
176 | - | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | 3,7 | |
182 | - | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 2,3 | |
188 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,4 | |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | 9,7 | |
Всего | 0,8 | 5,7 | 19,2 | 28,4 | 27,1 | 13,3 | 3,8 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Таблица 5
Шкала процентного распределения типовых фигур курсантов военно-учебных заведений СА и ВМФ (однополнотная)
%
Категория курсантов | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
Курсанты I-V курсов | 158 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,5 |
164 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | 10,9 | |
170 | 1,0 | 3,7 | 7,5 | 8,8 | 5,4 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | - | - | 28,8 | |
176 | 0,4 | 2,7 | 7,7 | 10,6 | 8,2 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | - | - | 35,4 | |
182 | - | 0,8 | 2,9 | 5,2 | 5,1 | 3,0 | 1,1 | 0,3 | - | - | 18,4 | |
188 | - | - | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | - | - | 5,0 | |
Итого | 2,5 | 9,8 | 22,2 | 29,0 | 21,7 | 10,8 | 3,2 | 0,8 | - | - | 100,0 |
Продолжение табл.5
%
Категория курсантов | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
Курсанты I-II курсов | 158 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
164 | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | 11,0 | |
170 | 1,1 | 5,9 | 9,8 | 9,8 | 3,9 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | 32,1 | |
176 | 0,9 | 4,0 | 8,4 | 9,4 | 5,9 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 31,9 | |
182 | 0,3 | 1,3 | 4,6 | 5,5 | 5,0 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | 19,7 | |
188 | - | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | 3,6 | |
194 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,9 | |
Итого | 3,9 | 14,7 | 27,0 | 28,0 | 16,7 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 100,0 |
Продолжение табл.5
%
Категория курсантов | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
Курсанты III-V курсов | 158 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 |
164 | 0,2 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | 9,5 | |
170 | 0,2 | 1,9 | 7,1 | 9,5 | 7,0 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | - | - | 29,7 | |
176 | - | 1,5 | 6,2 | 10,0 | 10,7 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | - | - | 35,1 | |
182 | 0,1 | 0,3 | 2,4 | 4,9 | 6,3 | 3,5 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 19,6 | |
188 | - | - | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | - | - | 4,1 | |
194 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | |
Итого | 0,8 | 5,7 | 19,2 | 28,4 | 27,1 | 13,3 | 3,8 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Таблица 6
Шкала процентного распределения типовых фигур военнослужащих срочной службы СА и ВМФ (трехполнотная)
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||
63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||
1 | 158 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 |
164 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | 1,3 | |
170 | - | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | - | 3,0 | |
176 | - | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | - | 3,2 | |
182 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | |
188 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | |
194 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
Итого | - | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 9,7 |
Продолжение табл.6
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |||
2 | 158 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 2,0 |
164 | 1,7 | 3,0 | 3,1 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | - | - | 10,1 | |
170 | 2,0 | 5,1 | 6,9 | 5,0 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | - | 21,8 | |
176 | 0,9 | 3,2 | 5,9 | 5,7 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 20,3 | |
182 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 8,5 | |
188 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | 1,4 | |
194 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | |
Итого | 5,4 | 12,8 | 18,6 | 15,5 | 8,0 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 64,1 |
Продолжение табл.6
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Обхват талии, см | ||||||||||
75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
3 | 158 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,7 |
164 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 3,8 | |
170 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | - | - | 8,8 | |
176 | 0,8 | 2.1 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | - | 8,6 | |
182 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | - | 3,7 | |
188 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | |
194 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
Итого | 4,1 | 6,7 | 7,5 | 5,0 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | - | 26,2 | |
Всего | 9,5 | 20,1 | 27,9 | 23,5 | 12,4 | 4,7 | 1,6 | 0,3 | 100,0 |
Таблица 7
Шкала процентного распределения типовых фигур военнослужащих срочной службы СА и ВМФ (однополнотная)
%
Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Обхват талии, см | |||||||||
69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | ||
158 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | 2,4 |
164 | 2,9 | 4,1 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | - | - | 15,0 |
170 | 3,6 | 7,7 | 10,2 | 7,4 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | - | 33,4 |
176 | 1,7 | 5,3 | 9,1 | 9,6 | 4,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 33,0 |
182 | 0,4 | 1,4 | 3,1 | 3,9 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 13,8 |
188 | - | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | - | 2,4 |
Итого | 9,4 | 19,5 | 27,8 | 24,3 | 12,5 | 4,7 | 1,5 | 0,3 | 100,0 |
Таблица 8
Шкала процентного распределения типовых фигур военнослужащих срочной службы морской пехоты и воздушно-десантных войск (трехполнотная)
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | ||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Обхват талии, см | |||||||||
66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||
1 | 164 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
170 | - | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | - | 2,1 | |
176 | - | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | X | 3,5 | |
182 | - | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | X | 2,0 | |
188 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | |
Итого | - | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | - | 8,3 |
Продолжение табл.8
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
Обхват талии, см | ||||||||||
72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | ||||
2 | 164 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | 1,7 | |
170 | 2,4 | 5,1 | 4,8 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | - | 14,8 | ||
176 | 3,0 | 8,4 | 10,0 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | - | 28,1 | ||
182 | 1,1 | 3,8 | 5,7 | 3,7 | 1,2 | 0,2 | - | 15,7 | ||
188 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | 3,4 | ||
194 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,4 | ||
Итого | 7,0 | 18,7 | 22,3 | 12,1 | 3,4 | 0,6 | - | 64,1 |
Продолжение табл.8
%
Полнотная группа | Рост, см | Обхват груди, см | Итого | |||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
Обхват талии, см | ||||||||||
78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | ||||
3 | 164 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 | |
170 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | 5,5 | ||
176 | 3,4 | 4,6 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | - | - | 12,1 | ||
182 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | - | - | 7,4 | ||
188 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - | - | 1,8 | ||
194 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | ||
Итого | 7,4 | 10,3 | 7,1 | 2,3 | 0,5 | - | - | 27,6 | ||
Всего | 14,4 | 29,8 | 31,8 | 17,3 | 5,5 | 1,2 | - | 100,0 |
Таблица 9
Шкала процентного распределения типовых фигур военнослужащих срочной службы морской пехоты и воздушно-десантных войск (однополнотная)
%
