ГОСТ 19088-89
Группа К00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БУМАГА И КАРТОН
Термины и определения дефектов
Paper and paperboard.
Terms and definitions of defects
ОКСТУ 5401
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА
М.А.Иванов, М.Д.Иншаков, С.Е.Двоскин, А.И.Киприянов, Д.М.Фляге, В.Н.Бушмелева, А.А.Саков, В.М.Лурье, И.Ю.Кривошеина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.09.89 N 2850
3. ВЗАМЕН ГОСТ 19088-79
4. Срок первой проверки - 2000 г.
Периодичность проверки - 10 лет
5. Стандарт унифицирован с БДС 15022-80
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 15467-79 | 1 |
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения дефектов бумаги и картона.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".
2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.2. В табл.1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл.2-5.
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.
Таблица 1
Термин | Определение |
ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ БУМАГИ (КАРТОНА)
| |
1. Дефект | По ГОСТ 15467 |
2. Неравномерная окраска бумаги (картона) | Дефект мелованной или окрашенной бумаги (картона), характеризуемый неравномерным распределением красителя по площади полотна бумаги (картона) или по сырьевым компонентам бумаги (картона) |
3. Неравномерный просвет бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый неравномерным распределением волокнистых компонентов в структуре бумаги (картона), обнаруживаемый при рассмотрении в проходящем свете |
4. Косина листа бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый отклонением формы листа бумаги (картона) от прямоугольной |
5. Дырчатость бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием в бумаге (картоне) отверстий |
ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА БУМАГИ (КАРТОНА) | |
6. Пылимость бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый отделением от сухого полотна бумаги (картона) частиц наполнителя и мелких волокон |
7. Маркировка бумаги (картона) от сетки или сукна бумагоделательной (картоноделательной) машины | Дефект, характеризуемый образованием на поверхности полотна бумаги (картона) отпечатков от сетки или сукна бумагоделательной (картоноделательной) машины |
8. Механическое повреждение бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый нарушением целостности поверхности бумаги (картона). |
9. Разносторонность бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый превышением допустимого различия в поверхностной структуре или оттенке между двумя сторонами листа бумаги (картона) |
10. Электризация бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый слипаемостью листов бумаги (картона) при наличии на ее (его) поверхности электрического заряда |
11. Пятна на бумаге (картоне) | Дефект, характеризуемый наличием на поверхности бумаги (картона) загрязненных мест. |
12. Сорность бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием в бумаге (картоне) контрастных посторонних включений разнообразных оттенков. |
13. Полосы на бумаге (картоне) | Дефект в виде узких участков на бумаге (картоне), отличающихся по внешнему виду и (или) цвету от остальной поверхности |
14. Разнооттеночность бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием оттенков на разных участках бумажного (картонного) полотна |
15. Скручиваемость бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый нарушением плоскости листа бумаги (картона) при изменении внешних условий |
16. Морщины бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием на полотне бумаги (картона) смятых мест |
17. Лепесток в бумаге | Дефект в виде местного утолщения бумаги, образующегося при попадании в бумагу неразмолотых сгустков волокон бумажной массы |
18. Складка на бумаге (картоне) | Дефект, характеризуемый наличием на полотне бумаги (картона) утолщения из-за перегибов и сдавливания в месте ее (его) слоев |
19. Расслаивание бумаги (картона) | Дефект в виде отделения элементарных слоев многослойной(го) бумаги (картона) |
20. Коробление бумаги (картона) | Дефект в виде искривления листов (полотна) бумаги (картона) с образованием вогнутого или выпуклого участка |
ДЕФЕКТЫ РУЛОНА БУМАГИ (КАРТОНА) | |
21. Внутрирулонный дефект бумаги (картона) | Дефект, обнаруживаемый при размотке рулона бумаги (картона) |
22. Неровный торец рулона бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый выступами или углублениями на торце рулона бумаги (картона) |
23. Поврежденный рулон бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый разрывами или вмятинами на торце рулона, на его поверхности или отклонением формы рулона от цилиндрической |
24. Склеивание слоев бумаги (картона) в рулоне | -
|
25. Неравномерная плотность намотки рулона бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием в рулоне бумаги (картона) мест с разной плотностью намотки по ширине его, углублениями или выпуклостями на боковой поверхности рулона |
26. Неровный обрез кромки бумаги (картона) | Дефект в виде ворсистости по кромкам полотна бумаги (картона), возникающей при разрезании его тупыми ножами |
27. Неформатная(ый) бумага (картон) | Дефект, характеризуемый наличием листов бумаги (картона), не соответствующей требованиям нормативно-технической документации по форматам |
28. Обрыв в рулоне | - |
29. Залощенность бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием пятен или полос на бумаге (картоне), возникающих при каландрировании |
ДЕФЕКТЫ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
30. Расклеивание гофрированного картона | Дефект, характеризуемый отклеиванием плоских и гофрированных слоев картона при незначительном усилии |
31. Неравномерность гофров | Дефект, характеризуемый неодинаковой высотой гофров |
32. Падающий гофр | Дефект, характеризуемый несимметричным профилем гофров |
33. Разрыв гофров | - |
Таблица 2
Алфавитный указатель терминов на русском языке
Термин | Номер термина |
Бугорок | 17 |
Бумага неформатная | 27 |
Гофр падающий | 32 |
Дефект | 1 |
Дефект бумаги внутрирулонный | 21 |
Дефект картона внутрирулонный | 21 |
Дырчатость бумаги | 5 |
Дырчатость картона | 5 |
Закатыш бумаги | 8 |
Закатыш картона | 8 |
Залощенность бумаги | 29 |
Залощенность картона | 29 |
Карман воздушный в картоне | 19 |
Картон неформатный | 27 |
Коробление бумаги | 20 |
Коробление картона | 20 |
Косина листа бумаги | 4 |
Косина листа картона | 4 |
Край рваный | 8 |
Лепесток в бумаге | 17 |
Магнитность бумаги | 10 |
Маркировка бумаги от сетки или сукна бумагоделательной машины | 7 |
Маркировка картона от сетки или сукна картоноделательной машины | 7 |
Морщины бумаги | 16 |
Морщины картона | 16 |
Надрыв бумаги | 8 |
Надрыв картона | 8 |
Нашлепка на бумаге | 17 |
Непрокрас | 2 |
Неравномерность гофров | 31 |
Обрез бумаги мшистый | 26 |
Обрез картона мшистый | 26 |
Обрез кромки бумаги неровный | 26 |
Обрез кромки картона неровный | 26 |
Обрыв в рулоне | 28 |
Окраска бумаги неравномерная | 2 |
Окраска картона неравномерная | 2 |
Плешки | 11 |
Плотность намотки рулона бумаги неравномерная | 25 |
Плотность намотки рулона картона неравномерная | 25 |
Повреждение бумаги механическое | 8 |
Повреждение картона механическое | 8 |
Полосы на бумаге | 13 |
Полосы на картоне | 13 |
Продушина | 25 |
Просвет бумаги неравномерный | 3 |
Просвет картона неравномерный | 3 |
Пылимость бумаги | 6 |
Пылимость картона | 6 |
Пятна на бумаге | 11 |
Пятна на картоне | 11 |
Разнооттеночность бумаги | 14 |
Разнооттеночность картона | 14 |
Разносторонность бумаги | 9 |
Разносторонность картона | 9 |
Разрыв гофров | 33 |
Расклеивание гофрированного картона | 30 |
Расслаивание бумаги | 19 |
Расслаивание картона | 19 |
Рулон бумаги поврежденный | 23 |
Рулон картона поврежденный | 23 |
Сдир мелованной бумаги | 8 |
Складка на бумаге | 18 |
Складка на картоне | 18 |
Склеивание слоев бумаги в рулоне | 24 |
Склеивание слоев картона в рулоне | 24 |
Скручиваемость бумаги | 15 |
Скручиваемость картона | 15 |
Слабина | 25 |
Сорность бумаги | 12 |
Сорность картона | 12 |
Тарельчатость | 22 |
Торец рулона бумаги неровный | 22 |
Торец рулона картона неровный | 22 |
Шишка | 17 |
Электризация бумаги | 10 |
Электризация картона | 10 |
Таблица 3
Алфавитный указатель терминов на немецком языке
Термин | Номер термина |
Abreiss in Rollen | 28 |
Anhaften | 10 |
Durchsicht | 3 |
Farbunterschied | 14 |
Flecken | 11 |
Hochtiefeffekt | 31 |
Karton gelochtes | 5 |
Karton mit mangelhaften Format | 27 |
mechanische | 8 |
Kartonbeschnitt | 26 |
Kartonfalte | 18 |
Kartonmarkierung | 7 |
Kartonunreinheiten | 12 |
20 | |
2 | |
Papier gelochtes | 5 |
Papier mit mangelhaften Format | 27 |
mechanische | 8 |
Papierbeschnitt | 26 |
Papierfalte | 18 |
Papiermarkierung | 7 |
Papierunreinheiten | 12 |
Planlage | 15 |
Rollenstirn unebene | 22 |
Runzel | 16 |
Schichtspaltung | 19 |
Schiefwinkligkeit | 4 |
Schlaffheit | 25 |
Stauben des Kartons | 6 |
Stauben des Papiers | 6 |
Streifigkeit | 13 |
29 | |
Wellenbruch | 33 |
Wellpappenspaltung | 30 |
Zweiseitigkeit | 9 |
Таблица 4
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Термин | Номер термина |
Clipped cut | 26 |
Cloudiness | 14 |
Colouring uneven | 2 |
Corrugating rupture | 33 |
Crease | 18 |
Creasing | 20 |
Curl | 15 |
Delamination | 19 |
Dirtness | 12 |
Fold | 16 |
Look-through | 3 |
Mechanical injurity | 8 |
Out-of-square sheet | 4 |
Paperboard dusting | 6 |
Paperboard electrification | 10 |
Paperboard marking | 7 |
Paperboard two-sideness | 9 |
Paper dusting | 6 |
Paper electrification | 10 |
Paper marking | 7 |
Paper two-sideness | 9 |
Pin-noles | 13 |
Roll break | 28 |
Slackness | 25 |
Specks | 11 |
Sticking of paperboard layers in roll | 24 |
Sticking of paper layers in roll | 24 |
Wavy end roll | 22 |
Таблица 5
Алфавитный указатель терминов на французском языке
Термин | Номер термина |
Agglutination de couches de carton dans le rouleau | 24 |
Agglutination de couches de papier dans le rouleau | 24 |
Bout de rouleau | 22 |
Coloration de carton | 2 |
Coloration de papier | 2 |
Coupe | 26 |
Coupe obloque | 4 |
de carton | 30 |
19 | |
| 19 |
8 | |
Enroulage | 25 |
Envers de carton | 9 |
Envers de papier | 9 |
Epair de carton | 3 |
Epair de papier | 3 |
Ecart de teinte | 16 |
Electrisation de carton | 10 |
Electrisation de papier | 10 |
Cauchissement | 20 |
Format | 27 |
12 | |
Marque | 7 |
Plis | 18 |
Plissure de carton | 16 |
Plissure de papier | 16 |
Poudrage de carton | 6 |
Poudrage de papier | 6 |
Roulage | 15 |
Rupture de cannelures | 33 |
Rupture de feuille | 28 |
Taches | 11 |