ГОСТ 18825-84
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КИТЕЛЬ ШЕРСТЯНОЙ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия
Wool tunic for deparamental use. Specification
ОКП 85 8229
Срок действия с 01.01.86
до 01.01.91*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР от 18.12.91 N 1981
(ИУС N 3, 1992 год). - Примечание изготовителя базы данных.
РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
Член Коллегии Н.В.Хвальковский
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г N 4516
ВЗАМЕН ГОСТ 18825-73
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.01.91 постановлением Госстандарта СССР от 14.06.90 N 1552
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 1990 год
Настоящий стандарт распространяется на шерстяной китель для начальствующего состава ведомственной, вневедомственной военизированной и профессиональной пожарной охраны.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Кители (черт.1, 2) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры военнослужащих второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-78* и табл.1-3 настоящего стандарта.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23167-91. - Примечание изготовителя базы данных.
| ||||
Черт.1 | Черт.2 |
Таблица 1
Рост типовой фигуры, см | Интервал роста военнослужащего, см | Условное обозначение роста | |||
158 | От | 155 | до | 161 | 1 |
164 | Св. | 161 | " | 167 | 2 |
170 | " | 167 | " | 173 | 3 |
176 | " | 173 | " | 179 | 4 |
182 | " | 179 | " | 185 | 5 |
188 | " | 185 | " | 191 | 6 |
Таблица 2
Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди военнослужащего, см | Условное обозначение размера | |||
88 | От | 86 | до | 90 | 44 |
92 | Св. | 90 | " | 94 | 46 |
96 | " | 94 | " | 98 | 48 |
100 | " | 98 | " | 102 | 50 |
104 | " | 102 | " | 106 | 52 |
108 | " | 106 | " | 110 | 54 |
112 | " | 110 | " | 114 | 56 |
116 | " | 114 | " | 118 | 58 |
120 | " | 118 | " | 122 | 60 |
Таблица 3
Полнотная группа | Обхват груди, см | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват талии, см | |||||||||
2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 96 | 100 | 104 | 108 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. (Исключен, Изм. N 1).
1.3. Измерения готовых кителей должны соответствовать указанным в табл.5 и на черт.3-7.
Таблица 5*
_______________________
* Табл.4 исключена Изм. N 1. -
Примечание изготовителя базы данных.
см
Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Пол- | Рост | Обхват груди | Допус- | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
1 | Длина спинки | 2, 3 | 158 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | - | - | ||||
170 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||||
176 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | ||||
182 | - | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | ||||
188 | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | ||||
2 | Ширина спинки | 2, 3 | 158-188 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49,0 | ±1,0 |
3 | Длина полочки | 2 | 158 | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,2 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | - | - | - | - | ||||
170 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | - | - | - | - | ||||
176 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,2 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 79,6 | 79,8 | 80,0 | 80,2 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 81,8 | 82,0 | 82,2 | - | - | - | - | ||||
3 | 164 | - | - | - | - | - | 74,9 | 75,1 | - | - | ±1,0 | ||
170 | - | - | - | - | - | 76,9 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 80,9 | 81,1 | 81,3 | 81,5 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 82,9 | - | - | - | ||||
4 | Ширина полочки | 2, 3 | 158-188 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | ±1,0 |
5 | Ширина кителя на уровне глубины проймы | 2, 3 | 158-188 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | ±1,0 |
6 | Ширина кителя внизу (правая сторона на 2,0 см шире) | 2 | 158-188 | 56,9 | 58,6 | 60,3 | 62,0 | 63,7 | - | - | - | - | ±1,0 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 66,7 | 68,4 | 70,1 | 71,8 | |||
7 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до шва притачи- | 2 | 158 | 49,9 | 50,2 | 50,5 | 50,8 | 51,1 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 51,1 | 51,4 | 51,7 | 52,0 | 52,3 | - | - | - | - | ||||
170 | 52,3 | 52,6 | 52,9 | 53,2 | 53,5 | - | - | - | - | ||||
176 | 53,5 | 53,8 | 54,1 | 54,4 | 54,7 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 55,0 | 55,3 | 55,6 | 55,9 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 55,5 | 56,8 | 57,1 | - | - | - | - | ||||
3 | 164 | - | - | - | - | - | 53,1 | 53,4 | - | - | ±1,0 | ||
170 | - | - | - | - | - | 54,3 | 54,6 | 54,9 | 55,2 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 55,5 | 55,8 | 56,1 | 56,4 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 56,7 | 57,0 | 57,3 | 57,6 | ||||
188 | - | - | - | - | 57,9 | - | - | - | |||||
8 | Расстояние от края борта до клапана (правая сторона на 1,0 см шире) | 2 | 158-188 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | - | - | - | - | ±0,5 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | ±0,5 | ||
9 | Длина клапана | 2, 3 | 158-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,3 |
10 | Ширина клапана | 2, 3 | 158-188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ±0,3 |
11 | Длина рукава | 2, 3 | 158 | 59,1 | 59,4 | 59,7 | 60,0 | 60,3 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | - | - | ||||
170 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,6 | 64,9 | 65,2 | 65,5 | ||||
176 | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 | ||||
182 | - | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | 69,9 | 69,2 | 69,5 | ||||
188 | - | - | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | - | - | - | ||||
12 | Ширина рукава вверху | 2, 3 | 158-188 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | ±0,5 |
13 | Ширина рукава внизу | 2, 3 | 158-188 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | ±0,3 |
14 | Длина воротника | 2, 3 | 158-188 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 | 51,2 | 52,4 | ±0,5 |
15 | Ширина воротника посередине | 2, 3 | 158-188 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ±0,3 |
16 | Ширина воротника в концах | 2, 3 | 158-188 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ±0,2 |
17 | Ширина уступа лацкана | 2, 3 | 158-188 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ±0,2 |
18 | Ширина подборта внизу (правый на 2,0 см шире) | 2, 3 | 158-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,5 |
19 | Расстояние между петлями (от нижней до верхней) | 2, 3 | 158 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - | - | - | - | ±0,5 |
164 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - | - | ||||
170 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | ||||
176 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | ||||
182 | - | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | ||||
188 | - | - | 25,8 | 25,8 | 25,8 | - | - | - | - |
| ||||
Черт.3 | Черт.4 |
| ||||
Черт.5 | Черт.6 |
Черт.7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Кители должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки форменной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Материалы
2.2.1. Кители должны изготовляться из материалов, указанных в табл.6.
Таблица 6
Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
1. Ткань костюмная (кительная) темно-синего цвета арт.2203 "С", 2205 "С" | ГОСТ 27541-87 | Для верха кителей |
2. Ткань костюмная (ведомственного назначения) темно-синего цвета: | ||
арт.2233 "С" | ТУ 17/61-9618-80 РСФСР | То же |
арт.2253 "С" | ГОСТ 27541-87 | Для верха кителей МВД |
3. Шевиот "Московский" Е темно-синего цвета арт.22130 | ГОСТ 28000-88* | То же |
________________ | ||
4. Ткань костюмная темно-синего цвета арт.43843 | ГОСТ 28000-88 | " |
5. Саржа подкладочная темно-синего, серого и черного цветов арт.42203 | ГОСТ 20272-83* | Для подкладки кителя, клапанов, подзоров боковых и внутренних карманов, вешалки |
________________ | ||
6. Сатин кардный темно-синего, серого и черного цветов арт.535, 537 | ГОСТ 6391-80 | Для подкладки кителя и клапанов, подзоров боковых и внутренних карманов, вешалки |
7. Ткань карманная гладкокрашеная серого и черного цветов: арт.3816, 3817, 3848, 3858 | ГОСТ 7896-76 | Для подкладки боковых и внутренних карманов |
арт.3819 | ТУ 17 РСФСР 67-11201-88 | |
8. Коленкор гладкокрашеный арт.3805 | ГОСТ 7138-83 | Для сводки волоса, прокладок в лацканы, низ рукавов, под петли, горловину и пройму спинки; для долевиков карманов |
9. Ткань бортовая малоусадочная арт.10178, 10187, 10152, 10192 | ГОСТ 5665-77 | Для прокладок в полочки, воротник, плечевых накладок |
10. Ткань клеевая бортовая прокладочная арт.10164-H1, 10178-H1, 10187-Н1 | ТУ 6-19-137-79 | Для плечевых накладок, прокладок в воротник и лацканы |
11. Ткань бортовая клеевая с капроновым волосом арт.7169-Н | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладок в области груди |
12. Лента полульняная шириной 9-12 мм | ОСТ 17-148-79 | Для прокладывания в борта и проймы |
13. Ткань кромочная клеевая арт.330-Н5, 337-Н5, 339-Н5, 276-Н5 | ТУ 6-19-137-79 | То же |
14. Марля суровая | ГОСТ 11109-74 | Для изготовления подокатников и плечевых накладок |
________________ | ||
15. Вата хлопчатобумажная одежная | ГОСТ 5679-85* | То же |
________________ | ||
16. Ватин хлопчатобумажный арт.917620, 917622 | ГОСТ 19008-82* | Для прокладок в пройму спинки, плечевые накладки и подокатники |
________________ | ||
17. Лента для вешалок арт.775-Р | ТУ 17 РСФСР 44-3808-85 | Для вешалки и петель внутренних карманов |
18. Пуговицы форменные со звездой, серпом и молотом, цельноштампованные из алюминия, золотистого цвета, с ушком, диаметром 22 мм | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания кителя |
19. Пуговицы форменные со звездой, серпом и молотом, верх из алюминия золотистого цвета, основание из стали или латуни, с ушком, диаметром 22 мм | ОСТ 17-805-85 | То же |
20. Пуговицы пластмассовые темно-синего цвета диаметром 14 мм, фасон 1400 | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания внутренних карманов |
21. Нитки хлопчатобумажные швейные темно синего цвета: | ГОСТ 6309-87* | |
________________ | ||
8,5 текс х3х2 (40/6) | Для соединения деталей кителя для застегивания бортовой прокладки и соединения деталей подкладки | |
16,5 текс х3 (40/3) | ||
13,0 текс х3 (50/3) | Для выстегивания лацканов и нижнего воротника | |
11,0 текс х3х2 (30/6) | Для пришивания пуговиц на специальной машине | |
16,5 текс х3х2 (10,6) | Для пришивания пуговиц ручным способом и разметывания пройм | |
22. Нитки армированные швейные темно-синего цвета: | ОСТ 17-921-88 | |
44 ЛX-1 | Для соединения деталей кителя и пришивания пуговиц | |
65 ЛХ-1 | Для пришивания пуговиц ручным способом и разметывания пройм | |
150 ЛХ | ТУ 17 РСФСР 63-3-83 | Для прокладывания в петли |
23. Нитки швейные из натурального шелка темно-синего цвета: | ГОСТ 22665-83 | |
N 33 | Для отделочных строчек и закрепок | |
N 18 | Для обметывания петель | |
24. Нитки швейные лавсановые темно-синего цвета: | ОСТ 17-257-84 | |
27,7 текс х2 (55л) | То же | |
11,1 текс х3 (33л) | Для отделочных строчек и закрепок |
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл.6
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Внешний вид
2.3.1. Китель полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на четыре петли и пуговицы с отложным воротником и лацканами. Концы воротника с петлицами.
Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками, внешними прорезными боковыми карманами с клапанами. На подкладке полочек внутренние прорезные карманы с листочками, застегивающимися на пуговицы. Спинка со швом посередине. Рукава втачные двухшовные. Воротник, борта, клапаны карманов и низ кителя прострочены отделочной строчкой на расстоянии 0,2-0,3 см от края.
2.4. Основные требования к изготовлению
2.4.1. Раскрой деталей кителя - по ГОСТ 19902-79*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 19902-89. - Примечание изготовителя базы данных.
2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления кителей, - по ГОСТ 12807-88*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12807-2003. - Примечание изготовителя базы данных.
Требования к стежкам, строчкам и швам - по ОСТ 17-835-80.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.3. В готовых кителях допускаются:
нижний воротник из тканей "сюнт" и "фильц" с клеевой бортовкой;
лацканы и воротники с клеевыми прокладками;
полочки, дублированные клеевыми прокладками;
подкладка полочки отрезная по линии входа в карман;
пуговицы по борту, пришитые насквозь.
2.4.4. На концы воротника настрачивают петлицы на расстоянии 0,2-0,3 см от отлета воротника.
2.4.5. На левой полочке обметывают четыре петли на расстоянии 2,5 см от края борта; нижнюю - на расстоянии 1,5 см ниже линии, проведенной от верхнего угла кармана параллельно линии низа кителя. Длина петель - 2,5 см.
2.4.6. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель:
на правой полочке - четыре пуговицы: первую (верхнюю) - 3,5 см, вторую - 3,8 см, третью - 4,2 см, четвертую - 4,5 см от края борта;
на листочках внутренних карманов - по одной пуговице.
2.4.7. Форменные пуговицы должны быть одного оттенка и пришиты так, чтобы рукоятки серпа и молота были обращены вниз.
2.4.8. Определение сортности готовых кителей - по ГОСТ 11259-79.
2.4.9. Пособие для построения чертежей лекал и спецификация деталей кителя приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.
2.4.10. Маркировка и упаковка кителей - по ГОСТ 19159-85.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
3. ПРИЕМКА
Правила приемки кителей - по ГОСТ 24782-81*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24782-90. - Примечание изготовителя базы данных.
Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Методы контроля качества кителей - по ГОСТ 4103-82.
Раздел 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение кителей - по ГОСТ 19159-85.
Приложение 1. Таблицу дополнить примечанием - 12: "12. При построении чертежей лекал деталей кителя допускается изменять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.
Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). Пособие для построения чертежей лекал кителя
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
см
Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнот- | Рост | Обхват груди | |||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Спинка (черт.1) | ||||||||||||
АГ | 2, 3 | 158-188 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | |
АУ | 2, 3 | 158-188 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | |
AT | 2, 3 | 158 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 | - | - | - | - | |
164 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | - | - | |||
170 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | |||
176 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | |||
182 | - | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | |||
188 | - | - | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | - | - | - | |||
ТБ | 2, 3 | 158 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | |
164 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - | - | |||
170 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
176 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||
182 | - | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
188 | - | - | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | - | - | |||
АН | 2, 3 | 158 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | - | - | - | - | |
164 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | - | - | |||
170 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | |||
176 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |||
182 | - | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | |||
188 | - | - | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | - | - | - | |||
АА | 2, 3 | 158-188 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | |
АА | 2, 3 | 158-188 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | |
А1 | 2, 3 | 158-188 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |
ГГ | 2, 3 | 158-188 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | |
ГП | 2, 3 | 158-188 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | |
ГП | 2, 3 | 158-188 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | |
ГГ | 2, 3 | 158-188 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | |
ПП | 2, 3 | 158-188 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | |
ГГ | 2, 3 | 158-188 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |
ТТ | 2 | 158-188 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | ||
ББ | 2 | 158-188 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||
НН | 2 | 158-188 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | ||
Полочка (черт.2 - полнотная группа 2, черт.4 - полнотная группа 3) | ||||||||||||
ГТ | 2, 3 | 158 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | - | - | - | - | |
164 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | - | - | |||
170 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 16,3 | |||
176 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,6 | 17,3 | |||
182 | - | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,3 | |||
188 | - | - | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,2 | - | - | - | |||
ГН | 2 | 158 | 49,7 | 49,3 | 48,9 | 48,5 | 48,1 | - | - | - | - | |
164 | 51,7 | 51,3 | 50,9 | 50,5 | 50,1 | - | - | - | - | |||
170 | 53,7 | 53,3 | 52,9 | 52,5 | 52,1 | - | - | - | - | |||
176 | 55,7 | 55,3 | 54,9 | 54,5 | 54,1 | - | - | - | - | |||
182 | - | 57,3 | 56,9 | 56,5 | 56,1 | - | - | - | - | |||
188 | - | - | 58,9 | 58,5 | 58,1 | - | - | - | - | |||
ГН | 3 | 164 | - | - | - | - | - | 50,2 | 49,8 | - | - | |
170 | - | - | - | - | - | 52,2 | 51,8 | 51,4 | 51,0 | |||
176 | - | - | - | - | - | 54,2 | 53,8 | 53,4 | 53,0 | |||
182 | - | - | - | - | - | 56,2 | 55,8 | 55,4 | 55,0 | |||
188 | - | - | - | - | - | 58,2 | - | - | - | |||
ТБ | 2, 3 | 158 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | |
164 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - | - | |||
170 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
176 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||
182 | - | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
188 | - | - | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | - | - | |||
ГГ | 2 | 158-188 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | ||
ГГ=ТТ | 2, 3 | 158-188 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | |
ГА | 2 | 158-188 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 29,7 | 30,3 | 30,9 | 31,5 | ||
АА | 2, 3 | 158-188 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | |
AA | 2, 3 | 158-188 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | |
АА | 2, 3 | 158-188 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | |
аа | 2, 3 | 158-188 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
ГП | 2 | 158-188 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | ||
ГГ=ТТ | 2 | 158-188 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | ||
Г2 | 2,3 | 158-188 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
ТТ' | 3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ББ | 2 | 158-188 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27,0 | 27,8 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32,0 | ||
НН | 2 | 158-188 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | ||
ГГ | 2 | 158-188 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | - | - | - | - | |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||
TТ | 2 | 158-188 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | ||
