ГОСТ Р 25645.333-94
Группа У81
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЭРОФОТОПЛЕНКИ
Нормы радиационной стойкости
Aerophotographic films. Radiation resistance norms
ОКСТУ 2372
Дата введения 1995-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 87 "Кинофотоматериалы" и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.11.94 N 260
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и спектрозональные аэрофотопленки, применяемые для регистрации информации на космических объектах (далее - аэрофотопленки), и устанавливает нормы их радиационной стойкости.
2 НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА
В настоящем стандарте использована ссылка на:
ГОСТ 2653-93* (СТ СЭВ 3380-81) Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2653-80. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины и обозначения:
Термин | Обозначение | Пояснение |
Общая светочувствительность | По ГОСТ 2653 | |
Общая светочувствительность, вычисленная по критерию светочувствительности | ||
То же, по | ||
Коэффициент контрастности | По ГОСТ 2653 | |
Разрешающая способность | По ГОСТ 2653 | |
Разрешающая способность, определенная по мире абсолютного контраста | ||
То же, по мире малого контраста | ||
Плотность вуали | По ГОСТ 2653 | |
Плотность радиационного фона | Оптическая плотность облученного неэкспонированного фотографического материала |
4 НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
4.1 Нормы радиационной стойкости аэрофотопленок устанавливают зависимость светочувствительности, коэффициента контрастности, разрешающей способности, плотности радиационного фона от поглощенной дозы облучения.
4.2 Нормы радиационной стойкости для черно-белых аэрофотопленок приведены в таблице 1, для спектрозональных - в таблице 2.
Таблица 1
Поглощенная доза облучения, Гр | , мм | , мм | ||||
Высокочувствительные аэрофотопленки | ||||||
0 | 0,23* | 260,0 | 1000 | 1,50 | 120 | 38 |
0,5·10 | 0,37 | 240,0 | 700 | 1,40 | 100 | 38 |
1,0·10 | 0,46 | 230,0 | 650 | 1,30 | 100 | 32 |
1,5·10 | 0,55 | 200,0 | 600 | 1,20 | 100 | 32 |
2,0·10 | 0,65 | 170,0 | 450 | 1,10 | 82 | - |
3,0·10 | 0,88 | 160,0 | 300 | 1,00 | 68 | - |
4,0·10 | 1,05 | 130,0 | 180 | 0,85 | Не определяют | |
5,0·10 | 1,25 | 100,0 | 130 | 0,80 | Не определяют | |
Среднечувствительные аэрофотопленки | ||||||
0 | 0,17* | 170,0 | 750 | 2,30 | 180 | 62 |
0,5·10 | 0,30 | 160,0 | 600 | 2,20 | 170 | 62 |
1,0·10 | 0,39 | 120,0 | 520 | 2,00 | 160 | 52 |
2,5·10 | 0,67 | 100,0 | 450 | 1,80 | 150 | 52 |
3,0·10 | 0,78 | 85,0 | 400 | 1,50 | 145 | 46 |
4,5·10 | 0,88 | 60,0 | 315 | 1,10 | 135 | 46 |
6,0·10 | 1,02 | Не определяют | ||||
8,0·10 | 1,17 | Не определяют | ||||
Низкочувствительные аэрофотопленки | ||||||
0 | 0,15* | 12,0 | 55 | 2,40 | 390 | 160 |
4,0·10 | 0,25 | 13,0 | 52 | 2,30 | 360 | 160 |
10,0·10 | 0,38 | 11,0 | 48 | 2,20 | 320 | 145 |
15,0·10 | 0,52 | 11,0 | 44 | 2,10 | 320 | 135 |
20,0·10 | 0,65 | 10,0 | 42 | 2,00 | 290 | 120 |
25,0·10 | 0,72 | 10,0 | 40 | 1,80 | 290 | 120 |
30,0·10 | 0,80 | 9,0 | 35 | 1,70 | 260 | 100 |
40,0·10 | 0,96 | 8,5 | 27 | 1,60 | Не определяют | |
50,0·10 | 1,00 | 8,0 | 24 | 1,50 | Не определяют | |
__________________ |
Таблица 2
Поглощенная доза облучения, Гр | , мм | , мм | ||||||||||||
Орто- хрома- тичес- кий слой | Инфра- хрома- тичес- кий слой | Пан- хрома- тичес- кий слой | Орто- хрома- тичес- кий слой | Инфра- хрома- тичес- кий слой | Пан- хрома- тичес- кий слой | Орто- хрома- тичес- кий слой | Инфра- хрома- тичес- кий слой | Пан- хрома- тичес- кий слой | Орто- хрома- тичес- кий слой | Инфра- хрома- тичес- кий слой | Пан- хрома- тичес- кий слой | |||
Двухслойные аэрофотопленки | ||||||||||||||
0 | - | 0,29* | 0,16 | - | 24,0 | 30 | - | 165 | 200 | - | 1,70 | 1,65 | 145 | 58 |
0,5·10 | - | 0,46 | 0,26 | - | 25,0 | 36 | - | 145 | 210 | - | 1,45 | 1,45 | 135 | 46 |
1,0·10 | - | 0,52 | 0,35 | - | 27,0 | 42 | - | 140 | 210 | - | 1,10 | 1,15 | 135 | 46 |
1,5·10 | - | 0,65 | 0,45 | - | 25,0 | 38 | - | 110 | 200 | - | 1,05 | 1,10 | 100 | 42 |
2,0·10 | - | 0,75 | 0,56 | - | 22,0 | 35 | - | 100 | 170 | - | 1,00 | 1,05 | 100 | 42 |
3,0·10 | - | 0,82 | 0,64 | - | 17,0 | 30 | - | 90 | 160 | - | 0,90 | 1,00 | 90 | 42 |
Трехслойные аэрофотопленки | ||||||||||||||
0 | 0,23* | 0,21* | 0,15* | 18 | 9,5 | 25 | 92 | 58 | 170 | 1,30 | 2,00 | 1,45 | 120 | - |
0,5·10 | 0,42 | 0,28 | 0,31 | 18 | 9,5 | 28 | 100 | 64 | 170 | 1,70 | 2,50 | 1,85 | 100 | - |
1,0·10 | 0,5…..** | 0,53 | 0,41 | 18 | 9,0 | 26 | 110 | 70 | 140 | 1,50 | 2,00 | 1,30 | 100 | - |
2,0·10 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 16 | 9,0 | 22 | 66 | 50 | 130 | 1,40 | 2,00 | 1,30 | - | - |
3,0·10 | 0,90 | 1,05 | 0,99 | 14 | 9,0 | 22 | 56 | 46 | 110 | 1,35 | 1,85 | 1,30 | - | - |
_________________ |