ГОСТ Р 25645.158-94
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИОНОСФЕРА ЗЕМЛИ ВЕРХНЯЯ
Модель распределения концентрации электронов
в плоскости геомагнитного экватора
Earth's uppermost ionosphere. Model of distribution of the
concentration of electrons in the flat of geomagnetic equator
ОКСТУ 0080
Дата введения 1995-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской Академии наук и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.11.1994 г. N 255
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает модель распределения средних за месяц концентраций электронов ионосферы Земли над геомагнитным экватором в интервале высот 1000-20000 км на любых долготах для любого времени суток различных дней года и уровней солнечной активности.
Стандарт предназначен для определения количества электронов ионосферы Земли, воздействующих на технические устройства в космическом пространстве, а также проектирования средств радиосвязи и радионавигации.
Стандарт не распространяется на периоды ионосферных бурь.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 25645.146-89 Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины и обозначения
Термин | Обозначение | Пояснение |
Солнечная активность | - | Комплекс процессов, происходящих в атмосфере Солнца, оказывающих воздействие на межпланетное пространство и, в частности, на Землю. Уровень Солнечной активности характеризуется индексами. Наиболее употребляемый индекс - число Вольфа |
Число Вольфа | Международное относительное число солнечных пятен, определяемое ежесуточно | |
Среднее значение числа Вольфа | Значение, полученное усреднением ежесуточных чисел Вольфа за интервал в 31 сутки, центрированный на заданную дату | |
Ионосферная буря | - | По ГОСТ 24375 |
Геомагнитный экватор | - | Линия на поверхности Земли, где магнитное наклонение равно нулю |
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Модель распределения средних за месяц значений концентраций электронов ионосферы Земли над геомагнитным экватором в интервале высот 1000-20000 км (ниже модель) представлена в аналитическом виде. Входные параметры модели приведены в разделе 5. Формулы, по которым определяют значение концентрации электронов на основе входных параметров, приведены в разделах 6 и 7.
4.1.1 Таблица, по которой для заданной географической долготы определяют географическую широту геомагнитного экватора, приведена в приложении А. В этой таблице долгота приведена с шагом 10°. Если выбранное значение не совпадает с табличным, для определения широты геомагнитного экватора используют линейную интерполяцию.
4.1.2 Модель не имеет разрывов при непрерывном изменении любого из входных параметров модели и высоты в интервале 1000-20000 км.
4.1.3 Концентрация электронов над геомагнитным экватором на высоте 1000 км задается по ГОСТ 25645.146, для обеспечения стыковки данной модели с нижележащей ионосферой (приложение Б).
4.2. Для проверки правильности использования модели в приложении В приведены таблицы тестовых расчетов по модели средних за месяц значений концентрации электронов над геомагнитным экватором в интервале высот 1000-20000 км.
4.3 Погрешности модельных значений концентрации электронов определены как относительные средние квадратические отклонения этих значений от реальных средних за месяц для данных гелио-геофизических условий.
Эти погрешности составляют:
±20% - для интервала высот 3000-15000 км;
±35% - для интервала высот 15000-20000 км.
Для интервала высот 1000-3000 км погрешность совпадает с погрешностью концентраций электронов над геомагнитным экватором на высоте 1000 км по ГОСТ 25645.146.
5 ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
5.1 Для определения концентрации электронов над геомагнитным экватором в интервале высот от 1000 до 20000 км необходимо задать:
восточную географическую долготу выбранной точки над геомагнитным экватором в градусах;
дату, по которой определяется номер дня в году ;
- местное время в часах;
среднее значение числа Вольфа .
5.2 По заданной долготе с помощью таблицы приложения А определяют географическую широту выбранной точки над геомагнитным экватором в градусах.
5.3 По заданным параметрам и таблицам приложения Б определяют дополнительные параметры: концентрацию электронов на высоте 1000 км (1000) и - характерный высотный масштаб изменения концентрации электронов.
5.3.1 Таблицы приложения Б приведены для следующих исходных данных: географических долгот 30, 150 и 270°; марта, июня, сентября, декабря (значения параметров отнесены к 15-му числу каждого месяца, т.е. к номерам дней в году 74, 166, 258, 349, соответственно); средних значений числа Вольфа 10, 100, 150.
5.3.2 Для промежуточных значений , , и значения (1000) и определяют линейной интерполяцией.
5.4 Величины , , , , (1000) и являются входными параметрами модели.
6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ФУНКЦИИ МОДЕЛИ
6.1 Вспомогательные параметры
, (1)
, (2)
, (3)
. (4)
6.2 Вспомогательные функции
Вспомогательная функция от высоты - расстояние от центра Земли до высоты в радиусах Земли 6370 км:
. (5)
Вспомогательная функция, которая зависит от высоты через
. (6)
Вспомогательная функция, которая содержит вспомогательный параметр и зависит от высоты через и
. (7)
7 МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ НАД ГЕОМАГНИТНЫМ ЭКВАТОРОМ В ИНТЕРВАЛЕ ВЫСОТ 1000-20000 KM
По входным параметрам и вспомогательным параметрам и функциям модели определяют последовательно:
высотное распределение концентрации электронов , м, в интервале 1000-6370 км:
, (8)
высотное распределение концентрации электронов , м, в интервале 6370-20000 км:
. (9)
Уравнения (8) и (9) совместно со вспомогательными параметрами и функциями (1)-(7) являются моделью распределения средних за месяц значений концентрации электронов ионосферы Земли над геомагнитным экватором в интервале высот 1000-20000 км.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). ЗНАЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ ГЕОМАГНИТНОГО ЭКВАТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДОЛГОТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Углы в градусах
Долгота | Широта |
10,0 | 10,43 |
20,0 | 10,06 |
30,0 | 9,60 |
40,0 | 9,10 |
50,0 | 8,76 |
60,0 | 8,60 |
70,0 | 8,74 |
80,0 | 9,29 |
90,0 | 9,82 |
100,0 | 9,83 |
110,0 | 9,27 |
120,0 | 8,38 |
130,0 | 7,48 |
140,0 | 7,07 |
150,0 | 7,05 |
160,0 | 6,25 |
170,0 | 4,07 |
180,0 | 1,76 |
190,0 | 0,36 |
200,0 | -0,42 |
210,0 | -1,37 |
220,0 | -2,84 |
230,0 | -4,01 |
240,0 | -4,15 |
250,0 | -4,37 |
260,0 | -6,34 |
270,0 | -9,73 |
280,0 | -12,75 |
290,0 | -14,46 |
300,0 | -14,12 |
310,0 | -10,41 |
320,0 | -3,90 |
330,0 | 2,66 |
340,0 | 7,44 |
350,0 | 9,95 |
360,0 | 10,62 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое). ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ И ВЫСОТНОГО МАСШТАБА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Таблицы Б.1-Б.36
Значения концентрации электронов на высоте 1000 км (1000) и высотного масштаба изменения концентрации электронов для трех уровней солнечной активности: 10, 100, 150.
ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ И ВЫСОТНОГО
МАСШТАБА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ
Таблица Б.1
Долгота=30°, 10, 74
, ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
(1000), м | 3,72+10 | 2,38+10 | 1,17+10 | 1,58+10 | 4,02+10 | 6,12+10 |
, км | 401,9 | 457,7 | 600,3 | 531,5 | 392,9 | 354,5 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 6,55+10 | 6,90+10 | 8,88+10 | 1,33+11 | 9,91+10 | 6,12+10 |
, км | 352,8 | 351,2 | 330,4 | 299,7 | 318,1 | 354,6 |
Таблица Б.2
Долгота=150°, 10, 74
, ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
(1000), м | 4,26+10 | 2,37+10 | 9,81+09 | 1,56+10 | 3,76+10 | 6,33+10 |
, км | 378,6 | 447,2 | 629,4 | 519,7 | 392,4 | 345,0 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 7,15+10 | 7,03+10 | 9,28+10 | 1,43+11 | 1,07+11 | 6,88+10 |
, км | 338,6 | 343,1 | 321,3 | 290,4 | 307,2 | 337,7 |
Таблица Б.3
Долгота=270°, 10, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 4,39+10 | 2,36+10 | 1,14+10 | 1,89+10 | 4,42+10 | 6,38+10 |
, км | 398,0 | 481,3 | 645,1 | 523,0 | 397,4 | 363,4 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 6,82+10 | 6,79+10 | 9,90+10 | 1,68+11 | 1,17+11 | 7,50+10 |
, км | 361,7 | 365,5 | 332,4 | 293,3 | 315,6 | 348,2 |
Таблица Б.4
Долгота=30°, 10, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,01+10 | 1,32+10 | 9,00+09 | 1,94+10 | 3,70+10 | 4,95+10 |
, км | 466,6 | 537,3 | 631,0 | 466,1 | 385,0 | 360,2 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 5,28+10 | 5,84+10 | 7,09+10 | 8,46+10 | 5,36+10 | 3,31+10 |
, км | 358,7 | 352,4 | 336,4 | 321,2 | 357,2 | 403,8 |
Таблица Б.5
Долгота=150°, 10, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,14+10 | 1,42+10 | 8,85+09 | 1,81+10 | 3,43+10 | 4,50+10 |
, км | 456,8 | 522,2 | 635,9 | 477,2 | 393,3 | 369,7 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 4,60+10 | 5,54+10 | 7,19+10 | 9,32+10 | 5,76+10 | 3,54+10 |
, км | 372,3 | 357,3 | 335,2 | 313,9 | 350,5 | 395,9 |
Таблица Б.6
Долгота=270°, 10, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,22+10 | 1,47+10 | 8,32+09 | 1,54+10 | 3,63+10 | 5,05+10 |
, км | 451,0 | 515,8 | 655,0 | 506,6 | 387,1 | 358,2 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 5,46+10 | 6,37+10 | 7,65+10 | 9,46+10 | 6,31+10 | 3,89+10 |
, км | 355,5 | 344,6 | 330,0 | 312,8 | 342,4 | 385,1 |
Таблица Б.7
Долгота=30°, 10, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,73+10 | 1,85+10 | 1,01+10 | 1,76+10 | 3,76+10 | 5,88+10 |
, км | 442,4 | 500,4 | 640,4 | 509,3 | 400,2 | 358,1 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 6,13+10 | 6,45+10 | 8,02+10 | 9,51+10 | 6,44+10 | 4,28+10 |
, км | 358,7 | 357,1 | 338,7 | 323,7 | 354,1 | 391,2 |
Таблица Б.8
Долгота=150°, 10, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,90+10 | 1,63+10 | 5,57+09 | 1,71+10 | 3,79+10 | 5,51+10 |
, км | 424,1 | 511,4 | 855,5 | 502,0 | 391,0 | 357,5 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 5,35+10 | 5,96+10 | 7,86+10 | 9,94+10 | 6,73+10 | 4,56+10 |
, км | 365,2 | 358,0 | 334,4 | 315,0 | 343,6 | 376,6 |
Таблица Б.9
Долгота=270°, 10, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 3,63+10 | 2,19+10 | 1,09+10 | 1,93+10 | 4,06+10 | 5,50+10 |
, км | 421,2 | 492,9 | 660,0 | 517,0 | 407,0 | 378,0 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 6,53+10 | 7,05+10 | 8,98+10 | 1,10+11 | 7,12+10 | 5,36+10 |
, км | 365,4 | 361,2 | 340,1 | 322,4 | 357,0 | 380,8 |
Таблица Б.10
Долгота=30°, 10, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,45+10 | 1,43+10 | 7,50+09 | 1,53+10 | 3,87+10 | 5,34+10 |
, км | 483,0 | 588,6 | 814,5 | 571,9 | 414,9 | 383,0 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 5,56+10 | 5,63+10 | 6,73+10 | 8,57+10 | 5,77+10 | 3,70+10 |
, км | 383,7 | 386,1 | 368,6 | 344,5 | 379,8 | 427,8 |
Таблица Б.11
Долгота=150°, 10, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 2,61+10 | 1,54+10 | 6,45+09 | 1,58+10 | 3,79+10 | 5,54+10 |
, км | 450,6 | 539,0 | 820,6 | 533,4 | 400,3 | 364,6 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 5,59+10 | 5,93+10 | 6,73+10 | 8,55+10 | 6,03+10 | 4,26+10 |
, км | 368,6 | 366,1 | 355,1 | 332,9 | 361,0 | 392,7 |
Таблица Б.12
Долгота=270°, 10, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 3,03+10 | 1,36+10 | 8,07+09 | 2,20+10 | 4,46+10 | 7,08+10 |
, км | 490,4 | 680,7 | 915,3 | 547,2 | 430,0 | 380,0 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 7,13+10 | 7,24+10 | 8,37+10 | 1,11+11 | 7,88+10 | 5,23+10 |
, км | 384,5 | 386,6 | 372,4 | 344,0 | 373,7 | 415,6 |
Таблица Б.13
Долгота=30°, 100, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 7,95+10 | 5,32+10 | 4,29+10 | 4,57+10 | 6,44+10 | 1,10+11 |
, км | 372,6 | 414,3 | 441,5 | 434,6 | 395,7 | 345,9 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,34+11 | 1,25+11 | 1,44+11 | 2,49+11 | 2,06+11 | 1,22+11 |
, км | 333,6 | 342,6 | 331,4 | 291,2 | 301,4 | 337,4 |
Таблица Б.14
Долгота=150°, 100, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 9,73+10 | 6,18+10 | 4,90+10 | 5,20+10 | 6,93+10 | 1,24+11 |
, км | 345,7 | 387,0 | 413,0 | 407,3 | 378,8 | 329,8 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,48+11 | 1,31+11 | 1,51+11 | 2,77+11 | 2,48+11 | 1,54+11 |
, км | 319,5 | 331,8 | 321,5 | 280,0 | 284,4 | 312,6 |
Таблица Б.15
Долгота=270°, 100, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 9,28+10 | 6,10+10 | 4,81+10 | 5,56+10 | 7,41+10 | 1,27+11 |
, км | 371,6 | 415,4 | 446,1 | 427,7 | 396,4 | 346,3 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,64+11 | 1,38+11 | 1,54+11 | 2,96+11 | 2,16+11 | 1,32+11 |
, км | 328,8 | 346,4 | 338,0 | 289,4 | 308,0 | 343,3 |
Таблица Б.16
Долгота=30°, 100, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 5,95+10 | 4,45+10 | 3,85+10 | 4,87+10 | 6,35+10 | 9,60+10 |
, км | 385,8 | 415,8 | 433,2 | 404,5 | 378,7 | 343,6 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,17+11 | 1,15+11 | 1,16+11 | 1,46+11 | 1,15+11 | 8,34+10 |
, км | 331,1 | 334,9 | 335,7 | 316,5 | 332,2 | 356,4 |
Таблица Б.17
Долгота=150°, 100, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 7,43+10 | 5,57+10 | 4,79+10 | 5,47+10 | 6,77+10 | 9,82+10 |
, км | 362,6 | 388,7 | 404,6 | 390,8 | 371,9 | 341,6 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,11+11 | 1,14+11 | 1,21+11 | 1,66+11 | 1,35+11 | 1,01+11 |
, км | 335,1 | 335,9 | 331,9 | 307,0 | 319,9 | 339,0 |
Таблица Б.18
Долгота=270°, 100, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 6,56+10 | 5,29+10 | 4,32+10 | 5,32+10 | 7,21+10 | 1,09+11 |
, км | 373,9 | 394,7 | 417,8 | 393,9 | 365,5 | 333,1 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,36+11 | 1,28+11 | 1,22+11 | 1,57+11 | 1,18+11 | 8,39+10 |
, км | 319,3 | 326,6 | 331,6 | 311,2 | 330,1 | 355,8 |
Таблица Б.19
Долгота=30°, 100, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 6,81+10 | 4,93+10 | 3,94+10 | 4,51+10 | 6,36+10 | 1,13+11 |
, км | 389,0 | 423,8 | 453,8 | 436,1 | 396,8 | 343,4 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,37+11 | 1,24+11 | 1,32+11 | 1,62+11 | 1,26+11 | 9,14+10 |
, км | 331,3 | 342,5 | 338,2 | 320,8 | 338,2 | 363,4 |
Таблица Б.20
Долгота=150°, 100, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 8,11+10 | 5,83+10 | 4,39+10 | 5,40+10 | 7,32+10 | 1,20+11 |
, км | 362,5 | 393,5 | 426,9 | 402,5 | 372,8 | 332,1 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,28+11 | 1,20+11 | 1,32+11 | 1,75+11 | 1,41+11 | 1,06+11 |
, км | 330,6 | 338,9 | 332,2 | 309,3 | 322,9 | 342,5 |
Таблица Б.21
Долгота=270°, 100, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 7,68+10 | 5,73+10 | 4,25+10 | 5,60+10 | 7,84+10 | 1,31+11 |
, км | 391,4 | 422,7 | 464,2 | 425,8 | 389,1 | 343,3 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,77+11 | 1,56+11 | 1,57+11 | 1,91+11 | 1,21+11 | 8,86+10 |
, км | 322,4 | 335,4 | 336,0 | 319,1 | 355,0 | 381,2 |
Таблица Б.22
Долгота=30°, 100, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 8,31+10 | 5,06+10 | 4,22+10 | 4,87+10 | 6,66+10 | 1,05+11 |
, км | 384,6 | 442,4 | 468,4 | 448,1 | 410,7 | 365,4 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,28+11 | 1,10+11 | 1,15+11 | 1,57+11 | 1,23+11 | 9,26+10 |
, км | 351,2 | 369,2 | 365,7 | 336,4 | 354,9 | 378,5 |
Таблица Б.23
Долгота=150°, 100, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,05+11 | 6,26+1 | 4,81+10 | 5,69+10 | 6,99+10 | 1,11+11 |
, км | 346,6 | 395,0 | 426,3 | 406,6 | 386,9 | 345,6 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,36+11 | 1,25+11 | 1,18+11 | 1,66+11 | 1,50+11 | 1,23+11 |
, км | 332,8 | 342,7 | 349,3 | 319,8 | 324,9 | 336,8 |
Таблица Б.24
Долгота=270°, 100, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,01+11 | 5,73+10 | 4,67+10 | 6,12+10 | 7,68+10 | 1,29+11 |
, км | 393,9 | 466,0 | 499,0 | 455,6 | 428,3 | 372,7 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,53+11 | 1,33+11 | 1,25+11 | 1,72+11 | 1,48+11 | 1,21+11 |
, км | 360,6 | 378,2 | 386,6 | 352,8 | 363,7 | 379,3 |
Таблица Б.25
Долгота=30°, 150, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,07+11 | 7,07+10 | 6,41+10 | 6,65+10 | 7,65+10 | 1,42+11 |
, км | 351,0 | 389,3 | 398,9 | 396,4 | 384,9 | 331,2 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,90+11 | 1,72+11 | 1,91+11 | 3,75+11 | 3,22+11 | 1,69+11 |
, км | 312,5 | 322,6 | 315,5 | 271,6 | 278,2 | 317,4 |
Таблица Б.26
Долгота=150°, 150, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,30+11 | 8,24+10 | 7,76+10 | 8,01+10 | 8,65+10 | 1,64+11 |
, км | 327,6 | 364,5 | 369,0 | 367,3 | 363,6 | 313,5 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,08+11 | 1,81+11 | 2,03+11 | 4,34+11 | 4,17+11 | 2,24+11 |
, км | 300,3 | 312,7 | 305,3 | 259,7 | 259,9 | 292,5 |
Таблица Б.27
Долгота=270°, 150, 74
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,34+11 | 8,44+10 | 7,50+10 | 8,30+10 | 8,72+10 | 1,64+11 |
, км | 344,9 | 386,5 | 398,3 | 388,4 | 387,3 | 331,5 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,57+11 | 2,07+11 | 2,03+11 | 4,31+11 | 3,21+11 | 1,83+11 |
, км | 301,8 | 319,9 | 322,3 | 272,4 | 287,5 | 322,8 |
Таблица Б.28
Долгота=30°, 150, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 9,07+10 | 6,70+10 | 6,16+10 | 7,04+10 | 7,91+10 | 1,30+11 |
, км | 350,4 | 376,2 | 383,7 | 371,1 | 363,3 | 324,1 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,74+11 | 1,65+11 | 1,53+11 | 2,04+11 | 1,83+11 | 1,30+11 |
, км | 306,5 | 312,6 | 319,1 | 297,8 | 302,9 | 324,5 |
Таблица Б.29
Долгота=150°, 150, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,10+11 | 8,23+10 | 7,76+10 | 8,40+10 | 8,98+10 | 1,40+11 |
, км | 333,4 | 355,8 | 359,9 | 353,8 | 351,3 | 318,7 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,70+11 | 1,67+11 | 1,61+11 | 2,31+11 | 2,18+11 | 1,58+11 |
, км | 307,7 | 311,7 | 315,4 | 289,7 | 291,2 | 309,6 |
Таблица Б.30
Долгота=270°, 150, 166
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 9,65+10 | 7,54+10 | 7,12+10 | 8,52+10 | 9,51+10 | 1,51+11 |
, км | 344,8 | 364,1 | 368,4 | 352,5 | 346,1 | 312,8 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,10+11 | 1,87+11 | 1,64+11 | 2,15+11 | 1,69+11 | 1,19+11 |
, км | 293,5 | 303,5 | 314,0 | 294,4 | 308,3 | 331,3 |
Таблица Б.31
Долгота=30°, 150, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 9,46+10 | 6,76+10 | 6,18+10 | 6,56+10 | 7,79+10 | 1,52+11 |
, км | 362,5 | 394,1 | 402,9 | 397,5 | 382,5 | 325,3 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,05+11 | 1,79+11 | 1,82+11 | 2,35+11 | 1,91+11 | 1,29+11 |
, км | 306,8 | 318,9 | 318,9 | 299,7 | 311,9 | 338,9 |
Таблица Б.32
Долгота=150°, 150, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,11+11 | 8,11+10 | 7,69+10 | 8,37+10 | 9,46+10 | 1,71+11 |
, км | 340,4 | 365,9 | 369,8 | 362,8 | 354,8 | 310,3 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,00+11 | 1,79+11 | 1,83+11 | 2,55+11 | 2,21+11 | 1,52+11 |
, км | 302,9 | 313,3 | 312,5 | 289,3 | 296,3 | 319,0 |
Таблица Б.33
Долгота=270°, 150, 258
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,10+11 | 8,03+10 | 7,05+10 | 8,69+10 | 1,00+11 | 1,88+11 |
, км | 362,1 | 391,5 | 405,1 | 382,6 | 371,4 | 320,4 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,98+11 | 2,44+11 | 2,20+11 | 2,77+11 | 1,70+11 | 1,20+11 |
, км | 291,6 | 307,3 | 315,7 | 298,6 | 332,2 | 359,1 |
Таблица Б.34
Долгота=30°, 150, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,40+11 | 7,80+10 | 6,78+10 | 7,21+10 | 8,18+10 | 1,48+11 |
, км | 342,0 | 396,9 | 412,2 | 406,4 | 395,9 | 341,2 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 1,98+11 | 1,61+11 | 1,61+11 | 2,28+11 | 1,93+11 | 1,51+11 |
, км | 321,5 | 341,5 | 342,1 | 313,6 | 323,7 | 339,5 |
Таблица Б.35
Долгота=150°, 150, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,77+11 | 9,25+10 | 8,14+10 | 8,88+10 | 8,98+10 | 1,56+11 |
, км | 310,8 | 361,7 | 373,2 | 365,8 | 368,6 | 324,2 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,14+11 | 1,90+11 | 1,65+11 | 2,43+11 | 2,53+11 | 2,10+11 |
, км | 304,4 | 315,5 | 327,3 | 296,2 | 293,3 | 302,2 |
Таблица Б.36
Долгота=270°, 150, 349
, ч | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
(1000), м | 1,81+11 | 9,03+10 | 7,70+10 | 9,13+10 | 9,79+10 | 1,82+11 |
, км | 344,8 | 414,4 | 433,8 | 413,1 | 409,3 | 349,0 |
, ч | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(1000), м | 2,49+11 | 2,00+11 | 1,68+11 | 2,33+11 | 2,25+11 | 2,02+11 |
, км | 326,2 | 347,6 | 365,3 | 334,5 | 334,6 | 339,7 |
Примечание - В таблицах запись вида 2,02+11 означает 0,02·10.
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
