ГОСТ 9548-74
Группа Б43
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
Технические условия
Roofing petroleum bitumens.
Specifications
МКС 75.140
ОКП 02 5620
Дата введения 1977-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.В.Фрязинов, Р.С.Ахметова, М.Б.Вольф, Л.В.Евдокимова, И.И.Шерышева, Д.Д.Сурмели, В.М.Кирюшина, М.Л.Купершмидт, Н.М.Москалев, С.Л.Александрова, Н.Г.Степанова, Т.П.Камалова, Э.А.Азовцев, В.Н.Бородин, Я.И.Зельманович
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.74 N 1580
Изменение N 5 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 04.10.96)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9548-60
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 12.1.005-88 | 7.3 |
ГОСТ 12.1.007-76 | 7.2 |
ГОСТ 12.1.044-89 | 7.1 |
ГОСТ 12.4.010-75 | 7.5 |
ГОСТ 12.4.013-85 | 7.5 |
ГОСТ 12.4.032-77 | 7.5 |
ГОСТ 12.4.034-2001 | 7.5 |
ГОСТ 12.4.111-82 | 7.5 |
ГОСТ 12.4.112-82 | 7.5 |
ГОСТ 1510-84 | 5.1 |
ГОСТ 2477-65 | 2.1 |
ГОСТ 2517-85 | 3.2; 4.1 |
ГОСТ 4333-87 | 2.1 |
ГОСТ 11501-78 | 2.1 |
ГОСТ 11506-73 | 2.1 |
ГОСТ 11507-78 | 2.1 |
ГОСТ 17789-72 | 2.1 |
ГОСТ 18180-72 | 2.1 |
ГОСТ 19433-88 | 5.2 |
ГОСТ 20739-75 | 2.1 |
ГОСТ 28967-91 | 2.1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1977 г., июле 1980 г., августе 1984 г., марте 1989 г, январе 1997 г. (ИУС 9-77, 4-80, 12-84, 7-89, 4-97)
Настоящий стандарт распространяется на кровельные нефтяные битумы - пропиточные и покровные, применяемые для производства кровельных материалов.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
1. МАРКИ
1. МАРКИ
1.1. В зависимости от применения кровельные нефтяные битумы вырабатывают следующих марок:
БНК-40/180 - битум для пропитки;
БНК-45/190 - битум для пропитки и получения покровного битума;
БНК-90/30 - битум для покровного слоя.
1.2. Марки кровельных нефтяных битумов получают:
БНК-40/180 - окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефтей;
БНК-45/190 - окислением сырья для производства кровельных битумов по нормативно-технической документации;
БНК-90/30 - окислением битума марки БНК 45/190 или сырья для производства покровных кровельных битумов по нормативно-технической документации.
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 4).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. По физико-химическим показателям кровельные нефтяные битумы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||
БНК-40/180 | БНК-45/190 | БНК-90/30 | ||
ОКП 02 | ОКП 02 | ОКП 02 | ||
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм | 160-210 | 160-220 | 25-35 | По ГОСТ 11501 |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 37-44 | 40-50 | 80-95 | По ГОСТ 11506 |
3. Температура хрупкости, °С, не выше | - | - | -10 | По ГОСТ 11507 |
4. Растворимость в толуоле или хлороформе, %, не менее | 99,50 | 99,50 | 99,50 | По ГОСТ 20739 |
5. Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,80 | 0,80 | 0,50 | По ГОСТ 18180 |
6. Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины, не менее | 60 | 60 | 70 | По ГОСТ 11501 |
7. Температура вспышки, °С, не ниже | 240 | По ГОСТ 4333 | ||
8. Массовая доля воды, не более | Следы | По ГОСТ 2477 | ||
9. Массовая доля парафина, %, не более | - | 5,0 | - | По ГОСТ 17789 или ГОСТ 28967 |
10. Индекс пенетрации | - | От 1,0 | - | По приложению 2 |
Примечание. Для битума из смеси нефтей, содержащих более 50% западно-сибирских, индекс пенетрации должен быть от 0 до 2,5.
(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).
2.2. (Исключен, Изм. N 3).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Кровельные нефтяные битумы принимают партиями. Партией считается любое количество битума, однородного по своим качественным показателям и сопровождаемого одним документом о качестве.
3.2. Объем выборок - по ГОСТ 2517.
3.3. Массовую долю воды изготовитель определяет периодически не реже одного раза в 6 мес.
Растворимость в толуоле или хлороформе и массовую долю парафина определяют периодически не реже одного раза в 3 месяца.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в приемосдаточные до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы от удвоенной выборки. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Пробы кровельного нефтяного битума отбирают по ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы битума каждой марки - 0,5 кг.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кровельных нефтяных битумов по ГОСТ 1510. Допускается транспортирование покровных битумов в автоцистернах и бункерных полувагонах.
5.2. Нефтяные кровельные битумы относятся к 9-му классу транспортной опасности по ГОСТ 19433 (подкласс 9.2, категория 9.21, классификационный шифр 921).
(Введен дополнительно, Изм. N 5).
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие кровельных нефтяных битумов требованиям настоящего стандарта.
6.2. Гарантийный срок хранения кровельных нефтяных битумов - один год со дня изготовления.
6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Нефтяные кровельные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения 300 °С по ГОСТ 12.1.044.
7.2. Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Пары расплавленного битума обладают умеренным раздражающим действием на кожу и слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Кумулятивный эффект не выражен.
7.3. Предельно допустимая концентрация паров нефтяных битумов принята по алифатическим углеводородам С-С (в пересчете на С) и составляет в воздухе рабочей зоны 300 мг/м по ГОСТ 12.1.005. Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют хроматографическим методом.
7.4. Нефтяные битумы не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.
7.5. Работающие с нефтяными битумами должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты: фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034*, костюмами по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по ГОСТ 12.4.032, рукавицами по ГОСТ 12.4.010 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013**. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.195-99.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97***.
*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
7.6. При попадании разогретого нефтяного битума на открытые участки кожи его необходимо охладить под струей воды, снять битум с помощью вазелина и оказать пострадавшему помощь как при термических ожогах.
7.7. Помещение, в котором производят работу с битумом, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
7.8. При загорании небольших количеств битума тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары тушить струей.
7.9. Отходы производства битума - газы окисления - обезвреживают сжиганием в печи дожига.
Разд.7. (Измененная редакция, Изм. N 5).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК КРОВЕЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ГОСТ 9548-74 | ГОСТ 9548-60 |
БНК-40/180 | БНК-2 |
БНК-45/190 | - |
БНК-90/30 | БНК-5 |
(Измененная редакция, Изм. N 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). Таблица определения индексов пенeтрации битума
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Темпе- | Глубина проникания иглы при 25 °С | |||||||||||||||||
300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | ||
32 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,9 | -3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,9 | -3,0 | - | - | - | - | - |
34 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,8 |
35 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 |
36 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,6 |
37 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,1 |
38 | +1,4 | +1,2 | +1,1 | +1,0 | +0,9 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
39 | +2,0 | +1,8 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | -0,1 |
40 | +2,4 | +2,3 | +2,2 | +2,1 | +1,9 | +1,8 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +1,0 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,3 |
41 | +2,9 | +2,8 | +2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,3 | +2,2 | +2,0 | +1,9 | +1,8 | +1,6 | +1,5 | +1,4 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +0,9 | +0,8 |
42 | - | - | - | +2,9 | +2,8 | +2,7 | +2,6 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,1 | +2,0 | +1,8 | +1,7 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,2 |
43 | - | - | - | - | - | - | - | +2,9 | +2,7 | +2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,3 | +2,1 | +2,0 | +1,9 | +1,7 | +1,6 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,9 | +2,8 | +2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,2 | +2,1 | +2,0 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,9 | +2,8 | +2,6 | +2,5 | +2,4 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,8 | +2,7 |
Продолжение
Темпе- | Глубина проникания иглы при 25 °С | |||||||||||||||||
210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | |
35 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | - | - | - | - | - | - |
38 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | - | - |
39 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,3 |
40 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,9 |
41 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,5 |
42 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | +0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 |
43 | +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,1 | +1,0 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | +0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,7 |
44 | +1,9 | +1,7 | +1,6 | +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
45 | +2,3 | +2,1 | +2,0 | +1,9 | +1,7 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,2 | +0,1 | -0,1 |
46 | +2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,2 | +2,1 | +2,0 | +1,8 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,1 | +1,0 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,4 | +0,3 |
47 | - | +2,8 | +2,7 | +2,6 | +2,4 | +2,3 | +2,2 | +2,0 | +1,9 | +1,7 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +0,9 | +0,8 | +0,6 |
48 | - | - | - | - | +2,7 | +2,6 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,0 | +1,9 | +1,8 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +0,9 |
49 | - | - | - | - | - | - | +2,8 | +2,6 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,0 | +1,9 | +1,8 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,2 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,8 | +2,7 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,1 | +2,0 | +1,8 | +1,6 | +1,5 |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,8 | +2,7 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,1 | +1,9 | +1,8 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,7 | +2,5 | +2,4 | +2,2 | +2,1 |
Продолжение
Темпе- | Глубина проникания иглы при 25 °С | ||||||||||||||||
115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||
39 | -2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | -2,1 | -2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | -1,2 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
45 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -2,0 | -2,1 | - | - | - | - |
46 | +0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | - | - | - |
47 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -2,0 | - | - |
48 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,9 | - |
49 | +1,0 | +0,9 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,7 | -1,9 |
50 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,3 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,7 |
51 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,2 | -1,4 |
52 | +1,9 | +1,7 | +1,6 | +1,4 | +1,2 | +1,0 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -1,0 | -1,2 |
53 | - | - | - | +1,7 | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 |
54 | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,0 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,7 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,5 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,4 | +0,2 | -0,1 | -0,3 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,2 | -0,1 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,9 | +0,6 | +0,4 | +0,1 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,5 | +1,3 | +1,1 | +0,8 | +0,6 | +0,3 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,7 | +1,5 | +1,3 | +1,0 | +0,8 | +0,5 |
Примечание. При промежуточных значениях глубины проникания иглы при 25 °С, не указанных в таблице, индекс пенетрации определяют интерполяцией или по формуле
,
,
- глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм;
- температура размягчения, °С.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).