ГОСТ 8338-75
(СТ СЭВ 3795-82)
Группа Г16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
Основные размеры
Single row radial ball bearings.
Boundary dimensions
ОКП 46 1200
Дата введения 1976-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789
ВЗАМЕН ГОСТ 8338-57
ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1993 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1983 г.; Пост. N 5126 от 25.10.83 (ИУС N 2-84)
1а. Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3795-82.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
1. Основные размеры и масса подшипников должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1-7.
Чертеж
- номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
- номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;
* - номинальная ширина подшипника;
- номинальная координата монтажной фаски.
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечание.
Таблица 1
Сверхлегкая серия диаметров 8, нормальная серия ширин 1
и широкая серия ширин 2
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
1000083 | 7 | 0,0003 | |||
2000083 | 2,5 | 0,0004 | |||
1000084 | 0,0007 | ||||
1000085 | 0,0012 | ||||
1000086 | 3,5 | 0,0020 | |||
1000087 | 0,0022 | ||||
1000088 | 0,0030 | ||||
1000089 | 0,0034 | ||||
1000800 | 10 | 0,0055 | |||
1000801 | 0,007 | ||||
1000802 | 0,008 | ||||
1000803 | 0,009 | ||||
1000804 | 0,020 | ||||
1000805 | 0,022 | ||||
1000806 | 0,027 | ||||
1000807 | 0,031 | ||||
1000808 | 40 | 0,035 | |||
1000809 | 0,043 | ||||
1000810 | 0,057 | ||||
1000811 | 55 | 0,091 | |||
1000812 | 0,12 | ||||
1000813 | 0,13 | ||||
1000814 | 0,18 | ||||
1000815 | 0,19 | ||||
1000816 | 80 | 0,22 | |||
1000817 | 0 ,29 | ||||
1000818 | 0,30 | ||||
1000819* | 13 | 0,32 | |||
1000820 | 1,5 | 0,34 | |||
1000821* | 105 | 0,45 | |||
1000822 | 110 | 0,60 | |||
1000824 | 0,65 | ||||
1000826 | 165 | 0,93 | |||
1000828 | 1,08 | ||||
1000830 | 1,43 | ||||
1000832 | 2,0 | 1,49 | |||
1000834 | 2,00 | ||||
1000836 | 2,03 | ||||
1000838 | |||||
1000840 | |||||
1000844 | |||||
1000848 | |||||
1000852 | |||||
1000856 | |||||
1000860 | 10,5 | ||||
1000864 | 11,8 | ||||
1000868 | 12,0 | ||||
1000876 | 20,0 | ||||
1000892 | 36,3 |
_______________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 2
Сверхлегкая серия диаметров 9, нормальная серия ширин 1
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
1000091 | 0,0001 | ||||
100009/1,5 | 0,0002 | ||||
1000092 | 0,0004 | ||||
100009/2,5 | 0,0006 | ||||
1000093 | 0,0007 | ||||
1000094 | 11 | 4 | 0,0020 | ||
1000095 | 0,0025 | ||||
1000096 | 0,004 | ||||
1000097 | 0,005 | ||||
1000098 | 0,007 | ||||
1000099 | 0,008 | ||||
1000900 | 0,009 | ||||
1000901 | 0,5 | 0,010 | |||
1000902 | 0,017 | ||||
1000903 | 0,018 | ||||
1000904 | 0,035 | ||||
1000905 | 0,042 | ||||
1000906 | 0,049 | ||||
1000907 | 0,086 | ||||
1000908 | 0,110 | ||||
1000909 | 0,15 | ||||
1000910 | 0,18 | ||||
1000911 | 80 | 0,19 | |||
1000912 | 0,26 | ||||
1000913 | 0,30 | ||||
1000914 | 0,32 | ||||
1000915 | 0,38 | ||||
1000916 | 0,43 | ||||
1000917 | 0,70 | ||||
1000918 | 90 | 0,73 | |||
1000919* | 0,76 | ||||
1000920 | 140 | 2,0 | 1,02 | ||
1000921* | 145 | 1,05 | |||
1000922 | |||||
1000924 | 1,4 | ||||
1000926 | |||||
1000928 | |||||
1000930 | |||||
1000932 | 3,7 | ||||
1000934 | 4,0 | ||||
1000936 | |||||
1000938 | |||||
1000940 | |||||
1000944 | |||||
1000948 | |||||
1000952 | 14,5 | ||||
1000956 | 15,0 | ||||
1000960 | |||||
1000964 | 25,5 | ||||
1000968 | 27,0 |
__________________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 3
Особолегкая серия диаметров 1, узкая серия ширин 7
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
7000101 | 0,020 | ||||
7000102 | 0,027 | ||||
7000103 | 0,032 | ||||
7000104 | 0,050 | ||||
7000105 | 0,053 | ||||
7000106 | 0,087 | ||||
7000107 | 0,111 | ||||
7000108 | 0,125 | ||||
7000109 | 0,170 | ||||
7000110 | 0,188 | ||||
7000111 | 0,260 | ||||
7000112 | 0,280 | ||||
7000113 | 0,300 | ||||
7000114 | 0,433 | ||||
7000115 | 0,457 | ||||
7000116 | 0,597 | ||||
7000117 | 0,626 | ||||
7000118 | 0,848 | ||||
7000119* | 0,885 | ||||
7000120 | 0,91 | ||||
7000121* | 1,20 | ||||
7000122 | 1,46 | ||||
7000124 | 1,80 | ||||
7000126 | 2,69 | ||||
7000128 | 2,86 | ||||
7000130 | 3,58 | ||||
7000132 | 3,60 | ||||
7000134 | 5,77 | ||||
7000136 | 7,60 | ||||
7000138 | 7,89 | ||||
7000140 | 10,1 | ||||
7000144 | 13,5 | ||||
7000148 | 14,5 | ||||
7000152 | 21,5 | ||||
7000156 | 23,0 |
___________________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 4
Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
0,008 | |||||
0,009 | |||||
0,015 | |||||
19 | 0,018 | ||||
0,019 | |||||
0,022 | |||||
0,030 | |||||
0,040 | |||||
0,070 | |||||
0,082 | |||||
0,119 | |||||
0,154 | |||||
0,191 | |||||
0,241 | |||||
0,260 | |||||
0,383 | |||||
0,411 | |||||
0,437 | |||||
0,604 | |||||
0,638 | |||||
0,845 | |||||
0,892 | |||||
1,167 | |||||
119* | 1,224 | ||||
1,271 | |||||
121* | 1,591 | ||||
1,953 | |||||
2,098 | |||||
3,257 | |||||
3,388 | |||||
4,157 | |||||
| 5,056 | ||||
6,910 | |||||
8,876 | |||||
9,31 | |||||
11,93 | |||||
18,4 | |||||
19,6 | |||||
29,3 | |||||
31,0 | |||||
43,8 | |||||
46,1 | |||||
62,0 | |||||
360 | 65,0 |
___________________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 5
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
0,0015 | |||||
13 | 0,0032 | ||||
0,0047 | |||||
0,0080 | |||||
0,0123 | |||||
0,019 | |||||
0,020 | |||||
0,031 | |||||
201 | 10 | 0,037 | |||
202 | 11 | 0,046 | |||
0,073 | |||||
0,108 | |||||
15 | 0,129 | ||||
0,200 | |||||
0,284 | |||||
0,349 | |||||
19 | 0,404 | ||||
0,460 | |||||
0,597 | |||||
0,771 | |||||
0,997 | |||||
1,072 | |||||
1,179 | |||||
1,402 | |||||
150 | 1,799 | ||||
218 | 2,159 | ||||
219* | 2,606 | ||||
220 | 3,13 | ||||
221* | 3,74 | ||||
110 | 4,37 | ||||
5,15 | |||||
6,20 | |||||
7,56 | |||||
9,85 | |||||
15,0 | |||||
16,5 | |||||
17,5 | |||||
23,3 | |||||
28,0 | |||||
32,4 | |||||
248 | 51,0 | ||||
65,5 | |||||
71,0 |
_____________________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 6
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
0,005 | |||||
0,009 | |||||
300 | 11 | 0,054 | |||
0,061 | |||||
0,086 | |||||
0,115 | |||||
0,145 | |||||
0,230 | |||||
0,331 | |||||
0,447 | |||||
0,625 | |||||
0,828 | |||||
1,062 | |||||
1,375 | |||||
1,717 | |||||
33 | 2,098 | ||||
2,543 | |||||
3,055 | |||||
316 | 3,632 | ||||
4,201 | |||||
| 4,954 | ||||
319* | 5,728 | ||||
7,068 | |||||
321* | 7,992 | ||||
9,592 | |||||
12,22 | |||||
15,00 | |||||
18,32 | |||||
21,75 |
____________________
* Изготовлять по согласованию с потребителем.
Таблица 7
Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Масса, кг | ||||
0,265 | |||||
0,398 | |||||
0,530 | |||||
0,725 | |||||
0,954 | |||||
3,0 | 1,227 | ||||
1,54 | |||||
1,89 | |||||
2,29 | |||||
2,76 | |||||
3,28 | |||||
4,85 | |||||
5,74 | |||||
6,72 | |||||
7,88 | |||||
11,40 |
Примечание к табл.1-7. Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм.
Пример условного обозначения шарикового радиального подшипника особолегкой серии диаметров 1, серии ширин 0 с мм, мм, мм:
Подшипник 110 ГОСТ 8338-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Технические требования - по ГОСТ 520-89.
3. Технические требования к посадочным местам вала и корпуса под подшипники - по ГОСТ 3325-85.
4. Величины статической и динамической грузоподъемности приведены в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Таблица 1
Сверхлегкая серия диаметров 8
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
1000083 | |||
2000083 | |||
1000084 | |||
1000085 | |||
1000086 | |||
1000087 | |||
1000088 | 1330 | ||
1000089 | 1430 | ||
1000800 | 1480 | ||
1000801 | 1430 | ||
1000802 | 1560 | ||
1000803 | 1680 | ||
1000804 | 2700 | 1500 | |
1000805 | 3120 | 1980 | |
1000806 | 3420 | 2350 | |
1000807 | 4030 | 3000 | |
1000808 | 4160 | 3350 | |
1000809 | 6050 | 3800 | |
1000810 | 6240 | 4250 | |
1000811 | 8320 | 5600 | |
1000812 | 8710 | 7350 | |
1000813 | 11700 | 8300 | |
1000814 | 12100 | 9150 | |
1000815 | 12500 | 9800 | |
1000816 | 12400 | 9800 | |
1000817 | 19000 | 15000 | |
1000818 | 19500 | 15600 | |
1000819 | 19700 | 17400 | |
1000820 | 19900 | 17000 | |
1000821 | 20800 | 18000 | |
1000822 | 28100 | 23500 | |
1000824 | 29100 | 25500 | |
1000826 | 37700 | 32500 | |
1000828 | 38000 | 35500 | |
1000830 | 48800 | 43000 | |
1000832 | 49400 | 45500 | |
1000834 | 61800 | 56000 | |
1000836 | 62400 | 57000 | |
1000838 | 74100 | 69500 | |
1000840 | 76100 | 72000 | |
1000844 | 78000 | 78000 | |
1000848 | 108000 | 106000 | |
1000852 | 111000 | 114000 | |
1000856 | 138000 | 140000 | |
1000860 | 172000 | 173000 | |
1000864 | 174000 | 182000 | |
1000868 | 178000 | 196000 | |
1000876 | 247000 | 280000 | |
1000892 | 319000 | 409000 |
Таблица 2
Сверхлегкая серия диаметров 9
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
1000091 | |||
100009/1,5 | |||
1000092 | |||
100009/2,5 | |||
1000093 | |||
1000094 | |||
1000095 | 1080 | 390 | |
1000096 | 6 | 1470 | 555 |
1000097 | 7 | 2020 | 770 |
1000098 | 2240 | ||
1000099 | 2680 | 1050 | |
1000900 | 3340 | 1350 | |
1000901 | 12 | 3390 | 1350 |
1000902 | 3480 | 1480 | |
1000903 | 17 | 3640 | 1650 |
1000904 | 20 | 6550 | 3040 |
1000905 | 25 | 7320 | 3680 |
1000906 | 30 | 7590 | 3990 |
1000907 | 35 | 10400 | 5650 |
1000908 | 40 | 12200 | 6920 |
1000909 | 45 | 14300 | 8130 |
1000910 | 50 | 14500 | 9700 |
1000911 | 16000 | 10000 | |
1000912 | 60 | 16400 | 10600 |
1000913 | 65 | 17400 | 11900 |
1000914 | 23730 | 17300 | |
1000915 | 24300 | 16800 | |
1000916 | 27500 | 18900 | |
1000917 | 31900 | 22200 | |
1000918 | 32900 | 23500 | |
1000919 | 32900 | 23500 | |
1000920 | 100 | 44900 | 32000 |
1000921 | 105 | 46500 | 33500 |
1000922 | 110 | 46500 | 33500 |
1000924 | 53300 | 40000 | |
1000926 | 65300 | 50000 | |
1000928 | 140 | 66600 | 53000 |
1000930 | 150 | 85000 | 67000 |
1000932 | 85000 | 67000 | |
1000934 | 170 | 88900 | 75000 |
1000936 | 180 | 114000 | 95000 |
1000938 | 190 | 117000 | 100000 |
1000940 | 200 | 148000 | 125000 |
1000944 | 220 | 153000 | 132000 |
1000948 | 240 | 157000 | 146000 |
1000952 | 260 | 212000 | 200000 |
1000956 | 280 | 216000 | 212000 |
1000960 | 270000 | 280000 | |
1000964 | 277000 | 294000 | |
1000968 | 293000 | 320000 |
Таблица 3
Особолегкая серия диаметров 1
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
7000101 | 5070 | 2240 | |
7000102 | 15 | 5590 | 2500 |
7000103 | 17 | 6050 | 2800 |
7000104 | 7020 | 3400 | |
7000105 | 7610 | 4000 | |
7000106 | 30 | 11200 | 5850 |
7000107 | 35 | 12400 | 6950 |
7000108 | 13300 | 7800 | |
7000109 | 45 | 15600 | 9300 |
7000110 | 50 | 16300 | 10000 |
7000111 | 55 | 17000 | 11700 |
7000112 | 60 | 18600 | 12400 |
7000113 | 65 | 19000 | 13100 |
7000114 | 70 | 22200 | 15300 |
7000115 | 75 | 28600 | 20000 |
7000116 | 80 | 33200 | 23600 |
7000117 | 85 | 33800 | 25000 |
7000118 | 90 | 41600 | 29000 |
7000119 | 95 | 42300 | 31500 |
7000120 | 100 | 44200 | 32500 |
7000121 | 105 | 52000 | 38000 |
7000122 | 110 | 57200 | 42500 |
7000124 | 120 | 61800 | 47500 |
7000126 | 130 | 79300 | 61000 |
7000128 | 140 | 80600 | 64000 |
7000130 | 150 | 92300 | 73500 |
7000132 | 160 | 99500 | 80000 |
7000134 | 170 | 119000 | 96500 |
7000136 | 180 | 138000 | 112000 |
7000138 | 190 | 148000 | 125000 |
7000140 | 200 | 168000 | 143000 |
7000144 | 220 | 174000 | 153000 |
7000148 | 240 | 178000 | 160000 |
7000152 | 260 | 238000 | 232000 |
7000156 | 280 | 242000 | 245000 |
Таблица 4
Особолегкая серия диаметров 1
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
6 | 2200 | 860 | |
17 | 2200 | 1160 | |
18 | 8 | 3250 | 1340 |
19 | 9 | 3710 | 1530 |
100 | 10 | 4620 | 1960 |
12 | 5070 | 2240 | |
102 | 15 | 5590 | 2500 |
103 | 17 | 6050 | 2800 |
104 | 20 | 9360 | 4500 |
105 | 25 | 5600 | |
106 | 30 | 13300 | 6800 |
107 | 35 | 15900 | 8500 |
108 | 16800 | 9300 | |
109 | 45 | 21200 | 12200 |
110 | 50 | 21600 | 13200 |
111 | 55 | 28100 | 17000 |
112 | 60 | 29600 | 18300 |
113 | 65 | 30700 | 19600 |
114 | 70 | 37700 | 24500 |
115 | 75 | 39700 | 26000 |
116 | 80 | 47700 | 31500 |
117 | 85 | 49400 | 33500 |
118 | 90 | 57200 | 39000 |
119 | 95 | 60500 | 41500 |
60500 | 41500 | ||
72800 | 51000 | ||
81900 | 57000 | ||
85000 | 61000 | ||
106000 | 78000 | ||
111000 | 83000 | ||
125000 | 96500 | ||
143000 | 112000 | ||
168000 | 134000 | ||
190000 | 156000 | ||
195000 | 166000 | ||
216000 | 190000 | ||
247000 | 228000 | ||
148 | 255000 | 245000 | |
291000 | 290000 | ||
302000 | 315000 | ||
358000 | 390000 | ||
371000 | 415000 | ||
442000 | 540000 | ||
462000 | 570000 |
Таблица 5
Легкая серия диаметров 2
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
1480 | |||
2170 | 1160 | ||
3250 | 1350 | ||
3330 | 1360 | ||
4620 | 1960 | ||
5900 | 2650 | ||
6890 | 3100 | ||
7800 | 3550 | ||
9560 | 4500 | ||
12700 | 6200 | ||
14000 | 6950 | ||
19500 | 10000 | ||
25500 | 13700 | ||
32000 | 17800 | ||
33200 | 18600 | ||
35100 | 19800 | ||
43600 | 25000 | ||
52000 | 31000 | ||
56000 | 34000 | ||
61800 | 37500 | ||
66300 | 41000 | ||
216 | 70200 | 45000 | |
83200 | 53000 | ||
218 | 95600 | 62000 | |
108000 | 69500 | ||
124000 | 79000 | ||
133000 | 90000 | ||
146000 | 100000 | ||
156000 | 112000 | ||
156000 | 112000 | ||
165000 | 122000 | ||
189000 | 150000 | ||
232 | 200000 | 165000 | |
240000 | 209000 | ||
229000 | 196000 | ||
255000 | 232000 | ||
270000 | 250000 | ||
296000 | 290000 | ||
358000 | 380000 | ||
390000 | 430000 | ||
416000 | 480000 |
Таблица 6
Средняя серия диаметров 3
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
1450 | |||
2190 | 1160 | ||
8060 | 3750 | ||
9750 | 4650 | ||
11400 | 5400 | ||
13500 | 6650 | ||
15900 | 7800 | ||
22500 | 11400 | ||
28100 | 14600 | ||
33200 | 18000 | ||
41000 | 22400 | ||
52700 | 30000 | ||
61800 | 36000 | ||
71500 | 41500 | ||
81900 | 48000 | ||
92300 | 56000 | ||
104000 | 63000 | ||
112000 | 72500 | ||
124000 | 80000 | ||
133000 | 90000 | ||
143000 | 99000 | ||
153000 | 110000 | ||
174000 | 132000 | ||
182000 | 143000 | ||
203000 | 166000 | ||
217000 | 180000 | ||
229000 | 193000 | ||
255000 | 224000 | ||
276000 | 250000 |
Таблица 7
Тяжелая серия диаметров 4
Размеры, мм
Обозначение подшипников | Грузоподъемность, Н | ||
22900 | 11800 | ||
30700 | 16600 | ||
36400 | 20400 | ||
47000 | 26700 | ||
55300 | 31000 | ||
63700 | 36500 | ||
76100 | 45500 | ||
87100 | 52000 | ||
100000 | 63000 | ||
108000 | 70000 | ||
119000 | 78000 | ||
143000 | 105000 | ||
153000 | 114000 | ||
163000 | 125000 | ||
85 | 174000 | 135000 | |
186000 | 146000 |
(Введено дополнительно, Изм. N 1).