ГОСТ 8281-80
Группа В22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Steel roll-formed unequal channels. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2120
Дата введения 1981-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.03.80 N 1134
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8281-69
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | |||
ГОСТ 19903-74 | 7 | |||
ГОСТ 11474-76 | 10 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-84)
6. ИЗДАНИЕ (октябрь 2012 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1985 г., сентябре 1987 г. (ИУС 11-85, 1-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые неравнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из горячекатаной рулонной углеродистой обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.
2. По точности прокатки швеллеры изготовляют:
- высокой точности - А;
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать, указанному на чертеже.
Обозначения к чертежу и табл.1 и 2:
- высота стенки;
- ширина большей полки;
- ширина меньшей полки;
- толщина швеллера;
и - радиусы кривизны;
- момент инерции;
- радиус инерции;
- момент сопротивления;
- расстояние от центра тяжести до наружной грани большой полки;
- расстояние от центра тяжести до наружной грани стенки;
- угол наклона главной оси;
- отношение расчетной высоты стенки к толщине;
- отношение расчетного свеса большей полки к толщине;
- отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине
4. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:
- для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм (47 кгс/мм) - указанным в табл.1;
- для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм (47 кгс/мм) - указанным в табл.2.
Таблица 1
, не более | Пло- | Справочные значения величин для осей | , | , | Масса | |||||||||||||||||||
мм | ||||||||||||||||||||||||
, | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | |||||||||||||
22 | 12 | 3 | 5 | 5,3 | 4,63 | 1,3 | 1,63 | 2,07 | 1,11 | 1,13 | 0,58 | 0,38 | 0,60 | 2,20 | 1,23 | 1,16 | 0,45 | 0,37 | 0,53 | 0,65 | 1,33 | 0,283 | 1,28 | |
32 | 32* | 20 | 2 | 3 | 11,0 | 13,5 | 7,5 | 1,53 | 2,45 | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 0,58 | 0,92 | 2,70 | 1,27 | 1,33 | 1,05 | 0,63 | 0,83 | 0,97 | 1,36 | 0,420 | 1,20 |
40* | 15 | 3 | 5 | 5,3 | 7,3 | 2,3 | 2,26 | 2,99 | 1,44 | 1,15 | 3,18 | 1,16 | 1,18 | 1,46 | 0,87 | 0,80 | 4,71 | 1,70 | 1,44 | 1,26 | 1,12 | 0,944 | 1,78 | |
50 | 20 | 4 | 6 | 3,0 | 10,0 | 2,5 | 3,49 | 4,53 | 2,17 | 1,14 | 7,54 | 2,30 | 1,47 | 2,68 | 1,39 | 0,88 | 9,39 | 2,78 | 1,64 | 1,72 | 1,12 | 0,620 | 2,74 | |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 8,8 | 15,4 | 7,8 | 2,16 | 4,20 | 2,19 | 1,39 | 2,24 | 0,95 | 1,02 | 4,43 | 1,99 | 1,43 | 2,02 | 1 ,02 | 0,97 | 1,14 | 1,58 | 0,319 | 1,70 |
37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 7,0 | 17,3 | 8,0 | 3,52 | 7,61 | 3,38 | 1,47 | 10,72 | 2,68 | 1,74 | 5,15 | 2,03 | 1,21 | 13,18 | 3,20 | 1,93 | 2,01 | 1,44 | 0,669 | 2,77 |
32* | 20 | 2 | 3 | 15,0 | 13,5 | 7,5 | 1,69 | 4,15 | 1,83 | 1,57 | 1,41 | 0,61 | 0,91 | 4,35 | 1,89 | 1,60 | 1,20 | 0,65 | 0,84 | 0,88 | 1,73 | 0,247 | 1,33 | |
40 | 40* | 20 | 2 | 3 | 15,0 | 17,5 | 7,5 | 1,85 | 4,53 | 1,88 | 1,56 | 2,49 | 0,87 | 1,16 | 5,27 | 1,93 | 1,69 | 1,76 | 0,91 | 0,97 | 1,12 | 1,59 | 0,515 | 1,45 |
50* | 32 | 3 | 5 | 8,0 | 14,0 | 8,0 | 3,31 | 8,47 | 3,68 | 1,60 | 6,90 | 2,05 | 1,44 | 10,27 | 3,06 | 1,76 | 5,10 | 1,95 | 1,24 | 1,64 | 1,70 | 0,730 | 2,60 | |
43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 9,3 | 32,6 | 8,0 | 5,08 | 13,23 | 4,38 | 1,61 | 54,70 | 7,87 | 3,28 | 8,70 | 3,16 | 1,31 | 50,23 | 8,45 | 3,41 | 3,65 | 1,28 | 0,315 | 3,99 |
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 9,7 | 5,7 | 2,3 | 2,20 | 5,78 | 2,28 | 1,62 | 1,00 | 0,54 | 0,67 | 5,93 | 2,38 | 1,64 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 0,66 | 1,96 | 0,171 | 1,73 |
40 | 12 | 2,5 | 4 | 14,8 | 13,3 | 2,2 | 2,31 | 7,36 | 2,29 | 1,78 | 3,18 | 1,06 | 1,17 | 8,65 | 2,78 | 1,93 | 1,89 | 0,93 | 0,90 | 1,00 | 1,78 | 0,484 | 1,82 | |
48 | 15 | 3 | 5,0 | 11,3 | 13,3 | 2,3 | 3,04 | 9,78 | 3,00 | 1,79 | 5,87 | 1,68 | 1,39 | 12,54 | 3,75 | 2,03 | 3,12 | 1,45 | 1,01 | 1,31 | 1,74 | 0,643 | 2,39 | |
40* | 20 | 2 | 3 | 20,0 | 17,5 | 7,5 | 2,05 | 7,67 | 2,58 | 1,93 | 2,68 | 0,90 | 1,14 | 8,31 | 2,77 | 2,01 | 2,04 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 2,03 | 0,337 | 1,61 | |
50* | 15 | 3 | 5 | 11,3 | 14,0 | 2,3 | 3,10 | 9,93 | 3,01 | 1,79 | 6,98 | 1,93 | 1,50 | 13,30 | 3,79 | 2,07 | 3,61 | 1,72 | 1,08 | 1,38 | 1,70 | 0,730 | 2,44 | |
50 | 50* | 25 | 2 | 3 | 19,0 | 21,0 | 9,5 | 2,35 | 9,23 | 3,07 | 1,98 | 4,99 | 1,37 | 1,46 | 10,67 | 3,13 | 2,13 | 3,55 | 1,46 | 1,23 | 1,37 | 1,99 | 0,504 | 1,85 |
50* | 25 | 3 | 5 | 11,3 | 14,0 | 5,6 | 3,40 | 12,64 | 4,19 | 1,93 | 7,11 | 1,99 | 1,45 | 14,81 | 4,33 | 2,09 | 4,94 | 2,09 | 1,21 | 1,43 | 1,98 | 0,529 | 2,67 | |
50 | 25 | 4 | 6 | 7,5 | 10,0 | 3,7 | 4,41 | 5,54 | 5,14 | 1,88 | 9,04 | 2,58 | 1,43 | 18,42 | 5,37 | 2,04 | 6,17 | 2,63 | 1,18 | 1,49 | 1,98 | 0,554 | 3,46 | |
55 | 30 | 2 | 3 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 2,55 | 10,44 | 3,51 | 2,02 | 6,59 | 1,68 | 1,61 | 12,25 | 3,31 | 2,19 | 4,77 | 1,76 | 1,37 | 1,57 | 2,03 | 0,566 | 2,00 | |
60 | 32 | 3 | 5 | 11,3 | 17,3 | 8,0 | 3,91 | 15,38 | 5,12 | 1,98 | 11,93 | 2,86 | 1,75 | 19,40 | 4,76 | 2,23 | 7,91 | 2,74 | 1,42 | 1,82 | 2,00 | 0,735 | 3,07 | |
60* | 32 | 4 | 6 | 7,5 | 12,5 | 5,5 | 5,09 | 19,04 | 6,33 | 1,93 | 15,26 | 3,70 | 1,73 | 24,40 | 5,97 | 2,19 | 9,90 | 3,44 | 1,39 | 1,88 | 1,99 | 0,765 | 3,99 | |
92 | 60 | 3 | 5 | 11,3 | 28,6 | 17,3 | 5,71 | 25,44 | 8,79 | 2,11 | 40,96 | 6,83 | 2,68 | 20,60 | 5,38 | 1,90 | 45,80 | 7,25 | 2,83 | 3,20 | 2,11 | 0,488 | 4,48 | |
40* | 20 | 2 | 3 | 25,0 | 17,5 | 7,5 | 2,25 | 11,82 | 3,36 | 2,29 | 2,84 | 0,93 | 1,12 | 12,42 | 3,52 | 2,35 | 2,24 | 0,93 | 1,00 | 1,94 | 2,48 | 0,249 | 1,77 | |
60 | 50* | 25 | 3 | 5 | 14,6 | 14,0 | 5,6 | 3,70 | 19,52 | 5,46 | 2,30 | 7,56 | 2,06 | 1,43 | 21,45 | 5,98 | 2,41 | 5,64 | 2,09 | 1,23 | 1,33 | 2,42 | 0,371 | 2,91 |
60* | 32 | 3 | 5 | 14,6 | 17,3 | 8,0 | 4,21 | 23,54 | 6,60 | 2,36 | 12,71 | 2,96 | 1,74 | 26,93 | 6,62 | 2,53 | 9,33 | 3,19 | 1,49 | 1,70 | 2,43 | 0,488 | 3,31 | |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 20,8 | 19,4 | 5,4 | 3,26 | 19,36 | 4,74 | 2,44 | 8,35 | 2,05 | 1,61 | 22,40 | 5,50 | 2,62 | 5,41 | 1,91 | 1,29 | 1,37 | 2,41 | 0,466 | 2,56 |
65 | 40 | 4 | 6 | 11,25 | 13,75 | 7,5 | 6,21 | 41,00 | 10,96 | 2,57 | 21,72 | 4,77 | 1,87 | 45,29 | 10,47 | 2,70 | 17,42 | 5,19 | 1,68 | 1,95 | 2,76 | 0,426 | 4,87 | |
67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 17,0 | 19,0 | 9,0 | 4,66 | 32,80 | 8,27 | 2,65 | 16,51 | 3,52 | 1,88 | 36,93 | 8,36 | 2,81 | 12,38 | 3,78 | 1,63 | 1,81 | 2,73 | 0,466 | 3,66 |
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 12,5 | 17,5 | 10,0 | 7,41 | 59,26 | 14,69 | 2,83 | 39,94 | 7,22 | 2,32 | 68,26 | 12,88 | 3,04 | 30,94 | 7,39 | 2,04 | 2,47 | 2,97 | 0,563 | 5,81 |
50* | 25 | 3 | 5 | 21,3 | 14,0 | 5,6 | 4,30 | 38,93 | 8,33 | 3,01 | 8,29 | 2,16 | 1,39 | 40,65 | 8,73 | 3,07 | 6,57 | 2,15 | 1,24 | 1,17 | 3,33 | 0,232 | 3,38 | |
60* | 32 | 3 | 5 | 21,3 | 17,3 | 8,0 | 4,81 | 46,25 | 9,90 | 3,10 | 13,98 | 3,11 | 1,70 | 49,10 | 10,41 | 3,19 | 11,14 | 3,19 | 1,52 | 1,51 | 3,33 | 0,285 | 3,78 | |
80 | 60* | 40 | 3 | 5 | 21,3 | 17,3 | 10,6 | 5,05 | 50,93 | 11,43 | 3,17 | 15,00 | 3,41 | 1,72 | 52,56 | 11,56 | 3,23 | 13,36 | 3,67 | 1,63 | 1,61 | 3,54 | 0,210 | 3,97 |
80* | 40 | 3 | 5 | 21,3 | 24,0 | 10,6 | 5,65 | 57,11 | 11,85 | 3,18 | 30,78 | 5,29 | 2,33 | 65,96 | 12,09 | 3,42 | 21,93 | 5,61 | 1,97 | 2,18 | 3,18 | 0,502 | 4,44 | |
80* | 40 | 5 | 7 | 11,2 | 13,6 | 5,4 | 9,09 | 86,32 | 17,89 | 3,08 | 48,51 | 8,50 | 2,31 | 101,04 | 18,45 | 3,33 | 33,79 | 8,91 | 1,93 | 2,29 | 3,18 | 0,531 | 7,14 | |
80 | 50 | 4 | 6 | 15,0 | 17,5 | 10,0 | 7,81 | 80,66 | 17,59 | 3,21 | 41,90 | 7,42 | 2,32 | 88,36 | 16,69 | 3,36 | 34,20 | 8,18 | 2,09 | 2,35 | 3,42 | 0,420 | 6,13 | |
90 | 80 | 50 | 4 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | 10 | 8,21 | 105,92 | 20,65 | 3,59 | 42,76 | 7,43 | 2,28 | 112,79 | 20,83 | 3,71 | 35,89 | 8,06 | 2,09 | 2,25 | 3,87 | 0,312 | 6,44 |
50* | 25 | 3 | 5 | 28,0 | 14,0 | 5,6 | 4,90 | 66,88 | 11,65 | 7,69 | 8,83 | 2,23 | 1,34 | 68,50 | 11,99 | 3,74 | 7,21 | 2,21 | 1,21 | 1,04 | 4,26 | 0,160 | 3,85 | |
60* | 32 | 3 | 5 | 28,0 | 17,3 | 8,0 | 5,41 | 78,51 | 13,65 | 3,81 | 14,97 | 3,23 | 1,66 | 81,14 | 14,07 | 3,87 | 12,34 | 3,26 | 1,51 | 1,36 | 4,25 | 0,201 | 4,25 | |
80* | 40 | 3 | 5 | 28,0 | 24,0 | 10,6 | 6,25 | 95,92 | 16,17 | 3,92 | 33,03 | 5,49 | 2,30 | 103,65 | 17,15 | 4,07 | 25,30 | 5,59 | 2,01 | 1,99 | 4,17 | 0,330 | 4,91 | |
80 | 50 | 4 | 6 | 20,0 | 17,5 | 10,0 | 8,61 | 135,25 | 23,86 | 3,96 | 45,27 | 7,74 | 2,29 | 141,75 | 24,54 | 4,06 | 38,77 | 8,80 | 2,12 | 2,15 | 4,33 | 0,261 | 6,76 | |
100 | 80 | 50 | 5 | 7 | 15,2 | 13,6 | 7,6 | 10,59 | 162,48 | 28,64 | 3,92 | 55,10 | 9,51 | 2,28 | 170,59 | 29,72 | 4,01 | 46,99 | 10,17 | 2,11 | 2,20 | 4,33 | 0,265 | 8,31 |
100* | 60 | 4 | 6 | 20,0 | 22,5 | 12,5 | 9,80 | 160,76 | 27,80 | 4,05 | 82,82 | 11,58 | 2,91 | 177,33 | 26,66 | 4,25 | 66,26 | 12,89 | 2,60 | 2,85 | 4,22 | 0,408 | 7,70 | |
100 | 60 | 6 | 9 | 15,0 | 14,2 | 7,5 | 14,26 | 222,55 | 38,43 | 3,95 | 118,19 | 16,81 | 2,88 | 247,47 | 37,04 | 4,17 | 93,28 | 18,28 | 2,56 | 2,97 | 4,21 | 0,440 | 11,20 | |
180 | 35 | 8 | 12 | 7,5 | 20,0 | 3,13 | 22,82 | 253,37 | 34,53 | 3,33 | 744,81 | 62,10 | 5,71 | 146,33 | 25,31 | 2,53 | 851,85 | 70,50 | 6,11 | 6,01 | 2,66 | 0,463 | 17,91 | |
120 | 45* | 35 | 5 | 7 | 19,2 | 6,6 | 4,6 | 9,19 | 172,55 | 27,32 | 4,36 | 12,94 | 3,74 | 1,19 | 173,01 | 27,46 | 4,36 | 12,49 | 3,93 | 1,17 | 1,04 | 5,68 | 0,054 | 7,14 |
60 | 50 | 5 | 7 | 19,2 | 9,6 | 7,6 | 10,59 | 222,31 | 35,45 | 4,58 | 31,30 | 7,06 | 1,72 | 222,97 | 35,49 | 4,59 | 30,64 | 7,44 | 1,70 | 1,57 | 5,73 | 0,060 | 8,31 | |
130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 27,5 | 24,5 | 10,0 | 10,93 | 280,48 | 35,79 | 5,07 | 106,37 | 13,10 | 3,12 | 309,17 | 39,00 | 5,32 | 77,68 | 13,12 | 2,67 | 2,68 | 5,16 | 0,377 | 8,58 |
135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 28,75 | 10,0 | 6,5 | 8,25 | 201,95 | 28,07 | 4,95 | 14,21 | 3,59 | 1,31 | 202,71 | 28,22 | 4,96 | 73,45 | 3,76 | 1,28 | 1,04 | 6,31 | 0,065 | 6,47 |
140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 9,01 | 235,27 | 28,66 | 5,11 | 31,88 | 5,70 | 1,88 | 242,54 | 29,78 | 5,19 | 24,61 | 5,45 | 1,68 | 1,40 | 5,79 | 0,184 | 7,07 |
144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 19,0 | 24,2 | 12,5 | 22,30 | 760,60 | 89,49 | 5,84 | 486,31 | 42,80 | 4,67 | 889,39 | 82,90 | 6,32 | 357,52 | 44,80 | 4,00 | 4,64 | 5,90 | 0,565 | 17,51 |
50 | 30 | 3 | 5 | 48,0 | 14,0 | 7,3 | 6,85 | 225,35 | 25,94 | 5,73 | 10,45 | 2,52 | 1,24 | 226,37 | 26,10 | 5,75 | 9,43 | 2,57 | 1,17 | 0,84 | 7,31 | 0,070 | 5,38 | |
160 | 50* | 30 | 4 | 6 | 35,0 | 10,0 | 5,0 | 9,01 | 290,11 | 33,37 | 5,68 | 13,49 | 3,28 | 1,22 | 291,47 | 33,63 | 5,69 | 12,13 | 3,35 | 1,16 | 0,89 | 7,31 | 0,069 | 7,07 |
80 | 50 | 5 | 7 | 27,2 | 13,6 | 7,6 | 13,59 | 495,59 | 55,97 | 6,04 | 64,09 | 10,29 | 2,17 | 502,48 | 56,73 | 6,08 | 57,20 | 10,69 | 2,05 | 1,77 | 7,14 | 0,123 | 10,67 | |
200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 10,61 | 510,31 | 47,52 | 6,94 | 14,15 | 3,36 | 1,16 | 511,59 | 47,75 | 6,95 | 2,88 | 3,42 | 1,10 | 0,78 | 9,26 | 0,050 | 8,33 |
270 | 90 | 72 | 8 | 12 | 28,75 | 8,75 | 6,5 | 32,18 | 3108,96 | 220,71 | 9,83 | 182,20 | 25,66 | 2,38 | 3113,62 | 221,28 | 9,84 | 177,53 | 26,85 | 2,35 | 1,90 | 12,91 | 0,040 | 25,26 |
90 | 80 | 6 | 9 | 40,0 | 12,5 | 10,8 | 25,06 | 2522,35 | 182,57 | 10,03 | 157,79 | 22,28 | 2,51 | 2523,50 | 182,57 | 10,03 | 156,65 | 23,03 | 2,50 | 1,92 | 13,18 | 0,020 | 19,67 | |
300 | 80 | 40 | 4 | 6 | 70,0 | 17,5 | 7,5 | 16,21 | 1785,36 | 108,46 | 10,50 | 56,72 | 8,26 | 1,87 | 1793,02 | 169,11 | 10,52 | 49,06 | 8,20 | 1,74 | 1,13 | 13,54 | 0,065 | 12,72 |
80 | 40 | 5 | 7 | 55,0 | 13,6 | 5,6 | 20,09 | 2187,50 | 132,83 | 10,43 | 69,51 | 10,18 | 1,86 | 2197,03 | 133,72 | 10,46 | 59,99 | 10,10 | 1,73 | 1,17 | 13,53 | 0,065 | 15,77 |
Таблица 2
, не более | Пло- | Справочные значения величин для осей | , | , | Масса 1 м, кг | |||||||||||||||||||
мм | ||||||||||||||||||||||||
, | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | |||||||||||||
22 | 12 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | 0,7 | 1,58 | 1,92 | 1,03 | 1,10 | 0,56 | 0,37 | 0,60 | 2,06 | 1,18 | 1,14 | 0,43 | 0,37 | 0,52 | 0,67 | 1,32 | 0,3 | 1,24 | |
32 | 32* | 20 | 2 | 5 | 9,0 | 12,5 | 6,5 | 1,50 | 2,36 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 0,57 | 0,92 | 2,61 | 1,23 | 1,32 | 1,01 | 0,61 | 0,82 | 0,99 | 1,36 | 0,431 | 1,18 |
40* | 15 | 3 | 7 | 4,0 | 10,0 | 1,6 | 2,21 | 2,84 | 1,36 | 1,13 | 3,09 | 1,14 | 1,18 | 1,37 | 0,82 | 0,79 | 4,55 | 1,66 | 1,43 | 1,29 | 1,11 | 0,924 | 1,74 | |
50 | 20 | 4 | 10 | 1,0 | 9,0 | 1,25 | 3,35 | 4,12 | 1,96 | 1,11 | 7,09 | 2,21 | 1,45 | 2,37 | 1,24 | 0,84 | 8,83 | 2,67 | 1,62 | 1,79 | 1,10 | 0,608 | 2,63 | |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 7,2 | 10,6 | 7,0 | 2,12 | 4,06 | 2,11 | 1,38 | 2,18 | 0,93 | 1,01 | 4,29 | 1,93 | 1,42 | 1,95 | 1 ,00 | 0,96 | 1,17 | 1,58 | 0,329 | 1,66 |
37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 6,3 | 13,9 | 7,9 | 3,47 | 7,42 | 3,28 | 1,46 | 10,49 | 2,65 | 1,74 | 4,99 | 1,97 | 1,20 | 12,92 | 3,15 | 1,93 | 2,04 | 1,44 | 0,664 | 2,72 |
32* | 20 | 2 | 5 | 13,0 | 12,5 | 6,5 | 1,66 | 4,00 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 0,60 | 0,91 | 4,21 | 1,85 | 1,59 | 1,17 | 0,64 | 0,84 | 0,90 | 1,72 | 0,273 | 1,30 | |
40 | 40* | 20 | 2 | 5 | 13,0 | 16,5 | 6,5 | 1,82 | 4,38 | 1,81 | 1,55 | 2,45 | 0,86 | 1,16 | 5,13 | 1,88 | 1,68 | 1,70 | 0,90 | 0,97 | 1,14 | 1,38 | 0,527 | 1,43 |
50* | 32 | 3 | 7 | 6,9 | 13,3 | 7,3 | 3,26 | 8,25 | 3,58 | 1,59 | 6,75 | 2,02 | 1,44 | 10,04 | 3,01 | 1,75 | 4,95 | 1,90 | 1,23 | 1,67 | 1,69 | 0,737 | 2,56 | |
43 | 106 | 32 | 3 | 7 | 7,7 | 28,7 | 7,3 | 5,03 | 12,94 | 4,27 | 1,00 | 53,98 | 7,80 | 3,28 | 8,47 | 3,08 | 1,30 | 58,45 | 8,38 | 3,41 | 3,69 | 1,27 | 0,311 | 3,95 |
45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 8,33 | 5,0 | 1,66 | 2,15 | 5,50 | 2,16 | 1,60 | 0,97 | 0,53 | 0,67 | 5,65 | 2,30 | 1,62 | 0,82 | 0,54 | 0,62 | 0,67 | 1,96 | 0,18 | 1,69 |
40 | 12 | 2,5 | 6 | 18,8 | 12,6 | 1,4 | 2,27 | 7,05 | 2,18 | 1,76 | 3,13 | 1,05 | 1,17 | 8,37 | 2,82 | 1,92 | 1,82 | 0,92 | 0,90 | 1,02 | 1,77 | 0,501 | 1,78 | |
48 | 15 | 3 | 7 | 10 | 12,7 | 1,7 | 2,99 | 9,41 | 2,87 | 1,77 | 5,40 | 1,56 | 1,34 | 12,08 | 3,65 | 2,01 | 2,73 | 1,26 | 0,96 | 1,33 | 1,72 | 0,631 | 2,35 | |
40* | 20 | 2 | 5 | 18,0 | 16,5 | 6,5 | 2,02 | 7,44 | 2,50 | 1,92 | 2,64 | 0,89 | 1,14 | 8,09 | 2,73 | 2,00 | 1,99 | 0,90 | 0,99 | 1,04 | 2,02 | 0,348 | 1,58 | |
50* | 15 | 3 | 7 | 10,0 | 13,3 | 1,6 | 3,05 | 9,56 | 2,89 | 1,77 | 6,87 | 1,91 | 1,50 | 12,96 | 3,70 | 2,06 | 3,47 | 1,69 | 1,07 | 1,40 | 1,69 | 0,747 | 2,40 | |
50 | 50* | 25 | 2 | 5 | 18,0 | 21,5 | 9,0 | 2,32 | 9,00 | 2,98 | 1,97 | 4,92 | 1,36 | 1,46 | 10,45 | 3,06 | 2,12 | 3,47 | 1,44 | 1,22 | 1,39 | 1,98 | 0,512 | 1,82 |
50* | 25 | 3 | 7 | 10,0 | 13,3 | 5,0 | 3,35 | 12,29 | 4,6 | 1,91 | 6,99 | 1,97 | 1,44 | 14,47 | 4,23 | 2,08 | 4,81 | 2,04 | 1,20 | 1,46 | 1,97 | 0,541 | 2,63 | |
50 | 25 | 4 | 10 | 5,5 | 9,0 | 2,75 | 4,27 | 14,58 | 4,80 | 1,85 | 8,70 | 2,52 | 1,43 | 17,51 | 5,11 | 2,03 | 5,78 | 2,46 | 1,16 | 1,54 | 1,96 | 0,466 | 3,35 | |
55 | 30 | 2 | 5 | 18,0 | 24,0 | 11,5 | 2,52 | 10,20 | 3,43 | 2,01 | 6,49 | 1,66 | 1,61 | 12,03 | 3,25 | 2,19 | 4,66 | 1,73 | 1,36 | 1,60 | 2,02 | 0,575 | 1,98 | |
60 | 32 | 3 | 7 | 10,0 | 16,7 | 7,3 | 3,86 | 15,03 | 4,99 | 1,97 | 11,75 | 2,83 | 1,74 | 19,06 | 4,68 | 2,22 | 7,71 | 2,68 | 1,41 | 1,85 | 1,99 | 0,784 | 3,03 | |
60* | 32 | 4 | 10 | 5,5 | 11,5 | 4,5 | 4,95 | 18,09 | 5,99 | 1,91 | 14,72 | 3,62 | 1,72 | 23,47 | 5,77 | 2,18 | 9,34 | 3,27 | 1,37 | 1,94 | 1,98 | 0,784 | 3,88 | |
92 | 60 | 3 | 7 | 10,0 | 27,3 | 16,7 | 5,66 | 25,09 | 8,66 | 2,11 | 40,40 | 6,77 | 2,67 | 20,27 | 5,30 | 1,89 | 45,22 | 7,20 | 2,83 | 3,23 | 2,10 | 0,49 | 4,44 | |
40* | 20 | 2 | 5 | 23,0 | 16,5 | 6,5 | 2,22 | 11,49 | 3,26 | 2,28 | 2,80 | 0,92 | 1,12 | 12,10 | 3,46 | 2,34 | 2,20 | 0,92 | 1,00 | 0,95 | 2,48 | 0,257 | 1,74 | |
60 | 50* | 25 | 3 | 7 | 13,3 | 13,3 | 5,0 | 3,65 | 19,02 | 5,30 | 2,28 | 7,46 | 2,15 | 1,43 | 20,97 | 5,90 | 2,40 | 5,52 | 2,07 | 1,23 | 1,35 | 2,41 | 0,381 | 2,87 |
60* | 32 | 3 | 7 | 13,3 | 16,6 | 7,3 | 4,16 | 23,04 | 6,44 | 2,35 | 12,55 | 2,94 | 1,74 | 26,45 | 6,50 | 2,52 | 9,14 | 3,14 | 1,48 | 1,73 | 2,42 | 0,494 | 3,27 | |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 6 | 19,2 | 18,6 | 4,6 | 3,22 | 8,86 | 4,60 | 2,42 | 8,36 | 2,03 | 1,61 | 21,93 | 5,57 | 2,61 | 5,29 | 1,90 | 1,28 | 1,39 | 2,40 | 0,476 | 2,53 |
65 | 40 | 4 | 10 | 9,25 | 12,75 | 6,5 | 6,07 | 39,43 | 10,51 | 2,55 | 21,14 | 4,69 | 1,87 | 43,78 | 10,12 | 2,69 | 16,79 | 5,02 | 1,66 | 2,00 | 2,75 | 0,44 | 4,76 | |
67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 16,3 | 18,3 | 8,3 | 4,61 | 32,17 | 8,09 | 2,64 | 16,33 | 3,50 | 1,88 | 36,33 | 8,23 | 2,81 | 12,17 | 3,76 | 1,62 | 1,83 | 2,73 | 0,456 | 3,62 |
70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 10,5 | 16,5 | 9,0 | 7,27 | 57,45 | 14,20 | 2,81 | 39,03 | 7,12 | 2,32 | 66,50 | 12,57 | 3,12 | 29,98 | 7,19 | 2,03 | 2,52 | 2,96 | 0,673 | 5,71 |
50* | 25 | 3 | 7 | 20,0 | 13,3 | 5,0 | 4,25 | 38,04 | 8,13 | 2,99 | 8,21 | 2,15 | 1,39 | 39,79 | 8,61 | 3,06 | 6,47 | 2,14 | 1,23 | 1,18 | 3,32 | 0,263 | 3,34 | |
60* | 32 | 3 | 7 | 20,0 | 16,6 | 7,3 | 4,76 | 45,37 | 9,70 | 3,09 | 13,86 | 3,10 | 1,71 | 48,24 | 10,31 | 3,18 | 10,98 | 3,18 | 1,52 | 1,53 | 3,32 | 0,289 | 3,74 | |
