ГОСТ 8278-83
Группа В22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Roll-formed steel channels. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2000
Дата введения 1984-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.02.83 N 771
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 105-86
4. ВЗАМЕН ГОСТ 8278-75
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 11474-76 | 15 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11 -95)
7. ИЗДАНИЕ (октябрь 2012 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1987 г., июне 1988 г. (ИУС 1-88, 11-88), Поправкой (ИУС 3-90)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1a. По точности профилирования швеллеры изготовляют:
- высокой точности - А;
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.
- высота стенки; - ширина полки; - толщина швеллера; - радиус кривизны; - момент сопротивления; - момент инерции; - радиус инерции; - статический момент полусечения; - расстояние от оси до наружной поверхности стенки; - отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера; - отношение расчетной высоты к толщине швеллера
3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:
- для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали - указанным в табл.1;
- для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали - указанным в табл.2.
Таблица 1
|
|
| , |
| Площадь сечения, | Справочные величины для осей | Масса | ||||||||
|
| , см | |||||||||||||
мм | , см | , см | , см | , см | , | , см | , | ||||||||
25 | 26 | 2 | 3 | 10,5 | 7,5 | 1,39 | 1,43 | 1,14 | 1,01 | 0,67 | 0,96 | 0,60 | 0,83 | 1,00 | 1,09 |
25 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 7,5 | 1,55 | 1,64 | 1,31 | 1,03 | 0,76 | 1,42 | 0,78 | 0,96 | 1,19 | 1,22 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 8,2 | 6,0 | 1,81 | 2,24 | 1,60 | 1,11 | 0,95 | 1,32 | 0,80 | 0,85 | 0,04 | 1,42 |
30 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 4,7 | 2,05 | 2,73 | 1,82 | 1,15 | 1,10 | 1,24 | 0,81 | 0,78 | 0,96 | 1,61 |
30 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 10,0 | 1,65 | 2,50 | 1,67 | 1,23 | 0,96 | 1,53 | 0,82 | 0,96 | 1,12 | 1,30 |
32 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 5,3 | 2,11 | 3,20 | 2,00 | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 0,82 | 0,78 | 0,94 | 1,66 |
32 | 32 | 2 | 3 | 13,5 | 11,0 | 1,77 | 3,08 | 1,92 | 1,31 | 1,10 | 1,88 | 0,93 | 1,03 | 1,29 | 1,39 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 35,8 | 10,8 | 5,48 | 15,42 | 8,12 | 1,68 | 4,47 | 49,26 | 9,18 | 3,00 | 4,13 | 4,30 |
40 | 20 | 2 | 3 | 7,5 | 15,0 | 1,45 | 3,40 | 1,70 | 1,53 | 1,02 | 0,35 | 0,40 | 0,62 | 0,60 | 1,14 |
40 | 20 | 3 | 5 | 4,0 | 8,0 | 2,05 | 4,45 | 2,23 | 1,47 | 1,38 | 0,75 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 1,61 |
40 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 15,0 | 1,85 | 4,85 | 2,42 | 1,62 | 1,40 | 1,72 | 0,86 | 0,96 | 1,01 | 1,45 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 2,28 | 5,83 | 2,91 | 1,60 | 1,66 | 2,09 | 1,06 | 0,96 | 1,03 | 1,79 |
40 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 15,0 | 2,25 | 6,29 | 3,15 | 1,67 | 1,78 | 3,79 | 1,49 | 1,30 | 1,45 | 1,77 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 11,6 | 2,78 | 7,58 | 3,79 | 1,65 | 2,17 | 4,63 | 1,83 | 1,29 | 1,47 | 2,18 |
40 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 8,0 | 3,25 | 8,57 | 4,28 | 1,62 | 2,51 | 5,31 | 2,14 | 1,28 | 1,52 | 2,55 |
42 | 42 | 4 | 6 | 8,0 | 5,5 | 4,45 | 12,34 | 5,88 | 1,67 | 3,49 | 7,80 | 3,05 | 1,32 | 1,65 | 3,49 |
43 | 45 | 2 | 3 | 20,0 | 16,5 | 2,51 | 8,25 | 3,84 | 1,81 | 2,15 | 5,38 | 1,88 | 1,46 | 1,64 | 1,97 |
45 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 9,7 | 2,50 | 7,29 | 3,24 | 1,71 | 1,99 | 1,49 | 0,89 | 0,77 | 0,82 | 1,96 |
45 | 31 | 2 | 3 | 13,0 | 17,5 | 1,99 | 6,55 | 2,91 | 1,81 | 1,68 | 1,97 | 0,94 | 0,99 | 1,01 | 1,56 |
48 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 4,8 | 8,49 | 32,60 | 13,58 | 1,96 | 7,95 | 41,22 | 10,15 | 2,20 | 2,94 | 6,67 |
50 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 20,0 | 2,05 | 8,12 | 3,25 | 1,99 | 1,88 | 1,87 | 0,90 | 0,96 | 0,92 | 1,61 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 15,6 | 2,53 | 9,82 | 3,93 | 1,97 | 2,30 | 2,28 | 1,11 | 0,95 | 0,94 | 1,99 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 10,6 | 15,6 | 2,63 | 10,38 | 4,15 | 1,98 | 2,42 | 2,72 | 1,25 | 1,02 | 1,02 | 2,07 |
50 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 20,0 | 2,45 | 10,42 | 4,17 | 2,06 | 2,36 | 4,13 | 1,55 | 1,30 | 1,34 | 1,92 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 15,6 | 3,03 | 12,64 | 5,06 | 2,04 | 2,90 | 5,05 | 1,92 | 1,29 | 1,36 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 12,0 | 3,58 | 14,55 | 5,82 | 2,02 | 3,37 | 5,88 | 2,26 | 1,28 | 1,39 | 2,81 |
50 | 40 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4,61 | 17,80 | 7,12 | 1,97 | 4,23 | 7,35 | 2,89 | 1,26 | 1,48 | 3,62 |
50 | 47 | 6 | 9 | 5,3 | 3,3 | 7,30 | 26,62 | 10,65 | 1,91 | 6,54 | 15,42 | 5,51 | 1,45 | 1,90 | 5,73 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 17,8 | 15,6 | 3,53 | 15,46 | 6,18 | 2,09 | 3,49 | 9,31 | 2,92 | 1,62 | 1,81 | 2,77 |
50 | 50 | 3 | 4 | 14,3 | 12,0 | 4,18 | 17,87 | 7,15 | 2,07 | 4,08 | 10,89 | 3,44 | 1,61 | 1,84 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 7,5 | 5,40 | 22,04 | 8,82 | 2,02 | 5,15 | 13,72 | 4,44 | 1,59 | 1,91 | 4,24 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 7,8 | 18,8 | 2,56 | 13,22 | 4,41 | 2,27 | 2,65 | 1,61 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 2,01 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 19,6 | 2,78 | 15,07 | 5,02 | 2,33 | 2,97 | 2,43 | 1,14 | 0,93 | 0,87 | 2,19 |
60 | 30 | 3 | 5 | 7,3 | 14,7 | 3,25 | 17,10 | 5,70 | 2,29 | 3,41 | 2,80 | 1,33 | 0,93 | 0,90 | 2,55 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 10,6 | 19,6 | 2,89 | 15,90 | 5,30 | 2,34 | 3,11 | 2,91 | 1,29 | 1,00 | 0,95 | 2,26 |
60 | 32 | 3 | 4 | 8,3 | 15,3 | 3,40 | 18,31 | 6,10 | 2,32 | 3,62 | 3,38 | 1,52 | 1,00 | 0,97 | 2,67 |
60 | 32 | 4 | 6 | 5,5 | 10,0 | 4,37 | 22,41 | 7,47 | 2,27 | 4,53 | 4,22 | 1,95 | 0,98 | 1,03 | 3,43 |
60 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 25,0 | 2,65 | 15,78 | 5,26 | 2,44 | 3,00 | 4,49 | 1,60 | 1,29 | 1,25 | 2,08 |
60 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 15,3 | 3,88 | 22,21 | 7,40 | 2,39 | 4,30 | 6,31 | 2,33 | 1,27 | 1,30 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 14,7 | 4,45 | 26,85 | 8,95 | 2,46 | 5,16 | 11,60 | 3,56 | 1,61 | 1,74 | 3,50 |
60 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 15,3 | 5,08 | 31,97 | 10,66 | 2,51 | 6,01 | 19,26 | 5,03 | 1,95 | 2,17 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 10,0 | 6,60 | 40,00 | 13,33 | 2,46 | 7,67 | 24,55 | 6,53 | 1,93 | 2,24 | 5,18 |
60 | 80 | 3 | 5 | 24,0 | 14,7 | 6,25 | 41,49 | 13,83 | 2,58 | 7,68 | 42,02 | 8,59 | 2,59 | 3,11 | 4,91 |
60 | 90 | 5 | 7 | 15,6 | 7,2 | 11,09 | 69,97 | 23,32 | 2,51 | 13,34 | 90,96 | 17,18 | 2,86 | 3,71 | 8,71 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 7,2 | 23,9 | 2,14 | 11,48 | 3,64 | 2,32 | 2,23 | 0,80 | 0,51 | 0,61 | 0,52 | 1,68 |
65 | 75 | 4 | 6 | 16,2 | 11,2 | 8,00 | 52,26 | 18,23 | 2,72 | 10,33 | 46,88 | 10,12 | 2,41 | 2,87 | 6,28 |
68 | 27 | 1 | 2 | 24,0 | 62,0 | 1,18 | 8,21 | 2,41 | 2,64 | 1,41 | 0,82 | 0,40 | 0,84 | 0,65 | 0,93 |
70 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 30,0 | 2,45 | 17,84 | 5,10 | 2,70 | 3,01 | 2,10 | 0,95 | 0,93 | 0,79 | 1,92 |
70 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 18,0 | 4,15 | 31,49 | 9,00 | 2,75 | 5,31 | 6,64 | 2,39 | 1,26 | 1,22 | 3,26 |
70 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 18,0 | 4,75 | 38,23 | 10,92 | 2,84 | 6,27 | 12,32 | 3,66 | 1,61 | 1,64 | 3,73 |
70 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 12,5 | 6,21 | 48,30 | 13,80 | 2,79 | 8,05 | 15,77 | 4,76 | 1,59 | 1,69 | 4,87 |
70 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 12,5 | 7,00 | 57,02 | 16,29 | 2,85 | 9,37 | 26,12 | 6,74 | 1,93 | 2,13 | 5,50 |
78 | 46 | 6 | 9 | 5,16 | 8,0 | 8,86 | 77,08 | 19,76 | 2,95 | 12,02 | 18,85 | 5,87 | 1,42 | 1,56 | 6,96 |
80 | 25 | 4 | 6 | 37,5 | 15,0 | 4,61 | 37,07 | 9,27 | 2,84 | 5,85 | 2,29 | 1,25 | 2,29 | 0,65 | 3,61 |
80 | 32 | 4 | 6 | 5,5 | 15,0 | 5,16 | 45,16 | 11,29 | 2,96 | 6,91 | 4,70 | 2,04 | 0,95 | 0,90 | 4,05 |
80 | 35 | 4 | 6 | 6,25 | 15,0 | 5,41 | 48,63 | 12,16 | 3,00 | 7,37 | 6,08 | 2,44 | 1,06 | 1,01 | 4,24 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 27,6 | 3,78 | 37,40 | 9,35 | 3,14 | 5,45 | 5,98 | 2,07 | 1,26 | 1,12 | 2,97 |
80 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 22,0 | 4,48 | 43,51 | 10,88 | 3,12 | 6,39 | 7,00 | 2,45 | 1,25 | 1,44 | 3,51 |
80 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 15,0 | 6,60 | 65,98 | 16,50 | 3,16 | 9,65 | 16,60 | 4,48 | 1,58 | 1,60 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 22,0 | 5,68 | 61,30 | 15,32 | 3,29 | 8,70 | 21,46 | 5,31 | 1,94 | 1,96 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 15,0 | 7,40 | 77,54 | 19,38 | 3,23 | 11,17 | 27,53 | 6,92 | 1,93 | 2,02 | 5,81 |
80 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 8,33 | 10,66 | 105,03 | 26,26 | 3,14 | 15,56 | 38,27 | 9,91 | 1,89 | 2,14 | 8,37 |
80 | 80 | 3 | 4 | 24,3 | 22,0 | 6,88 | 79,10 | 19,77 | 3,39 | 11,01 | 47,03 | 9,11 | 2,61 | 2,84 | 5,40 |
80 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 15,0 | 9,0 | 100,66 | 25,17 | 3,34 | 14,21 | 60,69 | 11,91 | 2,60 | 2,90 | 7,07 |
80 | 85 | 4 | 6 | 18,8 | 15,0 | 9,41 | 106,45 | 26,61 | 3,36 | 14,97 | 71,64 | 13,35 | 2,76 | 3,13 | 7,38 |
80 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 8,33 | 15,46 | 170,88 | 42,72 | 3,32 | 30,59 | 158,47 | 26,22 | 3,20 | 3,96 | 12,14 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 11,9 | 20,9 | 6,20 | 78,16 | 17,37 | 3,55 | 10,13 | 15,50 | 4,42 | 1,58 | 1,49 | 4,87 |
90 | 54 | 5 | 7 | 8,4 | 13,2 | 8,99 | 110,99 | 24,66 | 3,51 | 14,57 | 25,94 | 7,07 | 1,70 | 1,73 | 7,06 |
90 | 100 | 2,5 | 4 | 37,4 | 30,8 | 7,01 | 106,27 | 23,62 | 3,89 | 12,94 | 75,70 | 11,83 | 3,29 | 3,60 | 5,50 |
100 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 35,6 | 4,28 | 63,16 | 12,63 | 3,84 | 7,47 | 6,41 | 2,14 | 1,22 | 1,00 | 3,36 |
100 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 28,0 | 5,05 | 73,11 | 14,62 | 3,80 | 8,72 | 7,50 | 2,53 | 1,22 | 1,03 | 3,97 |
100 | 50 | 3 | 4 | 14,3 | 28,7 | 5,68 | 87,88 | 15,57 | 3,93 | 10,24 | 14,05 | 3,90 | 1,57 | 1,39 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 20,0 | 7,40 | 111,44 | 22,29 | 3,88 | 13,15 | 18,01 | 5,07 | 1,56 | 1,45 | 5,81 |
100 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 15,2 | 9,09 | 133,39 | 26,68 | 3,83 | 15,93 | 21,72 | 6,20 | 1,55 | 1,49 | 7,14 |
100 | 50 | 6 | 9 | 5,8 | 11,7 | 10,66 | 151,84 | 30,37 | 3,77 | 18,39 | 25,03 | 7,26 | 1,53 | 1,55 | 8,37 |
100 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 28,7 | 6,28 | 111,99 | 20,40 | 4,03 | 11,69 | 23,25 | 5,52 | 1,92 | 1,79 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 20,0 | 8,20 | 129,89 | 25,98 | 3,98 | 15,07 | 29,93 | 7,20 | 1,91 | 1,84 | 6,44 |
100 | 80 | 3 | 4 | 24,3 | 28,7 | 7,48 | 130,23 | 26,05 | 4,17 | 14,60 | 51,03 | 9,49 | 2,61 | 2,62 | 5,87 |
100 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 20,0 | 9,80 | 166,77 | 33,35 | 4,12 | 18,91 | 66,07 | 12,43 | 2,59 | 2,68 | 7,70 |
100 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 15,2 | 12,09 | 201,14 | 40,23 | 4,08 | 23,06 | 80,47 | 15,29 | 2,58 | 2,74 | 9,49 |
100 | 100 | 3 | 5 | 31,7 | 28,0 | 8,65 | 157,81 | 31,56 | 4,27 | 17,51 | 93,15 | 14,37 | 3,28 | 3,52 | 6,79 |
100 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 11,7 | 16,66 | 284,56 | 56,91 | 4,13 | 32,49 | 173,39 | 27,49 | 3,22 | 3,69 | 13,08 |
100 | 160 | 4 | 6 | 37,5 | 20,0 | 16,20 | 314,31 | 62,86 | 4,40 | 13,43 | 436,25 | 45,27 | 5,19 | 6,36 | 12,72 |
104 | 20 | 2 | 3 | 7,5 | 47,0 | 2,73 | 35,64 | 6,85 | 3,61 | 4,36 | 0,73 | 0,45 | 0,52 | 0,37 | 1,14 |
106 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 21,5 | 7,64 | 127,90 | 24,13 | 4,09 | 14,28 | 18,38 | 5,12 | 1,55 | 1,41 | 6,00 |
108 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 13,0 | 13,54 | 245,48 | 45,46 | 4,56 | 26,69 | 66,59 | 14,15 | 2,22 | 2,29 | 10,63 |
110 | 26 | 2,5 | 3 | 8,2 | 39,6 | 3,83 | 58,96 | 10,72 | 3,92 | 6,69 | 1,93 | 0,93 | 0,71 | 0,53 | 3,01 |
110 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 22,5 | 7,80 | 139,63 | 25,39 | 4,23 | 15,05 | 18,61 | 5,15 | 1,54 | 1,38 | 6,13 |
110 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 17,2 | 9,59 | 167,57 | 30,47 | 4,18 | 18,27 | 22,47 | 6,29 | 1,53 | 1,43 | 7,53 |
110 | 100 | 4 | 6 | 22,5 | 22,5 | 11,81 | 252,05 | 45,83 | 4,62 | 25,66 | 125,87 | 19,23 | 3,27 | 3,46 | 9,27 |
120 | 25 | 4 | 6 | 3,75 | 25,0 | 6,20 | 104,42 | 17,40 | 4,10 | 11,25 | 2,57 | 1,31 | 6,44 | 0,54 | 4,87 |
120 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 34,7 | 6,25 | 133,77 | 22,29 | 4,63 | 13,15 | 14,85 | 3,99 | 1,54 | 1,28 | 4,91 |
120 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 5,0 | 8,20 | 171,72 | 28,62 | 4,57 | 11,71 | 19,15 | 5,21 | 1,53 | 1,33 | 6,44 |
120 | 50 | 6 | 9 | 5,8 | 15,0 | 11,86 | 236,44 | 39,41 | 4,46 | 24,02 | 26,75 | 7,48 | 1,50 | 1,42 | 9,31 |
120 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 25,0 | 9,00 | 198,65 | 33,11 | 4,70 | 19,37 | 31,91 | 7,42 | 1,88 | 1,70 | 7,07 |
120 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 19,2 | 11,09 | 239,63 | 39,94 | 4,67 | 23,60 | 38,73 | 9,10 | 1,87 | 1,74 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 15,0 | 13,06 | 275,47 | 45,91 | 4,59 | 27,44 | 44,95 | 10,70 | 1,85 | 1,80 | 10,25 |
120 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 19,2 | 12,09 | 272,71 | 45,45 | 4,75 | 26,48 | 59,56 | 12,25 | 2,22 | 2,14 | 9,49 |
120 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 25,0 | 10,60 | 252,49 | 42,08 | 4,88 | 24,01 | 70,65 | 12,84 | 2,58 | 2,50 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 19,2 | 13,09 | 305,80 | 50,97 | 4,83 | 29,35 | 86,20 | 15,81 | 2,57 | 2,55 | 10,28 |
140 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 51,6 | 5,28 | 141,38 | 20,20 | 5,17 | 12,25 | 7,04 | 2,23 | 1,15 | 0,84 | 4,15 |
140 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 41,3 | 6,25 | 164,66 | 23,52 | 5,13 | 14,37 | 8,26 | 2,63 | 1,15 | 0,86 | 4,91 |
140 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 41,3 | 7,45 | 220,97 | 31,57 | 5,45 | 18,48 | 25,89 | 5,79 | 1,86 | 1,53 | 5,85 |
140 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 23,2 | 12,09 | 345,47 | 49,35 | 5,34 | 29,40 | 40,80 | 9,32 | 1,84 | 1,62 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 18,3 | 14,26 | 398,68 | 66,95 | 5,29 | 34,27 | 47,46 | 10,97 | 1,82 | 1,67 | 11,20 |
140 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 23,2 | 13,09 | 391,05 | 55,86 | 5,47 | 32,77 | 62,87 | 12,56 | 2,19 | 1,99 | 10,28 |
140 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 30,0 | 11,40 | 359,42 | 51,35 | 5,61 | 29,52 | 74,59 | 13,17 | 2,56 | 2,34 | 8,95 |
140 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 23,2 | 14,09 | 436,63 | 62,38 | 5,57 | 36,15 | 91,13 | 16,23 | 2,54 | 2,38 | 11,06 |
145 | 65 | 3 | 5 | 19,0 | 43,0 | 7,90 | 255,04 | 35,18 | 5,68 | 20,49 | 32,69 | 6,78 | 2,03 | 1,68 | 6,20 |
148 | 25 | 4 | 6 | 3,75 | 32,0 | 7,32 | 170,34 | 24,37 | 4,96 | 15,99 | 2,70 | 1,34 | 6,07 | 4,92 | 5,75 |
160 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 75,0 | 4,65 | 158,77 | 19,58 | 5,84 | 12,13 | 5,93 | 1,83 | 1,13 | 0,75 | 3,65 |
160 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 48,0 | 6,85 | 228,59 | 28,57 | 5,78 | 17,75 | 8,55 | 2,67 | 1,12 | 0,80 | 5,38 |
160 | 40 | 5 | 7 | 5,6 | 27,2 | 11,09 | 355,32 | 44,31 | 5,66 | 27,95 | 12,23 | 4,25 | 1,09 | 0,89 | 8,71 |
160 | 50 | 2,5 | 4 | 17,4 | 58,8 | 6,26 | 225,47 | 28,18 | 6,00 | 16,99 | 13,68 | 3,48 | 1,48 | 1,07 | 4,92 |
160 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 35,0 | 9,81 | 343,12 | 42,42 | 5,91 | 26,06 | 20,87 | 5,41 | 1,46 | 1,14 | 7,70 |
160 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 27,2 | 12,09 | 415,41 | 51,93 | 5,86 | 31,82 | 25,29 | 6,63 | 1,45 | 1,19 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 9 | 5,83 | 21,7 | 14,26 | 479,22 | 59,90 | 5,80 | 37,08 | 29,35 | 7,80 | 1,43 | 1,24 | 11,20 |
160 | 60 | 2,5 | 4 | 21,4 | 58,8 | 6,76 | 256,48 | 32,06 | 6,16 | 18,96 | 22,79 | 4,96 | 1,84 | 1,40 | 5,31 |
160 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 48,0 | 8,05 | 302,54 | 37,82 | 6,13 | 22,46 | 26,95 | 5,89 | 1,83 | 1,42 | 6,32 |
160 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 35,0 | 10,60 | 391,80 | 48,97 | 6,08 | 29,18 | 34,98 | 7,72 | 1,82 | 1,43 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 27,2 | 13,09 | 475,49 | 59,44 | 6,03 | 35,70 | 42,56 | 9,49 | 1,80 | 1,52 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 21,7 | 15,46 | 550,41 | 68,80 | 5,97 | 41,60 | 49,68 | 11,18 | 1,79 | 1,57 | 12,14 |
160 | 70 | 4 | 6 | 15,0 | 35,0 | 11,40 | 440,48 | 55,06 | 6,21 | 32,30 | 53,86 | 10,40 | 2,17 | 1,82 | 8,95 |
160 | 80 | 2,5 | 3 | 29,8 | 59,6 | 7,78 | 319,89 | 39,99 | 6,41 | 22,90 | 50,52 | 8,59 | 2,55 | 2,12 | 6,11 |
160 | 80 | 3 | 5 | 24,0 | 48,0 | 9,25 | 376,50 | 47,06 | 6,38 | 27,17 | 59,79 | 10,22 | 2,54 | 2,15 | 7,26 |
160 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 35,0 | 12,20 | 489,16 | 61,14 | 6,33 | 35,42 | 78,01 | 13,44 | 2,53 | 2,20 | 9,58 |
160 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 27,2 | 15,09 | 595,66 | 74,46 | 6,28 | 43,45 | 95,40 | 16,57 | 2,51 | 2,24 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 21,7 | 17,86 | 692,78 | 86,60 | 6,23 | 51,90 | 111,72 | 19,59 | 2,50 | 2,30 | 14,02 |
160 | 100 | 3 | 5 | 30,7 | 48,0 | 10,45 | 452,12 | 56,31 | 6,56 | 31,88 | 110,04 | 15,59 | 3,24 | 2,94 | 8,28 |
160 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 21,7 | 20,26 | 835,14 | 104,39 | 6,42 | 60,18 | 207,59 | 30,04 | 3,20 | 3,09 | 15,91 |
160 | 120 | 5 | 7 | 21,6 | 27,2 | 19,09 | 836,99 | 104,50 | 6,62 | 58,95 | 291,01 | 35,78 | 3,90 | 3,87 | 14,99 |
160 | 120 | 6 | 9 | 17,5 | 21,7 | 22,66 | 977,51 | 122,19 | 6,57 | 69,42 | 342,63 | 42,45 | 3,89 | 3,93 | 17,79 |
160 | 160 | 6 | 9 | 24,2 | 21,7 | 27,46 | 1262,25 | 157,78 | 6,78 | 87,90 | 750,85 | 72,82 | 5,23 | 5,69 | 21,56 |
170 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 37,5 | 11,00 | 452,84 | 53,27 | 6,41 | 31,88 | 35,61 | 7,78 | 1,80 | 1,42 | 8,64 |
170 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 29,2 | 14,59 | 618,28 | 72,74 | 6,51 | 43,16 | 66,99 | 12,92 | 2,14 | 1,81 | 11,45 |
170 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 23,3 | 17,26 | 718,44 | 84,52 | 6,45 | 50,56 | 78,32 | 15,25 | 2,13 | 1,86 | 13,55 |
180 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 54,7 | 7,45 | 306,23 | 34,03 | 6,41 | 21,22 | 8,79 | 2,70 | 1,00 | 0,75 | 5,85 |
180 | 40 | 4 | 6 | 7,5 | 40,0 | 9,81 | 395,47 | 43,94 | 6,35 | 27,64 | 11,30 | 3,52 | 1,07 | 0,79 | 7,70 |
180 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 40,0 | 10,60 | 457,43 | 50,82 | 6,57 | 31,16 | 21,53 | 5,48 | 1,42 | 1,07 | 8,32 |
180 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 25,0 | 17,85 | 823,93 | 91,55 | 6,79 | 54,95 | 79,76 | 15,38 | 2,11 | 1,81 | 14,02 |
180 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 40,0 | 13,0 | 643,32 | 71,48 | 7,03 | 41,72 | 61,01 | 13,67 | 2,49 | 2,07 | 10,21 |
180 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 31,2 | 16,09 | 784,86 | 87,21 | 6,98 | 51,24 | 99,15 | 16,86 | 2,48 | 2,12 | 12,68 |
180 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 25,0 | 19,08 | 914,79 | 101,79 | 6,93 | 60,17 | 116,23 | 19,94 | 2,47 | 2,17 | 14,96 |
