ГОСТ 7721-89
Группа П47
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЦВЕТА
Типы. Технические требования. Маркировка
Illuminants for colour measurements.
Types. Technical requirements. Marking
ОКП 44 3490
Срок действия с 01.07.90
до 01.07.2000*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 11, 1995 год). - Примечание.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ИСПОЛНИТЕЛИ
Э.В.Кувалдин, канд. техн. наук; Е.А.Иозеп, канд. техн. наук; В.И.Беликов; Л.В.Демкина; О.А.Цаплина; Н.С.Шандин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.89 N 2207
3. Срок проверки - 1993 г.
4. Стандарт соответствует рекомендации РССЭВ 2265-69, кроме п.3.2
5. ВЗАМЕН ГОСТ 7721-76
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8.326-78 | 3.3 |
ГОСТ 8711-78 | 2.3 |
ГОСТ 9411-81 | 2.4.3, приложение 2 |
Настоящий стандарт распространяется на источники света для освещения образцов материалов при измерениях их цвета.
1. ТИПЫ
1. ТИПЫ
Настоящий стандарт устанавливает следующие типы стандартных источников света:
а) А - газополная электрическая лампа накаливания с коррелированной цветовой температурой излучения К (приложение 1).
Воспроизводит условия искусственного освещения электрическими лампами накаливания;
б) В - источник света А в комбинации с точно определенным жидкостным или стеклянным светофильтром, предназначенным для создания излучения с коррелированной цветовой температурой К (приложение 1).
Воспроизводит условия прямого солнечного освещения;
в) С - источник света А в комбинации с точно определенным жидкостным или стеклянным светофильтром, предназначенным для создания излучения с коррелированной цветовой температурой К (приложение 1).
Воспроизводит условия освещения рассеянным дневным светом;
г) - должен воспроизводить излучение с коррелированной цветовой температурой К (приложение 1).
Воспроизводит условия освещения усредненным дневным светом*. Используется для измерения цвета люминесцирующих образцов.
______________
* В настоящее время нет рекомендации Международной комиссии по освещению (МКО) для воспроизведения стандартного источника .
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Источники света А, В, С и должны быть аттестованы по координатам цветности , , определенным в системе цветовых координат , , , установленной МКО в 1931 г., и должны соответствовать значениям, указанным в табл.1. При этом допускается отклонение координат цветности от номинального значения в пределах ±0,02.
Таблица 1
Источники света | Координаты цветности | |
0,448 | 0,407 | |
0,348 | 0,352 | |
С | 0,310 | 0,316 |
| 0,313 | 0,329 |
2.2. При создании источников света типов В и С допускаемое отклонение координат цветности источника света А от значений, указанных в табл.1, в пределах ±0,003.
2.3. Напряжение и ток источников света А, В и С следует контролировать приборами класса не ниже 0,2 по ГОСТ 8711.
2.4. Технические требования к светофильтрам
2.4.1. Жидкостный светофильтр должен быть составлен из двух растворов, которые заполняют каждый свое отделение двойной кюветы из бесцветного химически стойкого оптического стекла. Толщина слоя каждой жидкости должна быть (10±0,05) мм.
Растворы жидкостных светофильтров должны иметь состав, приведенный в табл.2.
Таблица 2
Раствор | Состав раствора | Норма для источника света | |
Сульфат меди CuSО·5HО, г | 2,452 | 3,412 | |
Маннит СН(ОН), г | 2,452 | 3,412 | |
Пиридин CHN, см | 30,0 | 30,0 | |
Дистиллированная вода, см | 1000,0 | 1000,0 | |
Кобальт-аммоний сульфат | |||
CoSО(NH)·SO·6HO, г | 21,71 | 30,58 | |
Сульфат меди CuSО·5HО, г | 16,11 | 22,52 | |
Серная кислота (плотность 1,835 г/см), г | 10,0 | 10,0 | |
Дистиллированная вода, см | 1000,0 | 1000,0 |
2.4.2. Растворы следует приготовлять заново через 2 мес из химически чистых реактивов.
2.4.3. Стеклянные светофильтры могут быть трех категорий:
I категории - должны изготовляться из четырех склеенных плоскопараллельных пластинок цветного стекла марок ПС5, ПС14, СЗС17 и ЖС4 по ГОСТ 9411-81;
II и III категорий - должны изготовляться из трех склеенных плоскопараллельных пластинок цветного стекла марок ПС5, ПС14 и СЗС17 по ГОСТ 9411-81.
Способ определения толщины компонентов, при которых составной светофильтр в сочетании с источником света А воспроизводит источники света В и С, приведен в приложении 2*.
___________________
* Допускаются другие способы определения, обеспечивающие выполнение требований настоящего стандарта.
2.4.4. Предельные отклонения координат цветности источников , , рассчитанные для конкретного светофильтра, от значений, указанных в табл.1, коэффициенты пропускания светофильтра и их предельные отклонения приведены в табл.3. Совокупность указанных параметров определяет категорию светофильтра.
Таблица 3
Источники света | Категория фильтра | Предельные отклонения , | , %, не менее | , %, не менее |
±0,005 при условии, что - | 13,5 | -2,0 | ||
±0,008 | 18,0 | -3,0 | ||
III | ±0,012 | 23,0 | -3,0 | |
С | ±0,005 при условии, что ± | 7,5 | -1,0 | |
±0,010 | 9,0 | -1,5 | ||
±0,015 | 12,0 | -2,0 |
3. МАРКИРОВКА
3.1. Маркировка ламп накаливания, применяемых в источниках света типов А, В, С, , должна содержать порядковый номер по системе предприятия-изготовителя.
3.2. Стеклянные светофильтры должны маркироваться порядковым номером и обозначением типа источника (В или С).
3.3. Каждый источник света должен быть снабжен свидетельством о метрологической аттестации согласно ГОСТ 8.326, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям настоящего стандарта.
Свидетельство должно содержать:
тип и номер лампы накаливания;
значения напряжения и тока питания лампы;
погрешность воспроизведения координат цветности;
обозначение настоящего стандарта;
дату поверки источника;
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (город) или условный адрес.
3.4. Каждый светофильтр должен сопровождаться документом, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям настоящего стандарта.
Документ должен содержать:
тип и номер светофильтра;
координаты цветности светофильтра , и координату цвета ;
погрешность измерения по координатам цветности , и по координате цвета для источника света типа А;
дату выпуска светофильтра.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ТИПОВ А, В, С и D(65)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ТИПОВ А, В, С и
Таблица 4
Длина волны , нм | * | |||
0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
1,13 | 0,00 | 0,00 | ||
1,36 | 0,00 | 0,00 | ||
1,62 | 0,00 | 0,00 | 11,8 | |
1,93 | 0,02 | 0,01 | 20,2 | |
2,27 | 0,26 | 0,20 | 28,6 | |
2,66 | 0,50 | 0,40 | 37,1 | |
335 | 3,10 | 1,45 | 1,55 | 38,5 |
340 | 3,59 | 2,40 | 2,70 | 39,9 |
345 | 4,14 | 4,00 | 4,85 | 42,4 |
350 | 4,74 | 5,60 | 7,00 | |
355 | 5,14 | 7,60 | 9,95 | 45,8 |
360 | 6,15 | 9,60 | 12,90 | 46,6 |
6,95 | 12,40 | 17,20 | 49,4 | |
370 | 7,82 | 15,20 | 21,40 | 52,1 |
375 | 8,77 | 18,80 | 27,50 | 51,0 |
380 | 9,79 | 22,40 | 33,00 | 50,0 |
385 | 10,90 | 26,85 | 39,92 | 52,3 |
390 | 12,09 | 31,30 | 47,40 | 54,6 |
395 | 13,36 | 36,18 | 55,17 | 68,7 |
14,71 | 41,30 | 63,30 | 82,8 | |
405 | 16,15 | 46,62 | 71,81 | 87,2 |
17,68 | 52,10 | 80,60 | 91,5 | |
19,29 | 57,70 | 89,53 | 92,4 | |
21,00 | 63,20 | 98,10 | 93,4 | |
22,79 | 68,37 | 105,80 | 90,0 | |
430 | 24,67 | 73,10 | 112,40 | 86,7 |
26,64 | 77,31 | 117,75 | 95,8 | |
28,70 | 80,80 | 121,50 | 104,9 | |
30,85 | 83,44 | 123,45 | 111,0 | |
450 | 33,09 | 85,40 | 124,00 | 117,0 |
455 | 35,41 | 86,88 | 123,60 | 117,4 |
37,82 | 88,30 | 123,10 | 117,8 | |
40,30 | 90,08 | 123,30 | 116,4 | |
42,87 | 92,00 | 123,80 | 114,9 | |
45,52 | 93,75 | 124,09 | 115,4 | |
48,25 | 95,20 | 123,90 | 115,9 | |
51,04 | 96,23 | 122,92 | 112,4 | |
53,91 | 96,50 | 120,70 | 108,8 | |
56,85 | 95,71 | 116,90 | 109,1 | |
59,86 | 94,20 | 112,10 | 109,4 | |
62,93 | 92,37 | 106,98 | 108,6 | |
66,06 | 90,70 | 102,30 | 107,8 | |
69,25 | 89,65 | 98,81 | 106,3 | |
72,50 | 89,50 | 96,90 | 104,8 | |
75,79 | 90,43 | 96,78 | 106,3 | |
79,13 | 92,20 | 98,00 | 107,7 | |
82,52 | 94,46 | 99,94 | 106,0 | |
85,95 | 96,90 | 102,10 | 104,4 | |
89,41 | 99,16 | 103,95 | 104,2 | |
92,91 | 101,00 | 105,20 | 104,0 | |
96,44 | 102,20 | 105,67 | 102,0 | |
100,00 | 102,80 | 105,30 | 100,0 | |
103,58 | 102,92 | 104,11 | 98,2 | |
107,18 | 102,60 | 102,30 | 96,3 | |
110,80 | 101,90 | 100,15 | 96,1 | |
114,44 | 101,00 | 97,80 | 95,8 | |
118,08 | 100,07 | 95,43 | 92,2 | |
121,73 | 99,20 | 93,20 | 88,7 | |
125,39 | 98,44 | 91,22 | 89,4 | |
129,04 | 98,00 | 89,70 | 90,0 | |
132,70 | 98,08 | 88,83 | 89,8 | |
136,34 | 98,50 | 88,40 | 89,6 | |
139,99 | 99,06 | 88,19 | 88,6 | |
143,62 | 99,70 | 88,10 | 87,7 | |
147,23 | 100,36 | 88,06 | 85,0 | |
150,83 | 101,00 | 88,00 | 83,3 | |
154,42 | 101,56 | 87,86 | 83,5 | |
157,98 | 102,20 | 87,80 | 83,7 | |
161,51 | 103,05 | 87,99 | 81,8 | |
165,03 | 103,90 | 88,20 | 80,0 | |
168,51 | 104,59 | 88,20 | 80,1 | |
171,96 | 105,00 | 87,90 | 80,2 | |
175,38 | 105,08 | 87,22 | 81,2 | |
178,77 | 104,90 | 86,30 | 82,3 | |
182,12 | 104,55 | 85,30 | 80,3 | |
185,43 | 103,90 | 84,00 | 78,3 | |
188,70 | 102,84 | 82,21 | 74,0 | |
191,93 | 101,60 | 80,20 | 69,7 | |
195,12 | 100,38 | 78,24 | 70,6 | |
198,26 | 99,10 | 76,30 | 71,6 | |
201,36 | 97,70 | 74,36 | 73,0 | |
204,41 | 96,20 | 72,40 | 74,3 | |
207,41 | 94,60 | 70,40 | 68,0 | |
210,36 | 92,90 | 68,30 | 61,6 | |
213,26 | 91,10 | 66,30 | 65,8 | |
216,12 | 89,40 | 64,40 | 69,9 | |
218,92 | 88,00 | 62,80 | 72,5 | |
221,66 | 86,90 | 61,50 | 75,1 | |
224,36 | 85,90 | 60,20 | 68,9 | |
227,00 | 85,20 | 59,20 | 63,6 | |
229,58 | 84,80 | 58,50 | 55,0 | |
760 | 232,11 | 84,70 | 58,10 | 46,4 |
765 | 234,59 | 84,90 | 58,00 | 56,6 |
237,01 | 85,40 | 58,20 | 66,8 | |
775 | 239,36 | 86,10 | 58,50 | 65,1 |
780 | 241,67 | 87,00 | 59,10 | 63,4 |
243,91 | 63,8 | |||
246,11 | 64,3 | |||
248,24 | 61,9 | |||
250,32 | 59,5 | |||
252,33 | 55,8 | |||
254,30 | 52,0 | |||
256,20 | 54,7 | |||
258,06 | 57,4 | |||
259,90 | 58,8 | |||
261,59 | 60,3 |
_________________
* В настоящее время нет рекомендации МКО для воспроизведения стандартного источника .
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОМПОНЕНТОВ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
1. Определение показателей поглощения стекол марок ПС5, ПС14, СЗС17, ЖС4 - по ГОСТ 9411 для изготовления светофильтров
Для определения показателей поглощения , , , стекол марок ПС5, ПС14, СЗС17, ЖС4 необходимо:
а) из каждой марки стекла изготовить образцы - плоскопараллельные полированные пластины толщиной (10±1) мм.
Из стекол марок ЖС4 и СЗС17 дополнительно изготовить пластины толщиной (3±0,5) мм для определения показателя поглощения в областях большой оптической плотности 380-420 нм - для первого стекла и 600-780 нм - для второго.
Погрешность измерения толщины изготовленных пластин не должна превышать ±0,005 мм;
б) измерить коэффициенты пропускания изготовленных пластин с помощью спектрофотометра с двойной монохроматизацией света.
Составить таблицу коэффициента пропускания пластин для волн длин 380, 390, ..., ..., 780 нм через 10 нм.
Перевести полученные значения в значения оптической плотности по табл.5;
в) определить оптическую плотность массы стекла внесением поправки на отражение света от двух поверхностей по формуле:
, (1)
где (ПС5)=0,057, | (C3C17)=0,037, | |||
(ПС14)=0,033, | (ЖС4)=0,052. |
Примечание. В скобках указана марка стекла, к которому относится поправка ;
г) определить спектральные показатели поглощения каждого стекла по формуле
, (2)
где - толщина пластины, мм.
Если полученные значения удовлетворяют требованиям на стекла I и II категорий по ГОСТ 9411, то из исследованного стекла изготавливают пластины (компоненты) сложного светофильтра требуемых размеров.
Таблица, связывающая оптическую плотность с коэффициентом
пропускания
Таблица 5
* | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
0,00 | 1,0000 | 0,9977 | 0,9954 | 0,9931 | 0,9908 | 0,9885 | 0,9863 | 0,9840 | 0,9817 | 0,9795 |
0,01 | 0,9772 | 0,9750 | 0,9727 | 0,9705 | 0,9683 | 0,9660 | 0,9638 | 0,9616 | 0,9594 | 0,9572 |
0,02 | 0,9550 | 0,9528 | 0,9506 | 0,9484 | 0,9462 | 0,9441 | 0,9419 | 0,9397 | 0,9376 | 0,9354 |
0,03 | 0,9333 | 0,9311 | 0,9290 | 0,9268 | 0,9247 | 0,9226 | 0,9204 | 0,9183 | 0,9162 | 0,9141 |
0,04 | 0,9120 | 0,9099 | 0,9078 | 0,9057 | 0,9036 | 0,9016 | 0,8995 | 0,8974 | 0,8954 | 0,8933 |
0,05 | 0,8912 | 0,8892 | 0,8872 | 0,8851 | 0,8831 | 0,8810 | 0,8790 | 0,8770 | 0,8750 | 0,8730 |
0,06 | 0,8710 | 0,8690 | 0,8670 | 0,8650 | 0,8630 | 0,8610 | 0,8590 | 0,8570 | 0,8551 | 0,8431 |
0,07 | 0,8511 | 0,8492 | 0,8472 | 0,8453 | 0,8433 | 0,8414 | 0,8395 | 0,8375 | 0,8356 | 0,8337 |
0,08 | 0,8318 | 0,8298 | 0,8279 | 0,8260 | 0,8241 | 0,8222 | 0,8203 | 0,8185 | 0,8166 | 0,8147 |
0,09 | 0,8128 | 0,8110 | 0,8091 | 0,8072 | 0,8054 | 0,8035 | 0,8017 | 0,7998 | 0,7980 | 0,7962 |
0,10 | 0,7943 | 0,7925 | 0,7907 | 0,7889 | 0,7870 | 0,7852 | 0,7834 | 0,7816 | 0,7798 | 0,7780 |
0,11 | 0,7762 | 0,7745 | 0,7727 | 0,7709 | 0,7691 | 0,7674 | 0,7656 | 0,7638 | 0,7621 | 0,7603 |
0,12 | 0,7586 | 0,7568 | 0,7551 | 0,7533 | 0,7516 | 0,7499 | 0,7482 | 0,7464 | 0,7447 | 0,7430 |
0,13 | 0,7413 | 0,7396 | 0,7379 | 0,7362 | 0,7345 | 0,7328 | 0,7311 | 0,7294 | 0,7278 | 0,7261 |
0,14 | 0,7244 | 0,7228 | 0,7211 | 0,7194 | 0,7178 | 0,7161 | 0,7145 | 0,7128 | 0,7112 | 0,7096 |
0,15 | 0,7079 | 0,7063 | 0,7047 | 0,7031 | 0,7014 | 0,6998 | 0,6982 | 0,6966 | 0,6950 | 0,6934 |
0,16 | 0,6918 | 0,6902 | 0,6887 | 0,6871 | 0,6855 | 0,6839 | 0,6823 | 0,6808 | 0,6792 | 0,6776 |
0,17 | 0,6761 | 0,6745 | 0,6730 | 0,6714 | 0,6699 | 0,6683 | 0,6668 | 0,6653 | 0,6637 | 0,6622 |
0,18 | 0,6607 | 0,6592 | 0,6577 | 0,6561 | 0,6546 | 0,6531 | 0,6516 | 0,6501 | 0,6486 | 0,6471 |
0,19 | 0,6457 | 0,6442 | 0,6427 | 0,6412 | 0,6397 | 0,6383 | 0,6368 | 0,6353 | 0,6339 | 0,6324 |
0,20 | 0,6310 | 0,6295 | 0,6281 | 0,6266 | 0,6252 | 0,6237 | 0,6223 | 0,6209 | 0,6194 | 0,6180 |
0,21 | 0,6166 | 0,6152 | 0,6138 | 0,6123 | 0,6109 | 0,6095 | 0,6081 | 0,6067 | 0,6053 | 0,6039 |
0,22 | 0,6026 | 0,6012 | 0,5998 | 0,5984 | 0,5970 | 0,5957 | 0,5943 | 0,5929 | 0,5916 | 0,5902 |
0,23 | 0,5888 | 0,5875 | 0,5861 | 0,5848 | 0,5834 | 0,5821 | 0,5808 | 0,5794 | 0,5781 | 0,5768 |
0,24 | 0,5754 | 0,5741 | 0,5728 | 0,5715 | 0,5702 | 0,5688 | 0,5675 | 0,5662 | 0,5649 | 0,5636 |
0,25 | 0,5623 | 0,5610 | 0,5598 | 0,5585 | 0,5572 | 0,5559 | 0,5546 | 0,5533 | 0,5521 | 0,5508 |
0,26 | 0,5495 | 0,5483 | 0,5470 | 0,5458 | 0,5445 | 0,5432 | 0,5420 | 0,5407 | 0,5395 | 0,5383 |
0,27 | 0,5370 | 0,5358 | 0,5346 | 0,5333 | 0,5321 | 0,5309 | 0,5297 | 0,5284 | 0,5272 | 0,5260 |
0,28 | 0,5248 | 0,5236 | 0,5224 | 0,5212 | 0,5200 | 0,5188 | 0,5176 | 0,5164 | 0,5152 | 0,5140 |
0,29 | 0,5129 | 0,5117 | 0,5105 | 0,5093 | 0,5082 | 0,5070 | 0,5058 | 0,5047 | 0,5035 | 0,5023 |
0,30 | 0,5012 | 0,5000 | 0,4989 | 0,4977 | 0,4966 | 0,4954 | 0,4943 | 0,4932 | 0,4920 | 0 4909 |
0,31 | 0,4898 | 0,4887 | 0,4875 | 0,4864 | 0,4853 | 0,4842 | 0,4831 | 0,4819 | 0,4808 | 0,4797 |
0,32 | 0,4785 | 0,4775 | 0,4764 | 0,4753 | 0,4742 | 0,4732 | 0,4721 | 0,4710 | 0,4699 | 0,4688 |
0,33 | 0,4677 | 0,4667 | 0,4656 | 0,4645 | 0,4634 | 0,4624 | 0,4613 | 0,4603 | 0,4592 | 0,4581 |
0,34 | 0,4571 | 0,4560 | 0,4550 | 0,4539 | 0,4529 | 0,4519 | 0,4508 | 0,4498 | 0,4487 | 0,4477 |
0,35 | 0,4467 | 0,4457 | 0,4446 | 0,4436 | 0,4426 | 0,4416 | 0,4406 | 0,4395 | 0,4385 | 0,4375 |
0,36 | 0,4365 | 0,4355 | 0,4345 | 0,4335 | 0,4325 | 0,4315 | 0,4305 | 0,4295 | 0,4285 | 0,4276 |
0,37 | 0,4266 | 0,4256 | 0,4246 | 0,4236 | 0,4227 | 0,4217 | 0,4207 | 0,4198 | 0,4188 | 0,4178 |
0,38 | 0,4169 | 0,4159 | 0,4150 | 0,4140 | 0,4130 | 0,4121 | 0,4111 | 0,4102 | 0,4193 | 0,4083 |
0,39 | 0,4074 | 0,4064 | 0,4055 | 0,4046 | 0,4036 | 0,4027 | 0,4018 | 0,4009 | 0,3999 | 0,3990 |
0,40 | 0,3981 | 0,3972 | 0,3963 | 0,3954 | 0,3945 | 0,3935 | 0,3926 | 0,3917 | 0,3908 | 0,3899 |
0,41 | 0,3890 | 0,3881 | 0,3873 | 0,3864 | 0,3855 | 0,3846 | 0,3837 | 0,3828 | 0,3819 | 0,3811 |
0,42 | 0,3802 | 0,3793 | 0,3784 | 0,3776 | 0,3767 | 0,3758 | 0,3750 | 0,3741 | 0,3732 | 0,3724 |
0,43 | 0,3715 | 0,3707 | 0,3698 | 0,3690 | 0,3681 | 0,3673 | 0,3664 | 0,3656 | 0,3648 | 0,3639 |
0,44 | 0,3631 | 0,3622 | 0,3614 | 0,3606 | 0,3597 | 0,3589 | 0,3581 | 0,3573 | 0,3564 | 0,3556 |
0,45 | 0,3548 | 0,3540 | 0,3532 | 0,3524 | 0,3516 | 0,3507 | 0,3499 | 0,3491 | 0,3483 | 0,3475 |
0,46 | 0,3467 | 0,3459 | 0,3451 | 0,3443 | 0,3436 | 0,3428 | 0,3420 | 0,3412 | 0,3404 | 0,3396 |
0,47 | 0,3388 | 0,3381 | 0,3373 | 0,3365 | 0,3357 | 0,3350 | 0,3342 | 0,3334 | 0,3327 | 0,3319 |
0,48 | 0,3311 | 0,3304 | 0,3296 | 0,3289 | 0,3281 | 0,3273 | 0,3266 | 0,3258 | 0,3251 | 0,3243 |
0,49 | 0,3236 | 0,3228 | 0,3221 | 0,3214 | 0,3206 | 0,3199 | 0,3192 | 0,3184 | 0,3177 | 0,3170 |
0,50 | 0,3162 | 0,3155 | 0,3148 | 0,3140 | 0,3133 | 0,3126 | 0,3119 | 0,3112 | 0,3105 | 0,3097 |
0,51 | 0,3090 | 0,3083 | 0,3076 | 0,3069 | 0,3062 | 0,3055 | 0,3048 | 0,3041 | 0,3034 | 0,3027 |
0,52 | 0,3020 | 0,3013 | 0,3006 | 0,2999 | 0,2992 | 0,2985 | 0,2979 | 0,2972 | 0,2965 | 0,2958 |
0,53 | 0,2951 | 0,2944 | 0,2938 | 0,2931 | 0,2924 | 0,2917 | 0,2911 | 0,2904 | 0,2897 | 0,2891 |
0,54 | 0,2884 | 0,2877 | 0,2871 | 0,2864 | 0,2858 | 0,2851 | 0,2844 | 0,2838 | 0,2831 | 0,2825 |
0,55 | 0,2818 | 0,2812 | 0,2805 | 0,2799 | 0,2793 | 0,2786 | 0,2780 | 0,2773 | 0,2767 | 0,2761 |
0,56 | 0,2754 | 0,2748 | 0,2742 | 0,2735 | 0,2729 | 0,2723 | 0,2716 | 0,2710 | 0,2704 | 0,2698 |
0,57 | 0,2692 | 0,2685 | 0,2679 | 0,2673 | 0,2667 | 0,2661 | 0,2655 | 0,2649 | 0,2642 | 0,2636 |
0,58 | 0,2630 | 0,2624 | 0,2618 | 0,2612 | 0,2606 | 0,2600 | 0,2594 | 0,2588 | 0,2582 | 0,2576 |
0,59 | 0,2570 | 0,2564 | 0,2559 | 0,2553 | 0,2547 | 0,2541 | 0,2535 | 0,2529 | 0,2523 | 0,2518 |
0,60 | 0,2512 | 0,2506 | 0,2500 | 0,2495 | 0,2489 | 0,2483 | 0,2477 | 0,2472 | 0,2466 | 0,2460 |
0,61 | 0,2455 | 0,2449 | 0,2443 | 0,2438 | 0,2432 | 0,2427 | 0,2421 | 0,2415 | 0,2410 | 0,2404 |
0,62 | 0,2399 | 0,2393 | 0,2388 | 0,2382 | 0,2377 | 0,2371 | 0,2366 | 0,2360 | 0,2355 | 0,2350 |
0,63 | 0,2344 | 0,2339 | 0,2333 | 0,2328 | 0,2323 | 0,2317 | 0,2312 | 0,2307 | 0,2301 | 0,2296 |
0,64 | 0,2291 | 0,2286 | 0,2280 | 0,2275 | 0,2270 | 0,2265 | 0,2259 | 0,2254 | 0,2249 | 0,2244 |
0,65 | 0,2239 | 0,2234 | 0,2228 | 0,2223 | 0,2218 | 0,2213 | 0,2208 | 0,2203 | 0,2198 | 0,2193 |
0,66 | 0,2188 | 0,2183 | 0,2178 | 0,2173 | 0,2168 | 0,2163 | 0,2158 | 0,2153 | 0,2148 | 0,2143 |
0,67 | 0,2138 | 0,2133 | 0,2128 | 0,2123 | 0,2118 | 0,2113 | 0,2109 | 0,2104 | 0,2099 | 0,2094 |
0,68 | 0,2089 | 0,2084 | 0,2079 | 0,2075 | 0,2070 | 0,2065 | 0,2061 | 0,2056 | 0,2051 | 0,2046 |
0,69 | 0,2042 | 0,2037 | 0,2032 | 0,2028 | 0,2023 | 0,2018 | 0,2014 | 0,2009 | 0,2004 | 0,2000 |
0,70 | 0,1995 | 0,1991 | 0,1986 | 0,1982 | 0,1977 | 0,1972 | 0,1968 | 0,1963 | 0,1959 | 0,1954 |
0,71 | 0,1950 | 0,1945 | 0,1941 | 0,1936 | 0,1932 | 0,1928 | 0,1923 | 0,1919 | 0,1914 | 0,1910 |
0,72 | 0,1905 | 0,1901 | 0,1897 | 0,1892 | 0,1888 | 0,1884 | 0,1879 | 0,1875 | 0,1871 | 0,1866 |
0,73 | 0,1862 | 0,1858 | 0,1854 | 0,1849 | 0,1845 | 0,1841 | 0,1837 | 0,1832 | 0,1828 | 0,1824 |
0,74 | 0,1820 | 0,1816 | 0,1811 | 0,1807 | 0,1803 | 0,1799 | 0,1795 | 0,1791 | 0,1787 | 0,1782 |
0,75 | 0,1778 | 0,1774 | 0,1770 | 0,1766 | 0,1762 | 0,1758 | 0,1754 | 0,1750 | 0,1746 | 0,1742 |
0,76 | 0,1738 | 0,1734 | 0,1730 | 0,1726 | 0,1722 | 0,1718 | 0,1714 | 0,1710 | 0,1706 | 0,1702 |
0,77 | 0,1698 | 0,1694 | 0,1690 | 0,1687 | 0,1683 | 0,1679 | 0,1675 | 0,1671 | 0,1667 | 0,1663 |
0,78 | 0,1660 | 0,1656 | 0,1652 | 0,1648 | 0,1644 | 0,1641 | 0,1637 | 0,1633 | 0,1629 | 0,1626 |
0,79 | 0,1622 | 0,1618 | 0,1614 | 0,1611 | 0,1607 | 0,1603 | 0,1600 | 0,1596 | 0,1592 | 0,1589 |
0,80 | 0,1585 | 0,1581 | 0,1578 | 0,1574 | 0,1570 | 0,1567 | 0,1563 | 0,1560 | 0,1556 | 0,1552 |
0,81 | 0,1549 | 0,1545 | 0,1542 | 0,1538 | 0,1535 | 0,1531 | 0,1528 | 0,1524 | 0,1521 | 0,1517 |
0,82 | 0,1514 | 0,1510 | 0,1507 | 0,1503 | 0,1500 | 0,1496 | 0,1493 | 0,1489 | 0,1486 | 0,1482 |
0,83 | 0,1479 | 0,1476 | 0,1472 | 0,1469 | 0,1466 | 0,1462 | 0,1459 | 0,1455 | 0,1452 | 0,1449 |
0,84 | 0,1445 | 0,1442 | 0,1439 | 0,1435 | 0,1432 | 0,1429 | 0,1426 | 0,1422 | 0,1419 | 0,1416 |
0,85 | 0,1413 | 0,1409 | 0,1406 | 0,1403 | 0,1400 | 0,1396 | 0,1393 | 0,1390 | 0,1387 | 0,1384 |
0,86 | 0,1380 | 0,1377 | 0,1374 | 0,1371 | 0,1368 | 0,1365 | 0,1361 | 0,1358 | 0,1355 | 0,1352 |
0,87 | 0,1349 | 0,1346 | 0,1343 | 0,1340 | 0,1337 | 0,1334 | 0,1330 | 0,1327 | 0,1324 | 0,1321 |
0,88 | 0,1318 | 0,1315 | 0,1312 | 0,1309 | 0,1306 | 0,1303 | 0,1300 | 0,1297 | 0,1294 | 0,1291 |
0,89 | 0,1288 | 0,1285 | 0,1282 | 0,1279 | 0,1276 | 0,1273 | 0,1271 | 0,1268 | 0,1265 | 0,1262 |
