ГОСТ 6636-69
Группа Г02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Основные нормы взаимозаменяемости.
Нормальные линейные размеры
Basic norms of interchangeability.
Standard linear dimensions
Дата введения 1970-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А.В. Высоцкий, канд. техн. наук; М.А. Палей (руководитель темы), канд. техн. наук; Л.Б. Свичар
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.82 г. N 2766*
_____________
* В тексте ГОСТ 6636-69 (переиздание, октябрь 1981 года с Изменением N 1) приведена следующая информация:
Постановлением Комитета стандартов, мер и изменрительных приборов при Совете Министров СССР от 22 января 1969 года N 144 срок введения установлен с 01.01.70
Проверен в 1981 году. Примечание
3. Срок проверки - 1997 г.; периодичность проверки - 10 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 6636-60
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения | |||
|
|
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1981 г., октябре 1988 г. (ИУС 9-81, 1-89)
1. Настоящий стандарт устанавливает ряды нормальных линейных размеров в диапазоне от 0,001 до 100000 мм, предназначенные для применения в машиностроении и рекомендуемые для использования в других отраслях промышленности.
Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные расчетной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры, установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых нормальными линейными размерами приведет к снижению качества продукции.
2. Размеры в диапазоне от 0,001 до 0,009 мм должны соответствовать указанным ниже:
0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008; 0,009 мм.
3. Размеры в диапазоне от 0,01 до 100000 мм должны соответствовать указанным в таблице.
Примечание. Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84 приведено в приложении.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4. При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra 5 следует предпочитать ряду Ra 10; ряд Ra 10 - ряду Ra 20; ряд Ra 20 - ряду Ra 40).
Дополнительные размеры, приведенные в таблице, допускается применять лишь в отдельных, технически обоснованных случаях.
Размеры, мм
Ряд | |||
|
|
|
|
0,010 | 0,010 | 0,010 | |
0,011 | |||
0,012 | 0,012 | 0,012 | |
0,013 | |||
0,014 | 0,014 | ||
0,015 | |||
0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
0,017 | |||
0,018 | 0,018 | ||
0,019 | |||
0,020 | 0,020 | 0,020 | |
0,021 | |||
0,022 | 0,022 | ||
0,024 | |||
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
0,026 | |||
0,028 | 0,028 | ||
0,030 | |||
0,032 | 0,032 | 0,032 | |
0,034 | |||
0,036 | 0,036 | ||
0,038 | |||
0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
0,042 | |||
0,045 | 0,045 | ||
0,048 | |||
0,050 | 0,050 | 0,050 | |
0,053 | |||
0,056 | 0,056 | ||
0,060 | |||
0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
0,067 | |||
0,071 | 0,071 | ||
0,075 | |||
0,080 | 0,080 | 0,080 | |
0,085 | |||
0,090 | 0,090 | ||
0,095 | |||
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
0,105 | |||
0,110 | 0,110 | ||
0,115 | |||
0,120 | 0,120 | 0,120 | |
0,130 | |||
0,140 | 0,140 | ||
0,150 | |||
0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
0,170 | |||
0,180 | 0,180 | ||
0,190 | |||
0,200 | 0,200 | 0,200 | |
0,210 | |||
0,220 | 0,220 | ||
0,240 | |||
0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
0,260 | |||
0,280 | 0,280 | ||
0,300 | |||
0,320 | 0,320 | 0,320 | |
0,340 | |||
0,360 | 0,360 | ||
0,380 | |||
0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
0,420 | |||
0,450 | 0,450 | ||
0,480 | |||
0,500 | 0,500 | 0,500 | |
0,530 | |||
0,560 | 0,560 | ||
0,600 | |||
0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
0,670 | |||
0,710 | 0,710 | ||
0,750 | |||
0,800 | 0,800 | 0,800 | |
0,850 | |||
0,900 | 0,900 | ||
0,950 |
Ряд | Дополни- | |||
Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 | тельный размер* |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
1,05 | ||||
1,1 | 1,1 | |||
1 ,15 | ||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | |
1,3 | 1,35 | |||
1,4 | 1,4 | 1,45 | ||
1,5 | 1,55 | |||
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,65 |
1,7 | 1,75 | |||
1,8 | 1,8 | 1,85 | ||
1,9 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,95 | |
2,1 | 2,05 | |||
2,2 | 2,2 | 2,15 | ||
2,4 | 2,3 | |||
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
2,6 | 2,7 | |||
2,8 | 2,8 | 2,9 | ||
3,0 | 3,1 | |||
3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |
3,4 | 3,5 | |||
3,6 | 3,6 | 3,7 | ||
3,8 | 3,9 | |||
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
4,2 | 4,4 | |||
4,5 | 4,5 | 4,6 | ||
4,8 | 4,9 | |||
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | |
5,3 | 5,5 | |||
5,6 | 5,6 | 5,8 | ||
6,0 | 6,2 | |||
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 |
6,7 | 7,0 | |||
7,1 | 7,1 | 7,3 | ||
7,5 | 7,8 | |||
8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | |
8,5 | 8,8 | |||
9,0 | 9,0 | 9,2 | ||
9,5 | 9,8 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10,2 |
10,5 | 10,8 | |||
11 | 11 | 11,2 | ||
11,5 | 11,8 | |||
12 | 12 | 12 | 12,5 | |
13 | 13,5 | |||
14 | 14 | 14,5 | ||
15 | 15,5 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16,5 |
17 | 17,5 | |||
18 | 18 | 18,5 | ||
19 | 19,5 | |||
20 | 20 | 20 | ||
21 | 20,5 | |||
22 | 22 | 21,5 | ||
24 | 23 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
26 | 29 | |||
28 | 28 | |||
30 | 31 | |||
32 | 32 | 32 | 33 | |
34 | 35 | |||
36 | 36 | 37 | ||
38 | 39 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
42 | 44 | |||
45 | 45 | 46 | ||
48 | 49 | |||
50 | 50 | 50 | 52 | |
53 | 55 | |||
56 | 56 | 58 | ||
60 | 62 | |||
93 | 63 | 63 | 63 | 65 |
67 | 70 | |||
71 | 71 | 73 | ||
75 | 78 | |||
89 | 80 | 80 | 82 | |
85 | 88 | |||
90 | 90 | 92 | ||
95 | 98 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | 102 |
105 | 108 | |||
110 | 110 | 112 | ||
115 | ||||
120 | 118 | |||
125 | 125 | 125 | ||
130 | 135 | |||
140 | 140 | 145 | ||
150 | 155 | |||
160 | 160 | 160 | 160 | 165 |
170 | 175 | |||
180 | 180 | 185 | ||
190 | 195 | |||
200 | 200 | 200 | ||
210 | 205 | |||
220 | 220 | 215 | ||
240 | 230 | |||
250 | 250 | 250 | 250 | 270 |
260 | 290 | |||
280 | 280 | 310 | ||
300 | 315 | |||
320 | 320 | 320 | 330 | |
340 | 350 | |||
360 | 360 | 370 | ||
380 | 390 | |||
400 | 400 | 400 | 400 | 410 |
420 | 440 | |||
450 | 450 | 460 | ||
480 | 490 | |||
500 | 500 | 500 | 515 | |
530 | 545 | |||
560 | 560 | 580 | ||
600 | 615 | |||
630 | 630 | 630 | 630 | 650 |
670 | 690 | |||
710 | 710 | 730 | ||
750 | 775 | |||
800 | 800 | 800 | 825 | |
850 | 875 | |||
900 | 900 | 925 | ||
950 | 975 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 |
1060 | 1090 | |||
1120 | 1150 | |||
1120 | ||||
1180 | 1220 | |||
1250 | 1250 | 1250 | 1280 | |
1320 | 1360 | |||
1400 | 1400 | 1450 | ||
1500 | 1550 | |||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 |
1700 | 1750 | |||
1800 | 1800 | 1850 | ||
1900 | 1950 | |||
2000 | 2000 | 2000 | 2060 | |
2120 | 2180 | |||
2240 | 2240 | 2300 | ||
2360 | 2430 | |||
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2580 |
2650 | 2720 | |||
2800 | 2800 | 2900 | ||
3000 | 3070 | |||
3150 | 3150 | 3150 | 3250 | |
3350 | 3450 | |||
3550 | 3550 | 3650 | ||
3750 | 3870 | |||
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4120 |
4250 | 4370 | |||
4500 | 4500 | 4620 | ||
4750 | 4870 | |||
5000 | 5000 | 5000 | 5150 | |
5300 | 5450 | |||
5600 | 5600 | 5800 | ||
6000 | 6150 | |||
6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 |
6700 | 6900 | |||
7100 | 7100 | 7300 | ||
7500 | 7750 | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8250 | |
8500 | 8750 | |||
9000 | 9000 | 9250 | ||
9500 | 9750 | |||
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10300 |
10600 | 10900 | |||
11200 | 11200 | 11500 | ||
11800 | 12200 | |||
12500 | 12500 | 12500 | 12800 | |
13200 | 13600 | |||
14000 | 14000 | 14500 | ||
15000 | 15500 | |||
16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16500 |
17000 | 17500 | |||
18000 | 18000 | 18500 | ||
19000 | 19500 | |||
20000 | 20000 | 20000 | ||
25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25800 |
26500 | 27200 | |||
28000 | 28000 | 29000 | ||
30000 | 30700 | |||
31500 | 31500 | 31500 | 32500 | |
33500 | 34500 | |||
35500 | 35500 | 36500 | ||
37500 | 38700 | |||
40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41200 |
42500 | 43700 | |||
45000 | 45000 | 46200 | ||
47500 | 48700 | |||
50000 | 50000 | 50000 | 51500 | |
53000 | 54500 | |||
56000 | 56000 | 58000 | ||
60000 | 61500 | |||
63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 65000 |
67000 | 69000 | |||
71000 | 71000 | 73000 | ||
75000 | 77500 | |||
80000 | 80000 | 80000 | 82500 | |
85000 | 87500 | |||
90000 | 90000 | 92500 | ||
95000 | 97500 | |||
100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
______________
* Для размеров свыше 1000 мм допускается также применять числа из ряда R 160 по ГОСТ 8032-84.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. Кроме основных рядов, указанных в таблице, допускается применять производные ряды, получаемые путем отбора каждого второго, третьего или n-го члена одного и того же ряда по таблице.
6. Из основных рядов допускается составлять ряды, которые в различных диапазонах ряда имеют неодинаковые знаменатели прогрессии.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Соответствие рядов нормальных линейных размеров
рядам предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84
Обозначение рядов нормальных размеров | ||||
Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 | |
Размеры, мм |
| |||
0,01 ... 1000 | R5 | R'10* | R'20** | R'40 |
1000... 100000 | R5 | R10 | R20 | R40 |
_____________
* Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм относящихся к ряду R''10.
** Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм, относящихся к ряду R''20.
Примечание. Дополнительные размеры, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют числам из ряда R80 по ГОСТ 8032-84 (в диапазоне размеров до 500 мм с отдельными округлениями).
(Измененная редакция, Изм. N 2).