ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (Разделы 1-4, Приложение 1) ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (Приложение 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). АРМИРОВАНИЕ ТРУБ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
АРМИРОВАНИЕ ТРУБ
1. Армирование труб приведено:
типа Т - на черт. 11, 12;
типа ТБ - на черт. 13, 14;
типа ТС - на черт. 15, 16;
типа ТП - на черт. 17-19, 27;
типа ТБП - на черт. 20, 21;
типа ТСП - на черт. 22, 23;
типа ТФП - на черт. 24-27.
Примечания: 1. При формовании труб в вертикальном положении допускается опирать цилиндрические арматурные каркасы на поддон форм.
2. Для раструбных труб допускается раздельное армирование раструба и цилиндрической части трубы, при этом цилиндрический каркас должен устанавливаться на всю длину трубы.
3. В трубах типов ТС и ТСП с двойными каркасами допускается армирование втулочной части выполнять по черт. 28.
4. Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании армирование труб 1200 мм по другим, утвержденным в установленном порядке рабочим чертежам, которое обеспечивает выполнение требований настоящего стандарта по трещиностойкости, прочности и водонепроницаемости труб без увеличения материалоемкости, в том числе расхода стали.
Черт. 11. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА Т D = 400-1000 мм
Черт. 11
Черт. 12. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА Т D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 12
Черт. 13. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБ D = 400-1000 мм
Черт. 13
Черт. 14. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБ D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 14
Черт. 15. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТC D = 400-1000 мм
Черт. 15
Черт. 16. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТC D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 16
Черт. 17. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТП D = 1000 мм
Черт. 17
Черт. 18. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТП D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 18
Черт. 19. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТП D = 2000-2400 мм
= 2000-2400 мм
Черт. 19
Черт. 20. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБП D = 1000 мм
Черт. 20
Черт. 21. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБП D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 21
Черт. 22. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТСП D = 1000 мм
Черт. 22
Черт. 23. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТСП D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 23
Черт. 24. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТФП D = 1000 мм
Черт. 24
Черт. 25. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТФП D = 1200-1600 мм
= 1200-1600 мм
Черт. 25
Черт. 26-27. АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТФП D = 2000-2400 мм
= 2000-2400 мм
Черт. 26
Черт. 27
Черт. 28. Вариант армирования труб типов ТС и ТСП
Черт. 28
2. Спецификация арматурных изделий и расход стали на одну трубу диаметром условного прохода до 1000 мм включ. приведены в табл. 14, а диаметром условного прохода 1200 и более - в табл. 15.
Таблица 14
Спецификация арматурных изделий и расход стали (кг) на одну трубу
до 1000 мм включ.
Марка трубы | Каркас | Изделия арматурные | |||||||||
Марка | Коли- | Арматура класса |
| ||||||||
А-III | А-I | Вр-I | |||||||||
ГОСТ 5781 | ГОСТ 6727 | ||||||||||
6 | 8 | Итого | 6 | Итого | 4 | 5 | Итого | ||||
Т40.50-2 | КП1 | 1 | - | - | - | 10,2 | 10,2 | 9,8 | - | 9,8 | 20,0 |
Т40.50-3 | КП2 | 1 | - | - | - | 10,2 | 10,2 | - | 15,4 | 15,4 | 25,6 |
Т50.50-2 | КП3 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 17,0 | 17,0 | 27,3 |
Т50.50-3 | КП4 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
Т60.50-2 | КП5 | 1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 24,2 | 24,2 | 36,7 |
Т60.50-3 | КП6 | 1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 30,7 | 30,7 | 43,2 |
Т80.50-2 | КП7 | 1 | 53,7 | - | 53,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,6 |
Т80.50-3 | КП8 | 1 | 69,8 | - | 69,8 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 84,7 |
Т100.50-2 | КП9 | 1 | 66,8 | - | 66,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,6 |
Т100.50-3 | КП10 | 1 | - | 103,8 | 103,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 125,6 |
ТБ40.50-2 | КП59 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | 9,6 | - | 9,6 | 19,9 |
ТБ40.50-3 | КП60 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 15,1 | 15,1 | 25,4 |
ТБ50.50-2 | КП63 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 16,6 | 16,6 | 26,9 |
ТБ50.50-3 | КП64 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
ТБ60.50-2 | КП67 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 24,0 | 24,0 | 36,6 |
ТБ60.50-3 | КП68 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 31,0 | 31,0 | 43,6 |
ТБ80.50-2 | КП71 | 1 | 53,4 | - | 53,4 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,3 |
ТБ80.50-3 | КП72 | 1 | 70,7 | - | 70,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 85,6 |
ТБ100.50-2 | КП75 | 1 | 66,4 | - | 66,4 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,2 |
ТБ100.50-3 | КП76 | 1 | - | 101,9 | 101,9 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 123,7 |
ТС40.25-2 | КП57 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,1 | - | 5,1 | 10,4 |
ТС40.25-3 | КП58 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 8,0 | 8,0 | 13,3 |
ТС40.50-2 | КП59 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | 9,6 | - | 9,6 | 19,9 |
ТС40.50-3 | КП60 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 15,1 | 15,1 | 25,4 |
ТС50.25-2 | КП61 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 8,9 | 8,9 | 14,2 |
ТС50.25-3 | КП62 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 11,6 | 11,6 | 16,9 |
ТС50.50-2 | КП63 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 16,6 | 16,6 | 26,9 |
ТС50.50-3 | КП64 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
ТС60.25-2 | КП65 | 1 | - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 12,6 | 12,6 | 19,1 |
ТС60.25-3 | КП66 | 1 | - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 16,2 | 16,2 | 22,7 |
ТС60.50-2 | КП67 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 24,0 | 24,0 | 36,6 |
ТС60.50-3 | КП68 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 31,0 | 31,0 | 43,6 |
ТС80.35-2 | КП69 | 1 | 38,2 | - | 38,2 | 10,6 | 10,6 | - | - | - | 48,8 |
ТС80.35-3 | КП70 | 1 | 50,5 | - | 50,5 | 10,6 | 10,6 | - | - | - | 61,1 |
ТС80.50-2 | КП71 | 1 | 53,4 | - | 53,4 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,3 |
ТС80.50-3 | КП72 | 1 | 70,7 | - | 70,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 85,6 |
ТС100.35-2 | КП73 | 1 | 47,7 | - | 47,7 | 15,5 | 15,5 | - | - | - | 63,2 |
ТС100.35-3 | КП74 | 1 | - | 73,3 | 73,3 | 15,5 | 15,5 | - | - | - | 88,8 |
ТС100.50-2 | КП77 | 1 | 66,6 | - | 66,6 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,4 |
ТС100.50-3 | КП78 | 1 | - | 102,1 | 102,1 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 123,9 |
ТП100.50-2 | КП9 | 1 | 66,8 | - | 66,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,6 |
ТП100.50-3 | КП10 | 1 | - | 103,8 | 103,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 125,6 |
ТБП100.50-2 | КП24 | 1 | 67,4 | - | 67,4 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 89,4 |
ТБП100.50-3 | КП25 | 1 | - | 104,7 | 104,7 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 126,7 |
ТСП100.35-2 | КП35 | 1 | 48,6 | - | 48,6 | 15,7 | 15,7 | - | - | - | 64,3 |
ТСП100.35-3 | КП36 | 1 | - | 76,1 | 76,1 | 15,7 | 15,7 | - | - | - | 91,8 |
ТСП100.50-2 | КП37 | 1 | 67,5 | - | 67,5 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 89,5 |
ТСП100.50-3 | КП38 | 1 | - | 104,9 | 104,9 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 126,9 |
ТФП100.50-2 | КП146 | 1 | 63,2 | - | 63,2 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | 84,2 |
ТФП100.50-3 | КП147 | 1 | - | 96,9 | 96,9 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | 117,9 |
Таблица 15
Спецификация арматурных изделий и расход стали (кг) на одну трубу до 1200 мм и более
Марка трубы | Основной каркас | Каркас | Фиксатор | Изделия арматурные | |||||||||||||||
наружный | внутренний | втулочной части | поперечного армирования | Арматура класса | Всего | ||||||||||||||
Марка | Коли- чест- | Марка | Коли- | Мар- | Коли- | Мар- | Коли- | Мар- | Коли- | А-III | А-I | Вр-I | |||||||
ГОСТ 5781 | ГОСТ 6727 |