ГОСТ 6122-75
Группа Е34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МИКАНИТ ФОРМОВОЧНЫЙ
Технические условия
Moulding micanite. Specifications
МКС 29.035.50
ОКП 34 9212
Дата введения 1977-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.11.75 N 3597
3. ВЗАМЕН ГОСТ 6122-60
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
ГОСТ 3028-78 | 2.7 |
ГОСТ 25045-81 | Вводная часть, 1.1; 1.2; 3.1; 4.1, 5.1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2003 г.) с Изменениями 1, 2, 3, утвержденными в июне 1982 г., августе 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 9-81, 1-84, 9-88)
Настоящий стандарт распространяется на формовочный миканит, предназначенный для применения в электрических машинах и аппаратах в качестве электроизоляционного материала.
Миканит формовочный должен соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Миканит формовочный должен изготовляться типов 31, 32, 33, 34 и 36 по ГОСТ 25045. Обозначение типа, марка миканита, номинальная толщина и предельные отклонения от номинальной толщины должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1*
________________
* Табл.2. (Исключена, Изм. N 2).
Обозначение типа по ГОСТ 25045 | Марка миканита | Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение, мм, для миканита | |||
высшего сорта | первого сорта | |||||
среднее | в отдельных точках | среднее | в отдельных точках | |||
31 | ФФГ | 0,15; 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,10 |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30; 0,35 | +0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,12 | ||
0,40; 0,45 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,15 | |||
0,50 | ±0,08 | ±0,18 | ||||
0,60 | - | - | ±0,09 | ±0,18 | ||
0,70 | - | - | ±0,10 | ±0,21 | ||
0,80 | - | - | +0,12 | ±0,24 | ||
0,90 | - | - | ±0,13 | ±0,27 | ||
1,00 | - | - | ±0,15 | ±0,30 | ||
1,50 | - | - | ±0,22 | ±0,45 | ||
32 | ФФП | 0,15; 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,10 |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30; 0,35 | +0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,12 | ||
0,40; 0,45 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,15 | |||
0,50 | ±0,08 | ±0,18 | ||||
33 | ФМП | 0,15; 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,10 |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30 | +0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,12 | ||
34 | ФФК | 0,15; 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,10 |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30; 0,35 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,12 | ||
35 | ФМК | 0,40; 0,45 | ±0,06 | ±0,15 | ||
0,50 | ±0,08 | ±0,18 | ||||
36 | ФМГ | 0,15; 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,10 |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30; 0,35 | +0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,12 | ||
0,40; 0,45 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,15 | |||
0,50 | ±0,08 | ±0,18 | ||||
0,60 | - | - | ±0,09 | ±0,18 | ||
0,70 | - | - | ±0,10 | ±0,21 | ||
0,80 | - | - | ±0,12 | ±0,24 | ||
0,90 | - | - | ±0,13 | ±0,27 | ||
1,00 | - | - | ±0,15 | ±0,30 | ||
1,50 | - | - | ±0,22 | ±0,45 |
В наименовании марок миканита буквы означают: Ф (первая) - формовочный; М - мусковит; Ф (вторая) - флогопит; Г - глифталевая смола; П - полиэфирная смола; К - кремнийорганическая смола; А - пониженное содержание склеивающего вещества. Отсутствие буквы А означает нормальное содержание склеивающего вещества в миканите.
1.2. Размеры листов формовочного миканита - по ГОСТ 25045.
В условное обозначение формовочного миканита должны входить: марка и сорт миканита с указанием толщины, размер слюды, а для мусковита и сорт слюды, обозначение настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
Формовочный миканит первого сорта ФМГ толщиной 0,15 мм из слюды мусковит размера 50 второго сорта:
ФМГ 1 С 0,15-50-2 ГОСТ 6122-75
То же, первого сорта марки ФМГА толщиной 0,45 мм из слюды смешанных размеров 10 и 6 первого сорта:
ФМГА 1 С 0,45-10 и 6-1 ГОСТ 6122-75
То же, высшего сорта марки ФФГ толщиной 0,30 мм из слюды флогопит размера 30:
ФФГ ВС 0,30-30 ГОСТ 6122- 75
Значения средней массы 1 м формовочного миканита указаны в приложении 1.
Коды ОКП для каждой марки и типоразмера миканита в зависимости от размера и сорта слюды приведены в приложении 2.
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.3. Допускается два значения из 10, превышающее предельные отклонения от номинальной толщины в отдельных точках.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1a. Миканит формовочный должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2.1. Листы миканита должны быть прямоугольной формы с ровно обрезанными краями, без расслоений, сквозных отверстий и посторонних включений. Пластинки слюды не должны отслаиваться.
Допускается в ящике 10% листов миканита со срезом одного из углов и длиной среза не более 50 мм.
2.2. Распределение слюды и склеивающего вещества в миканите должно быть равномерным.
2.3. Миканит по электрическим свойствам и массовой доле компонентов должен соответствовать требованиям, указанным в табл.3 и 4.
Таблица 3
Наименование | Значение для марок | ||||||||||
ФМГ | ФМГА | ФФГ | ФФГА | ФМК | ФФК | ФФКА | ФМП | ФМПА | ФФП | ФФПА | |
1. Электрическая прочность в исходном состоянии, кВ/мм, не менее, для толщин: | |||||||||||
0,15-0,25 мм | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 | 36 | 36 | 41 | 41 | 36 | 36 |
0,30-0,50 мм | 36 | 36 | 31 | 31 | 36 | 31 | 31 | 36 | 36 | 31 | 31 |
0,60 мм и более | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |
2. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее: | |||||||||||
в исходном состоянии | |||||||||||
в условиях 15-35 °С | |||||||||||
45-75% | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
после выдержки в условиях, 48 ч | |||||||||||
(23±2) °С | |||||||||||
(93±2)% | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
3. Массовая доля компонентов (для всех толщин), %: | |||||||||||
слюды | 80-86 | 86-92 | 80-86 | 86-92 | 67-82 | 69-84 | 84-91 | 80-88 | 88-93 | 80-88 | 88-93 |
связующего вещества | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 18-33 | 16-31 | 9-16 | 12-20 | 7-12 | 12-20 | 7-12 |
летучих веществ, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 4
Толщина, мм | Пробивное напряжение в отдельных точках, кВ, не менее, миканита из слюды | |
мусковит | флогопит | |
0,15 | 4,6 | 4,0 |
0,20 | 6,2 | 5,4 |
0,25 | 7,7 | 6,8 |
0,30 | 8,1 | 7,0 |
0,35 | 9,5 | 8,1 |
0,40 | 10,8 | 9,3 |
0,45 | 12,2 | 10,5 |
0,50 | 13,5 | 11,6 |
0,60 | 14,0 | 12,0 |
0,70 | 15,7 | 13,1 |
0,80 | 18,0 | 15,0 |
0,90 | 20,2 | 16,9 |
1,00 | 22,5 | 18,8 |
1,50 | 33,8 | 28,1 |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2.4. Миканит всех марок толщиной 0,45 мм и более должен выдерживать без пробоя испытание напряжением, равным 50% от напряжения, полученного при пересчете электрической прочности, указанной в п.1 табл.3, на соответствующую толщину миканита.
2.5. Миканит с нормальным содержанием склеивающего вещества должен допускать в нагретом состоянии формование трубок при толщине миканита не более 0,5 мм или цилиндров при толщине миканита более 0,5 мм.
2.6. Миканит с пониженным содержанием склеивающего вещества должен допускать в нагретом состоянии формование:
а) трубок при толщине миканита не более 0,5 мм или цилиндров при толщине миканита более 0,5 мм;
б) коллекторных манжет с наружным диаметром не менее 30 мм при толщине миканита не более 0,5 мм.
2.7. Для изготовления миканита должны применяться: щепаная слюда мусковит или флогопит по ГОСТ 3028, глифталевая, полиэфирная и кремнийорганическая смолы по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Вид, размер, толщина и сорт слюды, применяемой для изготовления миканита - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки формовочного миканита должны соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоящего стандарта.
3.2. Масса партии миканита не должна быть более 500 кг.
3.3. Приемосдаточным испытаниям подвергается миканит в объеме:
на соответствие требованиям пп.1.1 и 1.2 - 10% листов от партии;
на соответствие требованиям пп.2.1, 2.2 и 2.4 - каждый лист;
на соответствие требованиям пп.1 и 3 табл. табл.3, пп 2.5 и 2.6а - один лист от партии.
3.1-3.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.4. Периодические испытания должны проводиться не реже раза в 6 мес на соответствие требованиям п.2 табл.3 на одном листе от партии.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.5. Проверка формуемости миканита в коллекторные манжеты проводится потребителем материала по п.2.6б на одном листе от партии.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Методы испытаний - по ГОСТ 25045.
Разд.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 25045.
Разд.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие формовочного миканита требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6.2. Гарантийный срок хранения формовочного миканита - 6 мес со дня изготовления.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (cправочное). СРЕДНЯЯ МАССА 1 кв.м ФОРМОВОЧНОГО МИКАНИТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
СРЕДНЯЯ МАССА 1 м ФОРМОВОЧНОГО МИКАНИТА
Номинальная толщина, мм | Масса 1 м, кг |
0,15 | 0,320 |
0,20 | 0,425 |
0,25 | 0,530 |
0,30 | 0,635 |
0,35 | 0,740 |
0,40 | 0,850 |
0,45 | 0,955 |
0,50 | 1,060 |
0,60 | 1,270 |
0,70 | 1,485 |
0,80 | 1,695 |
0,90 | 1,910 |
1,00 | 2,120 |
1,50 | 3,180 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). КОДЫ ОКП ФОРМОВОЧНОГО МИКАНИТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Марка миканита | Толщина, мм | Размер пластинки слюды, мм | Сорт слюды | Код ОКП |
ФМГ | 0,15 | 50 | 1 | 34 9212 0001 07 |
2 | 34 9212 0002 06 | |||
40 | 1 | 34 9212 0003 05 | ||
2 | 34 9212 0004 04 | |||
30 | 1 | 34 9212 0005 03 | ||
2 | 34 9212 0006 02 | |||
20 | 1 | 34 9212 0007 01 | ||
2 | 34 9212 0008 00 | |||
0,20 | 30 | 1 | 34 9212 0009 10 | |
2 | 34 9212 0011 05 | |||
20 | 1 | 34 9212 0012 04 | ||
2 | 34 9212 0013 03 | |||
15 | 1 | 34 9212 0014 02 | ||
2 | 34 9212 0015 01 | |||
10 | 1 | 34 9212 0016 00 | ||
2 | 34 9212 0017 10 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9212 0018 09 | |
2 | 34 9212 0019 08 | |||
20 | 1 | 34 9212 0021 03 | ||
2 | 34 9212 0022 02 | |||
15 | 1 | 34 9212 0023 01 | ||
2 | 34 9212 0024 00 | |||
10 | 1 | 34 9212 0025 10 | ||
2 | 34 9212 0026 09 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0027 08 | ||
2 | 34 9212 0028 07 | |||
6 | 1 | 34 9212 0029 06 | ||
2 | 34 9212 0031 01 | |||
0,30 | 30 | 1 | 34 9212 0032 00 | |
2 | 34 9212 0033 10 | |||
20 | 1 | 34 9212 0034 09 | ||
2 | 34 9212 0035 08 | |||
15 | 1 | 34 9212 0036 07 | ||
2 | 34 9212 0037 06 | |||
10 | 1 | 34 9212 0038 05 | ||
2 | 34 9212 0039 04 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0041 10 | ||
2 | 34 9212 0042 09 | |||
6 | 1 | 34 9212 0043 08 | ||
2 | 34 9212 0044 07 | |||
0,35 | 15 | 1 | 34 9212 0045 06 | |
2 | 0046 05 | |||
10 | 1 | 34 9212 0047 04 | ||
2 | 34 9212 0048 03 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0049 02 | ||
2 | 34 9212 0051 08 | |||
6 | 1 | 34 9212 0052 07 | ||
2 | 34 9212 0053 06 | |||
0,40 | 15 | 1 | 34 9212 0054 05 | |
2 | 34 9212 0055 04 | |||
10 | 1 | 34 9212 0056 03 | ||
2 | 34 9212 0057 02 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0058 01 | ||
2 | 34 9212 0059 00 | |||
6 | 1 | 34 9212 0061 06 | ||
2 | 34 9212 0062 05 | |||
0,45 | 15 | 1 | 34 9212 0063 04 | |
2 | 34 9212 0064 03 | |||
10 | 1 | 34 9212 0065 02 | ||
2 | 34 9212 0066 01 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0067 00 | ||
2 | 34 9212 0068 10 | |||
6 | 1 | 34 9212 0069 09 | ||
2 | 34 9212 0071 04 | |||
0,50 | 15 | 1 | 34 9212 0072 03 | |
2 | 34 9212 0073 02 | |||
10 | 1 | 34 9212 0074 01 | ||
2 | 34 9212 0075 00 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0076 10 | ||
2 | 34 9212 0077 09 | |||
6 | 1 | 34 9212 0078 08 | ||
2 | 34 9212 0079 07 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0081 02 | ||
3 | 34 9212 0082 01 | |||
0,60 | 6 | 1 | 34 9212 0083 00 | |
2 | 34 9212 0084 10 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0085 09 | ||
3 | 34 9212 0086 08 | |||
0,70 | 6 | 1 | 34 9212 0087 07 | |
2 | 34 9212 0088 06 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0089 05 | ||
3 | 34 9212 0091 00 | |||
0,80 | 6 | 1 | 34 9212 0092 10 | |
2 | 34 9212 0093 09 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0094 08 | ||
3 | 34 9212 0095 07 | |||
0,90 | 6 | 1 | 34 9212 0096 06 | |
2 | 34 9212 0097 05 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0098 04 | ||
3 | 34 9212 0099 03 | |||
1,00 | 6 | 1 | 34 9212 0101 04 | |
2 | 34 9212 0102 03 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0103 02 | ||
3 | 34 9212 0104 01 | |||
1,50 | 6 | 1 | 34 9212 0105 00 | |
2 | 34 9212 0106 10 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0107 09 | ||
3 | 34 9212 0108 08 | |||
ФМГА | 0,15 | 50 | 1 | 34 9212 0201 01 |
2 | 34 9212 0202 00 | |||
40 | 1 | 34 9212 0203 10 | ||
2 | 34 9212 0204 09 | |||
30 | 1 | 34 9212 0205 08 | ||
2 | 34 9212 0206 07 | |||
20 | 1 | 34 9212 0207 06 | ||
2 | 34 9212 0208 05 | |||
0,20 | 30 | 1 | 34 9212 0209 04 | |
2 | 34 9212 0211 10 | |||
20 | 1 | 34 9212 0212 09 | ||
2 | 34 9212 0213 08 | |||
15 | 1 | 34 9212 0214 07 | ||
2 | 34 9212 0215 06 | |||
10 | 1 | 34 9212 0216 05 | ||
2 | 34 9212 0217 04 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9212 0218 03 | |
2 | 34 9212 0219 02 | |||
20 | 1 | 34 9212 0221 08 | ||
2 | 34 9212 0222 07 | |||
15 | 1 | 34 9212 0223 06 | ||
2 | 34 9212 0224 05 | |||
10 | 1 | 34 9212 0225 04 | ||
2 | 34 9212 0226 03 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0227 02 | ||
2 | 34 9212 0228 01 | |||
6 | 1 | 34 9212 0229 00 | ||
2 | 34 9212 0231 06 | |||
0,30 | 30 | 1 | 34 9212 0232 05 | |
2 | 34 9212 0233 04 | |||
20 | 1 | 34 9212 0234 03 | ||
2 | 34 9212 0235 02 | |||
15 | 1 | 34 9212 0236 01 | ||
2 | 34 9212 0237 00 | |||
0,30 | 10 | 1 | 34 9212 0238 10 | |
2 | 34 9212 0239 09 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0241 04 | ||
2 | 34 9212 0242 03 | |||
6 | 1 | 34 9212 0243 02 | ||
2 | 34 9212 0244 01 | |||
0,35 | 15 | 1 | 34 9212 0245 00 | |
2 | 34 9212 0246 10 | |||
10 | 1 | 34 9212 0247 09 | ||
2 | 34 9212 0248 08 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0249 07 | ||
2 | 34 9212 0251 02 | |||
6 | 1 | 34 9212 0252 01 | ||
2 | 34 9212 0253 00 | |||
0,40 | 15 | 1 | 34 9212 0254 10 | |
2 | 34 9212 0255 09 | |||
10 | 1 | 34 9212 0256 08 | ||
2 | 34 9212 0257 07 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0258 06 | ||
2 | 34 9212 0259 05 | |||
6 | 1 | 34 9212 0261 00 | ||
2 | 34 9212 0262 10 | |||
0,45 | 15 | 1 | 34 9212 0263 09 | |
2 | 34 9212 0264 08 | |||
10 | 1 | 34 9212 0265 07 | ||
2 | 34 9212 0266 06 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0267 05 | ||
2 | 34 9212 0268 04 | |||
6 | 1 | 34 9212 0269 03 | ||
2 | 34 9212 0271 09 | |||
0,50 | 15 | 1 | 34 9212 0272 08 | |
2 | 34 9212 0273 07 | |||
10 | 1 | 34 9212 0274 06 | ||
2 | 34 9212 0275 05 | |||
10 и 6 | 1 | 34 9212 0276 04 | ||
2 | 34 9212 0277 03 | |||
6 | 1 | 34 9212 0278 02 | ||
2 | 34 9212 0279 01 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0281 07 | ||
3 | 34 9212 0282 06 | |||
0,60 | 6 | 1 | 34 9212 0283 05 | |
2 | 34 9212 0284 04 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0285 03 | ||
3 | 34 9212 0286 02 | |||
0,70 | 6 | 1 | 34 9212 0287 01 | |
2 | 34 9212 0288 00 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0289 10 | ||
3 | 34 9212 0291 05 | |||
0,80 | 6 | 1 | 34 9212 0292 04 | |
2 | 34 9212 0293 03 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0294 02 | ||
3 | 34 9212 0295 01 | |||
0,90 | 6 | 1 | 34 9212 0296 00 | |
2 | 34 9212 0297 10 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0298 09 | ||
3 | 34 9212 0299 08 | |||
1,00 | 6 | 1 | 34 9212 0301 09 | |
2 | 34 9212 0302 08 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0303 07 | ||
3 | 34 9212 0304 06 | |||
1,50 | 6 | 1 | 34 9212 0305 05 | |
2 | 34 9212 0306 04 | |||
6 и 4 | 2 | 34 9212 0307 03 | ||
3 | 34 9212 0308 02 | |||
ФФГ | 0,15 | 50 | - | 34 9212 0401 06 |
40 | 34 9212 0402 05 | |||
30 | 34 9212 0403 04 | |||
20 | 34 9212 0404 03 | |||
50* | 34 9212 0405 02 | |||
40* | 34 9212 0406 01 | |||
30* | 34 9212 0407 00 | |||
20* | 34 9212 0408 10 | |||
0,20 | 50 | - | 34 9212 0409 09 | |
40 | 34 9212 0411 04 | |||
30 | 34 9212 0412 03 | |||
20 | 34 9212 0413 02 | |||
15 | 34 9212 0414 01 | |||
10 | 34 9212 0415 00 | |||
50* | 34 9212 0416 10 | |||
40* | 34 9212 0417 09 | |||
30* | 34 9212 0418 08 | |||
20* | 0419 07 | |||
15* | 34 9212 0421 02 | |||
10* | 34 9212 0422 01 | |||
0,25 | 50 | - | 34 9212 0423 00 | |
40 | 34 9212 0424 10 | |||
30 | 34 9212 0425 09 | |||
20 | 34 9212 0426 08 | |||
15 | 34 9212 0427 07 | |||
10 | 34 9212 0428 06 | |||
10 и 6 | 34 9212 0429 05 | |||
6 | 34 9212 0431 00 | |||
50* | 34 9212 0432 10 | |||
40* | 34 9212 0433 09 | |||
30* | 34 9212 0434 08 | |||
20* | 34 9212 0435 07 | |||
15* | 34 9212 0436 06 | |||
10* | 34 9212 0437 05 | |||
10* и 6* |
| 34 9212 0438 04 | ||
0,30 | 50 | - | 34 9212 0439 03 | |
40 | 34 9212 0441 09 | |||
30 | 34 9212 0442 08 | |||
20 | 34 9212 0443 07 | |||
15 | 34 9212 0444 06 | |||
10 | 34 9212 0445 05 | |||
10 и 6 | 34 9212 0446 04 | |||
6 | 34 9212 0447 03 | |||
50* | 34 9212 0448 02 | |||
40* | 34 9212 0449 01 | |||
30* | 34 9212 0451 07 | |||
20* | 34 9212 0452 06 | |||
15* | 34 9212 0453 05 | |||
10* | 34 9212 0454 04 | |||
10* и 6* | 34 9212 0455 03 | |||
0,35 | 30 | - | 34 9212 0456 02 | |
20 | 34 9212 0457 01 | |||
15 | 34 9212 0458 00 | |||
10 | 34 9212 0459 10 | |||
10 и 6 | 34 9212 0461 05 | |||
6 | 34 9212 0462 04 | |||
30* | 34 9212 0463 03 | |||
20* | 34 9212 0464 02 | |||
15* | 34 9212 0465 01 | |||
10* | 34 9212 0466 00 | |||
10* и 6* | 34 9212 0467 10 | |||
0,40 | 30 | - | 34 9212 0468 09 | |
20 | 34 9212 0469 08 | |||
15 | 34 9212 0471 03 | |||
10 | 34 9212 0472 02 | |||
10 и 6 | 34 9212 0473 01 | |||
6 | 34 9212 0474 00 | |||
30* | 34 9212 0475 10 | |||
20* | 34 9212 0476 09 | |||
15* | 34 9212 0477 08 | |||
10* | 34 9212 0478 07 | |||
10* и 6* | 34 9212 0479 06 | |||
0,45 | 30 | - | 34 9212 0481 01 | |
20 | 34 9212 0482 00 | |||
15 | 34 9212 0483 10 | |||
10 | 34 9212 0484 09 | |||
10 и 6 | 34 9212 0485 08 | |||
6 | 34 9212 0486 07 | |||
30* | 34 9212 0487 06 | |||
20* | 34 9212 0488 05 | |||
15* | 34 9212 0489 04 | |||
10* | 34 9212 0491 10 | |||
10* и 6* | 34 9212 0492 09 | |||
0,50 | 30 | - | 34 9212 0493 08 | |
20 | 34 9212 0494 07 | |||
15 | 34 9212 0495 06 | |||
10 | 34 9212 0496 05 | |||
10 и 6 | 34 9212 0497 04 | |||
6 | 34 9212 0498 03 | |||
30* | 34 9212 0499 02 | |||
20* | 34 9212 0501 03 | |||
0,50 | 15* | - | 34 9212 0502 02 | |
10* | 34 9212 0503 01 | |||
10* и 6* | 34 9212 0504 00 | |||
0,60 | 6 | - | 34 9212 0505 10 | |
0,70 | 6 | 34 9212 0506 09 | ||
0,80 | 6 | 34 9212 0507 08 | ||
0,90 | 6 | 34 9212 0508 07 | ||
1,00 | 6 | 34 9212 0509 06 | ||
1,50 | 6 | 34 9212 0511 01 | ||
ФФГА | 0,15 | 50 | - | 34 9212 0601 00 |
40 | 34 9212 0602 10 | |||
30 | 34 9212 0603 09 | |||
20 | 34 9212 0604 08 | |||
50* | 34 9212 0605 07 | |||
40* | 34 9212 0606 06 | |||
30* | 34 9212 0607 05 | |||
20* | 34 9212 0608 04 | |||
0,20 | 50 | - | 34 9212 0609 03 | |
40 | 34 9212 0611 09 | |||
30 | 34 9212 0612 08 | |||
20 | 34 9212 0613 07 | |||
15 | 34 9212 0614 06 | |||
10 | 34 9212 0615 05 | |||
50* | 34 9212 0616 04 | |||
40* | 34 9212 0617 03 | |||
30* | 34 9212 0618 02 | |||
20* | 34 9212 0619 01 | |||
15* | 34 9212 0621 07 | |||
10* | 34 9212 0622 06 | |||
0,25 | 50 | - | 34 9212 0623 05 | |
40 | 34 9212 0624 04 | |||
30 | 34 9212 0625 03 | |||
20 | 34 9212 0626 02 | |||
15 | 34 9212 0627 01 | |||
10 | 34 9212 0628 00 | |||
10 и 6 | 34 9212 0629 10 | |||
6 | 34 9212 0631 05 | |||
50* | 34 9212 0632 04 | |||
40* | 34 9212 0633 03 | |||
30* | 34 9212 0634 02 | |||
20* | 34 9212 0635 01 | |||
15* | 34 9212 0636 00 | |||
10* | 34 9212 0637 10 | |||
10* и 6* | 34 9212 0638 09 | |||
0,30 | 50 | - | 34 9212 0639 08 | |
40 | 34 9212 0641 03 | |||
30 | 34 9212 0642 02 | |||
20 | 34 9212 0643 01 | |||
15 | 34 9212 0644 00 | |||
10 | 34 9212 0645 10 | |||
10 и 6 | 34 9212 0646 09 | |||
6 | 34 9212 0647 08 | |||
50* | 34 9212 0648 07 | |||
40* | 34 9212 0649 06 | |||
30* | 34 9212 0651 01 | |||
20* | 34 9212 0652 00 | |||
15* | 34 9212 0653 10 | |||
10* | 34 9212 0654 09 | |||
10 и 6* | 34 9212 0655 08 | |||
0,35 | 30 | - | 34 9212 0656 07 | |
20 | 34 9212 0657 06 | |||
15 | 34 9212 0658 05 | |||
10 | 34 9212 0659 04 | |||
10 и 6 | 34 9212 0661 10 | |||
6 | 34 9212 0662 09 | |||
30* | 34 9212 0663 08 | |||
20* | 34 9212 0664 07 | |||
15* | 34 9212 0665 06 | |||
10* | 34 9212 0666 05 | |||
10* и 6* | 34 9212 0667 04 | |||
0,40 | 30 | - | 34 9212 0668 03 | |
20 | 34 9212 0669 02 | |||
15 | 34 9212 0671 08 | |||
10 | 34 9212 0672 07 | |||
10 и 6 | 34 9212 0673 06 | |||
6 | 34 9212 0674 05 | |||
30* | 34 9212 0675 04 | |||
20* | 34 9212 0676 03 | |||
15* | 34 9212 0677 02 | |||
10* | 34 9212 0678 01 | |||
10* и 6* | 34 9212 0679 00 | |||
0,45 | 30 | - | 34 9212 0681 06 | |
20 | 34 9212 0682 05 | |||
15 | 34 9212 0683 04 | |||
10 | 34 9212 0684 03 | |||
10 и 6 | 34 9212 0685 02 | |||
6 | 34 9212 0686 01 | |||
30* | 34 9212 0687 00 | |||
20* | 34 9212 0688 10 | |||
15* | 34 9212 0689 09 | |||
10* | 34 9212 0691 04 | |||
10* и 6* | 34 9212 0692 03 | |||
0,50 | 30 | - | 34 9212 0693 02 | |
20 | 34 9212 0694 01 | |||
15 | 34 9212 0695 00 | |||
10 | 34 9212 0696 10 | |||
10 и 6 | 34 9212 0697 09 | |||
6 | 34 9212 0698 08 | |||
30* | 34 9212 0699 07 | |||
20* | 34 9212 0701 08 | |||
15* | 34 9212 0702 07 | |||
10* | 34 9212 0703 06 | |||
10* и 6* | 34 9212 0704 05 | |||
0,60 | 6 | - | 34 9212 0705 04 | |
0,70 | 6 | 34 9212 0706 03 | ||
0,80 | 6 | 34 9212 0707 02 | ||
0,90 | 6 | 34 9212 0708 01 | ||
