ГОСТ 5359-77*
Группа П43
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РЕЗЬБА ОКУЛЯРНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Профиль и размеры
Ocular screw thread for optical devices. Profile and dimensions
Дата введения 1979-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 сентября 1977 г. N 2184 срок введения установлен с 01.01.79
Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 29.06.84 N 2320 срок действия продлен до 01.07.88**
________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 29.09.92 N 1286 (ИУС N 12, 1992 год). - Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 5359-50
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-84)
1. Настоящий стандарт устанавливает профиль и размеры одно- и многозаходной окулярной резьбы укороченного профиля диаметрами от 5 до 80 мм для резьбовых соединений трубчатых тонкостенных деталей, применяемых в оптическом производстве.
Стандарт соответствует в части диаметров ГОСТ 16967-81.
2. Номинальный профиль резьбы и размеры его элементов должны соответствовать для исполнения 1 указанным на черт.1 и в табл.1, для исполнения 2 - на черт.2 и в табл.2.
Черт.1. Номинальный профиль резьбы и размеры его элементов. Исполнение 1
Исполнение 1
Черт.1
Таблица 1
Для исполнения 1
мм
Шаг | ||||||
1,5 | 1,299 | 0,650 | 0,525 | 0,390 | 0,05 | 0,575 |
2 | 1,732 | 0,866 | 0,700 | 0,540 | 0,750 |
Черт.2. Номинальный профиль резьбы и размеры его элементов. Исполнение 2
Исполнение 2
Черт.2
- наружный диаметр наружной резьбы (болта); - наружный диаметр внутренней резьбы (гайки);
- средний диаметр болта; - средний диаметр гайки; - внутренний диаметр болта; - внутренний
диаметр гайки; - шаг резьбы; - высота исходного треугольника; - рабочая высота профиля;
- высота профиля резьбы винта; - высота профиля резьбы гайки; - зазор по вершине резьбы;
- ширина впадины болта; - ширина впадины гайки.
Таблица 2
Для исполнения 2
мм
Шаг | ||||
1 | 0,866 | 0,433 | 0,350 | 0,300 |
(1,2) | 1,039 | 0,519 | 0,420 | 0,360 |
1,5 | 1,299 | 0,650 | 0,525 | 0,450 |
2 | 1,732 | 0,866 | 0,700 | 0,600 |
3. Для многозаходной резьбы действительно следующее соотношение
,
где - ход резьбы;
- шаг резьбы;
- число заходов.
4. Диаметр, шаг и число заходов резьбы должны соответствовать указанным в табл.3. Для исполнения 1 табл.3 распространяется на шаги 1,5 и 2 мм.
При выборе диаметра резьбы ряд 1 предпочтительнее.
При выборе шага резьбы предпочтительно применять значение 1,5 мм.
Шаг 1 мм рекомендуется применять при жестком присоединении оптических компонентов при повышенных требованиях к их центрированию.
Диаметры, шаги и числа заходов резьбы, заключенные в скобки, при новом проектировании не применять.
Пример условного обозначения четырехзаходной резьбы номинальным диаметром 40 мм, ходом резьбы 6 мм и шагом резьбы 1,5 мм, исполнения 1:
ОК40х6(Р1,5) ГОСТ 5359-77
То же, однозаходной резьбы, исполнения 2:
20К40х1,5 ГОСТ 5359-77.
Примечание. Для левой резьбы в условное обозначение добавляются буквы LN, например:
ОК40х1,5 L Н* ГОСТ 5359-77
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечание.
Таблица 3
Размеры в мм
Номинальный диаметр | Шаг | Число заходов | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (3) | 4 | (5) | 6 | 8 | (9) | (11) | 12 | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (25) | |||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ход резьбы | ||||||||||||||||||||||
5 | 1,5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
(2) | (6) | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | ||||||||||||||||||||
(9) | 1,5 | (1,5) | ||||||||||||||||||||||
10 | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||
(11) | 1,5 | (1,5) | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | |||||||||||||||||||
(15) | 1,5 | (1,5) | (12) | |||||||||||||||||||||
16 | 1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
(2) | (2) | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
(18,5) | 1 | (6) | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
(2) | (16) | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (18) | |||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (1,2) | (6) | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (18) | |||||||||||||||||
(26,5) | 1,5 | (6) | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (6) | |||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (6) | |||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | (7,5) | 9 | 12 | 15 | (18) | ||||||||||||||||
(2) | (4) | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (18) | 24 | (30) | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | (27) | |||||||||||||||
33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (16,5) | 18 | 24 | |||||||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (6) | |||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||
(2) | (20) | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | (5) |
| ||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | (4) | (12) | ||||||||||||||||||||
(1,2) | (6) | |||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||
(2) | (4) | (12) | (20) | (24) | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | (7,5) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||
(2) | (12) | (16) | (32) | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (16,5) | 18 | 24 | |||||||||||||||
(2) | (24) | (50) | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||
(2) | (12) | (20) | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | (2) | (12) | ||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
(2) | (20) | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
(2) | (12) | (16) | (20) | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | (16,5) | 18 | 24 | ||||||||||||||
(2) | (2) | (10) | (12) | (16) | (24) | (36) | ||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (4,8) | (12) | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | (12) | 16 | (20) | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||||||||||
(51) | 1,5 | (6) | ||||||||||||||||||||||
2 | (16) | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | (16,5) | 18 | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||
2 | (2) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||||||||||||||||
(53) | 1 | (2) | ||||||||||||||||||||||
1,5 | (3) | (12) | (13,5) | |||||||||||||||||||||
(54) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
1,5 | (13,5) | (16,5) | ||||||||||||||||||||||
2 | (4) | (8) | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1,2) | (3,6) | |||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | (13,5) | 15 | (16,5) | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||
2 | (6) | 8 | 16 | (20) | 24 | 32 | 40 | (44) | 48 | |||||||||||||||
(56) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
1,5 | (12) | |||||||||||||||||||||||
(57) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | (36) | 40 | 48 | |||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | (44) | 48 | (50) | ||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | (4,5) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||
2 | (4) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||
2 | 8 | (12) | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.4 (для исполнения 1).
Основные размеры резьб для исполнения 1
Таблица 4
мм
Шаг | Диаметры резьбы | Высота профиля | ||||
1,5 | 5 | 3,850 | 4,475 | 5,100 | 3,950 | 0,575 |
(2) | 5 | 3,500 | 4,300 | 5,100 | 3,600 | 0,750 |
1,5 | 6 | 4,850 | 5,475 | 6,100 | 4,950 | 0,575 |
8 | 6,850 | 7,475 | 8,100 | 6,950 | 0,575 | |
(9) | 7,850 | 8,475 | 9,100 | 7,950 | 0,575 | |
10 | 8,850 | 9,475 | 10,100 | 8,950 | 0,575 | |
(11) | 9,850 | 10,475 | 11,100 | 9,950 | 0,575 | |
12 | 10,850 | 11,475 | 12,100 | 10,950 | 0,575 | |
14 | 12,850 | 13,475 | 14,100 | 12,950 | 0,575 | |
(15) | 13,850 | 14,475 | 15,100 | 13,950 | 0,575 | |
16 | 14,850 | 15,475 | 16,100 | 14,950 | 0,575 | |
(2) | 16 | 14,500 | 15,300 | 16,100 | 14,600 | 0,750 |
1,5 | 18 | 16,850 | 17,475 | 18,100 | 16,950 | 0,575 |
20 | 18,850 | 19,475 | 20,100 | 18,950 | 0,575 | |
(2) | 20 | 18,500 | 19,300 | 20,100 | 18,600 | 0,750 |
1,5 | 21 | 19,850 | 20,475 | 21,100 | 19,950 | 0,575 |
22 | 20,850 | 21,475 | 22,100 | 20,950 | 0,575 | |
23 | 21,850 | 22,475 | 23,100 | 21,950 | 0,575 | |
24 | 22,850 | 23,475 | 24,100 | 22,950 | 0,575 | |
25 | 23,850 | 24,475 | 25,100 | 23,950 | 0,575 | |
26 | 24,850 | 25,475 | 26,100 | 24,950 | 0,575 | |
(26,5) | 25,350 | 25,975 | 26,600 | 25,450 | 0,575 | |
27 | 25,850 | 26,475 | 27,100 | 25,950 | 0,575 | |
28 | 26,850 | 27,475 | 28,100 | 26,950 | 0,575 | |
(2) | 28 | 26,500 | 27,300 | 28,100 | 26,600 | 0,750 |
1,5 | 29 | 27,850 | 28,475 | 29,100 | 27,950 | 0,575 |
30 | 28,850 | 29,475 | 30,100 | 28,950 | 0,575 | |
31 | 29,850 | 30,475 | 31,100 | 29,950 | 0,575 | |
32 | 30,850 | 31,475 | 32,100 | 30,950 | 0,575 | |
33 | 31,850 | 32,475 | 33,100 | 31,950 | 0,575 | |
34 | 32,850 | 33,475 | 34,100 | 32,950 | 0,575 | |
35 | 33,850 | 34,475 | 35,100 | 33,950 | 0,575 | |
(2) | 35 | 33,500 | 34,300 | 35,100 | 33,600 | 0,750 |
1,5 | 36 | 34,850 | 35,475 | 36,100 | 34,950 | 0,575 |
37 | 35,850 | 36,475 | 37,100 | 35,950 | 0,575 | |
38 | 36,850 | 37,475 | 38,100 | 36,950 | 0,575 | |
39 | 37,850 | 38,475 | 39,100 | 37,950 | 0,575 | |
40 | 38,850 | 39,475 | 40,100 | 38,950 | 0,575 | |
(2) | 40 | 38,500 | 39,300 | 40,100 | 38,600 | 0,750 |
1,5 | 41 | 39,850 | 40,475 | 41,100 | 39,950 | 0,575 |
42 | 40,850 | 41,475 | 42,100 | 40,950 | 0,575 | |
(2) | 42 | 40,500 | 41,300 | 42,100 | 40,600 | 0,750 |
1,5 | 43 | 41,850 | 42,475 | 43,100 | 41,950 | 0,575 |
(2) | 43 | 41,500 | 42,300 | 43,100 | 41,600 | 0,750 |
1,5 | 44 | 42,850 | 43,475 | 44,100 | 42,950 | 0,575 |
(2) | 44 | 42,500 | 43,300 | 44,100 | 42,600 | 0,750 |
1,5 | 45 | 43,850 | 44,475 | 45,100 | 43,950 | 0,575 |
(2) | 45 | 43,500 | 44,300 | 45,100 | 43,600 | 0,750 |
1,5 | 46 | 44,850 | 45,475 | 46,100 | 44,950 | 0,575 |
(2) | 46 | 44,500 | 45,300 | 46,100 | 44,600 | 0,750 |
1,5 | 47 | 45,850 | 46,475 | 47,100 | 45,950 | 0,575 |
48 | 46,850 | 47,475 | 48,100 | 46,950 | 0,575 | |
(2) | 48 | 46,500 | 47,300 | 48,100 | 46,600 | 0,750 |
1,5 | 49 | 47,850 | 48,475 | 49,100 | 47,950 | 0,575 |
1,5 | 50 | 48,850 | 49,475 | 50,100 | 48,950 | 0,575 |
2 | 50 | 48,500 | 49,300 | 50,100 | 48,600 | 0,750 |
(1,5) | (51) | 49,850 | 50,475 | 51,100 | 48,950 | 0,575 |
(2) | (51) | 49,500 | 50,300 | 51,100 | 49,600 | 0,750 |
1,5 | 52 | 50,850 | 51,475 | 52,100 | 50,950 | 0,575 |
2 | 52 | 50,500 | 51,300 | 52,100 | 50,600 | 0,750 |
(1,5) | (53) | 51,850 | 52,475 | 53,100 | 51,950 | 0,575 |
(54) | 52,850 | 53,475 | 54,100 | 52,950 | 0,575 | |
(2) | (54) | 52,500 | 53,300 | 54,100 | 52,600 | 0,750 |
1,5 | 55 | 53,850 | 54,475 | 55,100 | 53,950 | 0,575 |
2 | 55 | 53,500 | 54,300 | 55,100 | 53,600 | 0,750 |
(1,5) | (56) | 54,850 | 55,475 | 56,100 | 54,950 | 0,575 |
1,5 | 58 | 56,850 | 57,475 | 58,100 | 56,950 | 0,575 |
2 | 58 | 56,500 | 57,300 | 58,100 | 56,600 | 0,750 |
1,5 | 60 | 58,850 | 59,475 | 60,100 | 58,950 | 0,575 |
2 | 60 | 58,500 | 59,300 | 60,100 | 58,600 | 0,750 |
1,5 | 62 | 60,850 | 61,475 | 62,100 | 60,950 | 0,575 |
2 | 62 | 60,500 | 61,300 | 62,100 | 60,600 | 0,750 |
1,5 | 65 | 63,850 | 64,475 | 65,100 | 63,950 | 0,575 |
2 | 65 | 63,500 | 64,300 | 65,100 | 63,600 | 0,750 |
1,5 | 68 | 66,850 | 67,475 | 68,100 | 66,950 | 0,575 |
2 | 68 | 66,500 | 67,300 | 68,100 | 66,600 | 0,750 |
1,5 | 70 | 68,850 | 69,475 | 70,100 | 68,950 | 0,575 |
2 | 70 | 68,500 | 69,300 | 70,100 | 68,600 | 0,750 |
1,5 | 72 | 70,850 | 71,475 | 72,100 | 70,950 | 0,575 |
2 | 72 | 70,500 | 71,300 | 72,100 | 70,600 | 0,750 |
1,5 | 75 | 73,850 | 74,475 | 75,100 | 73,950 | 0,575 |
2 | 75 | 73,500 | 74,300 | 75,100 | 73,600 | 0,750 |
1,5 | 78 | 76,850 | 77,475 | 78,100 | 76,950 | 0,575 |
2 | 78 | 76,500 | 77,300 | 78,100 | 76,600 | 0,750 |
1,5 | 80 | 78,850 | 79,475 | 80,100 | 78,950 | 0,575 |
2 | 80 | 78,500 | 79,300 | 80,100 | 78,600 | 0,750 |
6. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы для исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.5.
Основные размеры резьб для исполнения 2
Таблица 5
мм
Шаг резьбы | Диаметры резьбы | Высота профиля | ||
наружный | средний | внутренний | ||
1,5 | 5 | 4,475 | 3,950 | 0,525 |
(2) | 5 | 4,300 | 3,600 | 0,700 |
1 | 6 | 5,650 | 5,300 | 0,350 |
1,5 | 6 | 5,475 | 4,950 | 0,525 |
8 | 7,475 | 6,950 | 0,525 | |
(9) | 8,475 | 7,950 | 0,525 | |
10 | 9,475 | 8,950 | 0,525 | |
(11) | 10,475 | 9,950 | 0,525 | |
1 | 12 | 11,650 | 11,300 | 0,350 |
1,5 | 12 | 11,475 | 10,950 | 0,525 |
14 | 13,475 | 12,950 | 0,525 | |
(15) | 14,475 | 13,950 | 0,525 | |
16 | 15,475 | 14,950 | 0,525 | |
(2) | 16 | 15,300 | 14,600 | 0,700 |
1 | 18 | 17,650 | 17,300 | 0,350 |
1,5 | 18 | 17,475 | 16,950 | 0,525 |
1 | (18,5) | 18,150 | 17,800 | 0,350 |
1 | 20 | 19,650 | 19,300 | 0,350 |
1,5 | 20 | 19,475 | 18,950 | 0,525 |
(2) | 20 | 19,300 | 18,600 | 0,700 |
1 | 21 | 20,650 | 20,300 | 0,350 |
1,5 | 21 | 20,475 | 19,950 | 0,525 |
1 | 22 | 21,650 | 21,300 | 0,350 |
1,5 | 22 | 21,475 | 20,950 | 0,525 |
1 | 23 | 22,650 | 22,300 | 0,350 |
1,5 | 23 | 22,475 | 21,950 | 0,525 |
1 | 24 | 23,650 | 23,300 | 0,350 |
1,5 | 24 | 23,475 | 22,950 | 0,525 |
1 | 25 | 24,650 | 24,300 | 0,350 |
1,5 | 25 | 24,475 | 23,950 | 0,525 |
1 | 26 | 25,650 | 25,300 | 0,350 |
(1,2) | 26 | 25,580 | 25,160 | 0,420 |
1,5 | 26 | 25,475 | 24,950 | 0,525 |
1,5 | (26,5) | 25,975 | 25,450 | 0,525 |
1 | 27 | 26,650 | 26,300 | 0,350 |
(1,2) | 27 | 26,580 | 26,160 | 0,420 |
1,5 | 27 | 26,475 | 25,950 | 0,525 |
1 | 28 | 27,650 | 27,300 | 0,350 |
(1,2) | 28 | 27,580 | 27,160 | 0,420 |
1,5 | 28 | 27,475 | 26,950 | 0,525 |
(2) | 28 | 27,300 | 26,600 | 0,700 |
1 | 29 | 28,650 | 28,300 | 0,350 |
1,5 | 29 | 28,475 | 27,950 | 0,525 |
1 | 30 | 29,650 | 29,300 | 0,350 |
1,5 | 30 | 29,475 | 28,950 | 0,525 |
1 | 31 | 30,650 | 30,300 | 0,350 |
1,5 | 31 | 30,475 | 29,950 | 0,525 |
1 | 32 | 31,650 | 31,300 | 0,350 |
1,5 | 32 | 31,475 | 30,950 | 0,525 |
1 | 33 | 32,650 | 32,300 | 0,350 |
1,5 | 33 | 32,475 | 31,950 | 0,525 |
1 | 34 | 33,650 | 33,300 | 0,350 |
1,5 | 34 | 33,475 | 32,950 | 0,525 |
1 | 35 | 34,650 | 34,300 | 0,350 |
(1,2) | 35 | 34,580 | 34,160 | 0,420 |
1,5 | 35 | 34,475 | 33,950 | 0,525 |
(2) | 35 | 34,300 | 33,600 | 0,700 |
1 | 36 | 35,650 | 35,300 | 0,350 |
1,5 | 36 | 35,475 | 34,950 | 0,525 |
1 | 37 | 36,650 | 36,300 | 0,350 |
1,5 | 37 | 36,475 | 36,950 | 0,525 |
1 | 38 | 37,650 | 37,300 | 0,350 |
1,5 | 38 | 37,475 | 36,950 | 0,525 |
1 | 39 | 38,650 | 38,300 | 0,350 |
1,5 | 39 | 38,475 | 37,950 | 0,525 |
1 | 40 | 39,650 | 39,300 | 0,350 |
(1,2) | 40 | 39,580 | 39,160 | 0,420 |
1,5 | 40 | 39,475 | 38,950 | 0,525 |
(2) | 40 | 39,300 | 38,600 | 0,700 |
1 | 41 | 40,650 | 40,300 | 0,350 |
1,5 | 41 | 40,475 | 39,950 | 0,525 |
1 | 42 | 41,650 | 41,300 | 0,350 |
1,5 | 42 | 41,475 | 40,950 | 0,525 |
(2) | 42 | 41,300 | 40,600 | 0,700 |
1 | 43 | 42,650 | 42,300 | 0,350 |
1,5 | 43 | 42,475 | 41,950 | 0,525 |
(2) | 43 | 42,300 | 41,600 | 0,700 |
1 | 44 | 43,650 | 43,300 | 0,350 |
1,5 | 44 | 43,475 | 42,950 | 0,525 |
(2) | 44 | 43,300 | 42,600 | 0,700 |
1 | 45 | 44,650 | 44,300 | 0,350 |
1,5 | 45 | 44,475 | 43,950 | 0,525 |
(2) | 45 | 44,300 | 43,600 | 0,700 |
1 | 46 | 45,650 | 45,300 | 0,350 |
1,5 | 46 | 45,475 | 44,950 | 0,525 |
(2) | 46 | 45,300 | 44,600 | 0,700 |
1 | 47 | 46,650 | 46,300 | 0,350 |
1,5 | 47 | 46,475 | 45,950 | 0,525 |
1 | 48 | 47,650 | 47,300 | 0,350 |
1,5 | 48 | 47,475 | 46,950 | 0,525 |
(2) | 48 | 47,300 | 46,600 | 0,700 |
1 | 49 | 48,650 | 48,300 | 0,350 |
(1,2) | 49 | 48,580 | 48,160 | 0,420 |
1,5 | 49 | 48,475 | 47,950 | 0,525 |
1 | 50 | 49,650 | 49,300 | 0,350 |
1,5 | 50 | 49,475 | 48,950 | 0,525 |
2 | 50 | 49,300 | 48,600 | 0,700 |
(1,5) | (51) | 50,475 | 49,950 | 0,525 |
(2) | (51) | 50,300 | 49,600 | 0,700 |
1 | 52 | 51,650 | 51,300 | 0,350 |
1,5 | 52 | 51,475 | 50,950 | 0,525 |
2 | 52 | 51,300 | 50,600 | 0,700 |
(1) | (53) | 52,650 | 52,300 | 0,350 |
(1,5) | (53) | 52,475 | 51,950 | 0,525 |
(1) | (54) | 53,650 | 53,300 | 0,350 |
(1,5) | (54) | 53,475 | 52,950 | 0,525 |
(2) | (54) | 53,300 | 52,600 | 0,700 |
1 | 55 | 54,650 | 54,300 | 0,350 |
(1,2) | 55 | 54,580 | 54,160 | 0,420 |
1,5 | 55 | 54,475 | 53,950 | 0,525 |
2 | 55 | 54,300 | 53,600 | 0,700 |
(1) | (56) | 55,650 | 55,300 | 0,350 |
(1,5) | (56) | 55,475 | 54,950 | 0,525 |
(1) | (57) | 56,650 | 56,300 | 0,350 |
1 | 58 | 57,650 | 57,300 | 0,350 |
1,5 | 58 | 57,475 | 56,950 | 0,525 |
2 | 58 | 57,300 | 56,600 | 0,700 |
1 | 60 | 59,650 | 59,300 | 0,350 |
1,5 | 60 | 59,475 | 58,950 | 0,525 |
2 | 60 | 59,300 | 58,600 | 0,700 |
1 | 62 | 61,650 | 61,300 | 0,350 |
1,5 | 62 | 61,475 | 60,950 | 0,525 |
2 | 62 | 61,300 | 60,600 | 0,700 |
1 | 65 | 64,650 | 64,300 | 0,350 |
1,5 | 65 | 64,475 | 63,950 | 0,525 |
2 | 65 | 64,300 | 63,600 | 0,700 |
1 | 68 | 67,650 | 67,300 | 0,350 |
1,5 | 68 | 67,475 | 66,950 | 0,525 |
2 | 68 | 67,300 | 66,600 | 0,700 |
1 | 70 | 69,650 | 69,300 | 0,350 |
1,5 | 70 | 69,475 | 68,950 | 0,525 |
2 | 70 | 69,300 | 68,600 | 0,700 |
