ГОСТ 28656-90
Группа Б19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ
Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров
Liquefied hydrocarbon gases. Calculation method for density and saturated vapours pressure
МКС 75.160.30
ОКСТУ 0209
Дата введения 1991-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом углеводородного сырья (ВНИИУС)
РАЗРАБОТЧИКИ
А.М.Мазгаров, д-р техн. наук; А.П.Балахонов; H.В.Захарова, канд. хим. наук (руководитель темы); Ф.A.Caтpутдинова; В.А.Сероштан
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.09.90 N 2499
Изменение N 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 15 от 28.05.99)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главгосинспекция "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 10679-76 | 1.1; 2.1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в августе 1999 г. (ИУС 11-99)
Настоящий стандарт распространяется на углеводородные сжиженные газы, содержащие углеводороды С- C, и устанавливает расчетные методы определения плотности и давления насыщенных паров.
Расчетный метод определения плотности может быть применен для широкой фракции легких углеводородов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
1.1. Плотность вычисляют по компонентному составу, определенному хроматографическим методом по ГОСТ 10679, и плотности индивидуальных углеводородов, входящих в состав сжиженных газов при данной температуре.
1.2. Плотности индивидуальных углеводородов в жидком состоянии в зависимости от температуры приведены в табл.1 (приложение 1).
Плотность при данной температуре вычисляют интерполированием табличных значений плотностей, соответствующих температурам, ближайшим к данной.
1.3. Плотность углеводородного сжиженного газа (), кг/м, вычисляют по формуле
, (1)
где - массовая доля -го компонента, %;
- плотность -го компонента при данной температуре, кг/м;
- число компонентов сжиженного газа.
Результат округляют до третьей значащей цифры.
2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ
2.1. Давление насыщенных паров вычисляют по компонентному составу, определенному хроматографическим методом, по ГОСТ 10679 и фугитивности углеводородов, входящих в состав сжиженных газов при заданной температуре.
2.2. Абсолютное давление насыщенных паров () сжиженных газов в мегапаскалях вычисляют методом последовательного приближения, задаваясь произвольными значениями абсолютного давления насыщенных паров сжиженного газа при заданной температуре, по формуле линейной интерпретации
, (2)
где - меньшее заданное абсолютное давление сжиженного газа, МПа;
- большее заданное абсолютное давление сжиженного газа, МПа.
; (3)
, (4)
где и - абсолютные давления насыщенных паров сжиженных газов, рассчитанные по формуле, МПа (5)
, (5)
где - содержание -го компонента в сжиженном газе в мольных долях;
- фугитивность -го компонента в сжиженном газе, МПа, определенная по табл.2-9 (приложение 2).
Если , то расчет считается законченным. При задаются значением , при задаются значением и повторяют расчет.
Давление насыщенных паров сжиженных газов можно получить с достаточной точностью по формуле (5).
Примечание. При выполнении расчетов, связанных с переводом компонентного состава из массовых в молярные и обратно, рекомендуется пользоваться справочной литературой.
2.3. Для вычисления избыточного давления насыщенных паров сжиженного газа полученное расчетное давление уменьшают на 0,1.
2.4. При определении массовой доли метана и этана в сжиженном газе с погрешностью 0,1% (по массе) в соответствии с пределом обнаружения хроматографической методики, данный метод позволяет вычислять давление насыщенных паров сжиженных газов с погрешностью не более 2,5% (отн.).
2.5. В табл.2-9 (приложение 1) приведены значения фугитивности компонентов сжиженных газов при температурах минус 20 °C, минус 35 °C, минус 40 °C и плюс 45 °С.
2.6. Примеры расчета давления насыщенных паров сжиженных газов приведены в табл.10-13 (см. приложение 2).
2.6.1. При расчете давления насыщенных паров сжиженных газов при отрицательных температурах принимают два ближайших значения давления по таблице фугитивности.
Результат расчета округляют до второй значащей цифры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). Плотность углеводородов в жидком состоянии. Значения фугитивности компонентов сжиженных газов при температурах минус 20 °C, минус 35 °C, минус 40 °C и плюс 45 °С
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Таблица 1
Плотность углеводородов в жидком состоянии
Плотность, кг/м | ||||||||||||||||||
Темпе- ратура, °С | Этан | Про- пан | Про- пен | Изо- бутан | н-Бу- | Бу- | Изо- бутен | транс- | цис- | Бута- | 2,2- | Изо- | н-Пен- | 3-Ме- | Пен- тен-1 | 2-Ме- | транс- | цис- |
-50 | 496,1 | 590,9 | 611,4 | 635,2 | 651,1 | 673,2 | 673,3 | 681,4 | 699,4 | 701,4 | 661,4 | 686,8 | 691,5 | 694,2 | 707,7 | 716,5 | 714,0 | 722,7 |
-45 | 488,8 | 585,2 | 605,2 | 630,0 | 646,4 | 668,0 | 667,8 | 676,0 | 694,0 | 696,0 | 656,7 | 682,1 | 687,0 | 689,7 | 703,2 | 712,1 | 709,6 | 718,2 |
-40 | 481,0 | 579,4 | 598,9 | 624,7 | 641,5 | 662,7 | 662,4 | 670,5 | 688,5 | 690,5 | 652,0 | 677,4 | 682,5 | 685,2 | 698,8 | 707,7 | 705,2 | 713,8 |
-35 | 473,1 | 573,7 | 592,6 | 619,5 | 636,7 | 657,3 | 657,0 | 665,0 | 683,0 | 685,0 | 647,2 | 672,7 | 678,0 | 680,6 | 694,2 | 703,2 | 700,6 | 709,3 |
-30 | 464,9 | 567,7 | 586,3 | 614,1 | 631,7 | 651,9 | 651,5 | 659,6 | 677,6 | 679,4 | 642,4 | 668,0 | 673,4 | 676,0 | 689,6 | 698,7 | 696,0 | 704,8 |
-25 | 456,3 | 561,6 | 579,9 | 608,7 | 626,8 | 646,4 | 646,2 | 654,2 | 672,2 | 673,8 | 637,5 | 663,2 | 668,8 | 671,3 | 684,9 | 694,1 | 691,3 | 700,2 |
-20 | 447,3 | 555,5 | 573,5 | 603,3 | 621,8 | 640,9 | 640,5 | 648,7 | 666,7 | 668,3 | 632,6 | 658,5 | 664,3 | 666,6 | 680,2 | 689,4 | 686,6 | 695,6 |
-15 | 437,8 | 549,3 | 566,7 | 597,8 | 616,6 | 635,3 | 635,0 | 643,2 | 661,2 | 662,6 | 627,7 | 653,7 | 659,6 | 661,9 | 675,4 | 684,7 | 681,8 | 690,9 |
-10 | 427,5 | 542,9 | 559,9 | 592,3 | 611,5 | 629,7 | 629,4 | 637,8 | 655,8 | 656,8 | 622,8 | 648,9 | 655,0 | 657,1 | 670,6 | 679,9 | 677,0 | 686,2 |
-5 | 416,6 | 536,4 | 552,7 | 586,7 | 606,6 | 624,0 | 623,7 | 632,4 | 650,4 | 651,0 | 617,9 | 644,0 | 650,2 | 652,2 | 665,7 | 675,1 | 672,2 | 681,2 |
0 | 404,8 | 529,7 | 545,7 | 581,0 | 601,0 | 618,2 | 618,0 | 626,9 | 644,9 | 645,2 | 613,0 | 639,2 | 645,5 | 647,2 | 660,8 | 670,2 | 667,5 | 676,3 |
5 | 391,8 | 522,8 | 538,0 | 575,3 | 595,7 | 612,4 | 612,2 | 621,4 | 639,4 | 639,2 | 608,0 | 634,3 | 640,8 | 642,2 | 655,8 | 665,3 | 662,8 | 671,2 |
10 | 377,5 | 515,8 | 530,6 | 569,4 | 590,2 | 606,5 | 606,5 | 616,0 | 634,0 | 633,3 | 603,0 | 629,4 | 636,0 | 637,2 | 650,8 | 660,3 | 658,0 | 666,0 |
15 | 361,1 | 508,6 | 522,7 | 563,4 | 584,6 | 600,5 | 600,6 | 610,6 | 628,6 | 627,2 | 598,0 | 624,5 | 631,1 | 632,2 | 645,6 | 655,3 | 653,1 | 660,8 |
20 | 342,1 | 501,1 | 514,8 | 557,3 | 578,9 | 594,5 | 594,7 | 605,1 | 623,1 | 621,1 | 592,9 | 619,6 | 626,2 | 627,2 | 640,5 | 650,3 | 648,2 | 655,5 |
25 | 319,7 | 493,4 | 506,4 | 551,1 | 573,2 | 588,4 | 588,6 | 599,6 | 617,6 | 614,8 | 587,8 | 614,6 | 621,3 | 622,1 | 635,3 | 645,0 | 643,1 | 650,2 |
30 | 291,9 | 485,5 | 498,1 | 544,8 | 567,3 | 582,3 | 582,6 | 594,2 | 612,2 | 608,4 | 582,6 | 609,7 | 616,3 | 617,0 | 630,0 | 640,0 | 638,1 | 644,8 |
35 | 477,5 | 489,2 | 538,5 | 561,3 | 576,0 | 576,4 | 588,8 | 606,8 | 601,8 | 577,8 | 604,7 | 611,2 | 611,9 | 624,6 | 634,9 | 632,8 | 639,4 | |
40 | 468,9 | 480,4 | 531,8 | 555,2 | 569,8 | 570,3 | 583,3 | 601,3 | 595,3 | 573,1 | 599,7 | 606,2 | 606,8 | 619,3 | 629,8 | 627,5 | 634,1 | |
45 | 460,4 | 471,0 | 525,2 | 549,0 | 563,4 | 564,0 | 577,8 | 595,8 | 588,5 | 567,7 | 594,6 | 601,0 | 601,6 | 613,8 | 624,6 | 621,9 | 628,8 | |
50 | 451,3 | 461,7 | 518,2 | 542,6 | 557,1 | 557,8 | 572,4 | 590,4 | 581,7 | 562,3 | 589,5 | 595,9 | 596,4 | 608,4 | 619,4 | 616,3 | 623,4 |
Продолжение табл.1
Плотность, кг/м | ||||||||||||||||||
Тем- | 2-Ме- | Цик- | 2,2-Ди- | 2,3-Ди- | 2-Ме- | 3-Ме- | н-Гек- | Ме- | Цик- | Бен- | 2,2- | 2,4- | 2,3- | 2-Ме- | 3-Ме- | 1,1-Ди- | 1,3-Ди- | 1,3-Ди- |
-50 | 728,4 | 813,0 | 709,4 | 721,7 | 713,0 | 724,4 | 719,9 | 813,7 | 843,8 | 951,7 | 733,4 | 732,7 | 753,5 | 736,2 | 744,7 | 817,9 | 807,5 | 810,8 |
-45 | 724,0 | 808,2 | 705,2 | 717,6 | 708,8 | 720,2 | 715,7 | 809,0 | 839,2 | 946,6 | 729,2 | 728,4 | 749,4 | 732,2 | 740,7 | 813,4 | 803,1 | 806,8 |
-40 | 719,6 | 803,4 | 701,1 | 713,4 | 704,7 | 716,1 | 711,5 | 804,4 | 834,5 | 941,4 | 724,9 | 724,2 | 745,2 | 728,2 | 736,7 | 809,0 | 798,7 | 802,1 |
-35 | 715,1 | 798,6 | 697,0 | 709,2 | 700,6 | 712,0 | 707,3 | 799,8 | 829,8 | 936,2 | 720,7 | 720,0 | 741,0 | 724,2 | 732,6 | 804,5 | 794,4 | 797,8 |
-30 | 710,6 | 793,8 | 692,8 | 705,1 | 696,4 | 707,8 | 703,1 | 795,1 | 825,2 | 931,1 | 716,5 | 715,7 | 736,9 | 720,1 | 728,6 | 800,0 | 789,8 | 793,3 |
-25 | 706,0 | 789,0 | 688,6 | 700,9 | 692,2 | 703,6 | 698,8 | 790,4 | 820,5 | 926,0 | 712,2 | 711,4 | 732,8 | 716,0 | 724,5 | 795,4 | 785,3 | 788,8 |
-20 | 701,4 | 784,2 | 684,4 | 696,7 | 688,0 | 699,4 | 694,6 | 785,8 | 815,9 | 920,8 | 707,9 | 707,2 | 728,6 | 711,9 | 720,4 | 790,9 | 780,8 | 784,4 |
-15 | 696,7 | 779,4 | 680,2 | 692,4 | 683,8 | 695,2 | 690,3 | 781,2 | 811,2 | 915,6 | 703,6 | 703,0 | 724,4 | 707,8 | 716,3 | 786,2 | 776,3 | 780,0 |
-10 | 692,0 | 774,5 | 675,9 | 688,2 | 679,5 | 690,9 | 686,0 | 776,5 | 806,6 | 910,4 | 699,4 | 698,7 | 720,3 | 703,7 | 712,2 | 781,8 | 771,8 | 775,5 |
-5 | 687,2 | 769,6 | 672,6 | 683,8 | 675,2 | 686,6 | 681,6 | 771,8 | 802,0 | 905,2 | 695,2 | 694,4 | 716,2 | 699,6 | 708,0 | 777,2 | 767,3 | 770,0 |
0 | 682,3 | 764,8 | 667,2 | 679,5 | 670,9 | 682,2 | 677,2 | 767,2 | 797,3 | 900,0 | 691,0 | 690,2 | 712,0 | 695,4 | 703,9 | 772,7 | 762,8 | 766,6 |
5 | 677,4 | 760,0 | 662,7 | 675,0 | 666,4 | 677,8 | 672,8 | 762,6 | 792,6 | 894,8 | 686,7 | 685,8 | 707,8 | 691,2 | 699,8 | 768,0 | 758,3 | 762,2 |
10 | 672,4 | 755,1 | 658,2 | 670,6 | 662,0 | 673,3 | 668,4 | 757,9 | 788,0 | 889,6 | 682,4 | 681,5 | 703,6 | 687,0 | 695,6 | 763,6 | 753,8 | 757,7 |
15 | 667,4 | 750,2 | 653,7 | 666,1 | 657,6 | 668,8 | 663,9 | 753,4 | 783,3 | 884,3 | 678,1 | 677,1 | 699,4 | 682,8 | 691,4 | 759,0 | 749,3 | 753,0 |
20 | 662,3 | 745,4 | 649,2 | 661,6 | 653,2 | 664,3 | 659,4 | 748,6 | 778,6 | 879,0 | 673,8 | 672,7 | 695,1 | 678,6 | 687,2 | 754,5 | 744,8 | 748,8 |
25 | 657,2 | 740,4 | 644,6 | 657,0 | 648,6 | 659,8 | 654,8 | 743,9 | 773,9 | 873,7 | 669,5 | 668,3 | 690,9 | 674,3 | 682,9 | 749,9 | 740,2 | 744,3 |
30 | 652,0 | 735,6 | 640,0 | 652,5 | 644,1 | 655,2 | 650,2 | 739,3 | 769,2 | 868,4 | 665,2 | 663,9 | 686,6 | 670,0 | 678,6 | 745,3 | 735,7 | 739,8 |
35 | 646,8 | 730,7 | 635,3 | 647,8 | 639,5 | 650,6 | 645,6 | 734,6 | 764,4 | 863,0 | 660,8 | 659,4 | 682,3 | 665,8 | 674,3 | 740,6 | 731,1 | 735,2 |
40 | 641,5 | 725,8 | 630,6 | 643,2 | 634,9 | 645,9 | 640,9 | 730,0 | 759,6 | 857,6 | 656,5 | 655,0 | 678,0 | 661,5 | 670,0 | 736,0 | 726,5 | 730,7 |
45 | 636,2 | 720,9 | 625,8 | 638,5 | 630,2 | 641,2 | 636,2 | 725,4 | 754,4 | 852,2 | 652,2 | 650,5 | 673,6 | 657,0 | 665,6 | 734,3 | 721,8 | 726,1 |
50 | 630,8 | 716,0 | 621,1 | 633,8 | 625,5 | 636,4 | 631,5 | 720,7 | 749,9 | 846,8 | 647,8 | 646,0 | 669,3 | 652,6 | 661,1 | 726,6 | 717,2 | 721,5 |
Продолжение табл.1
Плотность, кг/м | |||||||||||||||||
Тем- | То- | 1,1,2- | 2-Ме- | 3,4-Ди- | 4-Ме- | 3-Ме- | 3-Этил- | 1,1-Ди- | 1,1-Ме- | 1,2-Ди- | 1,2-Ди- | н-Геп- | Ме- | 1,1,3- | Этил- | 2,5-Ди- | 1,2,4- |
-50 | 931,8 | 832,2 | 752,6 | 774,2 | 759,2 | 760,5 | 769,1 | 838,0 | 838,7 | 814,1 | 834,6 | 741,5 | 830,1 | 807,4 | 825,7 | 752,0 | 806,5 |
-45 | 927,2 | 828,0 | 748,8 | 770,4 | 755,4 | 756,7 | 765,2 | 834,0 | 834,6 | 809,7 | 830,2 | 737,5 | 825,8 | 803,2 | 821,6 | 747,9 | 802,4 |
-40 | 922,5 | 823,9 | 745,0 | 766,5 | 751,6 | 752,9 | 761,4 | 830,0 | 830,6 | 805,3 | 825,9 | 733,5 | 821,5 | 799,1 | 817,4 | 743,8 | 798,2 |
-35 | 917,8 | 819,7 | 741,2 | 762,6 | 747,8 | 749,0 | 757,5 | 826,0 | 826,5 | 800,8 | 821,5 | 729,4 | 817,2 | 794,9 | 813,2 | 739,6 | 794,0 |
-30 | 913,2 | 815,5 | 737,3 | 758,7 | 743,9 | 745,2 | 753,6 | 821,9 | 822,4 | 796,4 | 817,1 | 725,4 | 812,9 | 790,7 | 809,0 | 735,5 | 789,8 |
-25 | 908,6 | 811,2 | 733,4 | 754,8 | 740,0 | 741,3 | 749,6 | 817,8 | 818,2 | 791,9 | 812,6 | 721,3 | 808,6 | 786,4 | 804,8 | 731,3 | 785,6 |
-20 | 903,9 | 807,0 | 729,5 | 750,8 | 736,1 | 737,4 | 745,7 | 813,7 | 814,1 | 787,4 | 808,2 | 717,2 | 804,2 | 782,2 | 800,5 | 727,1 | 781,3 |
-15 | 899,3 | 802,8 | 725,6 | 746,8 | 732,2 | 733,4 | 741,7 | 809,6 | 810,0 | 782,9 | 803,8 | 713,1 | 799,8 | 778,0 | 796,8 | 722,9 | 777,0 |
-10 | 894,7 | 798,5 | 721,6 | 742,9 | 728,2 | 729,5 | 737,7 | 805,5 | 805,8 | 778,4 | 799,3 | 709,0 | 795,5 | 773,7 | 792,0 | 718,7 | 772,8 |
-5 | 890,1 | 794,5 | 717,7 | 739,0 | 724,3 | 725,6 | 733,8 | 801,4 | 801,6 | 773,9 | 794,8 | 704,8 | 791,2 | 769,4 | 787,8 | 714,5 | 768,6 |
0 | 885,5 | 790,0 | 713,8 | 735,0 | 720,4 | 721,7 | 729,8 | 797,3 | 797,5 | 769,4 | 790,4 | 700,7 | 786,8 | 765,2 | 783,5 | 710,3 | 764,3 |
5 | 880,8 | 785,8 | 709,8 | 731,0 | 716,4 | 717,8 | 725,8 | 793,2 | 793,4 | 764,9 | 786,0 | 696,5 | 782,4 | 761,0 | 779,2 | 706,1 | 760,0 |
10 | 876,2 | 781,0 | 705,9 | 727,1 | 712,5 | 713,8 | 721,7 | 789,1 | 789,2 | 760,4 | 781,5 | 692,3 | 778,1 | 756,7 | 775,0 | 701,9 | 755,8 |
15 | 871,6 | 776,8 | 701,9 | 723,2 | 708,6 | 709,8 | 717,6 | 785,0 | 785,0 | 755,9 | 777,1 | 688,0 | 773,8 | 752,4 | 770,8 | 697,7 | 751,6 |
20 | 866,9 | 772,5 | 697,9 | 719,2 | 704,6 | 705,8 | 713,6 | 780,9 | 780,9 | 751,4 | 772,6 | 683,8 | 769,4 | 748,2 | 766,5 | 693,5 | 747,3 |
25 | 862,3 | 768,2 | 693,9 | 715,2 | 700,6 | 701,8 | 709,5 | 776,8 | 776,7 | 746,9 | 768,1 | 679,5 | 765,0 | 743,9 | 762,2 | 689,3 | 743,0 |
30 | 857,6 | 764,0 | 689,8 | 711,3 | 696,6 | 697,7 | 705,4 | 772,8 | 772,6 | 742,4 | 763,6 | 675,2 | 760,6 | 739,6 | 757,8 | 685,1 | 738,7 |
35 | 853,0 | 759,6 | 685,8 | 707,2 | 692,6 | 693,6 | 701,2 | 768,6 | 768,4 | 737,8 | 759,0 | 670,8 | 756,2 | 735,3 | 753,4 | 680,8 | 734,4 |
40 | 848,3 | 755,3 | 681,7 | 703,2 | 688,5 | 689,6 | 697,1 | 764,4 | 764,1 | 733,1 | 754,5 | 666,4 | 751,8 | 731,0 | 749,1 | 676,6 | 730,0 |
45 | 843,6 | 742,1 | 677,6 | 699,1 | 684,4 | 685,4 | 692,9 | 760,2 | 759,8 | 728,4 | 750,0 | 662,0 | 747,4 | 726,6 | 744,7 | 672,3 | 725,6 |
50 | 838,8 | 737,7 | 673,4 | 695,0 | 680,3 | 681,3 | 688,7 | 755,9 | 755,5 | 723,7 | 745,3 | 657,6 | 743,0 | 722,3 | 740,3 | 668,0 | 721,2 |
Продолжение табл.1
Температура, °С | Плотность, кг/м | ||||||
1,2-Метил- | н-Октан | н-Пропилцик- | Этилбензол | 1,4-Диметил- | 1,3-Диметил- | 1,2-Диметил- | |
-50 | 842,3 | 758,1 | 833,4 | 928,8 | 920,9 | 922,7 | 938,7 |
-45 | 838,3 | 754,2 | 829,4 | 924,6 | 916,6 | 918,5 | 934,6 |
-40 | 834,3 | 750,4 | 825,4 | 920,1 | 912,5 | 914,5 | 930,5 |
-35 | 830,2 | 746,5 | 821,4 | 915,8 | 908,2 | 910,4 | 926,4 |
-30 | 826,2 | 742,6 | 817,3 | 911,3 | 904,0 | 906,2 | 922,2 |
-25 | 822,1 | 738,6 | 813,2 | 906,8 | 899,7 | 902,0 | 918,0 |
-20 | 818,0 | 734,7 | 809,1 | 902,4 | 895,4 | 897,8 | 913,8 |
-15 | 813,9 | 730,7 | 805,0 | 898,0 | 891,1 | 893,6 | 909,6 |
-10 | 809,8 | 726,7 | 800,9 | 893,5 | 886,8 | 889,4 | 905,4 |
-5 | 805,7 | 722,8 | 796,8 | 889,0 | 882,5 | 885,2 | 901,2 |
0 | 801,6 | 718,8 | 792,7 | 884,6 | 878,2 | 881,0 | 897,0 |
5 | 797,5 | 714,8 | 788,6 | 880,2 | 873,9 | 876,8 | 892,8 |
10 | 793,4 | 710,7 | 784,5 | 875,7 | 869,6 | 872,6 | 888,6 |
15 | 789,3 | 706,6 | 780,4 | 871,4 | 865,3 | 868,4 | 884,4 |
20 | 785,2 | 702,6 | 776,3 | 867,0 | 861,0 | 864,2 | 880,2 |
25 | 781,1 | 698,4 | 772,3 | 862,6 | 856,7 | 859,9 | 876,0 |
30 | 777,0 | 694,3 | 768,1 | 858,3 | 852,5 | 855,6 | 871,9 |
35 | 772,6 | 690,2 | 764,0 | 853,8 | 848,0 | 851,3 | 867,6 |
40 | 768,7 | 686,0 | 759,8 | 849,4 | 843,7 | 847,0 | 863,4 |
45 | 764,5 | 681,8 | 755,6 | 844,9 | 839,3 | 842,7 | 859,1 |
50 | 760,3 | 677,6 | 751,4 | 840,4 | 834,9 | 838,4 | 854,8 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 2
Фугитивность паров углеводородов при температуре 45 °С
Дав- | СН | СН | СН | СН | СН | иСН | нСН | СН | иСН | нСН | СН |
0,1 | 13,2 | 4,0 | 5,6 | 1,25 | 1,50 | 0,55 | 0,41 | 0,36 | 0,20 | 0,13 | 0,17 |
0,5 | 14,0 | 4,2 | 5,7 | 1,37 | 1,55 | 0,60 | 0,45 | 0,41 | 0,21 | 0,15 | 0,19 |
1,0 | 15,0 | 4,4 | 6,2 | 1,45 | 1,65 | 0,66 | 0,48 | 0,45 | 0,24 | 0,17 | 0,21 |
1,5 | 15,5 | 4,7 | 6,5 | 1,53 | 1,73 | 0,69 | 0,51 | 0,48 | 0,26 | 0,18 | 0,23 |
2,0 | 16,4 | 5,0 | 7,0 | 1,68 | 1,92 | 0,76 | 0,56 | 0,54 | 0,28 | 0,20 | 0,24 |
2,5 | 17,5 | 5,3 | 7,3 | 1,74 | 2,00 | 0,83 | 0,63 | 0,55 | 0,30 | 0,22 | 0,25 |
3,0 | 18,0 | 5,4 | 7,8 | 1,92 | 2,16 | 0,90 | 0,66 | 0,60 | 0,33 | 0,24 | 0,29 |
Таблица 3
Фугитивность паров углеводородов при температуре минус 20 °С
Дав- | СН | СН | СН | СН | СН | иСН | нСН | СН | иСН | нСН | СН |
0,05 | 15,0 | 1,40 | 2,50 | 0,260 | 0,33 | 0,075 | 0,0450 | 0,060 | 0,0130 | 0,0090 | 0,009 |
0,1 | 13,0 | 1,15 | 2,10 | 0,235 | 0,28 | 0,068 | 0,0425 | 0,054 | 0,0125 | 0,0089 | 0,011 |
0,5 | 11,5 | 1,15 | 2,00 | 0,245 | 0,29 | 0,075 | 0,0435 | 0,062 | 0,0150 | 0,0103 | 0,013 |
1,0 | 9,6 | 1,16 | 1,90 | 0,250 | 0,29 | 0,079 | 0,0500 | 0,064 | 0,0150 | 0,0115 | 0,014 |
1,5 | 10,5 | 1,26 | 2,10 | 0,277 | 0,32 | 0,090 | 0,0585 | 0,075 | 0,0188 | 0,0140 | 0,018 |
2,0 | 11,0 | 1,40 | 2,30 | 0,300 | 0,37 | 0,106 | 0,0680 | 0,088 | 0,0220 | 0,0160 | 0,022 |
2,5 | 11,7 | 1,57 | 2,55 | 0,350 | 0,41 | 0,123 | 0,0800 | 0,100 | 0,0270 | 0,0193 | 0,025 |
3,0 | 12,5 | 1,74 | 2,82 | 0,390 | 0,45 | 0,138 | 0,0900 | 0,144 | 0,0315 | 0,0222 | 0,029 |
Таблица 4
Фугитивность паров углеводородов при температуре минус 35 °С
Дав- | СН | СН | СН | СН | СН | иСН | нСН | СН | иСН | нСН | СН |
0,05 | 12,50 | 0,950 | 1,65 | 0,140 | 0,175 | 0,038 | 0,020 | 0,029 | 0,006 | 0,0035 | 0,0049 |
0,1 | 10,50 | 0,760 | 1,50 | 0,130 | 0,150 | 0,034 | 0,019 | 0,027 | 0,005 | 0,0033 | 0,0048 |
0,5 | 8,75 | 0,775 | 1,45 | 0,137 | 0,170 | 0,040 | 0,021 | 0,032 | 0,006 | 0,0047 | 0,0065 |
1,0 | 8,00 | 0,790 | 1,35 | 0,140 | 0,175 | 0,042 | 0,023 | 0,034 | 0,007 | 0,0048 | 0,0067 |
1,5 | 8,70 | 0,870 | 1,50 | 0,165 | 0,195 | 0,048 | 0,029 | 0,039 | 0,008 | 0,0060 | 0,0078 |
2,0 | 9,40 | 0,900 | 1,60 | 0,192 | 0,220 | 0,058 | 0,036 | 0,046 | 0,011 | 0,0076 | 0,0102 |
2,5 | 10,25 | 1,030 | 1,80 | 0,223 | 0,250 | 0,070 | 0,043 | 0,055 | 0,013 | 0,0092 | 0,0125 |
3,0 | 10,50 | 1,170 | 2,01 | 0,255 | 0,294 | 0,080 | 0,048 | 0,063 | 0,015 | 0,0108 | 0,0149 |
Таблица 5
Фугитивность паров углеводородов при температуре минус 40 °С
Дав- | СН | СН | СН | СН | СН | иСН | нСН | СН | иСН | нСН | СН |
0,05 | 11,0 | 0,750 | 1,45 | 0,120 | 0,15 | 0,029 | 0,017 | 0,023 | 0,0043 | 0,0025 | 0,0037 |
0,1 | 9,4 | 0,670 | 1,30 | 0,100 | 0,14 | 0,026 | 0,015 | 0,021 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0033 |
0,5 | 8,5 | 0,675 | 1,25 | 0,110 | 0,14 | 0,032 | 0,018 | 0,024 | 0,0046 | 0,0032 | 0,0046 |
1,0 | 7,6 | 0,580 | 1,15 | 0,115 | 0,14 | 0,033 | 0,020 | 0,025 | 0,0054 | 0,0036 | 0,0050 |
1,5 | 7,8 | 0,750 | 1,35 | 0,141 | 0,16 | 0,039 | 0,024 | 0,030 | 0,0069 | 0,0046 | 0,0063 |
2,0 | 8,6 | 0,840 | 1,48 | 0,160 | 0,19 | 0,046 | 0,029 | 0,036 | 0,0088 | 0,0056 | 0,0076 |
9,5 | 0,925 | 1,65 | 0,185 | 0,22 | 0,055 | 0,034 | 0,044 | 0,0100 | 0,0075 | 0,0093 |
Таблица 6
Фугитивность паров непредельных углеводородов при температуре 45 °С
Давление, МПа | Ацетилен | Пропадиен (аллен) | Метилацетилен (пропин) | Дивинил (бутадиен-1,3) |
0,1 | 6,00 | 0,980 | 0,76 | 0,43 |
0,5 | 6,25 | 1,100 | 0,85 | 0,49 |
1,0 | 6,90 | 1,150 | 0,90 | 0,54 |
1,5 | 7,05 | 1,230 | 0,93 | 0,57 |
2,0 | 7,38 | 1,340 | 1,04 | 0,62 |
2,5 | 8,00 | 1,675 | 1,10 | 0,67 |
