ГОСТ 26352-84
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МОДЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ
Model of air humidity in the Northern Hemisphere
ОКП 007560
Дата введения 1986-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. N 4361
1. Настоящий стандарт устанавливает закономерности вертикального распределения характеристик влажности воздуха по широтным и меридиональным разрезам северного полушария для высот от уровня моря до 10 км.
Стандарт предназначен для оценки летно-технических характеристик проектируемых и находящихся в эксплуатации летательных аппаратов, для использования при изучении метеорологических процессов и при решении задач, в которых требуются числовые оценки характеристик влажности воздуха.
Характеристики влажности воздуха, принятые в стандарте, соответствуют международному стандарту ИСО 5878/Д-2.
2. Влажность воздуха в стандарте представлена следующими характеристиками:
массовая доля влаги , г/кг;
парциальное давление водяного пара , гПа;
точка росы , °С;
относительная влажность , %.
3. Распределение влажности воздуха в северном полушарии представлено следующими моделями.
3.1. Медианные значения характеристик влажности воздуха для северных широт 10, 30, 50 и 70° для января, июля и за год приведены в табл.1.
Таблица 1
Значения характеристик влажности воздуха для 10, 30, 50 и 70° с.ш.
за январь, июль и год
Высота , км | 10° с.ш. | ||||||||
Январь | Июль | Год | |||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 12,47 | 20,16 | 17,6 | 16,68 | 26, 89 | 22,2 | 14,65 | 23,66 | 20,2 |
1 | 8,74 | 12,63 | 10,4 | 11,97 | 17,24 | 15,1 | 10,59 | 15,27 | 13,3 |
2 | 5,82 | 7,49 | 2,8 | 8,65 | 11,12 | 8,5 | 7,60 | 9,77 | 6,7 |
3 | 3,93 | 4,50 | -4,1 | 6,22 | 7,11 | 2,1 | 5,20 | 5,94 | -0,5 |
4 | 2,77 | 2,81 | -10,2 | 4,21 | 4,26 | -4,9 | 3,50 | 3,55 | -7,3 |
5 | 1,99 | 1,78 | -15,9 | 2,86 | 2,56 | -11,4 | 2,39 | 2,14 | -13,6 |
6 | 1,40 | 1,10 | -21,5 | 1,94 | 1,53 | -17,7 | 1,71 | 1,35 | -19,1 |
7 | 0,97 | 0,67 | -26,6 | 1,34 | 0,93 | -23,5 | 1,19 | 0,82 | -24,8 |
8 | 0,63 | 0,38 | -33,0 | 0,84 | 0,53 | -29,8 | 0,76 | 0,48 | -30,6 |
9 | 0,40 | 0,21 | -39,0 | 0,51 | 0,27 | -35,8 | 0,45 | 0,24 | -37,0 |
10 | 0,25 | 0,10 | -45,4 | 0,31 | 0,14 | -42,0 | 0,27 | 0,12 | -43,1 |
Продолжение табл.1
Высота , км | 30° с.ш. | ||||||||
Январь | Июль | Год | |||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 6,01 | 9,83 | 6,7 | 14,58 | 23,56 | 20,1 | 9,46 | 15,38 | 13,4 |
1 | 3,94 | 5,72 | -0,9 | 8,43 | 12,18 | 9,9 | 6,37 | 9,22 | 5,8 |
2 | 2,68 | 3,45 | -7,6 | 5,79 | 7,44 | 2,7 | 4,28 | 5,51 | -1,4 |
3 | 1,91 | 2,17 | -13,4 | 4,19 | 4,79 | -3,3 | 2,98 | 3,40 | -7,8 |
4 | 1,30 | 1,30 | -19,5 | 3,03 | 3,10 | -9,0 | 2,05 | 2,08 | -14,0 |
5 | 0,83 | 0,73 | -26,1 | 2,25 | 2,01 | -14,4 | 1,39 | 1,24 | -20,1 |
6 | 0,50 | 0,39 | -32,8 | 1,65 | 1,30 | -19,6 | 0,96 | 0,75 | -25,8 |
7 | 0,34 | 0,23 | -38,1 | 1,22 | 0,84 | -24,6 | 0,66 | 0,45 | -31,3 |
8 | 0,23 | 0,14 | -43,1 | 0,84 | 0,53 | -29,6 | 0,42 | 0,25 | -37,3 |
9 | 0,17 | 0,09 | -48,0 | 0,56 | 0,30 | -35,5 | 0,24 | 0,14 | -42,6 |
10 | 0,12 | 0,06 | -49,2 | 0,37 | 0,16 | -40,7 | 0,15 | 0,08 | -48,0 |
Продолжение табл.1
Высота , км | 50° с.ш. | ||||||||
Январь | Июль | Год | |||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 1,97 | 3,22 | -8,5 | 8,40 | 13,62 | 11,5 | 4,81 | 7,85 | 3,5 |
1 | 1,64 | 2,36 | -12,4 | 6,37 | 9,19 | 5,8 | 3,68 | 5,29 | -2,0 |
2 | 1,23 | 1,56 | -17,4 | 4,80 | 6,15 | 0,1 | 2,67 | 3,39 | -7,8 |
3 | 0,89 | 0,99 | -22,7 | 3,50 | 3,97 | -5,8 | 1,86 | 2,09 | -13,9 |
4 | 0,59 | 0,58 | -28,6 | 2,46 | 2,46 | -11,9 | 1,25 | 1,24 | -20,1 |
5 | 0,42 | 0,36 | -33,6 | 1,72 | 1,52 | -17,7 | 0,87 | 0,75 | -25,8 |
6 | 0,29 | 0,22 | -38,5 | 1,30 | 1,01 | -22,5 | 0,58 | 0,44 | -31,5 |
7 | 0,20 | 0,13 | -43,5 | 0,84 | 0,57 | -28,8 | 0,41 | 0,27 | -36,5 |
8 | 0,16 | 0,09 | -46,9 | 0,52 | 0,31 | -35,1 | 0,27 | 0,15 | -42,2 |
9 | 0,16 | 0,08 | -47,8 | 0,29 | 0,16 | -41,6 | 0,23 | 0,12 | -44,7 |
10 | 0,23 | 0,10 | -45,6 | 0,16 | 0,08 | -48,0 | 0,20 | 0,09 | -46,8 |
Продолжение табл.1
Высота , км | 70° с.ш. | ||||||||
Январь | Июль | Год | |||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 0,67 | 1,09 | -21,6 | 5,21 | 8,45 | 4,6 | 2,18 | 3,55 | -7,2 |
1 | 0,80 | 1,14 | -21,1 | 4,70 | 6,73 | 1,3 | 1,97 | 2,81 | -10,2 |
2 | 0,59 | 0,72 | -27,2 | 3,50 | 4,42 | -4,4 | 1,44 | 1,80 | -15,7 |
3 | 0,41 | 0,44 | -31,5 | 2,23 | 2,48 | -11,8 | 0,93 | 1,02 | -22,4 |
4 | 0,25 | 0,24 | -37,7 | 1,54 | 1,50 | -17,9 | 0,63 | 0,60 | -28,2 |
5 | 0,12 | 0,10 | -46,0 | 1,07 | 0,91 | -23,7 | 0,44 | 0,37 | -33,3 |
6 | 0,03 | 0,06 | -50,5 | 0,71 | 0,53 | -29,8 | 0,29 | 0,21 | -39,0 |
7 | 0,11 | 0,07 | -48,8 | 0,48 | 0,31 | -35,1 | 0,18 | 0,11 | -45,1 |
8 | 0,16 | 0,08 | -47,6 | 0,34 | 0,19 | -40,0 | 0,21 | 0,11 | -42,7 |
9 | 0,21 | 0,09 | -46,5 | 0,23 | 0,11 | -45,4 | 0,22 | 0,10 | -46,0 |
10 | 0,28 | 0,10 | -45,6 | 0,16 | 0,07 | -50,6 | 0,22 | 0,08 | -48,1 |
3.2. Медианные значения массовой доли влаги для вертикальных разрезов вдоль четырех меридианов 0, 80° в.д., 180, 80° з.д. для января и июля приведены в табл.2.
Таблица 2
Медианные значения массовой доли влаги, г/кг, для января и июля вдоль меридианов 0, 80° в.д., 180, 80° з.д. для северных широт 10, 30, 50 и 70°
Высота , км | 0° | |||||||
Январь | Июль | |||||||
10° | 30° | 50° | 70° | 10° | 30° | 50° | 70° | |
0 | 7,01 | 3,60 | 3,43 | 1,84 | 15,60 | 7,61 | 8,29 | 5,36 |
1 | 5,40 | 2,53 | 2,34 | 1,26 | 9,61 | 5,59 | 6,27 | 3,72 |
2 | 4,05 | 1,76 | 1,67 | 0,79 | 6,20 | 4,02 | 4,40 | 2,71 |
3 | 2,90 | 1,28 | 0,94 | 0,54 | 4,75 | 3,34 | 2,84 | 2,02 |
4 | 1,59 | 0,92 | 0,60 | 0,33 | 3,46 | 2,37 | 1,87 | 1,38 |
5 | 1,25 | 0,68 | 0,37 | 0,26 | 1,88 | 1,69 | 1,22 | 0,85 |
6 | 0,91 | 0,50 | 0,27 | 0,23 | 1,37 | 1,15 | 0,73 | 0,57 |
7 | 0,57 | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,90 | 0,74 | 0,43 | 0,35 |
8 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,52 | 0,40 | 0,28 | 0,18 |
9 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,15 |
10 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,04 |
Продолжение табл.2
Высота , км | 80° в.д. | |||||||
Январь | Июль | |||||||
10° | 30° | 50° | 70° | 10° | 30° | 50° | 70° | |
0 | 11,95 | - | - | 0,42 | 18,14 | - | - | 7,34 |
1 | 9,45 | - | - | 0,52 | 13,03 | - | - | 4,56 |
2 | 6,61 | 2,32 | 1,82 | 0,53 | 10,10 | 9,35 | 4,95 | 3,45 |
3 | 3,84 | 1,75 | 0,81 | 0,31 | 7,58 | 8,10 | 4,19 | 2,59 |
4 | 2,77 | 1,26 | 0,69 | 0,20 | 4,93 | 6,66 | 3,24 | 1,90 |
5 | 2,32 | 0,80 | 0,56 | 0,11 | 3,66 | 5,09 | 2,20 | 1,41 |
6 | 1,90 | 0,46 | 0,43 | 0,07 | 2,67 | 3,74 | 1,55 | 0,95 |
7 | 1,56 | 0,30 | 0,25 | 0,08 | 1,96 | 2,61 | 1,16 | 0,59 |
8 | 0,98 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 1,48 | 1,73 | 0,81 | 0,32 |
9 | 0,57 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 1,06 | 1,08 | 0,38 | 0,15 |
10 | 0,52 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,96 | 0,60 | 0,17 | 0,15 |
Продолжение табл.2
Высота , км | 180° | |||||||
Январь | Июль | |||||||
10° | 30° | 50° | 70° | 10° | 30° | 50° | 70° | |
0 | 13,27 | 6,01 | 2,52 | 0,58 | 15,60 | 14,04 | 8,19 | 5,07 |
1 | 10,34 | 5,67 | 1,99 | 0,71 | 11,80 | 9,41 | 5,78 | 4,12 |
2 | 6,85 | 3,52 | 1,14 | 0,66 | 8,51 | 6,51 | 4,30 | 3,30 |
3 | 4,00 | 1,90 | 0,71 | 0,41 | 5,61 | 3,99 | 3,33 | 2,54 |
4 | 2,43 | 1,30 | 0,44 | 0,26 | 3,64 | 2,64 | 2,27 | 1,77 |
5 | 2,09 | 0,83 | 0,33 | 0,17 | 2,58 | 1,73 | 1,64 | 1,22 |
6 | 1,73 | 0,59 | 0,29 | 0,17 | 1,78 | 1,20 | 1,27 | 0,75 |
7 | 1,01 | 0,37 | 0,21 | 0,16 | 1,16 | 0,78 | 0,78 | 0,43 |
8 | 0,67 | 0,29 | 0,16 | 0,17 | 0,75 | 0,52 | 0,43 | 0,28 |
9 | 0,33 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,53 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
10 | - | - | - | 0,16 | 0,26 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Продолжение табл.2
Высота , км | 80° з.д. | |||||||
Январь | Июль | |||||||
10° | 30° | 50° | 70° | 10° | 30° | 50° | 70° | |
0 | 12,27 | 4,76 | 0,50 | 0,25 | 17,16 | 15,02 | 7,02 | 4,14 |
1 | 10,34 | 4,95 | 0,86 | 0,27 | 12,47 | 11,07 | 5,49 | 3,33 |
2 | 6,78 | 3,26 | 0,84 | 0,30 | 8,75 | 7,70 | 4,30 | 2,40 |
3 | 3,84 | 2,38 | 0,68 | 0,33 | 6,26 | 5,56 | 3,14 | 1,77 |
4 | 2,69 | 1,76 | 0,42 | 0,23 | 4,37 | 3,94 | 2,37 | 1,23 |
5 | 2,08 | 1,33 | 0,32 | 0,12 | 3,00 | 2,66 | 1,59 | 0,81 |
6 | 1,57 | 0,91 | 0,17 | 0,07 | 1,95 | 1,66 | 0,89 | 0,53 |
7 | 1,15 | 0,59 | 0,11 | 0,06 | 1,39 | 1,09 | 0,61 | 0,31 |
8 | 0,66 | 0,35 | 0,16 | 0,09 | 0,95 | 0,73 | 0,37 | 0,16 |
9 | 0,31 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,64 | 0,54 | 0,15 | 0,11 |
10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,58 | 0,51 | 0,14 | 0,10 |
Примечание. Медианные значения характеристик - значения того статистического ряда характеристики, для которого накопленная частота равна 0,5.
3.3. Вероятностные значения характеристик влажности воздуха:
высокие, превышаемые в течение года в 20, 10, 5 и 1% случаев в наиболее влажных областях, и
низкие, достигаемые в течение года в 1, 5, 10 и 20% случаев в наиболее сухих областях, даны в табл.3.
Таблица 3
Вероятностные значения характеристик влажности воздуха
в сухих и влажных районах
Вы- сота , км | Процентили низких значений характеристик влажности экстремально сухих районов | |||||||||||
1% | 5% | 10% | 20% | |||||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 0,0059 | 0,0082 | -62 | 0,0087 | 0,0141 | -58 | 0,0129 | 0,0209 | -55 | 0,0189 | 0,0307 | -52 |
1 | 0,0442 | 0,0634 | -50 | 0,1070 | 0,1530 | -42 | 0,1320 | 0,1889 | -40 | 0,1790 | 0,2567 | -37 |
2 | 0,0454 | 0,0577 | -51 | 0,0873 | 0,1108 | -45 | 0,1210 | 0,1530 | -42 | 0,1650 | 0,2088 | -39 |
4 | 0,0321 | 0,0321 | -56 | 0,0412 | 0,0406 | -54 | 0,0464 | 0,0458 | -53 | 0,0522 | 0,0513 | -52 |
6 | 0,0135 | 0,0103 | -65 | 0,0156 | 0,0118 | -64 | 0,0177 | 0,0134 | -63 | 0,0201 | 0,0512 | -62 |
8 | 0,0039 | 0,0021 | -76 | 0,0449 | 0,0026 | -75 | 0,0052 | 0,0030 | -74 | 0,0060 | 0,0034 | -73 |
Продолжение табл.3
Вы- сота , км | Процентили высоких значений характеристик влажности экстремально влажных районов | |||||||||||
1% | 5% | 10% | 20% | |||||||||
, г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | , г/кг | , гПа | , °С | |
0 | 28,1827 | 45,1385 | 31 | 25,5745 | 42,6037 | 30 | 25,0560 | 40,2058 | 29 | 23,6282 | 37,9471 | 28 |
1 | 23,6793 | 38,1275 | 28 | 25,1511 | 35,9764 | 27 | 23,7235 | 33,9634 | 26 | 22,2917 | 32,4231 | 25 |
2 | 22,3873 | 28,5286 | 23 | 21,0475 | 26,8428 | 22 | 18,5494 | 23,6924 | 20 | 16,3289 | 20,8841 | 18 |
4 | 17,3921 | 17,4772 | 16 | 15,2634 | 15,3578 | 13 | 13,6007 | 13,6985 | 12 | 11,6624 | 11,7600 | 9 |
6 | 8,7232 | 6,8500 | 2 | 8,1136 | 6,3737 | 1 | 7,5328 | 5,9195 | 0 | 7,0006 | 5,5031 | -1 |
8 | 5,8852 | 3,5526 | -7 | 4,6384 | 2,8021 | -10 | 4,2816 | 2,5871 | -11 | 3,8848 | 2,3479 | -12 |
3.4. Перечень представительных пунктов с их координатами и значения характеристик влажности воздуха в представительных пунктах наиболее влажных и наиболее сухих областях северного полушария приведены в табл.4, 5 и 6.
Таблица 4
Представительные пункты по влажности, их координаты и высоты
над уровнем моря
Представительные пункты | Координаты | Высота над уровнем моря, м | ||
Широта северная | Долгота | |||
восточная | западная | |||
Барроу (США) | 71° 18' | - | 156° 47' | 4 |
Бангкок (Таиланд) | 13 44 | 100° 30' | - | 16 |
Бьернейя (Гренландия) | 74 31 | 19 01 | - | 14 |
Дуала (Африка) | 4 00 | 9 44 | - | 9 |
Жиганск (СССР) | 66 46 | 123 24 | - | 80 |
Калькутта (Индия) | 22 39 | 88 27 | - | 6 |
о. Корор (о-ва Тихого океана) | 7 20 | 134 29 | - | 33 |
Майами (США) | 25 48 | - | 80 16 | 4 |
Панама (зона Панамского канала) | 8 58 | - | 79 36 | 9 |
Сиономисаки (Япония) | 33 27 | 135 46 | - | 75 |
О-ва Суан (Гондурас) | 17 24 | - | 83 56 | 11 |
Таманрассет (Африка) | 22 47 | 5 31 | - | 1378 |
Трук (о-ва Тихого океана) | 7 28 | 151 51 | - | 2 |
Туле (Гренландия) | 76 31 | - | 68 50 | 59 |
Ханой (Вьетнам) | 21 01 | 105 48 | - | 16 |
Шанхай (Китай) | 31 12 | 121 26 | - | 5 |
Таблица 5
Средние значения характеристик влажности воздуха
в представительных пунктах с низкой влажностью
Станция | Месяц | , км | , г/кг | , гПа | , °С |
0 | - | - | - | ||
1 | - | - | - | ||
2 | 0,68 | 0,91 | -24,6 | ||
3 | 0,49 | 0,57 | -30,6 | ||
Таманрассет | Январь | 4 | 0,36 | 0,37 | -35,3 |
5 | 0,27 | 0,25 | 39,4 | ||
6 | 0,21 | 0,17 | -43,1 | ||
7 | 0,16 | 0,11 | -46,8 | ||
8 | 0,12 | 0,08 | -49,9 | ||
9 | 0,09 | 0,05 | -52,8 | ||
10 | 0,07 | 0,04 | -55,1 | ||
0 | 0,48 | 0,65 | -27,4 | ||
1 | 0,60 | 0,85 | -24,6 | ||
2 | 0,62 | 0,80 | -25,0 | ||
3 | 0,47 | 0,54 | -28,9 | ||
Барроу | Январь | 4 | 0,30 | 0,32 | 33,8 |
5 | 0,22 | 0,21 | -39,6 | ||
6 | 0,18 | 0,16 | -45,7 | ||
7 | 0,15 | 0,09 | -50,9 | ||
8 | 0,13 | 0,07 | -55,3 | ||
9 | 0,10 | 0,04 | -59,5 | ||
10 | 0,04 | 0,02 | -63,1 | ||
0 | 3,95 | 6,33 | 0,2 | ||
1 | 3,46 | 4,99 | -2,4 | ||
2 | 2,78 | 3,52 | -7,0 | ||
3 | 1,98 | 2,18 | -13,2 | ||
Барроу | Июль | 4 | 1,27 | 1,25 | -19,8 |
5 | 0,76 | 0,66 | -26,4 | ||
6 | 0,50 | 0,42 | -33,0 | ||
7 | 0,35 | 0,28 | -39,7 | ||
8 | 0,22 | 0,12 | -45,8 | ||
9 | 0,10 | 0,05 | -50,4 | ||
10 | 0,01 | <0,01 | -54,9 | ||
0 | 3,45 | 5,65 | -0,7 | ||
1 | 2,86 | 4,11 | -4,9 | ||
2 | 2,20 | 2,74 | -10,0 | ||
3 | 1,55 | 1,75 | -15,7 | ||
Туле | Июль | 4 | 1,00 | 1,04 | -22,1 |
5 | 0,60 | 0,58 | -28,7 | ||
6 | 0,38 | 0,30 | -35,6 | ||
7 | 0,26 | 0,15 | -43,1 | ||
8 | 0,17 | 0,06 | -50,7 | ||
9 | 0,10 | 0,05 | -57,0 | ||
10 | 0,01 | <0,01 | -61,0 | ||
0 | 0,02 | 0,05 | -45,8 | ||
1 | 0,29 | 0,41 | -31,6 | ||
2 | 0,34 | 0,42 | -31,8 | ||
3 | 0,26 | 0,30 | -36,0 | ||
Жиганск | Январь | 4 | 0,17 | 0,18 | -42,0 |
5 | 0,10 | 0,08 | -48,8 | ||
6 | 0,05 | 0,04 | -55,0 | ||
7 | 0,03 | 0,02 | -60,3 | ||
8 | 0,02 | 0,01 | -64,2 | ||
9 | 0,02 | 0,01 | -64,9 | ||
10 | 0,02 | 0,01 | -64,9 | ||
0 | 4,67 | 7,55 | 3,4 | ||
1 | 4,02 | 5,72 | -1,1 | ||
2 | 3,15 | 3,93 | -6,2 | ||
3 | 2,17 | 2,35 | -12,3 | ||
Бьернейя | Июль | 4 | 1,40 | 1,36 | -18,5 |
5 | 0,87 | 0,76 | -24,7 | ||
6 | 0,60 | 0,50 | -31,3 | ||
7 | 0,40 | 0,32 | -38,3 | ||
8 | 0,25 | 0,15 | -45,0 | ||
9 | 0,10 | 0,05 | -50,4 | ||
10 | 0,09 | 0,04 | -51,8 |
Таблица 6
Средние значения характеристик влажности воздуха
в представительных пунктах с высокой влажностью
Станция | Месяц | , км | , г/кг | , гПа | , °С |
0 | 15,45 | 24,56 | 21,0 | ||
1 | 11,50 | 16,40 | 14,6 | ||
2 | 7,72 | 9,85 | 6,9 | ||
3 | 4,44 | 5, 06 | -2,7 | ||
Дуала | Январь | 4 | 2,69 | 2,72 | -10,8 |
5 | 1,72 | 1,54 | -17,8 | ||
6 | 1,13 | 0,89 | -24,1 | ||
7 | 0,78 | 0,54 | -29,6 | ||
8 | 0,55 | 0,33 | -34,7 | ||
9 | 0,39 | 0,21 | -39,5 | ||
10 | 0,22 | 0,10 | -46,2 | ||
0 | 16,40 | 26,03 | 22,0 | ||
1 | 11,70 | 16,68 | 14,8 | ||
2 | 7,29 | 9,31 | 6,0 | ||
3 | 4,32 | 4,92 | -3,2 | ||
Панама | Январь | 4 | 3,11 | 3,14 | -8,9 |
5 | 2,51 | 2,24 | -13,6 | ||
6 | 1,90 | 1,50 | -18,1 | ||
7 | 1,50 | 1,04 | -22,7 | ||
8 | 1,00 | 0,60 | -28,1 | ||
9 | 0,60 | 0,32 | -35,3 | ||
10 | 1,20 | 0,09 | -49,5 | ||
0 | 18,00 | 28,50 | 23,5 | ||
1 | 12,95 | 18,42 | 16,4 | ||
2 | 9,34 | 11,89 | 9,7 | ||
3 | 5,63 | 6,40 | 2,8 | ||
о.Корор | Январь | 4 | 4,81 | 4,85 | -2,8 |
5 | 3,59 | 3,20 | -8,6 | ||
6 | 2,69 | 2,11 | -14,6 | ||
7 | 2,00 | 1,38 | -21,0 | ||
8 | 1,41 | 0,85 | -27,1 | ||
9 | 0,88 | 0,46 | -33,0 | ||
10 | 0,34 | 0,16 | -38,9 | ||
0 | 9,90 | 16,00 | 14,0 | ||
1 | 7,10 | 10,21 | 7,4 | ||
2 | 4,82 | 6,16 | 0,6 | ||
3 | 3,21 | 3,64 | -6,9 | ||
Майами | Январь | 4 | 2,20 | 2,20 | -11,1 |
5 | 1,60 | 1,41 | -18,7 | ||
6 | 1,10 | 0,85 | -24,3 | ||
7 | 0,80 | 0,54 | -31,0 | ||
8 | 0,50 | 0,29 | -37,8 | ||
9 | 0,30 | 0,20 | -44,5 | ||
10 | 0,10 | 0,04 | -51,0 | ||
0 | 14,23 | 22,66 | 19,7 | ||
1 | 10,18 | 14,55 | 12,7 | ||
2 | 6,88 | 8,79 | 5,7 | ||
3 | 4,56 | 5,19 | -1,1 | ||
О-ва Суан | Январь | 4 | 3,27 | 3,30 | -7,3 |
5 | 2,43 | 2,17 | -13,4 | ||
6 | 1,81 | 1,42 | -18,9 | ||
7 | 1,37 | 0,95 | -25,1 | ||
8 | 0,93 | 0,56 | -31,6 | ||
9 | 0,55 | 0,29 | -37,7 | ||
10 | 0,18 | 0,08 | -43,9 | ||
0 | 15,41 | 24,50 | 21,0 | ||
1 | 11,71 | 16,69 | 14,8 | ||
2 | 8,02 | 10,23 | 7,4 | ||
3 | 4,95 | 5,63 | 1,2 | ||
Трук | Январь | 4 | 3,45 | 3,48 | -6,4 |
5 | 2,42 | 2,16 | -14,8 | ||
6 | 1,58 | 1,24 | -25,0 | ||
7 | 1,00 | 0,69 | -35,4 | ||
8 | 0,56 | 0,34 | -42,6 | ||
9 | 0,25 | 0,13 | -46,4 | ||
10 | 0,16 | 0,07 | 48,4 | ||
0 | 19,46 | 31,30 | 24,8 | ||
1 | 15,84 | 22,80 | 19,6 | ||
2 | 12,64 | 16,20 | 14,2 | ||
3 | 9,75 | 11,10 | 8,5 | ||
Калькутта | Июль | 4 | 6,85 | 6,55 | 1,8 |
5 | 4,05 | 3,40 | -6,2 | ||
6 | 2,32 | 1,85 | -17,0 | ||
7 | 1,35 | 1,00 | -31,8 | ||
8 | 0,70 | 0,50 | -44,3 | ||
9 | 0,25 | 0,15 | -52,0 | ||
10 | 0,09 | 0,04 | -54,4 | ||
0 | 17,70 | 28,06 | 23,3 | ||
1 | 13,20 | 18,77 | 16,7 | ||
2 | 9,30 | 11,83 | 9,6 | ||
3 | 6,44 | 7,30 | 4,8 | ||
Сиономисаки | Июль | 4 | 4,52 | 4,55 | -2,0 |
5 | 3,21 | 2,86 | -9,1 | ||
6 | 2,20 | 1,73 | -15,6 | ||
7 | 1,60 | 1,10 | -21,2 | ||
8 | 1,20 | 0,73 | -26,8 | ||
9 | 0,80 | 0,42 | -32,1 | ||
10 | 0,50 | 0,23 | -37,9 | ||
0 | 20,00 | 32,20 | 25,3 | ||
1 | 14,70 | 21,20 | 18,4 | ||
2 | 9,60 | 12,30 | 10,1 | ||
3 | 6,44 | 7,14 | 2,3 | ||
Панама | Июль | 4 | 4,67 | 4,60 | -3,7 |
5 | 3,51 | 3,03 | -9,1 | ||
6 | 2,51 | 1,89 | -15,0 | ||
7 | 1,80 | 1,19 | -20,5 | ||
8 | 1,35 | 0,77 | -25,3 | ||
9 | 1,00 | 0,49 | -30,1 | ||
10 | 0,60 | 0,26 | -36,8 | ||
0 | 16,40 | 26,50 | 22,0 | ||
1 | 13,40 | 19,30 | 16,9 | ||
2 | 10,65 | 13,70 | 11,6 | ||
3 | 8,15 | 9,30 | 5,9 | ||
Бангкок | Июль | 4 | 6,19 | 6,07 | 0,0 |
5 | 4,72 | 4,07 | -5,4 | ||
6 | 3,55 | 2,68 | -10,7 | ||
7 | 2,66 | 1,75 | -16,0 | ||
8 | 1,88 | 1,08 | -21,6 | ||
9 | 1,11 | 0,55 | -29,0 | ||
10 | 0,66 | 0,28 | -35,9 | ||
0 | 19,30 | 31,10 | 24,7 | ||
1 | 15,50 | 22,30 | 19,2 | ||
2 | 12,26 | 15,80 | 13,8 | ||
3 | 9,60 | 10,90 | 8,3 | ||
Ханой | Июль | 4 | 7,35 | 7,20 | 2,4 |
5 | 5,33 | 4,59 | -3,8 | ||
6 | 3,83 | 2,89 | -9,8 | ||
7 | 2,76 | 1,81 | -15,5 | ||
8 | 1,95 | 1,12 | -21,2 | ||
9 | 1,22 | 0,60 | -28,0 | ||
10 | 0,80 | 0,34 | -33,9 | ||
0 | 18,70 | 30,10 | 24,2 | ||
1 | 14,92 | 21,50 | 18,6 | ||
2 | 11,02 | 14,10 | 12,1 | ||
3 | 7,81 | 8,70 | 5,1 | ||
Шанхай | Июль | 4 | 5,58 | 5,48 | -1,4 |
5 | 3,81 | 3,29 | -8,1 | ||
6 | 2,56 | 1,93 | -14,7 | ||
7 | 1,75 | 1,54 | -20,8 | ||
8 | 1,23 | 0,70 | -26,3 | ||
9 | 0,90 | 0,45 | -31,2 | ||
10 | 0,68 | 0,29 | -35,6 |
4. Определения и формулы расчета характеристик влажности воздуха даны в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
1. Термины характеристик влажности воздуха и их определения - по ГОСТ 8.221-76.
1.1. Массовая доля влаги - отношение массы влаги к массе влажного вещества.
1.2. Парциальное давление водяного пара - давление, которое имел бы водяной пар, находящийся в газовой смеси, если бы он занимал объем, равный объему смеси при той же температуре.
1.3. Давление насыщенного водяного пара во влажном газе - парциальное давление водяного пара, находящегося в равновесии с плоской поверхностью воды.
1.4. Насыщенный водяной пар во влажном газе - водяной пар во влажном газе, находящийся в состоянии равновесия с плоской поверхностью воды.
1.5. Точка росы - температура, при которой водяной пар во влажном газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным.
