ГОСТ 26351-84
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ CОЮЗА ССР
МОДЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НАД ТЕРРИТОРИЕЙ СССР
Model of air humidity over the USSR
ОКП 007560
Дата введения 1986-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. N 4360
1. Настоящий стандарт устанавливает закономерности вертикального распределения характеристик влажности воздуха над различными климатическими районами территории Советского Союза.
Стандарт предназначен для оценки летно-технических характеристик проектируемых и находящихся в эксплуатации летательных аппаратов, для использования при изучении метеорологических процессов и при решении задач, в которых требуются числовые оценки характеристик влажности воздуха.
2. Территория СССР имеет разные режимы влажности пограничного слоя воздуха, перечень которых в зимний и летний сезоны и основные критерии приведены в табл.1.
Таблица 1
Режимы влажности воздуха зимой и летом и их распространение над территорией СССР
Сезон, месяц | Режим | Значения массовой доли влаги, г/кг | Географический район | Представительные пункты |
Зимний, январь | Влажный | >2 | Черноморское и Каспийское побережье Закавказья | Сухуми, Ленкорань |
Юго-восточное побережье Каспийского моря | Гасан-Кули | |||
Умеренный | 1<<2 | Север и центр Европейской территории СССР | Мурманск, Москва | |
Южная часть Западной Сибири, Чукотка, Камчатка | Новосибирск, Анадырь | |||
Сухой | <1 | Восточная Сибирь, Заполярье | Якутск, Аян (Хабаровский), о.Хейса | |
Летний, июль | Влажный | >8 | Черноморское побережье Закавказья | Сухуми |
Юго-восточное побережье Каспийского моря | Гасан-Кули | |||
Приморский край | Владивосток | |||
Умеренный | 5<<8 | Центр и юг Европейской территории СССР | Калининград, Москва | |
Юг Западной и Восточной Сибири | Якутск, Петропавловск- Камчатский | |||
Сухой | <5 | Заполярье | о.Хейса, м.Шалаурова |
Каждый режим представлен определенными представительными пунктами, координаты и высоты над уровнем моря которых указаны в табл.2.
Таблица 2
Представительные пункты по влажности, их координаты и высоты над уровнем моря на территории Советского Союза
Наименование представительных пунктов | Широта северная | Долгота восточная | Высота над уровнем моря, м |
Аян (Хабаровский) | 56°27' | 138°09' | 10 |
Анадырь | 64 47 | 177 34 | 0 |
Владивосток | 43 07 | 131 34 | 90 |
Гасан-Кули | 37 28 | 53 58 | -20 |
Калининград | 54 42 | 20 37 | 20 |
Ленкорань | 38 44 | 48 50 | -10 |
Москва | 55 45 | 37 34 | 190 |
Мурманск | 68 58 | 33 03 | 60 |
Новосибирск | 55 02 | 82 54 | 130 |
Петропавловск-Камчатский | 52 58 | 158 45 | 80 |
Сухуми | 42 52 | 41 08 | 120 |
о.Хейса | 80 37 | 58 03 | 20 |
м.Шалаурова | 73 11 | 143 56 | 10 |
Якутск | 62 05 | 129 45 | 100 |
3. Влажность воздуха представлена следующими характеристиками, функционально связанными между собой:
массовая доля влаги , г/кг;
парциальное давление водяного пара , гПа;
точка росы , °С.
Числовыми характеристиками распределений вероятностей , , являются:
средние месячные значения , , , полученные как статистические средние за многолетний период наблюдений в течение данного месяца;
медианные значения, соответствующие интегральной вероятности 50%: , , ;
значения, соответствующие интегральной вероятности 1 и 99%: , , , , , , т.е. близкие к экстремальным;
средние квадратические отклонения , , , характеризующие временную изменчивость , , за многолетний период наблюдений в течение данного месяца.
Числовые характеристики влажности воздуха представлены по характерным для каждого климатического района аэрологическим станциям Советского Союза, на стандартных высотах от уровня моря до 10 км через 1 км (Земля - высота уровня станции над уровнем моря) для января и июля, когда характеристики влажности воздуха имеют экстремальные значения (табл.3-11). Границы климатических районов соответствуют указанным в ГОСТ 16350-80.
Таблица 3
Вероятностные значения массовой доли влаги и средней температуры для влажных режимов над территорией Советского Союза
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||||
, г/кг | , | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , °С | , г/кг | , | , г/кг | , г/кг | |
Гасан-Кули | Гасан-Кули | |||||||||||
Земля | 4,26 | 7,7 | 0,66 | 4,20 | 8,10 | 1,28 | 14,96 | 26,5 | 7,81 | 15,28 | 20,96 | 2,67 |
1 | 2,97 | 3,6 | 0,46 | 3,00 | 6,20 | 1,14 | 10,35 | 18,6 | 2,94 | 10,92 | 17,64 | 2,52 |
2 | 2,14 | -0,8 | 0,31 | 2,17 | 4,98 | 1,00 | 7,49 | 16,7 | 1,02 | 7,71 | 13,60 | 2,34 |
3 | 1,57 | -7,5 | 0,20 | 1,55 | 4,02 | 0,83 | 5,58 | 12,3 | 0,65 | 5,58 | 11,19 | 2,09 |
4 | 1,14 | -13,5 | 0,13 | 0,99 | 2,94 | 0,65 | 4,21 | 6,0 | 0,40 | 4,10 | 8,68 | 1,82 |
5 | 0,76 | -20,7 | 0,08 | 0,56 | 2,07 | 0,46 | 3,08 | -0,5 | 0,26 | 2,94 | 6,32 | 1,35 |
6 | 0,42 | -27,0 | 0,05 | 0,38 | 1,18 | 0,27 | 2,03 | -7,5 | 0,20 | 1,93 | 4,28 | 0,94 |
7 | 0,14 | -34,5 | 0,02 | 0,15 | 0,55 | 0,11 | 1,06 | -15,0 | 0,14 | 1,03 | 2,07 | 0,63 |
8 | 0,09 | -41,8 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,02 | 0,29 | -22,5 | 0,07 | 0,31 | 1,55 | 0,42 |
9 | 0,03 | -49,3 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | -29,7 | 0,01 | 0,04 | 0,92 | 0,26 |
10 | 0,02 | -55,3 | <0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | -32,4 | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,06 |
Продолжение табл.3
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||||
, г/кг | , | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , | , г/кг | , | , г/кг | , г/кг | |
Сухуми | Сухуми | |||||||||||
Земля | 4,10 | 6,5 | 0,82 | 4,00 | 6,80 | 1,23 | 13,57 | 22,5 | 8,17 | 13,61 | 16,82 | 2,13 |
1 | 3,11 | 1,8 | 0,52 | 2,90 | 5,96 | 1,14 | 10,96 | 17,5 | 4,34 | 11,35 | 15,00 | 2,10 |
2 | 2,26 | -4,0 | 0,33 | 2,21 | 4,99 | 1,00 | 8,20 | 12,3 | 2,52 | 8,33 | 13,23 | 1,92 |
3 | 1,59 | -10,0 | 0,20 | 1,54 | 3,89 | 0,82 | 5,76 | 6,5 | 0,77 | 5,89 | 9,95 | 1,86 |
4 | 1,08 | -16,5 | 0,12 | 0,98 | 2,80 | 0,61 | 3,74 | 0,4 | 0,44 | 3,62 | 7,37 | 1,50 |
5 | 0,67 | -22,5 | 0,07 | 0,56 | 1,82 | 0,41 | 2,20 | -5,5 | 0,24 | 1,96 | 5,18 | 1,10 |
6 | 0,36 | -30,0 | 0,03 | 0,28 | 1,04 | 0,22 | 1,14 | -12,0 | 0,18 | 0,90 | 3,37 | 0,72 |
7 | 0,13 | -37,0 | 0,01 | 0,15 | 0,49 | 0,08 | 0,52 | -18,2 | 0,11 | 0,48 | 1,68 | 0,40 |
8 | 0,07 | -44,2 | <0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,02 | 0,25 | -28,0 | 0,04 | 0,28 | 1,03 | 0,18 |
9 | 0,03 | -51,5 | <0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,18 | -35,2 | 0,02 | 0,12 | 0,47 | 0,06 |
10 | 0,03 | -56,5 | <0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | -37,0 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,02 |
Продолжение табл.3
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||||
, г/кг | , °С | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , г/кг | , | , г/кг | , | , г/кг | , г/кг | |
Ленкорань | Владивосток | |||||||||||
Земля | 4,47 | 5,5 | 1,84 | 4,17 | 7,40 | 1,25 | 11,85 | 17,8 | 5,95 | 11,78 | 16,81 | 2,32 |
1 | 3,33 | 2,5 | 1,32 | 3,28 | 6,10 | 1,22 | 10,40 | 15,3 | 5,07 | 10,42 | 14,94 | 2,26 |
2 | 2,42 | 1,7 | 0,68 | 2,36 | 5,05 | 1,06 | 8,32 | 11,5 | 2,57 | 8,25 | 13,76 | 2,23 |
3 | 1,69 | -7,2 | 0,33 | 1,65 | 3,95 | 0,80 | 6,21 | 6,6 | 1,05 | 6,15 | 11,69 | 2,10 |
4 | 1,12 | -13,5 | 0,15 | 1,04 | 2,90 | 0,55 | 4,35 | 1,3 | 0,44 | 4,31 | 8,77 | 1,85 |
5 | 0,69 | -25,3 | 0,08 | 0,59 | 1,93 | 0,35 | 2,90 | -4,2 | 0,27 | 2,84 | 7,02 | 1,54 |
6 | 0,37 | -26,8 | 0,05 | 0,30 | 1,03 | 0,21 | 1,91 | -9,7 | 0,23 | 1,78 | 5,46 | 1,22 |
7 | 0,17 | -34,2 | 0,02 | 0,16 | 0,56 | 0,14 | 1,34 | -15,8 | 0,16 | 1,11 | 4,09 | 0,90 |
8 | 0,09 | -41,3 | <0,01 | 0,09 | 0,34 | 0,09 | 1,01 | -20,5 | 0,03 | 0,72 | 2,91 | 0,61 |
9 | 0,04 | -48,6 | <0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,67 | -29,5 | 0,03 | 0,46 | 1,90 | 0,38 |
10 | 0,02 | -55,0 | <0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,27 | -36,6 | 0,02 | 0,17 | 1,03 | 0,28 |
Таблица 4
Вероятностные значения парциального давления водяного пара, гПа,
для влажных режимов над территорией Советского Союза
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Гасан-Кули | Гасан-Кули | |||||||||
Земля | 7,01 | 1,08 | 6,84 | 13,12 | 1,75 | 24,84 | 12,50 | 24,31 | 33,06 | 2,94 |
1 | 4,31 | 0,67 | 4,34 | 8,93 | 1,41 | 16,17 | 5,11 | 15,82 | 23,70 | 3,58 |
2 | 2,72 | 0,40 | 2,78 | 6,29 | 1,13 | 10,41 | 2,00 | 10,00 | 17,46 | 3,24 |
3 | 1,76 | 0,23 | 1,76 | 4,88 | 0,88 | 6,50 | 0,87 | 6,40 | 12,79 | 2,53 |
4 | 1,15 | 0,13 | 1,00 | 3,25 | 0,65 | 3,95 | 0,37 | 4,08 | 8,83 | 1,75 |
5 | 0,72 | 0,07 | 0,54 | 1,84 | 0,43 | 2,69 | 0,20 | 2,57 | 5,68 | 1,11 |
6 | 0,36 | 0,03 | 0,21 | 0,88 | 0,24 | 1,51 | 0,15 | 1,52 | 3,37 | 0,70 |
7 | 0,09 | 0,02 | 0,10 | 0,41 | 0,09 | 0,79 | 0,11 | 0,74 | 1,84 | 0,53 |
8 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,28 | 0,07 | 0,22 | 0,04 | 0,18 | 0,96 | 0,49 |
9 | 0,02 | <0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,53 | 0,16 |
10 | 0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,29 | 0,07 |
Продолжение табл.4
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Сухуми | Сухуми | |||||||||
Земля | 6,62 | 1,27 | 6,50 | 10,04 | 1,65 | 21,77 | 13,14 | 21,69 | 26,66 | 2,49 |
1 | 4,51 | 0,75 | 4,16 | 8,52 | 1,43 | 15,82 | 7,49 | 15,65 | 21,20 | 2,42 |
2 | 2,87 | 0,42 | 2,79 | 6,28 | 1,15 | 10,55 | 3,32 | 10,61 | 16,62 | 2,38 |
3 | 1,78 | 0,22 | 1,71 | 4,31 | 0,87 | 6,61 | 1,23 | 6,70 | 11,33 | 1,99 |
4 | 1,07 | 0,12 | 0,96 | 2,72 | 0,60 | 3,82 | 0,39 | 3,72 | 7,42 | 1,52 |
5 | 0,60 | 0,06 | 0,48 | 1,54 | 0,37 | 1,97 | 0,18 | 1,71 | 4,60 | 1,04 |
6 | 0,28 | 0,03 | 0,21 | 0,77 | 0,19 | 0,88 | 0,16 | 0,72 | 2,64 | 0,63 |
7 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,32 | 0,07 | 0,34 | 0,10 | 0,32 | 1,36 | 0,33 |
8 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 0,60 | 0,14 |
9 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,28 | 0,07 |
10 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
Продолжение табл.4
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Ленкорань | Владивосток | |||||||||
Земля | 7,34 | 2,94 | 6,80 | 12,00 | 1,69 | 18,98 | 9,65 | 18,92 | 26,79 | 2,89 |
1 | 4,84 | 1,92 | 4,74 | 8,78 | -1,54 | 15,00 | 7,78 | 14,78 | 21,05 | 2,82 |
2 | 3,10 | 0,88 | 3,01 | 6,32 | 1,20 | 10,70 | 3,37 | 10,52 | 16,31 | 2,57 |
3 | 1,90 | 0,35 | 1,87 | 4,46 | 0,85 | 7,10 | 1,20 | 6,97 | 12,12 | 2,23 |
4 | 1,11 | 0,14 | 1,04 | 2,89 | 0,54 | 4,35 | 0,37 | 4,34 | 8,79 | 1,84 |
5 | 0,61 | 0,06 | 0,51 | 1,68 | 0,31 | 2,47 | 0,19 | 2,53 | 6,21 | 1,45 |
6 | 0,29 | 0,04 | 0,22 | 0,85 | 0,18 | 1,39 | 0,13 | 1,38 | 4,24 | 1,07 |
7 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,37 | 0,12 | 0,92 | 0,10 | 0,75 | 2,79 | 0,75 |
8 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,76 | 0,02 | 0,44 | 1,74 | 0,48 |
9 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,50 | 0,01 | 0,22 | 0,91 | 0,28 |
10 | 0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | <0,01 | 0,07 | 0,42 | 0,14 |
Таблица 5
Вероятностные значения точки росы, °С, для влажных режимов над территорией Советского Союза
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Гасан-Кули | Гасан-Кули | |||||||||
Земля | 2,0 | -21,6 | 1,6 | 11,0 | 4,2 | 20,8 | 13,1 | 20,0 | 26,7 | 2,5 |
1 | -4,8 | -26,9 | -4,6 | 5,3 | 5,2 | 14,7 | -4,8 | 13,6 | 20,0 | 4,3 |
2 | -10,1 | -32,4 | -10,5 | -0,1 | 5,8 | 7,1 | -10,5 | 7,2 | 15,3 | 4,8 |
3 | -15,1 | -37,8 | -15,9 | -3,0 | 6,3 | 0,9 | -24,1 | 0,7 | 10,7 | 5,4 |
4 | -21,2 | -43,3 | -23,3 | -10,2 | 6,6 | -5,2 | -30,2 | -5,3 | 4,7 | 5,7 |
5 | -28,9 | -48,8 | -30,8 | -16,5 | 6,8 | -11,3 | -35,7 | -11,2 | -1,5 | 6,0 |
6 | -36,2 | -54,7 | -38,1 | -23,6 | 6,8 | -17,8 | -41,2 | -17,8 | -7,9 | 6,3 |
7 | -44,1 | -56,3 | -45,4 | -31,0 | 6,3 | -26,7 | -47,1 | -27,6 | -15,4 | 6,7 |
8 | -51,4 | -57,0 | -53,0 | -39,2 | 5,2 | -34,6 | -52,7 | -36,1 | -22,4 | 6,8 |
9 | -61,1 | -65,6 | -60,7 | -47,6 | 4,0 | -41,3 | -57,9 | -42,8 | -28,9 | 6,5 |
10 | -65,2 | -69,0 | -64,8 | -53,7 | 3,7 | -47,9 | -63,7 | -49,2 | -35,3 | 6,3 |
Продолжение табл.5
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Сухуми | Сухуми | |||||||||
Земля | 1,2 | -10,5 | 0,9 | 7,0 | 4,2 | 19,0 | 9,8 | 18,8 | 22,1 | 2,3 |
1 | -4,1 | -25,6 | -5,4 | 4,7 | 4,9 | 13,9 | 3,5 | 13,7 | 18,4 | 3,0 |
2 | -9,7 | -31,8 | -10,3 | 0,4 | 5,6 | 7,8 | -8,3 | 7,7 | 14,7 | 3,8 |
3 | -15,3 | -38,1 | -16,3 | -4,7 | 6,2 | 1,3 | -20,1 | 1,3 | 8,9 | 4,5 |
4 | -22,5 | -44,2 | -23,0 | -10,6 | 6,3 | -7,2 | -28,2 | -8,0 | 2,4 | 5,4 |
5 | -29,6 | -50,3 | -30,5 | -17,5 | 6,3 | -15,9 | -35,8 | -17,7 | -4,2 | 6,4 |
6 | -37,2 | -57,8 | -38,9 | -25,4 | 6,0 | -24,4 | -43,2 | -26,9 | -11,1 | 7,1 |
7 | -45,3 | -59,2 | -46,0 | -34,8 | 5,4 | -32,2 | -49,5 | -34,3 | -19,2 | 6,9 |
8 | -53,3 | -64,1 | -51,6 | -45,2 | 5,2 | -39,2 | -55,6 | -40,9 | -26,5 | 6,5 |
9 | -61,3 | -68,1 | -61,6 | -52,0 | 5,0 | -45,7 | -61,5 | -46,7 | -33,1 | 5,9 |
10 | -65,2 | -73,7 | -70,5 | -56,5 | 6,9 | -51,4 | -66,8 | -52,2 | -39,4 | 5,4 |
Продолжение табл.5
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Ленкорань | Владивосток | |||||||||
Земля | 2,7 | -9,6 | 1,5 | 9,7 | 3,8 | 16,8 | 0,4 | 16,6 | 22,2 | 3,0 |
1 | -3,0 | -14,9 | -3,4 | 5,1 | 4,5 | 13,3 | 2,4 | 12,8 | 18,3 | 3,5 |
2 | -9,0 | -28,4 | -9,4 | 0,5 | 4,9 | 7,7 | -8,2 | 7,4 | 14,4 | 4,0 |
3 | -14,7 | -33,7 | -15,2 | -4,3 | 5,7 | 1,8 | -20,4 | 1,4 | 9,9 | 4,8 |
4 | -21,7 | -40,5 | -22,6 | -10,6 | 6,0 | -4,6 | -31,6 | -4,9 | 5,1 | 5,6 |
5 | -28,8 | -47,9 | -30,1 | -17,0 | 6,2 | -10,9 | -34,7 | -11,7 | -0,4 | 6,5 |
6 | -36,2 | -54,8 | -37,5 | -24,5 | 6,2 | -17,2 | -41,2 | -18,6 | -5,6 | 7,2 |
7 | -44,2 | -61,4 | -44,9 | -33,3 | 5,7 | -23,4 | -46,4 | -25,3 | -10,3 | 7,4 |
8 | -51,5 | -64,1 | -52,8 | -40,9 | 4,8 | -29,9 | -59,1 | -32,1 | -17,9 | 7,4 |
9 | -58,7 | -65,8 | -60,8 | -48,4 | 3,9 | -36,7 | -61,8 | -39,0 | -23,6 | 7,4 |
10 | -64,4 | -68,3 | -64,8 | -54,7 | 3,6 | -43,9 | -65,9 | -48,8 | -31,9 | 7,4 |
Таблица 6
Вероятностные значения массовой доли влаги и средней температуры
для умеренных режимов над территорией Советского Союза
Высота , км | Январь | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Мурманск | ||||||
Земля | 1,30 | -11,2 | 0,40 | 1,50 | 3,80 | 0,85 |
1 | 1,54 | -12,0 | 0,58 | 1,60 | 4,00 | 0,87 |
2 | 1,20 | -15,8 | 0,24 | 1,20 | 3,13 | 0,62 |
3 | 0,74 | -21,2 | 0,09 | 0,55 | 2,22 | 0,46 |
4 | 0,35 | -27,7 | 0,05 | 0,32 | 1,48 | 0,30 |
5 | 0,23 | -34,5 | 0,04 | 0,19 | 0,81 | 0,18 |
6 | 0,13 | -41,2 | 0,02 | 0,10 | 0,39 | 0,09 |
7 | 0,06 | -47,7 | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 0, 04 |
8 | 0,02 | -53,5 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
9 | 0,02 | -58,2 | <0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
10 | 0,02 | -61,5 | <0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Июль | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Калининград | ||||||
Земля | 8,82 | 17,5 | 5,42 | 8,68 | 13,81 | 1,63 |
1 | 6,77 | 14,3 | 2,67 | 6,62 | 11,29 | 1,71 |
2 | 4,95 | 5,3 | 1,47 | 4,79 | 8,80 | 1,62 |
3 | 3,47 | -0,6 | 0,77 | 3,38 | 6,76 | 1,41 |
4 | 2,32 | -6,5 | 0,40 | 2,23 | 5,08 | 1,13 |
5 | 1,48 | -12,0 | 0,23 | 1,38 | 3,70 | 0,83 |
6 | 0,91 | -18,0 | 0,16 | 0,80 | 2,56 | 0,55 |
7 | 0,56 | -24,5 | 0,13 | 0,46 | 1,64 | 0,32 |
8 | 0,34 | -31,6 | 0,09 | 0,28 | 0,92 | 0,15 |
9 | 0,17 | -39,3 | 0,04 | 0,15 | 0,41 | 0,07 |
10 | 0,07 | -45,5 | 0,02 | 0,06 | 0,25 | 0,07 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Январь | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Москва | ||||||
Земля | 1,34 | 11,7 | 0,22 | 1,58 | 3,77 | 0,88 |
1 | 1,58 | -11,0 | 0,34 | 1,52 | 4,08 | 0,90 |
2 | 1,32 | -11,6 | 0,19 | 1,09 | 3,64 | 0,75 |
3 | 0,93 | -16,8 | 0,11 | 0,72 | 2,83 | 0,60 |
4 | 0,57 | -23,2 | 0,07 | 0,45 | 1,93 | 0,45 |
5 | 0,30 | -29,8 | 0,05 | 0,27 | 1,14 | 0,29 |
6 | 0,16 | -36,4 | 0,03 | 0,14 | 0,58 | 0,14 |
7 | 0,08 | -43,4 | 0,02 | 0,06 | 0,27 | 0,03 |
8 | 0,04 | -50,4 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,02 |
9 | 0,03 | -57,0 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
10 | 0,02 | -60,4 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0, 02 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Июль | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Москва | ||||||
Земля | 9,22 | 17,6 | 5,52 | 9,26 | 13,64 | 2,95 |
1 | 7,19 | 12,5 | 3,45 | 7,28 | 11,90 | 1,85 |
2 | 5,21 | 6,8 | 1,85 | 5,29 | 8,96 | 1,66 |
3 | 3,64 | 0,3 | 0,90 | 3,75 | 6,77 | 1,41 |
4 | 2,43 | -5,5 | 0,46 | 2,45 | 5,09 | 1,12 |
5 | 1,54 | -11,5 | 0,29 | 1,47 | 3,73 | 0,82 |
6 | 0,91 | -17,7 | 0,20 | 0,82 | 2,60 | 0,53 |
7 | 0,50 | -24,4 | 0,12 | 0,46 | 1,65 | 0,30 |
8 | 0,26 | -32,0 | 0,03 | 0,29 | 0,88 | 0,15 |
9 | 0,13 | -39,7 | 0,02 | 0,16 | 0,38 | 0,09 |
10 | 0,08 | -46,2 | 0,02 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Январь | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Новосибирск | ||||||
Земля | 0,88 | -18,5 | 0,08 | 0,95 | 2,12 | 0,62 |
1 | 1,08 | -15,2 | 0,26 | 1,11 | 3,62 | 0,59 |
2 | 0,99 | -15,5 | 0,15 | 0,89 | 2,52 | 0,51 |
3 | 0,74 | -19,0 | 0,11 | 0,65 | 1,91 | 0,41 |
4 | 0,45 | -25,4 | 0,07 | 0,42 | 1,34 | 0,30 |
5 | 0,24 | -31,5 | 0,05 | 0,24 | 0,85 | 0,20 |
6 | 0,13 | -38,2 | 0,03 | 0,12 | 0,48 | 0,11 |
7 | 0,07 | -45,0 | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 0,04 |
8 | 0,05 | -51,5 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
9 | 0,02 | -57,5 | <0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
10 | 0,01 | -61,7 | <0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Январь | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Анадырь | ||||||
Земля | 1,03 | -18,0 | 0,10 | 0,95 | 4,22 | 1,01 |
1 | 1,19 | -15,6 | 0,16 | 1,15 | 5,00 | 1,21 |
2 | 1,04 | -17,2 | 0,12 | 0,96 | 4,22 | 0,91 |
3 | 0,75 | -21,0 | 0,10 | 0,69 | 3,67 | 0,76 |
4 | 0,46 | -26,5 | 0,07 | 0,42 | 2,21 | 0,60 |
5 | 0,25 | -32,0 | 0,05 | 0,22 | 1,35 | 0,45 |
6 | 0,16 | -38,8 | 0,02 | 0,14 | 0,99 | 0,33 |
7 | 0,14 | -45,5 | 0,01 | 0,05 | 0,75 | 0,25 |
8 | 0,06 | -50,5 | <0,01 | 0,03 | 0,59 | 0,19 |
9 | 0,04 | -55,0 | <0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,13 |
10 | 0,03 | -56,5 | <0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,05 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Июль | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Якутск | ||||||
Земля | 7,69 | 21,0 | 4,75 | 7,60 | 12,00 | 1,87 |
1 | 6,28 | 13,4 | 2,55 | 6,15 | 10,52 | 2,04 |
2 | 4,81 | 6,9 | 1,25 | 4,87 | 8,56 | 1,67 |
3 | 3,51 | 1,0 | 0,56 | 3,55 | 6,84 | 1,48 |
4 | 2,41 | -5,0 | 0,25 | 2,36 | 5,32 | 1,25 |
5 | 1,56 | -11,0 | 0,15 | 1,42 | 3,95 | 0,97 |
6 | 0,94 | -16,8 | 0,12 | 0,79 | 2,74 | 0,65 |
7 | 0,54 | -23,0 | 0,10 | 0,44 | 1,71 | 0,33 |
8 | 0,31 | -30,3 | 0,06 | 0,29 | 0,92 | 0,10 |
9 | 0,17 | -38,3 | 0,03 | 0,17 | 0,45 | 0,05 |
10 | 0,03 | -45,0 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,04 |
Продолжение табл.6
Высота , км | Июль | |||||
, | , | , | , | , | , | |
Петропавловск-Камчатский | ||||||
Земля | 7,13 | 12,0 | 4,20 | 7,03 | 10,34 | 1,20 |
1 | 6,25 | 9,0 | 2,97 | 6,08 | 10,04 | 1,45 |
2 | 5,10 | 5,0 | 1,59 | 4,97 | 9,08 | 1,54 |
3 | 3,89 | 0,5 | 0,81 | 3,76 | 7,63 | 1,48 |
4 | 2,78 | -5,0 | 0,42 | 2,70 | 6,12 | 1,31 |
5 | 1,87 | -10,0 | 0,25 | 1,76 | 4,66 | 1,06 |
6 | 1,19 | -16,0 | 0,17 | 1,10 | 3,47 | 0,77 |
7 | 0,75 | -22,4 | 0,13 | 0,65 | 2,47 | 0,49 |
8 | 0,48 | -29,5 | 0,07 | 0,37 | 1,70 | 0,27 |
9 | 0,27 | -37,0 | 0,03 | 0,16 | 1,08 | 0,16 |
10 | 0,12 | -43,5 | 0,02 | 0,12 | 0,46 | 0,08 |
Таблица 7
Вероятностные значения парциального давления водяного пара, гПа,
для умеренных режимов над территорией Советского Союза
Высота , км | Январь | Июль | ||||||||
Москва | Москва | |||||||||
Земля | 2,19 | 0,36 | 2,58 | 6,13 | 1,44 | 14,67 | 8,92 | 14,85 | 21,75 | 2,56 |
1 | 2,25 | 0,48 | 2,12 | 5,97 | 1,16 | 10,38 | 4,97 | 10,42 | 16,90 | 2,29 |
2 | 1,68 | 0,24 | 1,38 | 4,56 | 0,88 | 6,66 | 2,41 | 6,46 | 11,51 | 1,91 |
3 | 1,05 | 0,12 | 0,79 | 3,12 | 0,63 | 4,11 | 1,02 | 4,04 | 7,66 | 1,51 |
4 | 0,54 | 0,06 | 0,43 | 1,88 | 0,43 | 2,42 | 0,43 | 2,17 | 5,06 | 1,11 |
