ГОСТ 24631-81
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
АТМОСФЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ
Параметры
Referens atmospheres. Parameters
Дата введения 1982-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1981 г. N 1146 срок введения установлен с 01.07 1982 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает закономерности изменения с высотой параметров атмосферы в северном полушарии с помощью семейства моделей атмосферы, называемых справочными атмосферами. Модели описывают вертикальные распределения температуры, давления и плотности воздуха на высотах от уровня моря до 80 км и представляют пять широт, на которых характеризуются: для 15° - среднегодовые значения параметров (табл.1), для 30, 45, 60 и 80° - средние значения за два зимних (декабрь-январь) и два летних (июнь-июль) месяца (табл.2-9). Кроме того, для широт 60 и 80° представлены зимние распределения параметров, отражающие холодные и теплые режимы стратосферы и мезосферы (табл.10-13).
Таблица 1. Среднегодовые значения параметров атмосферы на широте 15°
Таблица 1
Среднегодовые значения параметров атмосферы на широте 15°
Геометрическая высота , м | Геопотенциальная высота , м | Температура , К | Давление , Па | Плотность , кг·м | ||||
0 | 0 | 299,650 | 1,013250 | 05 | 1,177987 | 00 | ||
1000 | 998 | 293,665 | 9,032869 | 04 | 1,071548 | |||
2000 | 1995 | 287,682 | 8,033849 | 9,728581 | -01 | |||
3000 | 2992 | 283,656 | 7,132021 | 8,759075 | ||||
4000 | 3988 | 276,979 | 6,316301 | 7,944263 | ||||
5000 | 4984 | 270,304 | 5,577544 | 7,188330 | ||||
6000 | 5980 | 263,632 | 4,910097 | 6,488298 | ||||
7000 | 6976 | 256,961 | 4,308599 | 5,841269 | ||||
8000 | 7971 | 250,292 | 3,767974 | 5,244434 | ||||
9000 | 8966 | 243,626 | 3,283418 | 4,695060 | ||||
10000 | 9961 | 236,961 | 2,850398 | 4,190503 | ||||
12000 | 11949 | 223,639 | 2,122104 | 3,305654 | ||||
14000 | 13937 | 210,325 | 1,551827 | 2,570343 | ||||
16000 | 15923 | 197,019 | 1,112046 | 1,966313 | ||||
18000 | 17907 | 198,779 | 7,864157 | 03 | 1,378225 | |||
20000 | 19891 | 206,713 | 5,629715 | 9,487626 | -02 | |||
22000 | 21873 |
| 214,641 | 4,082017 | 6,625209 | |||
24000 | 23854 | 218,858 | 2,987766 | 4,755795 | ||||
26000 | 25833 | 222,817 | 2,199570 | 3,438964 | ||||
28000 | 27812 | 226,774 | 1,628370 | 2,501488 | ||||
30000 | 29789 | 230,728 | 1,212014 | 1,829974 | ||||
32000 | 31765 | 236,092 | 9,075227 | 02 | 1,339103 | |||
34000 | 33740 | 241,621 | 6,842101 | 9,864886 | -03 | |||
36000 | 35713 | 247,147 | 5,192440 | 7,319035 | ||||
38000 | 37686 | 252,670 | 3,965297 | 5,467150 | ||||
40000 | 39657 | 258,188 | 3,046371 | 4,110401 | ||||
42000 | 41626 | 262,728 | 2,352931 | 3,119903 | ||||
44000 | 43595 | 267,059 | 1,825355 | 2,381105 | ||||
46000 | 45562 | 271,387 | 1,422088 | 1,825475 | ||||
48000 | 47528 | 272,350 | 1,111163 | 1,421309 | ||||
50000 | 49493 | 272,350 | 8,684371 | 01 | 1,110834 | |||
52000 | 51457 | 271,254 | 6,787593 | 8,717218 | -04 | |||
54000 | 53419 | 266,544 | 5,289756 | 6,913604 | ||||
56000 | 55380 | 261,009 | 4,103663 | 5,477140 | ||||
58000 | 57340 | 255,129 | 3,165824 | 4,322791 | ||||
60000 | 59299 | 249,253 | 2,427992 | 3,393472 | ||||
62000 | 61256 | 242,753 | 1,850269 | 2,655271 | ||||
64000 | 63213 | 235,906 | 1,399430 | 2,066572 | ||||
66000 | 65168 | 229,063 | 1,049963 | 1,596823 | ||||
68000 | 67121 | 222,786 | 7,812449 | 1,221626 | ||||
70000 | 69074 | 216,928 | 5,767794 | 9,262593 | -05 | |||
72000 | 71025 | 211,074 | 4,223868 | 6,971309 | ||||
74000 | 72976 | 205,223 | 3,066854 | 5,206007 | ||||
76000 | 74925 | 203,225 | 2,213526 | 3,794413 | ||||
78000 | 76872 | 201,278 | 1,592946 | 2,757042 | ||||
80000 | 78819 | 199,331 | 1,142926 | 1,997473 |
Примечание. В графах "Давление" и "Плотность" табл.N 1-13 положительные и отрицательные числа справа от табличных значений являются показателями степени десяти - сомножителя данного значения параметра.
Таблица 2. Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 30°
Таблица 2
Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 30°
Геометрическая высота , м | Геопотенциальная высота , м | Температура , К | Давление , Па | Плотность , кг·м | ||||
0 | | 0 | 283,150 | 1,020500 | 05 | 1,255552 | 00 | |
1000 | 998 | 281,652 | 9,043877 | 04 | 1,118611 | |||
2000 | 1997 | 280,155 | 8,010013 | 9,960310 | -01 | |||
3000 | 2994 | 273,785 | 7,082381 | 9,011710 | ||||
4000 | 3992 | 267,401 | 6,244260 | 8,134969 | ||||
5000 | 4989 | 261,019 | 5,488819 | 7,325630 | ||||
6000 | 5986 | 254,639 | 4,809595 | 6,579944 | ||||
7000 | 6983 | 248,261 | 4,200502 | 5,894291 | ||||
8000 | 7979 | 241,884 | 3,655799 | 5,265173 | ||||
9000 | 8975 | 235,510 | 3,170092 | 4,689215 | ||||
10000 | 9971 | 229,138 | 2,738311 | 4,163165 | ||||
12000 | 11961 | 216,400 | 2,017829 | 3,248372 | ||||
14000 | 13950 | 212,250 | 1,469359 | 2,411675 | ||||
16000 | 15938 | 208,274 | 1,063783 | 1,779327 | ||||
18000 | 17925 | 207,150 | 7,667844 | 03 | 1,289515 | |||
20000 | 19910 | 210,970 | 5,542683 | 9,152460 | -02 | |||
22000 | 21894 | 214,938 | 4,031617 | 6,534376 | ||||
24000 | 23877 | 218,904 | 2,950204 | 4,695014 | ||||
26000 | 25858 | 222,495 | 2,170892 | 3,399035 | ||||
28000 | 27839 | 226,060 | 1,605556 | 2,474229 | ||||
30000 | | 29818 | 229,622 | 1,193281 | 1,810366 | |||
32000 | | 31796 | 233,183 | 8,910929 | 02 | 1,331266 | ||
34000 | | 33773 | 236,741 | 6,685021 | 9,837124 | -03 |