ГОСТ 22617.4-91
Группа С19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СЕМЕНА СВЕКЛЫ
Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы
Beet seeds. Methods for determination of 1000 seeds mass
and one sowing unit mass
MКC 65.020.20
ОКСТУ 9707
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом сахарной свеклы
РАЗРАБОТЧИКИ
В.А.Борисюк; А.А.Мусиенко, (руководитель темы и ответственный исполнитель); В.Л.Корниенко; В.М.Кузнечикова; О.В.Кобко; М.А.Лип; Т.А.Микшун; Л.Н.Борщ; Н.С.Усанкин; В.И.Картин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.01.91 N 36
3. ВЗАМЕН ГОСТ 22617.4-77 И ГОСТ 12042-80 в части семян свеклы
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
ГОСТ 7328-2001 | 2 |
ГОСТ 12036-85 | 1 |
ГОСТ 12037-81 | 1 |
ГОСТ 20290-74 | Вводная часть |
ГОСТ 20578-85 | Вводная часть |
ГОСТ 22617.0-77 | 1 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на семена свеклы и устанавливает методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы.
Одна посевная единица содержит 222 тыс. штук семян.
Стандарт не распространяется на определение массы 1000 семян в селекционном процессе и при технологическом контроле в процессе обработки семян.
Термины и определения - по ГОСТ 20290 и ГОСТ 20578.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ
1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ
Отбор проб - по ГОСТ 12036, кроме семян сахарной свеклы. Отбор проб семян сахарной свеклы - по ГОСТ 22617.0.
Для определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы используют семена основной культуры, выделенные для семян сахарной свеклы по ГОСТ 22617.1, столовой, кормовой и листовой свеклы - по ГОСТ 12037.
2. ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для проведения анализа применяют:
механический счетчик (счетная доска) или счетчик - раскладчик семян, или электронный счетчик;
весы технические;
набор гирь по ГОСТ 7328;
доску разборочную;
шпатель;
пинцет.
3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
3.1. Анализ может проводиться двумя методами.
3.2. Первый метод
Определение массы 1000 семян проводят на одной навеске. Семена основной культуры взвешивают до второго десятичного знака и пересчитывают с помощью счетчика семян или вручную.
3.3. Второй метод
3.3.1. Используют только для калиброванных, сегментированных, шлифованных, инкрустированных и дражированных семян.
3.3.2. Из семян основной культуры навески с помощью счетчика семян или вручную отсчитывают две пробы по 500 семян и взвешивают их до второго десятичного знака.
Если в семенах основной культуры одной навески нет 1000 семян, то используют семена основной культуры второй навески или отбирают от средней пробы дополнительную навеску массой 20 г для диплоидных и 25 г для полиплоидных и дражированных семян.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Первый метод
4.1.1. Массу 1000 семян () в граммах вычисляют по формуле
,
где - масса семян основной культуры в навеске, г;
- число семян основной культуры в навеске, шт.
Вычисления проводят до первого десятичного знака.
4.2. Второй метод
4.2.1. При определении массы 1000 калиброванных, шлифованных, сегментированных, инкрустированных и дражированных семян результаты взвешивания каждой пробы из 500 семян удваивают. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. Анализ считают законченным, если расхождение между результатами определения массы двух проб не превышает указанного в табл.1.
Таблица 1
Среднее арифметическое значение массы 1000 семян, вычисленное по результатам анализа двух проб, г | Допускаемое расхождение между результатами анализа двух проб семян, г |
47,00-50,00 | 1,45 |
44,00-46,99 | 1,37 |
41,00-43,99 | 1,27 |
38,00-40,99 | 1,18 |
35,00-37,99 | 1,09 |
32,00-34,99 | 1,00 |
29,00-31,99 | 0,91 |
26,00-28,99 | 0,82 |
23,00-25,99 | 0,79 |
20,00-22,99 | 0,64 |
17,00-19,99 | 0,55 |
14,00-16,99 | 0,46 |
11,00-13,09 | 0,37 |
8,00-10,99 | 0,28 |
Пример определения допускаемого расхождения. Масса тысячи семян первой пробы 14,60 г, второй - 14,28 г. Среднее арифметическое значение - 14,44 г. Расхождение между результатами двух параллельных определений составляет 14,60 г - 14,28 г = 0,32 г, т.е. находится в пределах допускаемого.
При расхождении результатов двух проб на величину более допускаемой отсчитывают и взвешивают третью пробу. В этом случае массу 1000 семян вычисляют по двум пробам, результаты по которым находятся в пределах допускаемого расхождения. При повторном расхождении между результатами выше допускаемого массу 1000 семян вычисляют как среднее арифметическое результатов, полученных при анализе трех проб.
Вычисления проводят до второго десятичного знака, результат анализа округляют до первого десятичного знака.
Результаты анализа записывают в рабочий бланк по форме, указанной в приложении 1.
4.3. Вычисление массы одной посевной единицы
4.3.1. Массу посевной единицы вычисляют для семян, подготовленных к посеву на семенных заводах.
4.3.2. Массу одной посевной единицы семян свеклы () в килограммах вычисляют по формуле
,
где - масса одной посевной единицы, кг;
- масса 1000 семян, г;
- коэффициент.
Коэффициент при чистоте семян от 99,00 до 100,00% равен 0,223, при чистоте от 98,00 до 98,99% равен 0,226, от 97,00 до 97,99% равен 0,228, от 96,00 до 96,99% - 0,230, от 95,00 до 95,99% - 0,233.
Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.
ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ. Масса 1000 семян - 15,2 г, чистота - 98,46%, при которой коэффициент равен 0,226. Масса одной посевной единицы равна: 15,2 г · 0,226=3,44 кг =3,4 кг.
Расчетная масса одной посевной единицы приведена в табл.2-6 приложения 2.
4.4. Правила округления: если цифра, следующая за установленным пределом, больше 5, то предшествующую цифру увеличивают на единицу, если же цифра меньше 5, то ее отбрасывают, если цифра равна 5 - последнюю цифру увеличивают на единицу, если она нечетная, и оставляют без изменения если она четная или ноль.
4.5. Число семян в одном килограмме () в штуках при анализе необработанных семян вычисляют по формуле
,
где - число семян основной культуры в навеске, шт.;
- масса семян основной культуры в навеске, г.
4.6. Число семян в одном килограмме () в штуках при анализе калиброванных, сегментированных инкрустированных дражированных и шлифованных семян вычисляют по формуле
,
где - масса 1000 семян, г;
- чистота, %.
Число семян в 1 кг вычисляют с точностью до ста штук, результат записывают в тысячах штук.
Пример. Число семян основной культуры в навеске () - 836 шт., масса семян основной культуры в навеске () - 19,48 г. Число семян в одном килограмме шт., после округления до сотен - 49900 шт. или 49,9 тыс. шт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ 1000 СЕМЯН СВЕКЛЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Номер пробы | Число семян, шт. | Масса семян, г | Масса 1000 семян, г |
Среднее | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 2
Масса одной посевной единицы в килограммах. Чистота семян 99,00 и более процентов
(коэффициент 0,223)
Масса 1000 семян, г | ||||||||||
Целые числа | Десятые доли | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
6 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,52 | 1,54 |
7 | 1,53 | 1,58 | 1,61 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,76 |
8 | 1,78 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,99 |
9 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,19 | 2,21 |
10 | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,43 |
11 | 2,45 | 2,48 | 2,50 | 2,52 | 2,54 | 2,56 | 2,59 | 2,61 | 2,63 | 2,65 |
12 | 2,68 | 2,70 | 2,72 | 2,74 | 2,77 | 2,79 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,88 |
13 | 2,90 | 2,92 | 2,94 | 2,97 | 2,99 | 3,01 | 3,03 | 3,06 | 3,08 | 3,10 |
14 | 3,12 | 3,14 | 3,17 | 3,19 | 3,21 | 3,23 | 3,26 | 3,28 | 3,30 | 3,32 |
15 | 3,34 | 3,37 | 3,39 | 3,41 | 3,43 | 3,46 | 3,48 | 3,50 | 3,52 | 3,55 |
16 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,70 | 3,72 | 3,75 | 3,77 |
17 | 3,79 | 3,81 | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,90 | 3,93 | 3,95 | 3,97 | 3,99 |
18 | 4,01 | 4,04 | 4,06 | 4,08 | 4,10 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 4,22 |
19 | 4,24 | 4,26 | 4,28 | 4,30 | 4,33 | 4,35 | 4,37 | 4,39 | 4,42 | 4,44 |
20 | 4,46 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,55 | 4,57 | 4,59 | 4,62 | 4,64 | 4,66 |
21 | 4,68 | 4,71 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 4,79 | 4,82 | 4,84 | 4,88 | 4,88 |
22 | 4,91 | 4,93 | 4,95 | 4,97 | 5,00 | 5,02 | 5,04 | 5,06 | 5,08 | 5,11 |
23 | 5,13 | 5,15 | 5,17 | 5,20 | 5,22 | 5,24 | 5,26 | 5,28 | 5,31 | 5,33 |
24 | 5,35 | 5,37 | 5,40 | 5,42 | 5,44 | 5,46 | 5,49 | 5,51 | 5,53 | 5,55 |
25 | 5,58 | 5,60 | 5,62 | 5,64 | 5,66 | 5,69 | 5,71 | 5,73 | 5,75 | 5,78 |
26 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 5,87 | 5,89 | 5,91 | 5,93 | 5,95 | 5,98 | 6,00 |
27 | 6,02 | 6,04 | 6,07 | 6,09 | 6,11 | 6,13 | 6,16 | 6,18 | 6,20 | 6,22 |
28 | 6,24 | 6,27 | 6,29 | 6,31 | 6,33 | 6,36 | 6,38 | 6,40 | 6,42 | 6,45 |
29 | 6,47 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 |
30 | 6,69 | 6,71 | 6,73 | 6,76 | 6,78 | 6,80 | 6,82 | 6,85 | 6,87 | 6,89 |
31 | 6,91 | 6,94 | 6,96 | 6,98 | 7,00 | 7,02 | 7,05 | 7,07 | 7,09 | 7,11 |
32 | 7,14 | 7,16 | 7,18 | 7,20 | 7,23 | 7,25 | 7,27 | 7,29 | 7,31 | 7,34 |
33 | 7,36 | 7,38 | 7,40 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | 7,49 | 7,51 | 7,54 | 7,56 |
34 | 7,58 | 7,60 | 7,63 | 7,65 | 7,67 | 7,69 | 7,72 | 7,74 | 7,76 | 7,78 |
35 | 7,81 | 7,83 | 7,85 | 7,87 | 7,89 | 7,92 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,01 |
36 | 8,03 | 8,05 | 8,07 | 8,10 | 8,12 | 8,14 | 8,16 | 8,18 | 8,20 | 8,23 |
37 | 8,25 | 8,27 | 8,30 | 8,32 | 8,34 | 8,36 | 8,38 | 8,41 | 8,43 | 8,45 |
38 | 8,47 | 8,50 | 8,52 | 8,54 | 8,56 | 8,59 | 8,61 | 8,63 | 8,65 | 8,68 |
39 | 8,70 | 8,72 | 8,74 | 8,76 | 8,79 | 8,81 | 8,83 | 8,85 | 8,88 | 8,90 |
40 | 8,92 | 8,94 | 8,96 | 8,99 | 9,01 | 9,03 | 9,05 | 9,06 | 9,10 | 9,12 |
Таблица 3
Чистота семян 98,00 до 98,99% (коэффициент 0,226)
Масса 1000 семян, г | ||||||||||
Целые числа | Десятые доли | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
6 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,56 |
7 | 1,58 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,79 |
8 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,01 |
9 | 2,03 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,15 | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,24 |
10 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,37 | 2,40 | 2,42 | 2,44 | 2,46 |
11 | 2,49 | 2,51 | 2,53 | 2,55 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,64 | 2,67 | 2,69 |
12 | 2,71 | 2,73 | 2,76 | 2,78 | 2,80 | 2,83 | 2,85 | 2,87 | 2,89 | 2,92 |
13 | 2,94 | 2,96 | 2,98 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,10 | 3,12 | 3,14 |
14 | 3,16 | 3,19 | 3,21 | 3,23 | 3,25 | 3,28 | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 3,37 |
15 | 3,39 | 3,41 | 3,43 | 3,46 | 3,48 | 3,50 | 3,53 | 3,55 | 3,57 | 3,59 |
16 | 3,62 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,71 | 3,73 | 3,75 | 3,77 | 3,80 | 3,82 |
17 | 3,84 | 3,86 | 3,89 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 3,98 | 4,00 | 4,02 | 4,04 |
18 | 4,07 | 4,09 | 4,11 | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,20 | 4,23 | 4,25 | 4,27 |
19 | 4,29 | 4,32 | 4,34 | 4,36 | 4,38 | 4,41 | 4,43 | 4,45 | 4,48 | 4,50 |
20 | 4,52 | 4,54 | 4,57 | 4,59 | 4,61 | 4,63 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,72 |
21 | 4,75 | 4,77 | 4,79 | 4,81 | 4,84 | 4,86 | 4,88 | 4,90 | 4,92 | 4,95 |
22 | 4,97 | 5,00 | 5,02 | 5,04 | 5,06 | 5,08 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,18 |
23 | 5,20 | 5,22 | 5,24 | 5,27 | 5,29 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,38 | 5,40 |
24 | 5,42 | 5,45 | 5,47 | 5,49 | 5,51 | 5,54 | 5,56 | 5,58 | 5,60 | 5,63 |
25 | 5,65 | 5,67 | 5,70 | 5,72 | 5,74 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 5,83 | 5,85 |
26 | 5,88 | 5,90 | 5,92 | 5,94 | 5,97 | 5,99 | 6,01 | 6,03 | 6,06 | 6,08 |
27 | 6,10 | 6,13 | 6,15 | 6,17 | 6,19 | 6,21 | 6,24 | 6,26 | 6,28 | 6,30 |
28 | 6,33 | 6,35 | 6,37 | 6,40 | 6,42 | 6,44 | 6,46 | 6,49 | 6,51 | 6,53 |
29 | 6,55 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,74 | 6,76 |
30 | 6,78 | 6,80 | 6,82 | 6,85 | 6,87 | 6,89 | 6,92 | 6,94 | 6,96 | 6,98 |
31 | 7,00 | 7,03 | 7,05 | 7,07 | 7,10 | 7,12 | 7,14 | 7,16 | 7,19 | 7,21 |
32 | 7,23 | 7,26 | 7,28 | 7,30 | 7,32 | 7,35 | 7,37 | 7,39 | 7,41 | 7,44 |
33 | 7,46 | 7,48 | 7,50 | 7,53 | 7,55 | 7,57 | 7,59 | 7,62 | 7,64 | 7,66 |
34 | 7,69 | 7,71 | 7,73 | 7,75 | 7,77 | 7,79 | 7,82 | 7,84 | 7,87 | 7,89 |
35 | 7,91 | 7,93 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,02 | 8,05 | 8,07 | 8,09 | 8,11 |
36 | 8,14 | 8,16 | 8,18 | 8,20 | 8,23 | 8,25 | 8,27 | 8,29 | 8,32 | 8,34 |
37 | 8,36 | 8,39 | 8,41 | 8,43 | 8,45 | 8,48 | 8,50 | 8,52 | 8,54 | 8,56 |
38 | 8,59 | 8,61 | 8,63 | 8,66 | 8,68 | 8,70 | 8,72 | 8,75 | 8,77 | 8,79 |
39 | 8,81 | 8,84 | 8,86 | 8,88 | 8,90 | 8,93 | 8,95 | 8,97 | 9,00 | 9,02 |
40 | 9,04 | 9,06 | 9,09 | 9,11 | 9,13 | 9,15 | 9,18 | 9,20 | 9,22 | 9,24 |
Таблица 4
Чистота семян от 97,00 до 97,99% (коэффициент 0,228)
Масса 1000 семян, г | ||||||||||
Целые числа | Десятые доли | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
6 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,55 | 1,57 |
7 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,76 | 1,78 | 1,80 |
8 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 |
9 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,26 |
10 | 2,28 | 2,30 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,39 | 2,42 | 2,44 | 2,46 | 2,49 |
11 | 2,51 | 2,53 | 2,55 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,64 | 2,67 | 2,69 | 2,71 |
12 | 2,74 | 2,76 | 2,78 | 2,80 | 2,83 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 2,92 | 2,94 |
13 | 2,96 | 2,99 | 3,01 | 3,03 | 3,06 | 3,08 | 3,10 | 3,12 | 3,15 | 3,17 |
14 | 3,19 | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 | 3,31 | 3,33 | 3,35 | 3,37 | 3,40 |
15 | 3,42 | 3,44 | 3,47 | 3,49 | 3,51 | 3,53 | 3,56 | 3,58 | 3,60 | 3,63 |
16 | 3,65 | 3,67 | 3,69 | 3,72 | 3,74 | 3,76 | 3,79 | 3,81 | 3,83 | 3,85 |
17 | 3,88 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,97 | 3,99 | 4,01 | 4,04 | 4,06 | 4,08 |
18 | 4,10 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 4,20 | 4,22 | 4,24 | 4,26 | 4,29 | 4,31 |
19 | 4,33 | 4,36 | 4,38 | 4,40 | 4,42 | 4,45 | 4,47 | 4,49 | 4,51 | 4,53 |
20 | 4,56 | 4,58 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 4,70 | 4,72 | 4,74 | 4,77 |
21 | 4,79 | 4,81 | 4,83 | 4,86 | 4,88 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 | 4,99 |
22 | 5,02 | 5,04 | 5,06 | 5,08 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,22 |
23 | 5,24 | 5,27 | 5,29 | 5,31 | 5,34 | 5,36 | 5,38 | 5,40 | 5,43 | 5,45 |
24 | 5,47 | 5,50 | 5,52 | 5,54 | 5,56 | 5,59 | 5,61 | 5,63 | 5,65 | 5,68 |
25 | 5,70 | 5,72 | 5,75 | 5,77 | 5,79 | 5,81 | 5,84 | 5,86 | 5,88 | 5,91 |
26 | 5,93 | 5,95 | 5,97 | 6,00 | 6,02 | 6,04 | 6,07 | 6,09 | 6,11 | 6,13 |
27 | 6,16 | 6,18 | 6,20 | 6,22 | 6,25 | 6,27 | 6,29 | 6,32 | 6,34 | 6,36 |
28 | 6,38 | 6,41 | 6,43 | 6,45 | 6,48 | 6,50 | 6,52 | 6,54 | 6,57 | 6,59 |
29 | 6,61 | 6,63 | 6,66 | 6,68 | 6,70 | 6,73 | 6,75 | 6,77 | 6,79 | 6,82 |
30 | 6,84 | 6,86 | 6,89 | 6,91 | 6,93 | 6,95 | 6,98 | 7,00 | 7,02 | 7,05 |
31 | 7,07 | 7,09 | 7,11 | 7,14 | 7,16 | 7,18 | 7,21 | 7,23 | 7,25 | 7,27 |
32 | 7,30 | 7,32 | 7,34 | 7,36 | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,46 | 7,48 | 7,50 |
33 | 7,52 | 7,55 | 7,57 | 7,59 | 7,62 | 7,64 | 7,66 | 7,68 | 7,71 | 7,73 |
34 | 7,75 | 7,78 | 7,80 | 7,82 | 7,84 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,93 | 7,96 |
35 | 7,98 | 8,00 | 8,03 | 8,05 | 8,07 | 8,09 | 8,12 | 8,14 | 8,16 | 8,19 |
36 | 8,21 | 8,23 | 8,25 | 8,28 | 8,30 | 8,32 | 8,35 | 8,37 | 8,39 | 8,41 |
37 | 8,44 | 8,46 | 8,48 | 8,50 | 8,53 | 8,55 | 8,57 | 8,60 | 8,62 | 8,64 |
38 | 8,66 | 8,69 | 8,71 | 8,73 | 8,76 | 8,78 | 8,80 | 8,82 | 8,85 | 8,87 |
39 | 8,89 | 8,92 | 8,94 | 8,96 | 8,98 | 9,01 | 9,03 | 9,05 | 9,07 | 9,10 |
40 | 9,12 | 9,14 | 9,16 | 9,19 | 9,21 | 9,23 | 9,26 | 9,28 | 9,30 | 9,32 |
Таблица 5
Чистота семян от 96,00 до 96,99% (коэффициент 0,230)
Масса 1000 семян, г | ||||||||||
Целые числа | Десятые доли | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
6 | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 |
7 | 1,61 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,82 |
8 | 1,84 | 1,86 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,05 |
9 | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,28 |
10 | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,37 | 2,39 | 2,42 | 2,44 | 2,46 | 2,48 | 2,51 |
11 | 2,53 | 2,55 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,71 | 2,74 |
12 | 2,76 | 2,78 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,88 | 2,90 | 2,92 | 2,94 | 2,97 |
13 | 2,99 | 3,01 | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,11 | 3,13 | 3,15 | 3,17 | 3,20 |
14 | 3,22 | 3,24 | 3,27 | 3,29 | 3,31 | 3,33 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | 3,42 |
15 | 3,45 | 3,47 | 3,50 | 3,52 | 3,54 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | 3,63 | 3,66 |
16 | 3,68 | 3,70 | 3,73 | 3,75 | 3,77 | 3,80 | 3,82 | 3,84 | 3,86 | 3,89 |
17 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 3,98 | 4,00 | 4,03 | 4,05 | 4,07 | 4,09 | 4,12 |
18 | 4,14 | 4,16 | 4,19 | 4,21 | 4,23 | 4,26 | 4,28 | 4,30 | 4,32 | 4,35 |
19 | 4,37 | 4,39 | 4,42 | 4,44 | 4,46 | 4,49 | 4,51 | 4,53 | 4,55 | 4,58 |
20 | 4,60 | 4,62 | 4,65 | 4,67 | 4,69 | 4,72 | 4,74 | 4,76 | 4,78 | 4,81 |
21 | 4,83 | 4,85 | 4,88 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 | 4,99 | 5,01 | 5,04 |
22 | 5,06 | 5,08 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,22 | 5,24 | 5,27 |
23 | 5,29 | 5,31 | 5,34 | 5,36 | 5,38 | 5,41 | 5,43 | 5,45 | 5,47 | 5,50 |
24 | 5,52 | 5,54 | 5,57 | 5,59 | 5,61 | 5,64 | 5,66 | 5,68 | 5,70 | 5,73 |
25 | 5,75 | 5,77 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 5,87 | 5,89 | 5,91 | 5,93 | 5,96 |
26 | 5,98 | 6,00 | 6,03 | 6,05 | 6,07 | 6,10 | 6,12 | 6,14 | 6,16 | 6,19 |
27 | 6,21 | 6,23 | 6,26 | 6,28 | 6,30 | 6,33 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,42 |
28 | 6,44 | 6,46 | 6,49 | 6,51 | 6,53 | 6,56 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,65 |
29 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,74 | 6,76 | 6,79 | 6,81 | 6,83 | 6,85 | 6,88 |
30 | 6,90 | 6,92 | 6,95 | 6,97 | 6,99 | 7,02 | 7,04 | 7,06 | 7,08 | 7,11 |
31 | 7,13 | 7,15 | 7,18 | 7,20 | 7,22 | 7,25 | 7,27 | 7,29 | 7,31 | 7,34 |
32 | 7,36 | 7,38 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,48 | 7,50 | 7,52 | 7,54 | 7,57 |
33 | 7,59 | 7,61 | 7,64 | 7,66 | 7,68 | 7,71 | 7,73 | 7,75 | 7,77 | 7,80 |
34 | 7,82 | 7,84 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,03 |
35 | 8,05 | 8,07 | 8,10 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,21 | 8,23 | 8,26 |
36 | 8,28 | 8,30 | 8,33 | 8,35 | 8,37 | 8,40 | 8,42 | 8,44 | 8,46 | 8,49 |
37 | 8,51 | 8,53 | 8,56 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 8,67 | 8,69 | 8,72 |
38 | 8,74 | 8,76 | 8,79 | 8,81 | 8,83 | 8,86 | 8,88 | 8,90 | 8,92 | 8,95 |
39 | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,06 | 9,09 | 9,11 | 9,13 | 9,15 | 9,18 |
40 | 9,20 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,29 | 9,32 | 9,34 | 9,36 | 9,38 | 9,41 |
Таблица 6
Чистота семян от 95,00 до 95,99% (коэффициент 0,233)
Масса 1000 семян, г | ||||||||||
Целые числа | Десятые доли | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
6 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,61 |
7 | 1,63 | 1,65 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,84 |
8 | 1,86 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,03 | 2,05 | 2,07 |
9 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,31 |
10 | 2,33 | 2,35 | 2,38 | 2,40 | 2,42 | 2,45 | 2,47 | 2,49 | 2,52 | 2,54 |
11 | 2,56 | 2,59 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 2,68 | 2,70 | 2,73 | 2,75 | 2,77 |
12 | 2,80 | 2,82 | 2,84 | 2,87 | 2,89 | 2,91 | 2,94 | 2,96 | 2,98 | 3,01 |
13 | 3,03 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | 3,12 | 3,15 | 3,17 | 3,19 | 3,22 | 3,24 |
