ГОСТ 21401-75
Группа Г28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ до 500 мм
Исполнительные размеры
Plain limit gauges for dimensions up to 500 mm.
Required dimensions
ОКП 39 3100
Дата введения 1977-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
И.А.Медовой, Г.С.Кудинова, Е.В.Незабытовская
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.12.75 N 3978
3. Срок проверки - 1997 г.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 24853-81 | 1, приложение |
ГОСТ 25346-89 | Приложение |
ГОСТ 25347-82 | 1 |
6. Проверен в 1990 г. Постановлением Госстандарта СССР N 1360 от 30.05.90 снято ограничение срока действия
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., сентябре 1987 г. (ИУС 9-85, 1-88)
1. Настоящий стандарт устанавливает исполнительные размеры калибров, рассчитанные по ГОСТ 24853-81 для отверстий и валов с номинальными размерами до 500 мм, с полями допусков от 6 до 17 квалитета по ГОСТ 25347-82.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Исполнительные размеры калибров должны определяться по табл.2-111.
3. Для определения исполнительных размеров калибров следует к номинальному значению , , и т.д. прибавить число, указанное в таблице для данного интервала размеров, кроме случаев, когда исполнительные размеры калибра равны , , и т.д.
- номинальный размер, для которого определяются исполнительные размеры калибров.
Примеры определения исполнительных размеров калибров указаны в приложении
4. Порядок расположения таблиц для определения исполнительных размеров калибров указан в табл.1.
Таблица 1
Калибры-скобы | Калибры-пробки | ||||||
Квалитет | Поле допуска | N таблицы | Страницы | Квалитет | Поле допуска | N таблицы | Страницы |
6 | f6 | 2 | 3 | 6 | G6 | 58 | 33 |
g6 | 3 | 3 | H6 | 59 | 33 | ||
h6 | 4 | 4 | J6 | 60 | 34 | ||
j6 | 5 | 4 | К6 | 61 | 34 | ||
k6 | 6 | 5 | М6 | 62 | 35 | ||
m6 | 7 | 5 | N6 | 63 | 35 | ||
n6 | 8 | 6 | P6 | 64 | 36 | ||
p6 | 9 | 6 | 7 | F7 | 65 | 36 | |
r6 | 10 | 7 | G7 | 66 | 37 | ||
s6 | 11 | 7; 8 | H7 | 67 | 37 | ||
t6 | 12 | 8 | J7 | 68 | 38 | ||
7 | e7 | 13 | 9 | K7 | 69 | 38 | |
f7 | 14 | 9 | M7 | 70 | 39 | ||
h7 | 15 | 10 | N7 | 71 | 39 | ||
j7 | 16 | 10 | Р7 | 72 | 40 | ||
k7 | 17 | 11 | R7 | 73 | 40 | ||
m7 | 18 | 11 | S7 | 74 | 41 | ||
n7 | 19 | 12 | Т7 | 75 | 41; 42 | ||
s7 | 20 | 12 | 8 | D8 | 76 | 42 | |
u7 | 21 | 13 | E8 | 77 | 43 | ||
8 | c8 | 22 | 13; 14 | F8 | 78 | 43 | |
d8 | 23 | 14 | H8 | 79 | 44 | ||
| e8 | 24 | 15 | J8 | 80 | 44 | |
f8 | 25 | 15 | К8 | 81 | 45 | ||
h8 | 26 | 16 | М8 | 82 | 45 | ||
j8 | 27 | 16 | N8 | 83 | 46 | ||
u8 | 28 | 17 | U8 | 84 | 46 | ||
x8 | 29 | 17; 18 | 9 | D9 | 85 | 47 | |
| z8 | 30 | 18 | | E9 | 86 | 47 |
9 | d9 | 31 | 19 | F9 | 87 | 48 | |
e9 | 32 | 19 | H9 | 88 | 48 | ||
f9 | 33 | 20 | J9 | 89 | 49 | ||
h9 | 34 | 20 | 10 | D10 | 90 | 49 | |
j9 | 35 | 21 | Н10 | 91 | 50 | ||
10 | d10 | 36 | 21 | J10 | 92 | 50 | |
h10 | 37 | 22 | 11 | A11 | 93 | 51 | |
j10 | 38 | 22 | B11 | 94 | 51; 52 | ||
11 | a11 | 39 | 23 | C11 | 95 | 52 | |
b11 | 40 | 23; 24 | D11 | 96 | 53 | ||
c11 | 41 | 24 | H11 | 97 | 53 | ||
d11 | 42 | 25 | J11 | 98 | 54 | ||
h11 | 43 | 25 | 12 | B12 | 99 | 54 | |
j11 | 44 | 26 | H12 | 100 | 55 | ||
12 | b12 | 45 | 26 | J12 | 101 | 55 | |
h12 | 46 | 27 | 13 | H13 | 102 | 56 | |
j12 | 47 | 27 | J13 | 103 | 56 | ||
13 | h13 | 48 | 28 | 14 | H14 | 104 | 57 |
j13 | 49 | 28 | |||||
14 | h14 | 50 | 29 | J14 | 105 | 57 | |
j14 | 51 | 29 | 15 | H15 | 106 | 58 | |
15 | h15 | 52 | 30 | J15 | 107 | 58 | |
j15 | 53 | 30 | 16 | H16 | 108 | 59 | |
16 | h16 | 54 | 31 | ||||
j16 | 55 | 31 | J16 | 109 | 59 | ||
17 | h17 | 56 | 32 | 17 | H17 | 110 | 60 |
j17 | 57 | 32 | J17 | 111 | 60 |
Примечание. С целью унификации изготовления и применения проходных калибров-пробок размерами до 180 мм 9-го и более грубых квалитетов рекомендуется калибрами с полем допуска
H9 контролировать отверстия с полями допусков H9; Н10 | |||||
D9 | " | " | " | " | D9; D10 |
B11 | " | " | " | " | B11; B12 |
Н11 | " | " | " | " | Н11; H12 |
Н13 | " | " | " | " | H13; H14 |
H15 | " | " | " | " | H15; H16; H17. |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 2
Калибры-скобы для валов f6
мм
Новые калибры | ||||
Интервалы размеров | Наименьший предельный размер | Верхн. откл. | Предельный размер изношенного калибра | |
| | | | |
До 3 | (-1)+0,9915 | (-1)+0,9870 | +0,0020 | (-1)+0,9955 |
Св. 3 до 6 | 0,9865 | 0,9810 | +0,0025 | 0,9915 |
" 6 " 10 | 0,9835 | 0,9770 | +0,0025 | 0,9885 |
" 10 " 18 | 0,9800 | 0,9715 | +0,0030 | 0,9860 |
" 18 " 30 | 0,9750 | 0,9650 | +0,0040 | 0,9830 |
" 30 " 50 | 0,9695 | 0,9570 | +0,0040 | 0,9780 |
" 50 " 80 | 0,9635 | 0,9485 | +0,0050 | 0,9730 |
" 80 " 120 | 0,9560 | 0,9390 | +0,0060 | 0,9680 |
" 120 " 180 | 0,9470 | 0,9280 | +0,0080 | 0,9610 |
" 180 " 250 | 0,9380 | 0,9180 | +0,0100 | 0,9530 |
" 250 " 315 | 0,9300 | 0,9090 | +0,0120 | 0,9470 |
" 315 " 400 | 0,9215 | 0,8995 | +0,0130 | 0,9400 |
" 400 " 500 | (-1)+0,9135 | (-1)+0,8895 | +0,0150 | (-1)+0,9340 |
Таблица 3
Калибры-скобы для валов g6
мм
Новые калибры | ||||
Интервалы размеров | Наименьший предельный размер | Верхн. откл. | Предельный размер изношенного калибра | |
| | | | |
До З | (-1)+0,9955 | (-1)+0,9910 | +0,0020 | (-1)+0,9995 |
Св. 3 до 6 | 0,9925 | 0,9870 | +0,0025 | 0,9975 |
" 6 " 10 | 0,9915 | 0,9850 | +0,0025 | 0,9965 |
" 10 " 18 | 0,9900 | 0,9815 | +0,0030 | 0,9960 |
" 18 " 30 | 0,9880 | 0,9780 | +0,0040 | 0,9960 |
" 30 " 50 | 0,9855 | 0,9730 | +0,0040 | 0,9940 |
" 50 " 80 | 0,9835 | 0,9685 | +0,0050 | 0,9930 |