ГОСТ 18905-73
Группа В74
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОЛОКА МОЛИБДЕНОВАЯ
Сортамент
Molibdenum wire. Assortment
МКС 77.150.99
ОКП 18 5290 
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 июня 1973 г. N 1505 дата введения установлена 01.01.76
Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
ИЗДАНИЕ (июль 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1980 г., июне 1987 г. (ИУС 6-80, 9-87).
1. Настоящий стандарт распространяется на тянутую проволоку из молибдена, изготовленного методом порошковой металлургии, применяемую в производстве электронных приборов и источников света.
2. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему, а также допускаемые отклонения массы отрезка проволоки длиной 200 мм от номинальной массы должны соответствовать указанным в таблице.
| Диаметр проволоки, мкм | Предельное отклонение по диаметру, %, для проволоки точности изготовления | Допускаемое отклонение, %, по массе отрезка проволоки длиной 200 мм точности изготовления | |||||||
| повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | ||||||
| От | 15 | до | 19,5 | с интервалом | 0,5 | - | - | ±3,0 | ±4,0 | 
| " | 20 | " | 29,5 | То же | 0,5 | - | - | ±2,5 | - | 
| " | 30 | " | 39,5 | " | 0,5 | - | - | ±1,5 | ±3,0 | 
| " | 40 | " | 104,4 | " | 1,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 | 
| " | 105 | " | 205,0 | " | 5,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 | 
| " | 210 | " | 400,0 | " | 10,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 | 
| " | 420 | " | 840,0 | " | 20,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - | 
| " | 850 | " | 1550,0 | " | 50,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - | 
| " | 1600 | " | 2500,0 | " | 100,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - | 
Примечание. По соглашению сторон может быть изготовлена проволока с другими значениями номинальных диаметров, а также с другими предельными отклонениями от номинального диаметра.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Назначение и группа проволоки в зависимости от марки молибдена, состояния поверхности и металла указаны в приложении 1.
4. Номинальная масса отрезка проволоки длиной 200 мм и допускаемые отклонения по ней приведены в приложении 2.
Пример условного обозначения проволоки из молибдена марки МРН, нормальной точности изготовления, группы Д, диаметром 700 мкм:
Проволока МРН-Н-Д-700 ГОСТ 18905-73
То же, из молибдена марки МК, повышенной точности изготовления, группы А, диаметром 250 мкм:
Проволока МК-П-А-250 ГОСТ 18905-73
(Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). НАЗНАЧЕНИЕ МОЛИБДЕНОВОЙ ПРОВОЛОКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
НАЗНАЧЕНИЕ МОЛИБДЕНОВОЙ ПРОВОЛОКИ
| Марка молиб- | Группа | Состояние поверхности и металла | Диаметр, мкм | Точность изготовления | Назначение | 
| МЧ | А | Черная | От 20 до 2500 | Повышенная, нормальная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов. Крючки, поддержки, плющенка для рамочных сеток, а также сетки из проволоки диаметром свыше 150 мкм и другие детали | 
| Б | Очищенная | От 15 до 1000 | Повышенная, нормальная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов. Крючки радиоламп | |
| В | Отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная, нормальная | Различные детали электровакуумных приборов | |
| Г | Очищенная, отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов из проволоки диаметром более 150 мкм, траверсы, крючки, плющенка, керн спиралей | |
| Д | Отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов | |
| МС | А | Черная | От 15 до 400 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов | 
| Б | Очищенная | От 20 до 200 | Повышенная, нормальная | ||
| В | Отожженная | От 20 до 200 | Повышенная, нормальная | ||
| Г, Е | Очищенная, отожженная | От 20 до 200 | Повышенная, нормальная | ||
| МК | А | Черная | От 200 до 2500 | Повышенная, нормальная | Вводы для спая с кварцевыми и другими высокотемпературными стеклами и металлизированной керамикой, поддержки и траверсы мощных и некоторых специальных ламп накаливания, катоды газоразрядных приборов и другие детали, которые должны обладать повышенной прочностью после высокотемпературной обработки. Может быть использована в качестве керна при спирализации проволоки из сплава вольфрам-рений для титано-керамических ламп | 
| Б | Очищенная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
| В | Отожженная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
| Г | Очищенная, отожженная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
| МРН | А | Черная | От 600 до 2500 | Повышенная, нормальная | Выводы, керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов, траверсы | 
| В | Отожженная | От 600 до 1000 | Повышенная, нормальная | Траверсы | |
| Г | Очищенная, отожженная | От 600 до 1000 | Повышенная, нормальная | Траверсы | |
| Д | Отожженная | От 600 до 1000 | Повышенная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов | |
| МЧК | А | Черная | От 200 до 500 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов | 
Примечание. Проволоку молибденовую марки МС группы Е и марки МЧК изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ МАССЫ ОТРЕЗКА МОЛИБДЕНОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛИНОЙ 200 мм
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
| Номинальный диаметр, мкм | Номинальная масса отрезка длиной 200 мм,  | Допускаемое отклонение массы отрезка проволоки длиной 200 мм от номинального значения, мг, точности изготовления | |||
| повышенной точности | нормальной точности | ||||
| не менее | не более | не менее | не более | ||
| 15,0 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | - | - | 
| 15,5 | 0,39 | 0,37 | 0,41 | - | - | 
| 16,0 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | - | - | 
| 16,5 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | - | - | 
| 17,0 | 0,47 | 0,45 | 0,49 | - | - | 
| 17,5 | 0,50 | 0,48 | 0,52 | - | - | 
| 18,0 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | - | - | 
| 18,5 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | - | - | 
| 19,0 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | - | - | 
| 19,5 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | - | - | 
| 20,0 | 0,65 | 0,63 | 0,67 | - | - | 
| 20,5 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | - | - | 
| 21,0 | 0,72 | 0,70 | 0,74 | - | - | 
| 21,5 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | - | - | 
| 22,0 | 0,79 | 0,77 | 0,81 | - | - | 
| 22,5 | 0,83 | 0,81 | 0,85 | - | - | 
| 23,0 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | - | - | 
| 23,5 | 0,90 | 0,88 | 0,92 | - | - | 
| 24,0 | 0,94 | 0,92 | 0,96 | - | - | 
| 24,5 | 0,98 | 0,96 | 1,00 | - | - | 
| 25,0 | 1,02 | 0,99 | 1,05 | - | - | 
| 25,5 | 1,06 | 1,03 | 1,09 | - | - | 
| 26,0 | 1,10 | 1,07 | 1,13 | - | - | 
| 26,5 | 1,15 | 1,12 | 1,18 | - | - | 
| 27,0 | 1,19 | 1,16 | 1,22 | - | - | 
| 27,5 | 1,23 | 1,20 | 1,26 | - | - | 
| 28,0 | 1,28 | 1,25 | 1,31 | - | - | 
| 28,5 | 1,33 | 1,30 | 1,36 | - | - | 
| 29,0 | 1,37 | 1,34 | 1,40 | - | - | 
| 29,5 | 1,42 | 1,39 | 1,45 | - | - | 
| 30,0 | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,43 | 1,51 | 
| 30,5 | 1,52 | 1,50 | 1,54 | 1,47 | 1,57 | 
| 31,0 | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,52 | 1,62 | 
| 31,5 | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,57 | 1,67 | 
| 32,0 | 1,67 | 1,65 | 1,69 | 1,62 | 1,72 | 
| 32,5 | 1,72 | 1,69 | 1,75 | 1,67 | 1,77 | 
| 33,0 | 1,78 | 1,75 | 1,81 | 1,73 | 1,83 | 
| 33,5 | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,78 | 1,88 | 
| 34,0 | 1,89 | 1,86 | 1,92 | 1,83 | 1,95 | 
| 34,5 | 1,94 | 1,91 | 1,97 | 1,88 | 2,00 | 
| 35,0 | 2,00 | 1,97 | 2,03 | 1,94 | 2,06 | 
| 35,5 | 2,06 | 2,03 | 2,09 | 2,00 | 2,12 | 
| 36,0 | 2,12 | 2,09 | 2,15 | 2,06 | 2,18 | 
| 36,5 | 2,17 | 2,14 | 2,20 | 2,11 | 2,23 | 
| 37,0 | 2,23 | 2,20 | 2,26 | 2,16 | 2,30 | 
| 37,5 | 2,30 | 2,27 | 2,33 | 2,23 | 2,37 | 
| 38,0 | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 2,43 | 
| 38,5 | 2,42 | 2,38 | 2,46 | 2,35 | 2,49 | 
| 39,0 | 2,48 | 2,44 | 2,52 | 2,41 | 2,55 | 
| 39,5 | 2,55 | 2,51 | 2,59 | 2,47 | 2,63 | 
| 40,0 | 2,61 | 2,57 | 2,65 | 2,53 | 2,69 | 
| 41,0 | 2,74 | 2,70 | 2,78 | 2,66 | 2,82 | 
| 42,0 | 2,88 | 2,84 | 2,92 | 2,79 | 2,97 | 
| 43,0 | 3,02 | 2,98 | 3,06 | 2,93 | 3,11 | 
| 44,0 | 3,16 | 3,11 | 3,21 | 3,07 | 3,25 | 
| 45,0 | 3,31 | 3,26 | 3,36 | 3,21 | 3,41 | 
| 46,0 | 3,45 | 3,40 | 3,50 | 3,35 | 3,55 | 
| 47,0 | 3,61 | 3,56 | 3,66 | 3,50 | 3,72 | 
| 48,0 | 3,76 | 3,70 | 3,82 | 3,65 | 3,87 | 
| 49,0 | 3,92 | 3,86 | 3,98 | 3,80 | 4,04 | 
| 50,0 | 4,08 | 4,02 | 4,14 | 3,96 | 4,20 | 
| 51,0 | 4,25 | 4,19 | 4,31 | 4,12 | 4,38 | 
| 52,0 | 4,41 | 4,34 | 4,48 | 4,28 | 4,54 | 
| 53,0 | 4,59 | 4,52 | 4,66 | 4,45 | 4,73 | 
| 54,0 | 4,76 | 4,69 | 4,83 | 4,62 | 4,90 | 
| 55,0 | 4,94 | 4,87 | 5,01 | 4,79 | 5,09 | 
| 56,0 | 5,12 | 5,04 | 5,20 | 4,97 | 5,27 | 
| 57,0 | 5,30 | 5,22 | 5,38 | 5,14 | 5,46 | 
| 58,0 | 5,49 | 5,41 | 5,57 | 5,33 | 5,65 | 
| 59,0 | 5,68 | 5,60 | 5,76 | 5,51 | 5,85 | 
| 60,0 | 5,88 | 5,79 | 5,97 | 5,70 | 6,06 | 
| 61,0 | 6,08 | 5,99 | 6,17 | 5,90 | 6,26 | 
| 62,0 | 6,28 | 6,19 | 6,37 | 6,09 | 6,47 | 
| 63,0 | 6,48 | 6,38 | 6,58 | 6,29 | 6,67 | 
| 64,0 | 6,69 | 6,59 | 6,79 | 6,49 | 6,89 | 
| 65,0 | 6,90 | 6,80 | 7,00 | 6,69 | 7,11 | 
| 66,0 | 7,11 | 7,00 | 7,22 | 6,90 | 7,32 | 
| 67,0 | 7,33 | 7,22 | 7,44 | 7,11 | 7,55 | 
| 68,0 | 7,55 | 7,44 | 7,66 | 7,32 | 7,78 | 
| 69,0 | 7,77 | 7,65 | 7,89 | 7,54 | 8,00 | 
| 70,0 | 8,00 | 7,88 | 8,12 | 7,76 | 8,24 | 
| 71,0 | 8,23 | 8,11 | 8,35 | 7,98 | 8,48 | 
| 72,0 | 8,46 | 8,33 | 8,59 | 8,21 | 8,71 | 
| 73,0 | 8,70 | 8,57 | 8,83 | 8,44 | 8,96 | 
| 74,0 | 8,94 | 8,81 | 9,07 | 8,67 | 9,21 | 
| 75,0 | 9,18 | 9,04 | 9,32 | 8,91 | 9,45 | 
| 76,0 | 9,43 | 9,29 | 9,57 | 9,15 | 9,71 | 
| 77,0 | 9,68 | 9,54 | 9,82 | 9,39 | 9,97 | 
| 78,0 | 9,93 | 9,78 | 10,08 | 9,63 | 10,23 | 
| 79,0 | 10,19 | 10,04 | 10,34 | 9,88 | 10,50 | 
| 80,0 | 10,45 | 10,29 | 10,61 | 10,14 | 10,76 | 
| 81,0 | 10,71 | 10,55 | 10,87 | 10,39 | 11,03 | 
| 82,0 | 10,98 | 10,82 | 11,14 | 10,65 | 11,31 | 
| 83,0 | 11,25 | 11,08 | 11,42 | 10,91 | 11,59 | 
| 84,0 | 11,52 | 11,35 | 11,69 | 11,17 | 11,87 | 
| 85,0 | 11,80 | 11,62 | 11,98 | 11,45 | 12,15 | 
| 86,0 | 12,08 | 11,90 | 12,26 | 11,72 | 12,44 | 
| 87,0 | 12,36 | 12,18 | 12,54 | 11,99 | 12,73 | 
| 88,0 | 12,64 | 12,45 | 12,83 | 12,26 | 13,02 | 
| 89,0 | 12,93 | 12,74 | 13,12 | 12,54 | 13,32 | 
| 90,0 | 13,22 | 13,02 | 13,42 | 12,82 | 13,62 | 
| 91,0 | 13,52 | 13,32 | 13,72 | 13,12 | 13,92 | 
| 92,0 | 13,82 | 13,61 | 14,03 | 13,41 | 14,23 | 
| 93,0 | 14,12 | 13,91 | 14,33 | 13,70 | 14,54 | 
| 94,0 | 14,43 | 14,21 | 14,65 | 14,00 | 14,86 | 
| 95,0 | 14,74 | 14,52 | 14,96 | 14,30 | 15,18 | 
| 96,0 | 15,05 | 14,82 | 15,28 | 14,60 | 15,50 | 
| 97,0 | 15,36 | 15,13 | 15,59 | 14,90 | 15,82 | 
| 98,0 | 15,68 | 15,44 | 15,92 | 15,21 | 16,15 | 
| 99,0 | 16,00 | 15,76 | 16,24 | 15,52 | 16,48 | 
| 100,0 | 16,33 | 16,09 | 16,57 | 15,84 | 16,82 | 
| 101,0 | 16,66 | 16,41 | 16,91 | 16,16 | 17,16 | 
| 102,0 | 16,99 | 16,74 | 17,24 | 16,48 | 17,50 | 
| 103,0 | 17,32 | 17,06 | 17,58 | 16,80 | 17,84 | 
| 104,0 | 17,66 | 17,40 | 17,92 | 17,13 | 18,19 | 
| 105,0 | 18,00 | 17,73 | 18,27 | 17,46 | 18,54 | 
| 110,0 | 19,76 | 19,46 | 20,06 | 19,17 | 20,35 | 
| 115,0 | 21,59 | 21,27 | 21,91 | 20,94 | 22,24 | 
| 120,0 | 23,51 | 23,16 | 23,86 | 22,80 | 24,22 | 
| 125,0 | 25,51 | 25,13 | 25,89 | 24,75 | 26,27 | 
| 130,0 | 27,59 | 27,18 | 28,00 | 26,76 | 28,42 | 
| 135,0 | 29,76 | 29,31 | 30,21 | 28,87 | 30,65 | 
| 140,0 | 32,00 | 31,52 | 32,48 | 31,04 | 32,96 | 
| 145,0 | 34,33 | 33,82 | 34,84 | 33,30 | 35,36 | 
| 150,0 | 36,74 | 36,19 | 37,29 | 35,64 | 37,84 | 
| 155,0 | 39,23 | 38,64 | 39,82 | 38,05 | 40,41 | 
| 160,0 | 41,80 | 41,17 | 42,43 | 40,55 | 43,05 | 
| 165,0 | 44,45 | 43,78 | 45,12 | 43,12 | 45,78 | 
| 170,0 | 47,10 | 46,48 | 47,90 | 45,77 | 48,61 | 
| 175,0 | 50,00 | 49,25 | 50,75 | 48,50 | 51,50 | 
| 180,0 | 52,90 | 52,11 | 53,69 | 51,31 | 54,49 | 
| 185,0 | 55,88 | 55,04 | 56,72 | 54,20 | 57,56 | 
| 190,0 | 58,94 | 58,06 | 59,82 | 57,17 | 60,71 | 
| 195,0 | 62,09 | 61,16 | 63,02 | 60,23 | 63,95 | 
| 200,0 | 65,31 | 64,33 | 66,29 | 63,35 | 67,27 | 
| 205,0 | 68,62 | 67,59 | 69,65 | 66,56 | 70,68 | 
| 210,0 | 72,01 | 70,93 | 73,09 | 69,85 | 74,17 | 
| 220,0 | 79,03 | 77,85 | 80,21 | 76,66 | 81,40 | 
| 230,0 | 86,37 | 85,08 | 87,66 | 83,78 | 88,96 | 
| 240,0 | 94,05 | 92,64 | 95,46 | 91,23 | 96,87 | 
| 250,0 | 102,05 | 100,52 | 103,58 | 98,99 | 105,11 | 
| 260,0 | 110,38 | 108,72 | 112,04 | 107,07 | 113,69 | 
| 270,0 | 119,03 | 117,25 | 120,81 | 115,46 | 122,60 | 
| 280,0 | 128,01 | 126,09 | 129,93 | 124,17 | 131,85 | 
| 290,0 | 137,32 | 135,26 | 139,38 | 133,20 | 141,44 | 
| 300,0 | 146,95 | 144,75 | 149,15 | 142,54 | 151,36 | 
| 310,0 | 156,91 | 154,56 | 159,26 | 152,20 | 161,62 | 
| 320,0 | 167,20 | 164,69 | 169,71 | 162,18 | 172,22 | 
| 330,0 | 177,81 | 175,14 | 180,48 | 172,48 | 183,14 | 
| 340,0 | 188,75 | 185,92 | 191,58 | 183,09 | 194,41 | 
| 350,0 | 200,02 | 197,02 | 203,02 | 194,02 | 206,02 | 
| 360,0 | 207,50 | 204,39 | 210,61 | 201,28 | 213,72 | 
| 370,0 | 219,2 | 215,91 | 234,67 | 212,62 | 225,78 | 
| 380,0 | 231,2 | 227,73 | 222,49 | 242,26 | 238,14 | 
| 390,0 | 243,6 | 239,95 | 247,25 | 236,29 | 250,91 | 
| 400,0 | 256,2 | 252,36 | 260,04 | 248,51 | 263,89 | 
Примечание. Расчет диаметра проволоки  в мкм по массе отрезка производится по формуле
 ,
,
где  - масса отрезка, мг;
 - постоянный коэффициент, равный 3,14;
 - длина отрезка проволоки, равная 200 мм;
 - плотность молибдена, которая принята равной 10,4 г/см
 для диаметров 15-350 мкм и 10,2 г/см
 для диаметров 351-400 мкм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).