ГОСТ 14801-85
Группа Г34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ)
Конструкция и размеры
Flat-head rivets (high precision). Construction and dimensions
МКС 21.060.40
ОКП 12 8500
Дата введения 1986-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1985 г. N 905 дата введения установлена 01.07.86
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 14801-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2004 г.
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2013 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с плоской головкой с диаметром стержня от 2 до 10 мм для соединений с высокими требованиями к эксплуатационной надежности.
2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры заклепок
_____________
* Размеры обеспечиваются инструментом.
Примечание. Допускается применять заклепки с длинами меньшими или большими указанных в таблице. Длину заклепки при этом выбирать из ряда, приведенного в графе "Длина заклепки ".
Пример условного обозначения заклепки диаметром стержня 4 мм, длиной 8 мм, из стали марки 10, без покрытия:
Заклепка 4х8.01 ГОСТ 14801-85
3. Технические требования - по ГОСТ 14803-85.
4. Теоретическая масса заклепок приведена в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса 1000 шт. заклепок из алюминиевых сплавов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Теоретическая масса 1000 шт. заклепок из алюминиевых сплавов, кг
Длина , мм | Номинальный диаметр стержня , мм | |||||||||
2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
3 | 0,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,063 | 0,121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,072 | 0,136 | 0,192 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,081 | 0,151 | 0,212 | 0,304 | 0,434 | - | - | - | - | - |
7 | 0,090 | 0,166 | 0,232 | 0,331 | 0,469 | - | - | - | - | - |
8 | 0,099 | 0,181 | 0,252 | 0,358 | 0,504 | 0,868 | - | - | - | - |
9 | 0,108 | 0,196 | 0,272 | 0,386 | 0,539 | 0,924 | - | - | - | - |
10 | 0,117 | 0,211 | 0,291 | 0,413 | 0,575 | 0,980 | 1,48 | - | - | - |
11 | 0,126 | 0,226 | 0,313 | 0,441 | 0,611 | 1,036 | 1,56 | - | - | - |
12 | 0,134 | 0,242 | 0,333 | 0,468 | 0,647 | 0,092* | 1,64 | 2,34 | - | - |
13 | 0,143 | 0,257 | 0,353 | 0,496 | 0,683 | 1,148 | 1,72 | 2,45 | - | - |
14 | 0,152 | 0,272 | 0,373 | 0,523 | 0,718 | 1,204 | 1,80 | 2,56 | 3,57 | - |
15 | 0,161 | 0,287 | 0,393 | 0,550 | 0,754 | 1,260 | 1,88 | 2,67 | 3,72 | - |
16 | 0,170 | 0,302 | 0,413 | 0,578 | 0,790 | 1,316 | 1,96 | 2,78 | 3,86 | - |
17 | - | 0,317 | 0,434 | 0,605 | 0,826 | 1,372 | 2,04 | 2,89 | 4,00 | - |
18 | - | 0,332 | 0,454 | 0,633 | 0,861 | 1,428 | 2,12 | 2,99 | 4,15 | 7,04 |
19 | - | 0,347 | 0,474 | 0,660 | 0,897 | 1,484 | 2,20 | 3,10 | 4,29 | 7,26 |
20 | - | 0,362 | 0,494 | 0,688 | 0,932 | 1,540 | 2,28 | 3,21 | 4,43 | 7,48 |
22 | - | - | 0,532 | 0,743 | 1,004 | 1,652 | 2,44 | 3,43 | 4,72 | 7,94 |
24 | - | - | 0,573 | 0,798 | 1,076 | 1,764 | 2,60 | 3,65 | 5,01 | 8,38 |
26 | - | - | - | 0,853 | 1,148 | 1,876 | 2,77 | 3,87 | 5,29 | 8,82 |
28 | - | - | - | 0,908 | 1,220 | 1,988 | 2,93 | 4,09 | 5,58 | 9,28 |
30 | - | - | - | - | 1,292 | 2,100 | 3,09 | 4,31 | 5,87 | 9,74 |
32 | - | - | - | - | 1,364 | 2,212 | 3,25 | 4,53 | 6,15 | 10,18 |
34 | - | - | - | - | - | 2,324 | 3,41 | 4,75 | 6,44 | 10,60 |
36 | - | - | - | - | - | 2,436 | 3,57 | 4,97 | 6,73 | 11,06 |
38 | - | - | - | - | - | 2,548 | 3,73 | 5,18 | 7,01 | 11,54 |
40 | - | - | - | - | - | 2,660 | 3,90 | 5,40 | 7,29 | 12,00 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | 5,62 | 7,58 | 12,40 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | 5,84 | 7,87 | 12,84 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | 6,06 | 8,16 | 13,30 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,45 | 13,70 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,73 | 14,16 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,60 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,16 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,56 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,48 |
_______________ Примечание. Масса указана для заклепок из алюминиевых сплавов В65, Д18 и Д19П. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,93 - для алюминиевого сплава АМг5П, 0,96 - для алюминиевого сплава АМц, 2,81 - для стали. |