ГОСТ 14798-85
Группа Г34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (УГОЛ 90°) (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ)
Конструкция и размеры
90° countersunk-head rivets (high precision). Construction and dimensions
МКС 21.060.40
ОКП 12 8500
Дата введения 1986-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1985 г. N 903 дата введения установлена с 01.07.86
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11-12-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 14798-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с потайной головкой (угол 90°) с диаметром стержня от 1 до 10 мм для соединений с высокими требованиями к эксплуатационной надежности.
2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры заклепок
_____________
* Размеры обеспечиваются инструментом.
** Размер для справок.
мм
Примечание. Допускается применять заклепки с длинами меньшими или большими указанных в таблице. Длину заклепки при этом выбирать из ряда, приведенного в графе "Длина заклепки ".
Пример условного обозначения заклепки диаметром стержня 4 мм, длиной 8 мм, из стали марки 10, без покрытия:
Заклепка 4х8.01 ГОСТ 14798-85
3. Технические требования - по ГОСТ 14803-85.
4. Теоретическая масса заклепок приведена в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса 1000 шт. заклепок из алюминиевых сплавов, кг
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Дли- на | Номинальный диаметр стержня , мм | ||||||||||||
1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
2 | 0,006 | 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,008 | 0,018 | 0,022 | 0,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,010 | 0,022 | 0,027 | 0,057 | 0,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,013 | 0,027 | 0,033 | 0,066 | 0,094 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,015 | 0,031 | 0,039 | 0,074 | 0,109 | 0,145 | 0,203 | 0,273 | - | - | - | - | - |
7 | 0,017 | 0,036 | 0,045 | 0,084 | 0,124 | 0,165 | 0,230 | 0,309 | - | - | - | - | - |
8 | 0,019 | 0,040 | 0,050 | 0,092 | 0,139 | 0,185 | 0,257 | 0,345 | 0,561 | - | - | - | - |
9 | 0,022 | 0,045 | 0,056 | 0,101 | 0,154 | 0,205 | 0,284 | 0,381 | 0,617 | - | - | - | - |
10 | 0,024 | 0,049 | 0,062 | 0,110 | 0,169 | 0,225 | 0,311 | 0,417 | 0,673 | 1,00 | - | - | - |
11 | - | 0,054 | 0,067 | 0,119 | 0,184 | 0,246 | 0,338 | 0,453 | 0,729 | 1,08 | - | - | - |
12 | - | 0,058 | 0,073 | 0,128 | 0,199 | 0,266 | 0,365 | 0,489 | 0,785 | 1,16 | 1,89 | - | - |
13 | - | - | 0,078 | 0,137 | 0,214 | 0,286 | 0,392 | 0,525 | 0,841 | 1,24 | 2,00 | - | - |
14 | - | - | 0,084 | 0,146 | 0,229 | 0,306 | 0,429 | 0,561 | 0,897 | 1,33 | 2,11 | 2,47 | - |
15 | - | - | 0,089 | 0,155 | 0,245 | 0,326 | 0,456 | 0,597 | 0,953 | 1,41 | 2,22 | 2,61 | - |
16 | - | - | - | 0,164 | 0,260 | 0,346 | 0,483 | 0,633 | 1,009 | 1,49 | 2,33 | 2,75 | - |
17 | - | - | - | - | 0,275 | 0,366 | 0,510 | 0,669 | 1,065 | 1,57 | 2,44 | 2,89 | - |
18 | - | - | - | - | 0,290 | 0,386 | 0,537 | 0,705 | 1,121 | 1,65 | 2,55 | 3,04 | 4,99 |
19 | - | - | - | - | 0,305 | 0,407 | 0,564 | 0,741 | 1,177 | 1,73 | 2,66 | 3,18 | 5,28 |
20 | - | - | - | - | 0,320 | 0,427 | 0,591 | 0,777 | 1,232 | 1,81 | 2,77 | 3,32 | 5,44 |
22 | - | - | - | - | - | 0,467 | 0,645 | 0,848 | 1,344 | 1,97 | 2,99 | 3,61 | 5,89 |
24 | - | - | - | - | - | 0,507 | 0,699 | 0,919 | 1,456 | 2,13 | 3,20 | 3,89 | 6,34 |
26 | - | - | - | - | - | - | 0,753 | 0,990 | 1,568 | 2,29 | 3,42 | 4,18 | 6,78 |
28 | - | - | - | - | - | - | 0,807 | 1,061 | 1,680 | 2,45 | 3,64 | 4,46 | 7,23 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | 1,132 | 1,792 | 2,61 | 3,86 | 4,75 | 7,68 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 1,203 | 1,904 | 2,77 | 4,08 | 5,04 | 8,12 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,015 | 2,94 | 4,30 | 5,32 | 8,57 |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,128 | 3,10 | 4,52 | 5,61 | 9,02 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,240 | 3,26 | 4,74 | 5,89 | 9,47 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,352 | 3,42 | 4,96 | 6,18 | 9,92 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,17 | 6,47 | 10,36 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,39 | 6,75 | 10,81 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 | 7,04 | 11,26 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,32 | 11,70 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,61 | 12,15 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,60 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,05 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,49 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,94 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
Примечание. Масса указана для заклепок из алюминиевых сплавов В65; Д18 и Д19П. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,93 - для алюминиевого сплава АМг5П; 0,96 - для алюминиевого сплава АМц; 2,81 - для стали; 3,00 - для латуни; 3,13 - для меди.