ГОСТ 14241-69
Группа П70
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАФРАГМОВЫЕ СРЕДНИХ РАСХОДОВ ГСП
Типы и основные параметры
Middle flow diaphragm actuating device SSI. Types and basic parameters
МКС 25.040.40
Дата введения 1970-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 февраля 1969 г. N 213 дата введения установлена 01.01.70
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на диафрагмовые исполнительные устройства Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) с фланцевым присоединением к трубопроводу, условной пропускной способностью () от 2 до 500 м/ч, на условное давление () 2,5; 4; 6; 10 и 16 кгс/см, предназначенные для воздействия на технологические процессы путем изменения расхода проходящих по ним сред температурой от минус 40 °С до плюс 150 °С.
2. В зависимости от вида используемой энергии диафрагмовые исполнительные устройства должны изготовляться следующих типов:
пневматические;
гидравлические;
электрические.
3. В зависимости от вида действия диафрагмовые исполнительные устройства подразделяются на нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ).
4. В зависимости от материала корпуса регулирующего органа диафрагмовые исполнительные устройства должны изготовляться двух исполнений:
I - с корпусом из серого чугуна;
II - с корпусом из стали.
5. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации диафрагмовые исполнительные устройства делят на группы, указанные в табл.1.
Таблица 1
Группы исполнительных устройств | Температура окружающего воздуха, °С | Относительная влажность окружающего воздуха на всем диапазоне температур, % |
I | От -50 до +50 | 30-80 |
II | От -30 до +50 | |
III | От -15 до +50 |
Примечание. Исполнительные устройства I и II групп должны быть устойчивы также к воздействию окружающего воздуха с относительной влажностью 95% при температуре 35 °С.
6. Диафрагмовые исполнительные устройства должны изготовляться следующих классов точности: 2,5 и 4,0.
Диафрагмовые исполнительные устройства должны выпускаться с позиционером.
7. Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока диафрагмовых исполнительных устройств в зависимости от класса точности должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Класс точности исполнительного устройства | Основная допустимая погрешность, %, от величины условного хода | Порог чувствительности, %, от диапазона командного сигнала | Вариация хода штока, %, от величины условного хода |
2,5 | ±2,5 | 0,6 | 2,5 |
4,0 | ±4,0 | 1,0 | 4,0 |
Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока должны определяться при условиях по ГОСТ 12997-84 при незаполненном регулирующем органе и сальнике, затянутом усилием, обеспечивающим герметичность штока в рабочих условиях.
8. Негерметичность диафрагмовых исполнительных устройств не допускается.
9. Параметры регулирующих органов диафрагмовых исполнительных устройств и их обозначения должны соответствовать указанным в табл.3.
Таблица 3
Материал | Проходы условные , мм | ||||||||||||||||||||||
футеровки корпуса | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
Испол- | Условные давления (), кгс/см | Темпе- | Поли- | Ре- | Фторо- | Фао- | Эмаль кис- | Фторо- | Фторо- | Условная пропускная способность | |||||||||||||
диафрагмы | 2 | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | ||||||||||
Поли- | Ре- | Фторо- | Фто- | Фторо- | Фторо- | Фторо- | |||||||||||||||||
I | 2,5 | От -15 до +60 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
От -40 до +80 | - | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 604 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
4 | От -15 до +60 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
От -40 до +80 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 611 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 613 | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
6 | От -15 до +60 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
От -40 до +80 | - | 616 | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 617 | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 618 | 619 | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 620 | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 621 | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
10 | От -15 до +60 | 622 | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | ||
От -40 до +80 | - | 623 | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +110 | - | - | 624 | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 625 | 626 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 627 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 628 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
16 | От -15 до +60 | 629 | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | ||
От -40 до +80 | - | 630 | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +110 | - | - | 631 | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 632 | 633 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 634 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 635 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
II | 2,5 | От -15 до +60 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
От -40 до +80 | - | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 639 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 642 | - | - | - | - | - | - | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
4 | От -15 до +60 | 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
От -40 до +80 | - | 644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 646 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 649 | - | - | - | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
6 | От -15 до +60 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
От -40 до +80 | - | 651 | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +110 | - | - | 652 | - | - | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 653 | 654 | - | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 655 | - | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 656 | - | - | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
10 | От -15 до +60 | 657 | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | ||
От -40 до +80 | - | 658 | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +110 | - | - | 659 | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 660 | 661 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 662 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 663 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
16 | От -15 до +60 | 664 | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | ||
От -40 до +80 | - | 665 | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +110 | - | - | 666 | - | - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +120 | - | - | - | 667 | 668 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +135 | - | - | - | - | - | 669 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - | |||
От -40 до +150 | - | - | - | - | - | - | 670 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | - | - |
10. Максимальный перепад давления диафрагмовых исполнительных устройств должен быть равным условному давлению.
11. Варианты комплектования диафрагмовых исполнительных устройств исполнительными механизмами, дополнительными блоками и их обозначения должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
Типы исполнительных механизмов | |||||
Типы исполнительных устройств | Комплектование исполнительных механизмов дополнительными блоками | Пружинный мембран- | Беспру- | Порш- | Прямо- |
Пневматические или гидравлические | Без дополнительных блоков | 10 | 40 | 60 | - |
Боковой ручной дублер | 01 | 41 | 61 | - | |
Верхний ручной дублер | 01В | 41В | 61В | - | |
Позиционер | 02 | 42 | 62 | - | |
Позиционный датчик положений | 03 | 43 | 63 | - | |
Позиционер и боковой ручной дублер | 05 | 45 | 65 | - | |
Позиционер и верхний ручной дублер | 05В | 45В | 65В | - | |
Позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 06 | 46 | 66 | - | |
Позиционный датчик положений и верхний ручной дублер | 06В | 46В | 66В | - | |
Позиционер и позиционный датчик положений | 08 | 48 | 68 | - | |
Позиционер, позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 12 | 52 | 72 | - | |
Электрические | Без дополнительных блоков | - | - | - | 80 |
Непрерывный дистанционный датчик положений | - | - | - | 81 | |
Позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 82 | |
Датчик обратной связи | - | - | - | 83 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 84 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 86 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений, позиционный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 87 |
Примечания:
1. Поставка всех видов электрических исполнительных механизмов, в том числе и без дополнительных блоков, предусматривает комплектование их местным указателем положения, ручным дублером, ограничителем хода (механическим или электрическим), ограничителем усилия.
2. Тип и количество датчиков обратной связи указываются в заказе.
12. Условное обозначение диафрагмового исполнительного устройства состоит из обозначения регулирующего органа (табл.3), обозначения исполнительного механизма, укомплектованного дополнительными блоками (табл.4), обозначения группы исполнительного устройства (табл.1) и номера настоящего стандарта.
Для исполнительных устройств, укомплектованных исполнительными механизмами обратного действия (исполнительное устройство работает по типу "нормально закрыт"), добавляется индекс "НЗ".
Для гидравлических исполнительных устройств к обозначению исполнительного механизма добавляют индекс "Г".
Пример условного обозначения пневматического диафрагмового исполнительного устройства исполнения I, на =10 кгс/см, для регулируемой среды температурой 120 °С, материал футеровки корпуса - эмаль кислотостойкая, материал диафрагмы - фторопласт 4, =50 мм, =32 м/ч, с пружинным мембранным исполнительным механизмом, укомплектованным позиционером, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С:
6260702
II ГОСТ 14241-69