ГОСТ 14239-69
Группа П70
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ СРЕДНИХ РАСХОДОВ ГСП
Типы и основные параметры
Middle flow double port actuating device SSI. Types and basic parameters
МКС 25.040.40
Дата введения 1970-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 февраля 1969 г. N 213 дата введения установлена 01.01.70
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на двухседельные исполнительные устройства Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) с условной пропускной способностью () от 4 до 1600 м/ч, с фланцевым присоединением к трубопроводу, предназначенные для воздействия на технологические процессы путем изменения расхода проходящих через них сред температурой от минус 200 °С до плюс 450 °С.
2. В зависимости от вида используемой энергии двухседельные исполнительные устройства должны изготовляться следующих типов:
пневматические;
гидравлические;
электрические.
3. Двухседельные исполнительные устройства подразделяются на:
а) регулирующие на условное давление () 16; 40; 64; 100 и 160 кгс/см и запорно-регулирующие на условное давление () 16 и 40 кгс/см в зависимости от назначения;
б) сальниковые и сильфонные в зависимости от вида уплотнения штока регулирующего органа;
в) исполнительные устройства с линейной и равнопроцентной пропускной характеристикой в зависимости от вида характеристики;
г) нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) в зависимости от вида действия.
4. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации двухседельные исполнительные устройства делят на группы, указанные в табл.1.
Таблица 1
Группы исполнительных устройств | Температура окружающего воздуха, °С | Относительная влажность окружающего воздуха на всем диапазоне температур, % |
I | От -50 до +50 | 30-80 |
II | От -30 до +50 | |
III | От -15 до +50 |
Примечание. Исполнительные устройства I и II групп должны быть устойчивы также к воздействию окружающего воздуха с относительной влажностью 95% при температуре 35 °С.
5. Двухседельные исполнительные устройства должны изготовляться следующих классов точности: 2,5; 4,0 и 6,0.
Класс точности исполнительных устройств с позиционером должен быть не ниже 2,5.
6. Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока двухседельных исполнительных устройств без позиционера в зависимости от класса точности должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Класс точности исполнительного устройства | Основная допустимая погрешность, %, от величины условного хода | Порог чувствительности, %, от диапазона командного сигнала | Вариация хода штока, %, от величины условного хода |
2,5 | ±2,5 | 0,6 | 2,5 |
4,0 | ±4,0 | 1,0 | 4,0 |
6,0 | ±6,0 | 1,5 | 6,0 |
Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока должны определяться при условиях по ГОСТ 12997-84 при незаполненном регулирующем органе и сальнике, затянутом усилием, обеспечивающим герметичность штока в рабочих условиях.
7. Допустимая негерметичность для регулирующих исполнительных устройств не должна превышать 0,01% от величины условной пропускной способности (), для запорно-регулирующих исполнительных устройств негерметичность не допускается.
8. Параметры регулирующих органов двухседельных исполнительных устройств и их обозначения должны соответствовать указанным в табл.3.
Таблица 3
Материал регулирующего органа (крышки и корпуса) | Проходы условные , мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь | 25 | (32) | (40) | 50 | (65) | 80 | 100 | (125) | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды исполни- | Условные давления , кгс/см | Темпе- | Чу- | Угле- | Хромо- | Хромо- | По согла- | Вид пропу- | Условная пропускная способность , м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 6,3 | 10 | 6,3 | 10 | 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 100 | 160 | 250 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 400 | 630 | 1000 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||
Регули- | Сальни- | 16 | От -15 | 201 | - | - | - | - | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
От -40 | - | 202 | 203 | 204 | 205 | Линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
40 | - | 206 | 207 | 208 | 209 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
64 | - | 210 | 211 | 212 | 213 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
100 | - | 214 | 215 | - | 216 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
160 | - | 217 | 218 | - | 219 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
40 | От 225 | - | 220 | 221 | - | 222 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
64 | - | 223 | 224 | - | 225 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
100 | - | 226 | 227 | - | 228 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
160 | - | 229 | 230 | - | 231 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
40 | От -40 | - | 232 | 233 | 234 | 235 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
64 | - | 236 | 237 | 238 | 239 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
Силь- | 16 | От -15 | 240 | - | - | - | - | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
От -40 | - | 241 | 242 | 243 | 244 | Линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | - | 245 | 246 | 247 | 248 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
64 | - | 249 | 250 | 251 | 252 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | От -40 | - | 253 | 254 | 255 | 256 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
64 | - | 257 | 258 | 259 | 260 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | От -200 | - | - | 261 | - | 262 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
64 | - | - | 263 | - | 264 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Запорно- | Сальни- | 16 | От -15 | 265 | - | - | - | - | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
От -40 | - | 266 | 267 | 268 | 269 | Линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 8 6 | |||||||||
40 | - | 270 | 271 | 272 | 273 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
Силь- | 16 | От -15 | 274 | - | - | - | - | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
От -40 | - | 275 | 276 | 277 | 278 | Линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | - | 279 | 280 | 281 | 282 | Линейная | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Равнопро- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. Условные проходы, указанные в скобках, применять в технически обоснованных случаях.
9. Максимальные перепады давлений для двухседельных исполнительных устройств должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
Условные давления , кгс/см | Окружающие среды | Проходы условные , мм | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Максимальные перепады давлений , кгс/см | |||||||||||||
16 | Жидкая | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Газообразная | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
40 и выше | Жидкая | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Газообразная | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
10. Варианты комплектования двухседельных исполнительных устройств исполнительными механизмами, дополнительными блоками и их обозначения должны соответствовать указанным в табл.5.
Таблица 5
Типы исполнительных механизмов | |||||
Типы исполнительных устройств | Комплектование исполнительных механизмов дополнительными блоками | Пружинный мембран- | Беспру- | Порш- | Прямо- |
Пневматические или | Без дополнительных блоков | 10 | 40 | 60 | - |
Боковой ручной дублер | 01 | 41 | 61 | - | |
Верхний ручной дублер | 01В | 41В | 61В | - | |
Позиционер | 02 | 42 | 62 | - | |
Позиционный датчик положений | 03 | 43 | 63 | - | |
Позиционер и боковой ручной дублер | 05 | 45 | 65 | - | |
Позиционер и верхний ручной дублер | 05В | 45В | 65В | - | |
Позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 06 | 46 | 66 | - | |
Позиционный датчик положений и верхний ручной дублер | 06В | 46В | 66В | - | |
Позиционер и позиционный датчик положений | 08 | 48 | 68 | - | |
Позиционер, позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 12 | 52 | 72 | - | |
Электрические | Без дополнительных блоков | - | - | - | 80 |
Непрерывный дистанционный датчик положений | - | - | - | 81 | |
Позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 82 | |
Датчик обратной связи | - | - | - | 83 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 84 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 86 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений, позиционный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 87 |
Примечания:
1. Поставка всех видов электрических исполнительных механизмов, в том числе и без дополнительных блоков, предусматривает комплектование их местным указателем положения, ручным дублером, ограничителем хода (механическим или электрическим), ограничителем усилия.
2. Тип и количество датчиков обратной связи указываются в заказе.
11. Условное обозначение двухседельного исполнительного устройства состоит из обозначения регулирующего органа (табл.3), обозначения исполнительного механизма, укомплектованного дополнительными блоками (табл.5), обозначения группы исполнительного устройства (табл.1) и номера настоящего стандарта.
Для исполнительных устройств, регулирующие органы которых собраны по типу "нормально закрыт", добавляется индекс "НЗ".
Для гидравлических исполнительных устройств к обозначению исполнительного механизма добавляется буква "Г".
Примеры условных обозначений:
пневматического двухседельного исполнительного устройства регулирующего, сальникового, для регулируемой среды температурой от 225 до 450 °С, на =100 кгс/см, из стали 25Л-II, с линейной пропускной характеристикой, =80 мм, =100 м/ч, с пружинным мембранным исполнительным механизмом без дополнительных блоков, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С:
2261810
I ГОСТ 14239-69
пневматического двухседельного исполнительного устройства запорно-регулирующего, сальникового для регулируемой среды температурой от минус 40 до плюс 120 °С, на =40 кгс/см, из стали Х18Н9ТЛ, с равнопроцентной пропускной характеристикой =100 мм, =63 м/ч, с пружинным мембранным исполнительным механизмом, укомплектованным боковым ручным дублером, нормально закрытое, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С:
2716901 НЗ II ГОСТ 14239-69