ГОСТ 13535-87
Группа Г13
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Основные нормы взаимозаменяемости
РЕЗЬБА УПОРНАЯ УСИЛЕННАЯ 45°
Basic norms of interchangeability. Buttress thread, strengthened 45°
ОКП (ОКСТУ) 0071
Дата введения 1988-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.87 N 843
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5611-86
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13535-68
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 25346-82* | 4.2, 4.4 |
ГОСТ 25347-82 | 4.7, приложение |
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 25346-89, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на упорную усиленную резьбу с углами наклона боковых сторон профиля 45° и 3°, диаметрами от 80 до 2000 мм и устанавливает ее профиль, основные размеры и допуски.
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначения, принятые в настоящем стандарте:
- зазор по вершинам внутренней резьбы;
- наружный диаметр наружной резьбы (винта) или номинальный диаметр резьбы;
- внутренний диаметр наружной резьбы по основному профилю;
- средний диаметр наружной резьбы;
- внутренний диаметр наружной резьбы;
- наружный диаметр внутренней резьбы;
- внутренний диаметр внутренней резьбы (гайки);
- средний диаметр внутренней резьбы;
- нижнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- верхнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы;
- верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы;
- высота исходного треугольника резьбы;
- рабочая высота профиля резьбы;
- высота профиля наружной резьбы;
- длины свинчивания группы "длинные";
- длины свинчивания группы "нормальные";
- шаг резьбы;
- радиус закругления вершины наружной резьбы;
- радиус закругления впадины и вершины внутренней резьбы;
- радиус закругления впадины наружной резьбы;
, , , , , - допуски диаметров , , , , , .
2. ПРОФИЛЬ
2.1. Основной профиль резьбы, общий для наружной и внутренней резьбы, и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1. Основной профиль резьбы, общий для наружной и внутренней резьбы, и размеры его элементов
Черт.1
Таблица 1
В миллиметрах | |||
Шаг резьбы | |||
5 | 4,751 | 2,376 | 2,5 |
6 | 5,701 | 2,851 | 3,0 |
8 | 7,602 | 3,801 | 4,0 |
10 | 9,502 | 4,751 | 5,0 |
12 | 11,402 | 5,701 | 6,0 |
16 | 15,203 | 7,602 | 8,0 |
20 | 19,004 | 9,502 | 10,0 |
24 | 22,805 | 11,402 | 12,0 |
32 | 30,406 | 15,203 | 16,0 |
40 | 38,008 | 19,004 | 20,0 |
2.2. Номинальные профили наружной и внутренней резьбы и размеры их элементов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2. Номинальные профили наружной и внутренней резьбы и размеры их элементов
Черт.2
Таблица 2
В миллиметрах | |||||
Шаг резьбы |
| ||||
5 | 0,449 | 2,949 | 0,474 | 0,375 | 0,25 |
6 | 0,539 | 3,539 | 0,569 | 0,450 | 0,30 |
8 | 0,719 | 4,719 | 0,758 | 0,600 | 0,40 |
10 | 0,898 | 5,898 | 0,948 | 0,750 | 0,50 |
12 | 1,078 | 7,078 | 1,138 | 0,900 | 0,60 |
16 | 1,438 | 9,438 | 1,517 | 1,200 | 0,80 |
20 | 1,797 | 11,797 | 1,896 | 1,500 | 1,00 |
24 | 2,156 | 14,156 | 2,275 | 1,800 | 1,20 |
32 | 2,875 | 18,875 | 3,034 | 2,400 | 1,60 |
40 | 3,594 | 23,594 | 3,792 | 3,000 | 2,00 |
Закругления с радиусами и допускается заменять фасками соответствующих размеров (черт.2, исполнения 1 и 2).
3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
3.1. Диаметры и шаги резьбы должны соответствовать указанным в табл.3.
Таблица 3
В миллиметрах | |||||||||||
Номинальный | Шаг резьбы | ||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
80 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 95 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 105 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 110 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 125 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 130 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
140 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
- | 150 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
- | 170 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
- | 190 | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
- | 210 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
240 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
- | 250 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
- | 340 | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
360 | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
- | 380 | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
- | 420 | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
440 | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
- | 450 | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - |
- | (470) | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - |
- | 480 | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - |
- | (490) | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | (510) | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 520 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 530 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 540 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | (550) | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
560 | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | (570) | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 580 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 600 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 630 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
- | 650 | - | - | - | - | 12 | - | - | 24 | - | - |
- | 670 | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
- | (680) | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
- | (700) | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
710 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
- | (720) | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
- | 750 | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
- | (780) | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (820) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (840) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | 850 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (880) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
900 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (920) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (940) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | 950 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | (980) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 | - |
- | 1060 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
- | 1180 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
- | 1320 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 40 |
- | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 40 |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 40 |
- | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 |
1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 |
- | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 |
Примечание. Значения в скобках не следует применять при разработке новых конструкций.
При выборе диаметров резьбы следует предпочитать 1-й ряд 2-му.
3.2. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
В миллиметрах | |||||
Номинальный | Шаг резьбы | Диаметр резьбы | |||
80 | 5 | 80,000 | 77,624 | 74,102 | 75,000 |
8 | 76,199 | 70,562 | 72,000 | ||
85 | 5 | 85,000 | 82,624 | 79,102 | 80,000 |
8 | 81,199 | 75,562 | 77,000 | ||
90 | 5 | 90,000 | 87,624 | 84,102 | 85,000 |
8 | 86,199 | 80,562 | 82,000 | ||
95 | 5 | 95,000 | 92,624 | 89,102 | 90,000 |
8 | 91,199 | 85,562 | 87,000 | ||
100 | 5 | 100,000 | 97,624 | 94,102 | 95,000 |
8 | 96,199 | 90,562 | 92,000 | ||
105 | 5 | 105,000 | 102,624 | 99,102 | 100,000 |
8 | 101,199 | 95,562 | 97,000 | ||
110 | 5 | 110,000 | 107,624 | 104,102 | 105,000 |
8 | 106,199 | 100,562 | 102,000 | ||
120 | 5 | 120,000 | 117,624 | 114,102 | 115,000 |
8 | 116,199 | 110,562 | 112,000 | ||
125 | 5 | 125,000 | 122,624 | 119,102 | 120,000 |
8 | 121,199 | 115,562 | 117,000 | ||
130 | 5 | 130,000 | 127,624 | 124,102 | 125,000 |
10 | 125,249 | 118,204 | 120,000 | ||
140 | 5 | 140,000 | 137,624 | 134,102 | 135,000 |
10 | 135,249 | 128,204 | 130,000 | ||
150 | 6 | 150,000 | 147,149 | 142,922 | 144,000 |
10 | 145,249 | 138,204 | 140,000 | ||
160 | 6 | 160,000 | 157,149 | 152,922 | 154,000 |
10 | 155,249 | 148,204 | 150,000 | ||
170 | 6 | 170,000 | 167,149 | 162,922 | 164,000 |
10 | 165,249 | 158,204 | 160,000 | ||
180 | 6 | 180,000 | 177,149 | 172,922 | 174,000 |
10 | 175,249 | 168,204 | 170,000 | ||
190 | 6 | 190,000 | 187,149 | 182,922 | 184,000 |
12 | 184,299 | 175,844 | 178,000 | ||
200 | 8 | 200,000 | 196,199 | 190,562 | 192,000 |
12 | 194,299 | 185,844 | 188,000 | ||
210 | 8 | 210,000 | 206,199 | 200,562 | 202,000 |
12 | 204,299 | 195,844 | 198,000 | ||
220 | 8 | 220,000 | 216,199 | 210,562 | 212,000 |
12 | 214,299 | 205,844 | 208,000 | ||
240 | 8 | 240,000 | 236,199 | 230,562 | 232,000 |
12 | 234,299 | 225,844 | 228,000 | ||
250 | 8 | 250,000 | 246,199 | 240,562 | 242,000 |
12 | 244,299 | 235,844 | 238,000 | ||
260 | 8 | 260,000 | 256,199 | 250,562 | 252,000 |
12 | 254,299 | 245,844 | 248,000 | ||
280 | 8 | 280,000 | 276,199 | 270,562 | 272,000 |
12 | 274,299 | 265,844 | 268,000 | ||
300 | 8 | 300,000 | 296,199 | 290,562 | 292,000 |
12 | 294,299 | 285,844 | 288,000 | ||
320 | 10 | 320,000 | 315,249 | 308,204 | 310,000 |
16 | 312,398 | 301,124 | 304,000 | ||
340 | 10 | 340,000 | 335,249 | 328,204 | 330, 000 |
16 | 332,398 | 321,124 | 324,000 | ||
360 | 10 | 360,000 | 355,249 | 348,204 | 350,000 |
16 | 352,398 | 341,124 | 344,000 | ||
380 | 10 | 380,000 | 375,249 | 368,204 | 370,000 |
16 | 372,398 | 361,124 | 364,000 | ||
400 | 10 | 400,000 | 395,249 | 388,204 | 390,000 |
16 | 392,398 | 381,124 | 384,000 | ||
420 | 10 | 420,000 | 415,249 | 408,204 | 410,000 |
16 | 412,398 | 401,124 | 404,000 | ||
440 | 10 | 440,000 | 435,249 | 428,204 | 430,000 |
16 | 432,398 | 421,124 | 424,000 | ||
450 | 10 | 450,000 | 445,249 | 438,204 | 440,000 |
16 | 442,398 | 431,124 | 434,000 | ||
470 | 12 | 470,000 | 464,299 | 455,844 | 458,000 |
16 | 462,398 | 451,124 | 454,000 | ||
480 | 12 | 480,000 | 474,299 | 465,844 | 468,000 |
16 | 472,398 | 461,124 | 464,000 | ||
490 | 12 | 490,000 | 484,299 | 475,844 | 478,000 |
16 | 482,398 | 471,124 | 474,000 | ||
500 | 12 | 500,000 | 494,299 | 485,844 | 488,000 |
20 | 490,498 | 476,406 | 480,000 | ||
510 | 12 | 510,000 | 504,299 | 495,844 | 498,000 |
20 | 500,498 | 486,406 | 490,000 | ||
520 | 12 | 520,000 | 514,299 | 505,844 | 508,000 |
20 | 510,498 | 496,406 | 500,000 | ||
530 | 12 | 530,000 | 524,299 | 515,844 | 518,000 |
20 | 520,498 | 506,406 | 510,000 | ||
540 | 12 | 540,000 | 534,299 | 525,844 | 528,000 |
20 | 530,498 | 516,406 | 520,000 | ||
550 | 12 | 550,000 | 544,299 | 535,844 | 538,000 |
20 | 540,498 | 526,406 | 530,000 | ||
560 | 12 | 560,000 | 554,299 | 545,844 | 548,000 |
20 | 550,498 | 536,406 | 540,000 | ||
570 | 12 | 570,000 | 564,299 | 555,844 | 558,000 |
20 | 560,498 | 546,406 | 550,000 | ||
580 | 12 | 580,000 | 574,299 | 565,844 | 568,000 |
20 | 570,498 | 556,406 | 560,000 | ||
600 | 12 | 600,000 | 594,299 | 585,844 | 588,000 |
20 | 590,498 | 576,406 | 580,000 | ||
620 | 12 | 620,000 | 614,299 | 605,844 | 608,000 |
20 | 610,498 | 596,406 | 600,000 | ||
630 | 12 | 630,000 | 624,299 | 615,844 | 618,000 |
20 | 620,498 | 606,406 | 610,000 | ||
650 | 12 | 650,000 | 644,299 | 635,844 | 638,000 |
24 | 638,598 | 621,688 | 626,000 | ||
670 | 16 | 670,000 | 662,398 | 651,124 | 654,000 |
24 | 658,598 | 641,688 | 646,000 | ||
680 | 16 | 680,000 | 672,398 | 661,124 | 664,000 |
24 | 668,598 | 651,688 | 656,000 | ||
700 | 16 | 700,000 | 692,398 | 681,124 | 684,000 |
24 | 688,598 | 671,688 | 676,000 | ||
710 | 16 | 710,000 | 702,398 | 691,124 | 694,000 |
24 | 698,598 | 681,688 | 686,000 | ||
720 | 16 | 720,000 | 712,398 | 701,124 | 704,000 |
24 | 708,598 | 691,688 | 696,000 | ||
750 | 16 | 750,000 | 742,398 | 731,124 | 734,000 |
24 | 738,598 | 721,688 | 726,000 | ||
780 | 16 | 780,000 | 772,398 | 761,124 | 764,000 |
24 | 768,598 | 751,688 | 756,000 | ||
800 | 16 | 800,000 | 792,398 | 781,124 | 784,000 |
32 | 784,797 | 762,250 | 768,000 | ||
820 | 16 | 820,000 | 812,398 | 801,124 | 804,000 |
32 | 804,797 | 782,250 | 788,000 | ||
840 | 16 | 840,000 | 832,398 | 821,124 | 824,000 |
32 | 824,797 | 802,250 | 808,000 | ||
850 | 16 | 850,000 | 842,398 | 831,124 | 834,000 |
32 | 834,797 | 812,250 | 818,000 | ||
880 | 16 | 880,000 | 872,398 | 861,124 | 864,000 |
32 | 864,797 | 842,250 | 848,000 | ||
900 | 16 | 900,000 | 892,398 | 881,124 | 884,000 |
32 | 884,797 | 862,250 | 868,000 | ||
920 | 16 | 920,000 | 912,398 | 901,124 | 904,000 |
32 | 904,797 | 882,250 | 888,000 | ||
940 | 16 | 940,000 | 932,398 | 921,124 | 924,000 |
32 | 924,797 | 902,250 | 908,000 | ||
950 | 16 | 950,000 | 942,398 | 931,124 | 934,000 |
32 | 934,797 | 912,250 | 918,000 | ||
980 | 16 | 980,000 | 972,398 | 961,124 | 964,000 |
32 | 964,797 | 942,250 | 948,000 | ||
1000 | 16 | 1000,000 | 992,398 | 981,124 | 984,000 |
32 | 984,797 | 962,250 | 968,000 | ||
1060 | 20 | 1060,000 | 1050,498 | 1036,406 | 1040,000 |
40 | 1040,996 | 1012,812 | 1020,000 | ||
1120 | 20 | 1120,000 | 1110,498 | 1096,406 | 1100,000 |
40 | 1100,996 | 1072,812 | 1080,000 | ||
1180 | 20 | 1180,000 | 1170,498 | 1156,406 | 1160,000 |
40 | 1160,996 | 1132,812 | 1140,000 | ||
1250 | 20 | 1250,000 | 1240,498 | 1226,406 | 1230,000 |
40 | 1230,996 | 1202,812 | 1210,000 | ||
1320 | 20 | 1320,000 | 1310,498 | 1298,406 | 1300,000 |
40 | 1300,996 | 1272,812 | 1280,000 | ||
1400 | 24 | 1400,000 | 1388,598 | 1371,688 | 1376,000 |
40 | 1380,996 | 1352,812 | 1360,000 | ||
1500 | 24 | 1500,000 | 1488,598 | 1471,688 | 1476,000 |
40 | 1480,996 | 1452,812 | 1460,000 | ||
1600 | 24 | 1600,000 | 1588,598 | 1571,688 | 1576,000 |
40 | 1580,996 | 1552,812 | 1560,000 | ||
1700 | 32 | 1700,000 | 1684,797 | 1662,250 | 1668,000 |
40 | 1680,996 | 1652,812 | 1660,000 | ||
1800 | 32 | 1800,000 | 1784,797 | 1762,250 | 1768,000 |
40 | 1780,996 | 1752,812 | 1760,000 | ||
1900 | 32 | 1900,000 | 1884,797 | 1862,250 | 1868,000 |
40 | 1880,996 | 1852,812 | 1860,000 | ||
2000 | 32 | 2000,000 | 1984,797 | 1962,250 | 1968,000 |
40 | 1980,996 | 1952,812 | 1960,000 |
3.3. Значения диаметров вычислены по следующим формулам:
; (1)
; (2)
. (3)
4. ДОПУСКИ
4.1. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы приведены на черт.3 и 4.
Черт.3 Положение поля допуска наружной резьбы
Положение поля допуска наружной резьбы
Черт.3
Черт.4 Положение поля допуска внутренней резьбы
Положение поля допуска внутренней резьбы
Черт.4
Отклонения отсчитывают от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.
4.2. Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл.5.
Таблица 5
Шаг резьбы , мм | Номинальный | Наружная резьба | Внутренняя резьба | |||||||
Диаметр резьбы | ||||||||||
Допуск, мкм | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||
5 | От | 80 | до | 125 | IT11 по | 450 | 560 | IT11 по | 450 | IT11 по |
" | 130 | " | 140 | 500 | 630 | 500 | ||||
6 | От | 150 | до | 180 | 500 | 630 | 500 | |||
190 | 560 | 700 | 560 | |||||||
8 | От | 80 | до | 125 | 450 | 560 | 450 | |||
" | 200 | " | 250 | 630 | 780 | 630 | ||||
" | 260 | " | 300 | 710 | 900 | 710 | ||||
10 | От | 130 | до | 180 | 500 | 630 | 500 | |||
" | 320 | " | 400 | 710 | 900 | 710 | ||||
" | 420 | " | 450 | 800 | 1000 | 800 | ||||
12 | От | 190 | до | 250 | 630 | 780 | 630 | |||
" | 260 | " | 300 | 710 | 900 | 710 | ||||
" | 470 | " | 500 | 800 | 1000 | 800 | ||||
" | 510 | " | 630 | 900 | 1120 | 900 | ||||
650 | 900 | 1120 | 900 | |||||||
16 | От | 320 | до | 400 | 710 | 900 | 710 | |||
" | 420 | " | 490 | 800 | 1000 | 800 | ||||
" | 670 | " | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | ||||
" | 820 | " | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | ||||
20 | 500 | 800 | 1000 | 800 | ||||||
От | 510 | до | 630 | 900 | 1120 | 900 | ||||
" | 1060 | " | 1250 | 1120 | 1400 | 1120 | ||||
1320 | 1250 | 1560 | 1250 | |||||||
24 | От | 650 | до | 780 | 900 | 1120 | 900 | |||
" | 1400 | " | 1600 | 1400 | 1750 | 1400 | ||||
32 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | ||||||
От | 828 | до | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | ||||
" | 1700 | " | 2000 | 1400 | 1750 | 1400 | ||||
40 | От | 1060 | до | 1250 | 1120 | 1400 | 1120 | |||
" | 1320 | " | 1600 | 1250 | 1560 | 1250 | ||||
" | 1700 | " | 2000 | 1400 | 1750 | 1400 | ||||
|
4.3. Допуски среднего диаметра резьбы являются суммарными.
Допуски диаметров и указаны для проектирования резьбообразующего инструмента и обязательному контролю не подлежат.
4.4. Значения основных отклонений для диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл.6.
Таблица 6
Шаг резьбы , мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба | ||
Диаметр резьбы | ||||
, , | ||||
Основные отклонения, мкм | ||||
5 | 0 |
| +520 | 0 |
6 | +560 | |||
8 | +640 | |||
10 | +720 | |||
12 | +800 | |||
16 | +960 | |||
20 | +1120 | |||
24 | +1280 | |||
32 | +1600 | |||
40 | +1920 |
4.5. Длины свинчивания подразделяют на две группы: - нормальные, - длинные.
4.6 Допуск резьбы, если не оговорено особо, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания , указанной в табл.7, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания .
Таблица 7
В миллиметрах | ||||||||||||||
Шаг резьбы | Номинальный диаметр резьбы | Длина свинчивания | ||||||||||||
5 | От | 80 | до | 120 | До | 98 | Св. | 98 | ||||||
" | 125 | " | 140 | " | 130 | " | 130 | |||||||
6 | От | 150 | до | 180 | До | 165 | Св. | 165 | ||||||
190 | " | 190 | " | 190 | ||||||||||
8 | От | 80 | до | 125 | До | 100 | Св. | 100 | ||||||
" | 200 | " | 250 | " | 225 | " | 225 | |||||||
" | 260 | " | 300 | " | 280 | " | 280 | |||||||
10 | От | 130 | до | 180 | До | 150 | Св. | 150 | ||||||
" | 320 | " | 400 | " | 360 | " | 360 | |||||||
" | 420 | " | 450 | " | 435 | " | 435 | |||||||
12 | От | 190 | до | 250 | До | 220 | Св. | 220 | ||||||
" | 260 | " | 300 | " | 280 | " | 280 | |||||||
" | 470 | " | 500 | " | 485 | " | 485 | |||||||
" | 510 | " | 360 | " | 570 | " | 570 | |||||||
650 | " | 650 | " | 650 | ||||||||||
16 | От | 320 | до | 400 | До | 360 | Св. | 360 | ||||||
" | 420 | " | 490 | " | 455 | " | 455 | |||||||
" | 670 | " | 800 | " | 730 | " | 730 | |||||||
" | 820 | " | 1000 | " | 905 | " | 905 | |||||||
20 | 500 | До | 500 | Св. | 500 | |||||||||
От | 510 | до | 630 | " | 570 | " | 570 | |||||||
" | 1060 | " | 1250 | " | 1150 | " | 1150 | |||||||
1320 | " | 1320 | " | 1320 | ||||||||||
24 | От | 650 | до | 780 | До | 710 | Св. | 710 | ||||||
" | 1400 | " | 1600 | " | 1500 | " | 1500 | |||||||
32 | 800 | До | 800 | Св. | 800 | |||||||||
От | 828 | до | 1000 | " | 905 | " | 905 | |||||||
" | 1700 | " | 2000 | " | 1850 | " | 1850 | |||||||
40 | От | 1060 | до | 1250 | До | 1150 | Св. | 1150 | ||||||
" | 1320 | " | 1600 | " | 1460 | " | 1460 | |||||||
" | 1700 | " | 2000 | " | 1850 | " | 1850 |
4.7. Числовые значения предельных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл.8.
Таблица 8
Шаг резь- | Номинальный диаметр резьбы , мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба | ||||||||||||
Диаметр резьбы | |||||||||||||||
Пред. откл., мкм | |||||||||||||||
, | ; | ; | |||||||||||||
5 | От | 80 | до | 125 | h11 по ГОСТ 25347 | 0 | -450 | 0 | -560 | D11 по ГОСТ 25347 | +520 | +970 | H11 по ГОСТ 25347 | ||
" | 130 | " | 140 | 0 | -500 | 0 | -630 | +520 | +1020 | ||||||
6 | От | 150 | до | 180 | 0 | -500 | 0 | -630 | +560 | +1060 | |||||
190 | 0 | -560 | 0 | -700 | +560 | +1120 | |||||||||
8 | От | 80 | до | 125 | 0 | -450 | 0 | -560 | +640 | +1090 | |||||
" | 200 | " | 250 | 0 | -630 | 0 | -780 | +640 | +1270 | ||||||
" | 260 | " | 300 | 0 | -710 | 0 | -900 | +640 | +1350 | ||||||
10 | От | 130 | до | 180 | 0 | -500 | 0 | -630 | +720 | +1220 | |||||
" | 320 | " | 400 | 0 | -710 | 0 | -900 | +720 | +1430 | ||||||
" | 420 | " | 450 | 0 | -800 | 0 | -1000 | +720 | +1520 | ||||||
12 | От | 190 | до | 250 | 0 | -630 | 0 | -780 | +800 | +1430 | |||||
" | 260 | " | 300 | 0 | -710 | 0 | -900 | +800 | +1510 | ||||||
" | 470 | " | 500 | 0 | -800 | 0 | -1000 | +800 | +1600 | ||||||
" | 510 | " | 630 | 0 | -900 | 0 | -1120 | +800 | +1700 | ||||||
650 | 0 | -900 | 0 | -1120 | +800 | +1700 | |||||||||
16 | От | 320 | до | 400 | 0 | -710 | 0 | -900 | +960 | +1670 | |||||
" | 420 | " | 490 | 0 | -800 | 0 | -1100 | +960 | +1760 | ||||||
" | 670 | " | 800 | 0 | -1000 | 0 | -1250 | +960 | +1960 | ||||||
" | 820 | " | 1000 | 0 | -1000 | 0 | -1250 | +960 | +1960 | ||||||
20 | 500 | 0 | -800 | 0 | -1100 | +1120 | +1920 | ||||||||
От | 510 | до | 630 | 0 | -900 | 0 | -1120 | +1120 | +2020 | ||||||
" | 1060 | " | 1250 | 0 | -1120 | 0 | -1400 | +1120 | +2240 | ||||||
1320 | 0 | -1250 | 0 | -1560 | +1120 | +2370 | |||||||||
24 | От | 650 | до | 780 | 0 | -900 | 0 | -1120 | +1280 | +2180 | |||||
" | 1400 | " | 1600 | 0 | -1400 | 0 | -1750 | +1280 | +2680 | ||||||
32 | 800 | 0 | -1000 | 0 | -1250 | +1600 | +2600 | ||||||||
От | 820 | до | 1000 | 0 | -1000 | 0 | -1250 | +1600 | +2600 | ||||||
" | 1700 | " | 2000 | 0 | -1400 | 0 | -1700 | +1600 | +3000 | ||||||
40 | От | 1060 | до | 1250 | 0 | -1120 | 0 | -1400 | +1920 | +3040 | |||||
" | 1320 | " | 1600 | 0 | -1250 | 0 | -1560 | +1920 | +3170 | ||||||
" | 1700 | " | 2000 | 0 | -1400 | 0 | -1750 | + 1920 | +3320 | ||||||
|
5. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ
5.1. В обозначение упорной усиленной резьбы должны входить: буква , значения угла 45°, номинального диаметра и шага, например:
S 45° 200·12
Для левой резьбы условное обозначение резьбы дополняют буквами , например:
S 45° 200·1
2 LH
5.2. В обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква , значения угла 45°, номинального диаметра, хода и в скобках буква со значением шага, например:
- для двузаходной резьбы со значением хода 24 мм и шагом 12 мм:
S 45° 200·24 (Р12);
- то же, для левой:
S 45° 200·24 (Р12) LH
5.3. Длину свинчивания в обозначении резьбы не указывают. Длину свинчивания указывают в миллиметрах, например:
S 45° 200·1
2 - 300;
S 45° 200·1
2 LH - 300.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). РЕЗЬБА УПОРНАЯ УСИЛЕННАЯ 45° СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ОТ 80 ДО 2000 мм
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
