ГОСТ 12619-78*
Группа Г11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДНИЩА КОНИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ С УГЛАМИ ПРИ ВЕРШИНЕ 60 и 90°
Основные размеры
Conical heads with knuckle, apex angles 60 and 90 degrees. Basic dimensions
ОКП 41 2140
Дата введения 1980-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 января 1978 г. N 292 срок введения установлен с 01.01.80
ВЗАМЕН ГОСТ 12619-67, ГОСТ 12621-67
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1983 г. (ИУС N 2-84)
1. Настоящий стандарт распространяется на отбортованные сварные конические днища из углеродистых и легированных сталей с углами при вершине 60 и 90°, предназначенные для сосудов и аппаратов, работающих под давлением.
2. Конструкция и размеры днищ должны соответствовать указанным:
на черт.1 и в табл.1 и 2 - для днищ с наружными базовыми размерами;
на черт.2 и в табл.3 и 4 - для днищ с внутренними базовыми размерами.
Конструкция и размеры днищ с наружными базовыми размерами
Черт.1
Таблица 1
Днища с углом при вершине 60°
Размеры, мм
, м | , м | Масса, кг | |||||
219 | 201 | 40 | 30 | 4 | 0,11 | 0,003 | 3,5 |
6 | 5,3 | ||||||
8 | 7,2 | ||||||
273 | 248 | 4 | 0,15 | 0,006 | 4,9 | ||
6 | 7,6 | ||||||
8 | 10,3 | ||||||
325 | 293 | 4 | 0,20 | 0,011 | 6,7 | ||
6 | 10,1 | ||||||
8 | 13,7 | ||||||
377 | 338 | 4 | 0,27 | 0,016 | 8,6 | ||
6 | 13,1 | ||||||
8 | 17,6 | ||||||
426 | 390 | 80 | 4 | 0,36 | 0,024 | 11,6 | |
6 | 17,6 | ||||||
8 | 23,7 | ||||||
480 | 436 | 4 | 0,44 | 0,034 | 14,2 | ||
6 | 21,6 | ||||||
8 | 29,0 | ||||||
530 | 480 | 4 | 0,53 | 0,045 | 16,9 | ||
6 | 25,6 | ||||||
8 | 34,4 | ||||||
630 | 566 | 4 | 0,72 | 0,072 | 22,9 | ||
6 | 34,6 | ||||||
8 | 46,5 | ||||||
720 | 644 | 40 | 6 | 0,94 | 0,109 | 45,0 | |
8 | 60,4 | ||||||
10 | 75,9 | ||||||
50 | 12 | 0,96 | 0,113 | 94,1 | |||
820 | 752 | 160 | 40 | 6 | 1,30 | 0,168 | 62,3 |
8 | 83,7 | ||||||
50 | 10 | 1,33 | 0,174 | 107,3 | |||
12 | 129,5 | ||||||
920 | 838 | 40 | 6 | 1,59 | 0,231 | 76,1 | |
8 | 101,9 | ||||||
50 | 10 | 1,62 | 0,238 | 130,5 | |||
12 | 157,4 | ||||||
1020 | 925 | 40 | 6 | 1,91 | 0,308 | 91,1 | |
8 | 122,1 | ||||||
50 | 10 | 1,94 | 0,316 | 156,0 | |||
12 | 188,0 | ||||||
1120 | 1012 | 40 | 6 | 2,25 | 0,400 | 107,6 | |
8 | 144,0 | ||||||
50 | 10 | 2,29 | 0,410 | 183,8 | |||
60 | 12 | 2,33 | 0,419 | 225,0 | |||
14 | 263,6 | ||||||
1220 | 1098 | 40 | 6 | 2,63 | 0,508 | 125,4 | |
50 | 8 | 2,67 | 0,520 | 170,4 | |||
10 | 213,8 | ||||||
60 | 12 | 2,71 | 0,531 | 261,4 | |||
14 | 306,1 | ||||||
1320 | 1185 | 50 | 6 | 3,08 | 0,648 | 146,6 | |
8 | 196,2 | ||||||
10 | 246,0 | ||||||
60 | 12 | 3,12 | 0,662 | 300,5 | |||
70 | 14 | 3,17 | 0,675 | 356,8 | |||
1420 | 1272 | 50 | 6 | 3,52 | 0,796 | 167,3 | |
8 | 223,8 | ||||||
60 | 10 | 3,56 | 0,812 | 284,4 | |||
12 | 342,4 | ||||||
70 | 14 | 3,61 | 0,827 | 405,9 | |||
16 | 465,5 |
Примечание к табл.1-4. - внутренняя поверхность днища, - объем днища.
Таблица 2
Днища с углом при вершине 90°
Размеры, мм
, м | , м | Масса, кг | |||||
219 | 125 | 40 | 30 | 4 | 0,09 | 0,003 | 3,0 |
6 | 4,5 | ||||||
8 | 6,2 | ||||||
273 | 152 | 4 | 0,12 | 0,005 | 4,1 | ||
6 | 6,2 | ||||||
8 | 8,4 | ||||||
325 | 178 | 4 | 0,16 | 0,008 | 5,3 | ||
6 | 8,0 | ||||||
8 | 10,8 | ||||||
377 | 204 | 4 | 0,20 | 0,012 | 6,6 | ||
6 | 10,1 | ||||||
8 | 13,6 | ||||||
426 | 245 | 80 | 4 | 0,30 | 0,019 | 9,6 | |
6 | 14,6 | ||||||
8 | 19,7 | ||||||
480 | 272 | 4 | 0,36 | 0,025 | 11,5 | ||
6 | 17,4 | ||||||
8 | 23,5 | ||||||
10 | 29,6 | ||||||
530 | 297 | 4 | 0,42 | 0,033 | 13,4 | ||
6 | 20,3 | ||||||
8 | 27,3 | ||||||
40 | 10 | 0,44 | 0,035 | 36,0 | |||
630 | 347 | 30 | 4 | 0,55 | 0,052 | 17,6 | |
6 | 26,6 | ||||||
8 | 35,8 | ||||||
40 | 10 | 0,57 | 0,055 | 46,9 | |||
720 | 392 | 6 | 0,71 | 0,078 | 34,3 | ||
8 | 46,1 | ||||||
10 | 58,0 | ||||||
50 | 12 | 0,74 | 0,082 | 72,6 | |||
820 | 476 | 160 | 40 | 6 | 1,07 | 0,128 | 51,2 |
8 | 68,7 | ||||||
50 | 10 | 1,10 | 0,133 | 88,9 | |||
12 | 107,3 | ||||||
920 | 526 | 40 | 6 | 1,28 | 0,172 | 61,1 | |
8 | 81,9 | ||||||
50 | 10 | 1,31 | 0,179 | 105,7 | |||
12 | 127,6 | ||||||
60 | 14 | 1,34 | 0,185 | 153,4 | |||
1020 | 576 | 40 | 6 | 1,50 | 0,225 | 71,8 | |
8 | 96,3 | ||||||
50 | 10 | 1,54 | 0,233 | 123,9 | |||
12 | 149,4 | ||||||
60 | 14 | 1,58 | 0,242 | 179,3 | |||
16 | 205,9 | ||||||
1120 | 626 | 40 | 6 | 1,75 | 0,288 | 83,5 | |
8 | 111,8 | ||||||
50 | 10 | 1,78 | 0,298 | 143,5 | |||
60 | 12 | 1,83 | 0,308 | 176,9 | |||
14 | 207,3 | ||||||
70 | 16 | 1,86 | 0,318 | 243,1 | |||
1220 | 676 | 40 | 6 | 2,01 | 0,361 | 95,9 | |
50 | 8 | 2,05 | 0,373 | 131,2 | |||
10 | 164,6 | ||||||
60 | 12 | 2,10 | 0,385 | 202,5 | |||
14 | 237,3 | ||||||
70 | 16 | 2,14 | 0,396 | 277,8 | |||
1320 | 726 | 50 | 6 | 2,33 | 0,460 | 111,4 | |
8 | 149,2 | ||||||
10 | 187,2 | ||||||
60 | 12 | 2,38 | 0,473 | 229,9 | |||
70 | 14 | 2,43 | 0,487 | 274,4 | |||
16 | 314,9 | ||||||
1420 | 776 | 50 | 6 | 2,64 | 0,558 | 125,8 | |
8 | 168,3 | ||||||
60 | 10 | 2,68 | 0,574 | 215,0 | |||
12 | 259,0 | ||||||
70 | 14 | 2,74 | 0,590 | 308,8 | |||
16 | 354,2 |
Конструкция и размеры днищ с внутренними базовыми размерами
Черт.2
Таблица 3
Днища с углом при вершине 60°
Размеры, мм
, м | , м | Масса, кг | |||||
400 | 367 | 80 | 30 | 3 | 0,32 | 0,020 | 7,8 |
4 | 10,4 | ||||||
6 | 15,8 | ||||||
8 | 21,4 | ||||||
10 | 27,0 | ||||||
(450) | 411 | 3 | 0,40 | 0,028 | 9,5 | ||
4 | 12,7 | ||||||
6 | 19,3 | ||||||
8 | 26,0 | ||||||
10 | 32,8 | ||||||
500 | 452 | 3 | 0,48 | 0,038 | 11,4 | ||
4 | 15,3 | ||||||
6 | 23,1 | ||||||
8 | 31,1 | ||||||
40 | 10 | 0,49 | 0,040 | 40,6 | |||
(550) | 497 | 30 | 4 | 0,56 | 0,049 | 18,0 | |
6 | 27,2 | ||||||
8 | 36,6 | ||||||
40 | 10 | 0,58 | 0,052 | 47,7 | |||
600 | 541 | 30 | 4 | 0,66 | 0,063 | 21,0 | |
6 | 31,7 | ||||||
8 | 42,6 | ||||||
40 | 10 | 0,68 | 0,066 | 55,3 | |||
12 | 66,9 | ||||||
(650) | 584 | 30 | 4 | 0,76 | 0,079 | 24,2 | |
6 | 36,5 | ||||||
8 | 49,0 | ||||||
40 | 10 | 0,78 | 0,082 | 63,5 | |||
12 | 76,8 | ||||||
700 | 627 | 30 | 4 | 0,87 | 0,097 | 27,6 | |
6 | 41,7 | ||||||
40 | 8 | 0,89 | 0,101 | 57,5 | |||
10 | 72,3 | ||||||
50 | 12 | 0,92 | 0,105 | 89,6 | |||
800 | 735 | 160 | 30 | 4 | 1,22 | 0,152 | 38,7 |
6 | 58,4 | ||||||
40 | 8 | 1,25 | 0,157 | 80,1 | |||
10 | 100,7 | ||||||
50 | 12 | 1,28 | 0,162 | 124,2 | |||
14 | 145,7 | ||||||
900 | 821 | 30 | 4 | 1,50 | 0,211 | 47,6 | |
6 | 71,7 | ||||||
40 | 8 | 1,53 | 0,217 | 98,1 | |||
50 | 10 | 1,56 | 0,224 | 125,7 | |||
12 | 151,6 | ||||||
60 | 14 | 1,59 | 0,230 | 181,2 | |||
1000 | 908 | 30 | 4 | 1,81 | 0,283 | 57,3 | |
40 | 6 | 1,84 | 0,291 | 88,0 | |||
8 | 117,9 | ||||||
50 | 10 | 1,88 | 0,299 | 150,7 | |||
12 | 181,7 | ||||||
60 | 14 | 1,91 | 0,307 | 216,7 | |||
16 | 248,3 | ||||||
(1100) | 997 | 40 | 6 | 2,19 | 0,380 | 104,2 | |
8 | 139,5 | ||||||
50 | 10 | 2,22 | 0,389 | 178,0 | |||
60 | 12 | 2,26 | 0,399 | 218,1 | |||
14 | 225,5 | ||||||
70 | 16 | 2,30 | 0,408 | 298,0 | |||
1200 | 1080 | 40 | 6 | 2,55 | 0,485 | 121,7 | |
50 | 8 | 2,60 | 0,496 | 165,5 | |||
50 | 10 | 207,6 | |||||
60 | 12 | 2,64 | 0,508 | 253,9 | |||
14 | 297,4 | ||||||
70 | 16 | 2,68 | 0,519 | 346,3 | |||
18 | 391,0 | ||||||
(1300) | 1168 | 40 | 6 | 2,95 | 0,608 | 140,6 | |
50 | 8 | 3,00 | 0,621 | 190,9 | |||
10 | 239,4 | ||||||
60 | 12 | 3,04 | 0,634 | 292,5 | |||
70 | 14 | 3,08 | 0,647 | 347,3 | |||
16 | 398,3 | ||||||
80 | 18 | 3,13 | 0,661 | 456,0 | |||
20 | 508,3 | ||||||
1400 | 1254 | 50 | 6 | 3,43 | 0,765 | 163,1 | |
8 | 218,1 | ||||||
60 | 10 | 3,47 | 0,780 | 277,2 | |||
12 | 333,8 | ||||||
70 | 14 | 3,52 | 0,795 | 395,9 | |||
16 | 453,9 | ||||||
80 | 18 | 3,57 | 0,811 | 519,0 | |||
20 | 578,6 | ||||||
(1500) | 1340 | 50 | 6 | 3,89 | 0,929 | 184,8 | |
8 | 247,2 | ||||||
60 | 10 | 3,94 | 0,946 | 313,9 | |||
12 | 377,8 | ||||||
70 | 14 | 3,99 | 0,964 | 447,6 | |||
80 | 16 | 4,04 | 0,982 | 519,5 | |||
18 | 586,2 | ||||||
100 | 20 | 4,14 | 1,017 | 669,5 | |||
22 | 738,6 | ||||||
1600 | 1439 | 200 | 50 | 6 | 4,49 | 1,136 | 213,2 |
8 | 285,1 | ||||||
60 | 10 | 4,54 | 1,156 | 361,6 | |||
70 | 12 | 4,59 | 1,177 | 440,2 | |||
14 | 515,0 | ||||||
80 | 16 | 4,65 | 1,197 | 597,1 | |||
18 | 673,6 | ||||||
100 | 20 | 4,76 | 1,237 | 767,9 | |||
22 | 847,0 | ||||||
25 | 966,5 | ||||||
(1700) | 1525 | 50 | 6 | 5,01 | 1,348 | 238,0 | |
8 | 318,1 | ||||||
60 | 10 | 5,07 | 1,371 | 403,2 | |||
70 | 12 | 5,12 | 1,394 | 490,5 | |||
14 | 573,8 | ||||||
80 | 16 | 5,18 | 1,416 | 664,8 | |||
100 | 18 | 5,29 | 1,462 | 766,3 | |||
1800 | 1612 | 50 | 6 | 5,56 | 1,585 | 264,1 | |
60 | 8 | 5,62 | 1,611 | 356,8 | |||
10 | 447,1 | ||||||
70 | 12 | 5,68 | 1,636 | 543,6 | |||
80 | 14 | 5,74 | 1,662 | 642,5 | |||
16 | 736,1 | ||||||
100 | 18 | 5,86 | 1,712 | 847,5 | |||
20 | 944,0 | ||||||
22 | 1041,0 | ||||||
25 | 1187,3 | ||||||
(1900) | 1698 | 50 | 6 | 6,15 | 1,850 | 291,6 | |
60 | 8 | 6,20 | 1,880 | 393,7 | |||
10 | 493,3 | ||||||
70 | 12 | 6,27 | 1,910 | 599,4 | |||
80 | 14 | 6,33 | 1,930 | 708,0 | |||
16 | 811,0 | ||||||
100 | 18 | 6,46 | 1,990 | 932,7 | |||
2000 | 1785 | 50 | 6 | 6,76 | 2,139 | 320,5 | |
60 | 8 | 6,82 | 2,170 | 432,4 | |||
70 | 10 | 6,89 | 2,201 | 547,0 | |||
12 | 657,9 | ||||||
80 | 14 | 6,95 | 2,233 | 776,6 | |||
100 | 16 | 7,09 | 2,296 | 906,5 | |||
18 | 1022,0 | ||||||
20 | 1138,2 | ||||||
22 | 1254,9 | ||||||
120 | 25 | 7,22 | 2,358 | 1457,6 | |||
28 | 1638,0 | ||||||
30 | 1759,0 | ||||||
2200 | 1958 | 60 | 8 | 8,14 | 2,845 | 515,3 | |
70 | 10 | 8,20 | 2,883 | 651,2 | |||
80 | 12 | 8,28 | 2,921 | 789,9 | |||
14 | 923,5 | ||||||
100 | 16 | 8,42 | 2,997 | 1076,0 | |||
18 | 1213,0 | ||||||
20 | 1350,7 | ||||||
22 | 1488,8 | ||||||
120 | 25 | 8,57 | 3,073 | 1726,2 | |||
28 | 1939,3 | ||||||
30 | 2082,2 | ||||||
2400 | 2130 | 60 | 8 | 9,56 | 3,647 | 605,5 | |
70 | 10 | 9,64 | 3,693 | 764,5 | |||
80 | 12 | 9,72 | 3,738 | 926,6 | |||
100 | 14 | 9,88 | 3,828 | 1100,5 | |||
16 | 1260,1 | ||||||
18 | 1420,4 | ||||||
120 | 20 | 10,04 | 3,919 | 1606,3 | |||
22 | 1770,3 | ||||||
25 | 2017,5 | ||||||
28 | 2266,1 | ||||||
2500 | 2218 | 60 | 8 | 10,32 | 4,100 | 653,3 | |
70 | 10 | 10,40 | 4,149 | 824,6 | |||
80 | 12 | 10,48 | 4,198 | 999,0 | |||
| 100 | 14 | 10,65 | 4,296 | 1185,7 | ||
16 | 1357,6 | ||||||
18 | 1530,2 | ||||||
120 | 20 | 10,81 | 4,394 | 1729,4 | |||
22 | 1905,8 | ||||||
25 | 2171,7 | ||||||
2600 | 2303 | 70 | 8 | 11,20 | 4,640 | 708,2 | |
80 | 10 | 11,28 | 4,693 | 893,5 | |||
12 | 1074,1 | ||||||
100 | 14 | 11,45 | 4,800 | 1274,1 | |||
16 | 1458,8 | ||||||
18 | 1644,0 | ||||||
120 | 20 | 11,62 | 4,906 | 1857,0 | |||
22 | 2046,3 | ||||||
2800 | 2478 | 70 | 8 | 12,86 | 5,737 | 813,3 | |
80 | 10 | 12,95 | 5,799 | 1025,4 | |||
100 | 12 | 13,13 | 5,922 | 1249,7 | |||
14 | 1460,5 | ||||||
16 | 1671,9 | ||||||
120 | 18 | 13,31 | 6,045 | 1910,0 | |||
20 | 2125,8 | ||||||
22 | 2342,3 | ||||||
3000 | 2650 | 80 | 10 | 14,74 | 7,065 | 1166,5 | |
100 | 12 | 14,93 | 7,206 | 1420,2 | |||
14 | 1659,6 | ||||||
16 | 1899,6 | ||||||
120 | 18 | 15,13 | 7,348 | 2168,1 | |||
3200 | 2837 | 250 | 80 | 10 | 16,92 | 8,611 | 1337,8 |
100 | 12 | 17,12 | 8,771 | 1627,3 | |||
14 | 1901,3 | ||||||
16 | 2176,1 | ||||||
120 | 18 | 17,33 | 8,932 | 2481,3 | |||
3400 | 3010 | 100 | 10 | 19,17 | 10,426 | 1515,4 | |
12 | 1821,0 | ||||||
14 | 2127,5 | ||||||
120 | 16 | 19,39 | 10,608 | 2462,6 | |||
18 | 2774,3 | ||||||
3600 | 3185 | 100 | 12 | 21,33 | 12,277 | 2025,7 | |
14 | 2366,5 | ||||||
120 | 16 | 21,57 | 12,480 | 2737,4 | |||
18 | 3083,7 | ||||||
3800 | 3357 | 100 | 12 | 23,61 | 14,334 | 2241,3 | |
120 | 14 | 23,86 | 14,560 | 2645,1 | |||
16 | 3026,7 | ||||||
18 | 3409,3 | ||||||
4000 | 3530 | 100 | 12 | 26,01 | 16,608 | 2467,8 | |
120 | 14 | 26,26 | 16,859 | 2910,8 | |||
16 | 3330,6 |
Примечание к табл.3-4. Диаметры днищ, заключенные в скобки, предусмотрены для обогревающих или охлаждающих рубашек сосудов и аппаратов.
Таблица 4
Днища с углом при вершине 90°
Размеры, мм
, м | , м | Масса, кг | |||||
400 | 232 | 80 | 30 | 3 | 0,27 | 0,016 | 6,5 |
4 | 8,7 | ||||||
6 | 13,3 | ||||||
8 | 17,9 | ||||||
10 | 22,6 | ||||||
(450) | 257 | 3 | 0,32 | 0,021 | 7,8 | ||
4 | 10,4 | ||||||
6 | 15,8 | ||||||
8 | 21,3 | ||||||
10 | 26,9 | ||||||
500 | 282 | 3 | 0,38 | 0,028 | 9,1 | ||
4 | 12,2 | ||||||
6 | 18,5 | ||||||
8 | 24,9 | ||||||
40 | 10 | 0,40 | 0,030 | 33,0 | |||
(550) | 307 | 30 | 4 | 0,44 | 0,036 | 14,2 | |
6 | 21,5 | ||||||
8 | 28,9 | ||||||
40 | 10 | 0,46 | 0,039 | 38,1 | |||
600 | 332 | 30 | 4 | 0,51 | 0,046 | 16,3 | |
6 | 24,6 | ||||||
8 | 33,1 | ||||||
40 | 10 | 0,53 | 0,048 | 43,5 | |||
12 | 52,6 | ||||||
(650) | 357 | 30 | 4 | 0,58 | 0,056 | 18,5 | |
6 | 28,0 | ||||||
8 | 37,6 | ||||||
40 | 10 | 0,60 | 0,062 | 49,3 | |||
12 | 59,6 | ||||||
700 | 382 | 30 | 4 | 0,65 | 0,069 | 20,9 | |
6 | 31,6 | ||||||
40 | 8 | 0,68 | 0,073 | 44,0 | |||
10 | 55,5 | ||||||
50 | 12 | 0,70 | 0,076 | 69,4 | |||
800 | 466 | 160 | 30 | 4 | 1,00 | 0,115 | 31,7 |
6 | 47,9 | ||||||
40 | 8 | 1,03 | 0,120 | 66,2 | |||
10 | 83,3 | ||||||
50 | 12 | 1,06 | 0,125 | 103,4 | |||
14 | 121,4 | ||||||
900 | 516 | 30 | 4 | 1,20 | 0,156 | 38,1 | |
6 | 57,5 | ||||||
40 | 8 | 1,23 | 0,162 | 79,1 | |||
50 | 10 | 1,26 | 0,169 | 102,2 | |||
12 | 123,3 | ||||||
60 | 14 | 1,30 | 0,175 | 148,4 | |||
1000 | 566 | 30 | 4 | 1,42 | 0,206 | 45,0 | |
40 | 6 | 1,45 | 0,214 | 69,6 | |||
8 | 93,3 | ||||||
50 | 10 | 1,49 | 0,222 | 120,1 | |||
12 | 144,8 | ||||||
60 | 14 | 1,53 | 0,229 | 173,9 | |||
16 | 199,7 | ||||||
(1100) | 616 | 40 | 6 | 1,69 | 0,275 | 81,0 | |
8 | 108,6 | ||||||
50 | 10 | 1,73 | 0,284 | 139,5 | |||
60 | 12 | 1,77 | 0,294 | 171,9 | |||
14 | 201,4 | ||||||
70 | 16 | 1,81 | 0,303 | 236,4 | |||
1200 | 666 | 40 | 6 | 1,95 | 0,346 | 93,3 | |
50 | 8 | 1,99 | 0,357 | 127,6 | |||
10 | 160,2 | ||||||
60 | 12 | 2,04 | 0,368 | 197,2 | |||
14 | 231,0 | ||||||
70 | 16 | 2,08 | 0,380 | 270,6 | |||
18 | 305,7 | ||||||
(1300) | 716 | 40 | 6 | 2,23 | 0,428 | 106,5 | |
50 | 8 | 2,28 | 0,441 | 145,4 | |||
10 | 182,5 | ||||||
60 | 12 | 2,32 | 0,454 | 224,2 | |||
70 | 14 | 2,37 | 0,468 | 267,7 | |||
16 | 307,2 | ||||||
80 | 18 | 2,41 | 0,481 | 353,6 | |||
20 | 394,4 | ||||||
1400 | 766 | 50 | 6 | 2,58 | 0,537 | 122,8 | |
8 | 164,3 | ||||||
60 | 10 | 2,62 | 0,553 | 210,0 | |||
12 | 252,9 | ||||||
70 | 14 | 2,67 | 0,568 | 301,6 | |||
16 | 346,0 | ||||||
80 | 18 | 2,72 | 0,584 | 397,8 | |||
20 | 443,6 | ||||||
(1500) | 816 | 50 | 6 | 2,89 | 0,646 | 137,8 | |
8 | 184,4 | ||||||
60 | 10 | 2,94 | 0,664 | 235,4 | |||
12 | 283,5 | ||||||
70 | 14 | 2,99 | 0,682 | 337,6 | |||
80 | 16 | 3,05 | 0,699 | 393,8 | |||
18 | 444,6 | ||||||
100 | 20 | 3,15 | 0,735 | 512,5 | |||
22 | 565,6 | ||||||
1600 | 882 | 200 | 50 | 6 | 3,40 | 0,802 | 161,8 |
8 | 216,4 | ||||||
60 | 10 | 3,45 | 0,822 | 275,8 | |||
70 | 12 | 3,51 | 0,843 | 337,3 | |||
14 | 394,8 | ||||||
80 | 16 | 3,57 | 0,863 | 459,9 | |||
18 | 519,0 | ||||||
100 | 20 | 3,68 | 0,903 | 596,6 | |||
22 | 658,4 | ||||||
25 | 751,7 | ||||||
(1700) | 932 | 50 | 6 | 3,76 | 0,944 | 178,9 | |
8 | 239,4 | ||||||
60 | 10 | 3,82 | 0,966 | 304,8 | |||
70 | 12 | 3,88 | 0,989 | 372,4 | |||
14 | 435,8 | ||||||
80 | 16 | 3,94 | 1,012 | 507,2 | |||
100 | 18 | 4,06 | 1,057 | 589,4 | |||
1800 | 982 | 50 | 6 | 4,14 | 1,100 | 197,0 | |
60 | 8 | 4,20 | 1,126 | 267,4 | |||
10 | 335,2 | ||||||
70 | 12 | 4,26 | 1,151 | 409,3 | |||
80 | 14 | 4,33 | 1,177 | 485,8 | |||
16 | 556,8 | ||||||
100 | 18 | 4,45 | 1,228 | 646,1 | |||
20 | 719,9 | ||||||
22 | 794,2 | ||||||
25 | 906,5 | ||||||
(1900) | 1032 | 50 | 6 | 4,54 | 1,273 | 215,9 | |
60 | 8 | 4,61 | 1,302 | 292,8 | |||
10 | 367,1 | ||||||
70 | 12 | 4,67 | 1,330 | 447,8 | |||
80 | 14 | 4,74 | 1,358 | 531,1 | |||
16 | 608,7 | ||||||
100 | 18 | 4,87 | 1,415 | 705,4 | |||
2000 | 1082 | 50 | 6 | 4,96 | 1,463 | 235,8 | |
60 | 8 | 5,03 | 1,495 | 319,4 | |||
70 | 10 | 5,09 | 1,526 | 405,7 | |||
12 | 488,1 | ||||||
80 | 14 | 5,16 | 1,557 | 578,5 | |||
100 | 16 | 5,30 | 1,620 | 680,2 | |||
18 | 767,3 | ||||||
20 | 854,8 | ||||||
22 | 942,8 | ||||||
120 | 25 | 5,44 | 1,683 | 1103,2 | |||
28 | 1240,4 | ||||||
30 | 1332,4 | ||||||
2200 | 1182 | 60 | 8 | 5,92 | 1,935 | 376,1 | |
70 | 10 | 6,00 | 1,973 | 477,1 | |||
80 | 12 | 6,07 | 2,011 | 580,9 | |||
14 | 679,4 | ||||||
100 | 16 | 6,22 | 2,087 | 797,1 | |||
18 | 898,9 | ||||||
20 | 1001,3 | ||||||
120 | 22 | 6,37 | 2,163 | 1130,3 | |||
25 | 1289,1 | ||||||
28 | 1448,9 | ||||||
30 | 1556,2 | ||||||
2400 | 1282 | 60 | 8 | 6,90 | 2,454 | 437,4 | |
70 | 10 | 6,97 | 2,499 | 554,3 | |||
80 | 12 | 7,06 | 3,544 | 674,2 | |||
100 | 14 | 7,21 | 2,635 | 805,9 | |||
16 | 923,2 | ||||||
18 | 1041,0 | ||||||
120 | 20 | 7,38 | 2,725 | 1184,8 | |||
22 | 1306,3 | ||||||
25 | 1489,4 | ||||||
28 | 1673,7 | ||||||
2500 | 1332 | 60 | 8 | 7,41 | 2,745 | 469,8 | |
70 | 10 | 7,49 | 2,794 | 595,0 | |||
80 | 12 | 7,57 | 2,843 | 723,4 | |||
100 | 14 | 7,74 | 2,941 | 864,1 | |||
16 | 989,8 | ||||||
18 | 1115,9 | ||||||
120 | 20 | 7,90 | 3,039 | 1269,1 | |||
22 | 1399,0 | ||||||
25 | 1595,0 | ||||||
2600 | 1382 | 70 | 8 | 8,03 | 3,110 | 508,7 | |
80 | 10 | 8,11 | 3,163 | 643,9 | |||
12 | 774,4 | ||||||
100 | 14 | 8,28 | 3,269 | 924,3 | |||
16 | 1058,6 | ||||||
18 | 1193,5 | ||||||
120 | 20 | 8,45 | 3,375 | 1356,2 | |||
22 | 1495,0 | ||||||
2800 | 1482 | 70 | 8 | 9,15 | 3,812 | 579,6 | |
80 | 10 | 9,24 | 3,874 | 733,2 | |||
100 | 12 | 9,42 | 3,997 | 898,8 | |||
14 | 1050,7 | ||||||
16 | 1203,2 | ||||||
120 | 18 | 9,61 | 4,120 | 1382,5 | |||
20 | 1539,2 | ||||||
22 | 1696,5 | ||||||
3000 | 1582 | 80 | 10 | 10,44 | 4,683 | 828,2 | |
100 | 12 | 10,64 | 4,824 | 1014,0 | |||
14 | 1185,2 | ||||||
16 | 1357,1 | ||||||
120 | 18 | 10,84 | 4,965 | 1557,5 | |||
3200 | 1704 | 250 | 80 | 10 | 12,13 | 5,762 | 960,8 |
100 | 12 | 12,34 | 5,923 | 1174,7 | |||
14 | 1372,9 | ||||||
16 | 1571,8 | ||||||
120 | 18 | 12,55 | 6,084 | 1801,3 | |||
3400 | 1804 | 100 | 10 | 13,72 | 6,989 | 1086,5 | |
12 | 1305,9 | ||||||
14 | 1526,1 | ||||||
120 | 16 | 13,95 | 7,170 | 1775,0 | |||
18 | 2000,2 | ||||||
3600 | 1904 | 100 | 12 | 15,18 | 8,175 | 1444,0 | |
14 | 1687,4 | ||||||
120 | 16 | 15,42 | 8,378 | 1960,9 | |||
18 | 2209,5 | ||||||
3800 | 2004 | 100 | 12 | 16,72 | 9,486 | 1589,1 | |
120 | 14 | 16,96 | 9,713 | 1883,8 | |||
16 | 2156,1 | ||||||
18 | 2429,3 | ||||||
4000 | 2104 | 100 | 12 | 18,32 | 10,930 | 1741,2 | |
120 | 14 | 18,58 | 11,181 | 2062,5 | |||
16 | 2360,6 |
Пример условного обозначения днища с углом при вершине 60°, диаметром 530 мм, толщиной 8 мм:
Днище 60-530-8 ГОСТ 12619-78
То же, с углом при вершине 90°, диаметром 1400 мм, толщиной 10 мм:
Днище 90-1400-10 ГОСТ 12619-78
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Днища из легированной стали допускается изготовлять с толщинами 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 26 мм.
4. Толщины стенок днищ должны рассчитываться по ГОСТ 14249-89 с учетом коррозии и припуска на штамповку.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5. При высоте борта от 60 до 120 мм допускается изготовлять днище с высотой борта 50 мм, при этом недостающая часть отбортовки должна быть выполнена за счет корпуса с толщиной, равной толщине днища.
6. Диаметр не должен превышать 0,75 .
7. Допускается радиус отбортовки принимать 0,15 до износа существующей оснастки.
8. Допускается изготовлять днища с приваренным переходом от цилиндрической части к конической с расположением шва вне зоны закругления.
