ГОСТ 12299-66
Группа М21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
Технические условия
Furs, shells and strips of different kinds of fur skins. Specifications
ОКП 89 4200
Срок действия с 01.01.68
до 01.01.93*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 2, 1993 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.
3. Периодичность проверки - 5 лет.
4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2765-73 | 1.1 |
ГОСТ 2974-75 | 1.1 |
ГОСТ 3157-69 | 1.1 |
ГОСТ 3595-74 | 1.1 |
ГОСТ 4661-76 | 1.1 |
ГОСТ 6309-87 | 1.3 |
ГОСТ 7138-83 | 1.3 |
ГОСТ 9296-74 | 1.1 |
ГОСТ 10231-77 | 1.1 |
ГОСТ 10322-71 | 1.1 |
ГОСТ 10522-73 | 1.1 |
ГОСТ 10596-77 | 1.1 |
ГОСТ 10623-63 | 1.1 |
ГОСТ 10714-73 | 1.1 |
ГОСТ 11106-74 | 1.1 |
ГОСТ 11111-81 | 1.1 |
ГОСТ 11355-82 | 1.1 |
ГОСТ 11597-77 | 1.1 |
ГОСТ 11615-77 | 1.1 |
ГОСТ 11616-79 | 1.1 |
ГОСТ 11806-66 | 1.1 |
ГОСТ 11809-82 | 1.1 |
ГОСТ 12133-86 | 1.1 |
ГОСТ 12581-67 | 1.1 |
ГОСТ 12780-67 | 1.1 |
ГОСТ 12804-67 | 1.1 |
ГОСТ 13220-67 | 1.1 |
ГОСТ 13315-88 | 1.1 |
ГОСТ 14781-69 | 1.1 |
ГОСТ 17714-72 | 1.1 |
ГОСТ 19878-74 | 3.1 |
ГОСТ 21184-75 | 1.1 |
ГОСТ 21481-76 | 1.1 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1990 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г.* (ИУС 1-83, 12-87)
______________
* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
7. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 N 3597)
Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл.1.
Таблица 1
Наименование шкурок и их частей | Обозначение стандарта |
Белки (некрашеные или крашеные) - хребтики, черева, бедерки, головки, грудцы, душки, репки | ГОСТ 12780-67 |
Белька (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 11809-82 |
Бурундука (некрашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Горностая (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 12804-67 |
Выдры (некрашеные или крашеные) - хвосты | НТД |
Енота (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые, стриженые с удаленной остью) | ГОСТ 11355-82 |
Зайца-беляка (некрашеные или крашеные длинноволосые или стриженые) - шкурки, хребтики, черева | ГОСТ 10596-77 и НТД |
Каракуля чистопородного (крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 9296-74 и НТД |
Каракуля-метиса (крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 21481-76 и НТД |
Каракуля чистопородного цветного (некрашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 3595-74 и НТД |
Каракуля-метиса цветного (некрашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 21481-76 и НТД |
Каракуля чистопородного серого (некрашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 3157-69 и НТД |
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашеные и крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный | ГОСТ 10714-73 и НТД |
Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона - шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный | НТД |
Козлика (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 11111-81 и НТД |
Колонка (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, хвосты | ГОСТ 12581-67 и НТД |
Котика морского (крашеные или некрашеные, длинноволосые или крашеные с удаленной остью) | ГОСТ 10623-63* |
________________ | |
Кошки домашней меховой (некрашеные или крашеные, длинноволосые, стриженые или с удаленной остью) - шкурки, головки | ГОСТ 11597-77 и НТД |
Кролика мехового (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые или стриженые с удаленной остью) - шкурки, бочка, сережки | ГОСТ 2974-75 и НТД |
Крота (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 13315-88 |
Крысы амбарной (крашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Крысы водяной (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Куницы (некрашеные) - шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки | ГОСТ 11616-79 и НТД |
Ласки (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 12804-67 |
Лисицы красной и корсака (некрашеные, крашеные длинноволосые или стриженые) - шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты | ГОСТ 14781-69 и НТД |
Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некрашеные) - лапы, полулапы, хвосты, черева, лобики | НТД |
Нерпы (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 11809-82 |
Норки (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобики | ГОСТ 10322-71 и НТД |
Нутрии (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые), стриженые с удаленной остью - шкурки, хребтики, черева | ГОСТ 12133-86 и НТД |
Овчины меховой (стриженые, некрашеные или крашеные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова) | ГОСТ 4661-76 |
Ондатры (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые, стриженые с удаленной остью) - шкурки, хребтики, черева, огузки, бочка, головки | ГОСТ 11106-74 и НТД |
Песца голубого (некрашеные) или белого (некрашеные или крашеные) - лапы, полулапы, хвосты | НТД |
Пыжика (некрашеные или крашеные) - лапы, полулапы | НТД |
Рыси (некрашеные) - лапы, хвосты | НТД |
Слепыша (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Собаки (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые) | ГОСТ 2765-73* |
Соболя (некрашеные) - шейки, лапы, хвосты | НТД |
Солонгоя (колонка горного) (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, хвосты | ГОСТ 12581-67 и НТД |
Сони-полчка (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 17714-72 и НТД |
Сурка и тарбагана (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 11615-77 |
Суслика обыкновенного (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Суслика-песчаника (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 13220-67 |
Тряска и сак-сака (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые) | ГОСТ 21184-75 |
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крашеные) - шкурки, хребтики, черева, бочка | ГОСТ 17714-72 |
Хоря (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, хвосты | ГОСТ 11806-66 и НТД |
Цокора-медведка (некрашеные или крашеные) | ГОСТ 17714-72 |
Ягнят-мерлушки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые) - шкурки, лапы, полулапы | ГОСТ 21184-75 и НТД |
Ягнят-лямки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые, а также особой обработки) | ГОСТ 21184-75 |
Ягнят смушковых пород овец (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы, лоскут скорняжный | ГОСТ 10231-77 и НТД |
Яхобаба (некрашеные или крашеные) - шкурки, лапы, полулапы | ГОСТ 10522-73 и НТД |
1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные измерения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.
1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:
нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309-87* в цвет меха N 40; 60; 80; 100, а также N 120 трех и шести сложений;
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6309-93. - Примечание изготовителя базы данных.
ситец и коленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138-83 или ткани, пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожевой тканью;
полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему, для наклейки шкурок или их частей.
1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.5. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок и их частей, однородных по виду, кряжу, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожевой ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.
Примечание. Допускается изготовление пластин из скорняжного лоскута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см и шириной не менее 1 см.
1.6. Кожевая ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.
1.7. Волосяной покров должен быть несвалянным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения - иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.
Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.
Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.
1.8. Плешины, прострожки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, плешины площадью не более 0,2 см, мелкие ломины, незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.9. В зависимости от толщины кожевой ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл.2.
Таблица 2
Меха, скрон* и полосы из шкурок и их частей | Толщина кожевой ткани, мм | Номер ниток | Высота шва в мм, не более | Количество стежков на 5 см длины шва |
Крупных видов | Более 0,8 | 40 | 2,0 | 20-25 |
Средних видов | 0,4-0,8 | 40-60 | 1,5 | 25-30 |
Мелких видов | Менее 0,4 | 60-80-120 | 0,8 | 25-30 |
______________
* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.
1.11. Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.
1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурок завитковой группы, должен быть расчесан.
1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски (горболысости), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.
1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл.3.
Таблица 3
Наименование шкурок и их частей | Характеристика волосяного покрова | ||
Сорта | |||
первый | второй | третий | |
Беличьи - хребтики некрашеные всех кряжей или крашеные | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом | Полуволосый, с низкими остью и пухом. Допускается легкая краснота |
Примечание. Изделия из хребтиков белки некрашеной ранневесенней с полноволосым, слегка перезрелым и начинающим редеть волосяным покровом сдаются - принимаются на 10% ниже стоимости изделия первого сорта. | |||
Беличьи головки некрашеные всех кряжей или крашеные | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с низкими остью и пухом | - |
Беличьи бедерки, грудины, черева, репки: | |||
а) некрашеные всех кряжей | Полноволосый, чистый, без красноты | Менее полноволосый, с незначительной краснотой | Полуволосый, с наличием красноты |
б) крашеные | Полноволосый | Менее полноволосый | Полуволосый |
Беличьи душки некрашеные всех кряжей или крашеные | Полноволосый | Менее полноволосый | Полуволосый |
Белька некрашеные или крашеные | Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий, без признаков линьки | Менее густой и менее блестящий, крепкосидяший, со слегка подрастающим волосом | - |
Бурундука некрашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом | - |
Горностая некрашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с низкими остью и пухом, допускается незначительная бусость | Полуволосый, с наличием бусости |
Енота некрашеные или крашеные: | |||
а) длинноволосые | Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, недоразвившийся | Полуволосый, с разным по высоте и низким редковатым пухом |
б) стриженые | Плотный, густой, с наличием тонкой ости на всей площади шкурки | Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости | - |
в) стриженые с удаленной остью | Плотный, густой, с ровным пухом | Менее плотный и густой с поредевшим пухом | - |
Зайца-беляка, шкурки, хребтики и черева некрашеные или крашеные: | |||
а) длинноволосые некрашеные | Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высотой, шелковистой остью; допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос | Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью | Полуволосый, более низкий, редкий. Пух белого, желтого или синего цвета с бусой остью |
б) длинноволосые крашеные | Полноволосый, рослый с густым пухом | Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом | Полуволосый, более низкий и редкий |
в) хребтики стриженые некрашеные или крашеные | Полноволосый, с густым ровным пухом | Менее полноволосый, с редким пухом | - |
Колонка и солонгоя (горного колонка) некрашеные или крашеные: | |||
а) колонка мягковолосого | Полноволосый, рослый, мягкий, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, мягкий, шелковистый, блестящий, но менее рослый; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части | Полуволосый, грубоватый или переросший |
б) колонка грубоволосого | Полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части | Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом или переросший |
в) солонгоя | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Полуволосый, с низкими остью и пухом | - |
Котика морского некрашеные или крашеные: | |||
а) с удаленной остью | Пух густой и шелковистый | Пух менее густой и шелковистый | Пух редкий |
б) с неудаленной остью | Плотный, ровный по всей площади | Менее плотный | Полуволосый, ость и пух редкие по всей площади |
Кошки домашней: | |||
а) длинноволосые, некрашеные всех окрасок или крашеные в цветные тона и в черный цвет | Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее | Полуволосый, с низкой остью и редким пухом |
б) стриженые | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Ость менее частая, пух редковатый | - |
в) стриженые с удаленной остью | Пух ровный, густой | Пух менее густой | - |
Кролика: | |||
а) нестриженые, некрашеные всех окрасок или крашеные в цветные тона и в черный цвет | Полноволосый, с развившимися остью и пухом | Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перезрелый | Полуволосый, с низкими остью и пухом |
б) стриженые | Полноволосый, с частой остью и пухом | Редковатый, с менее частой остью | - |
в) стриженые с удаленной остью | Полноволосый, с шелковистым ровным пухом | Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом | - |
Крысы амбарной крашеные | Ровный, рослый | Менее рослый, редковатый | - |
Крысы водяной некрашеные или крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый с поредевшей остью и пухом | - |
Куницы мягкой и куницы горской некрашеные | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом | Полуволосый, с низкими остью и пухом |
Ласки некрашеные или крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с низкими остью и пухом | - |
Лисицы красной и корсака: | |||
а) некрашеные всех групп, длинноволосые или крашеные в различные цвета | Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом | Менее полноволосый, с не вполне развившимися направляющими и остевыми волосами особенно на хребтовой части шкурки и густым пухом | Полуволосый, с низкими направляющими и остевыми волосами и пухом |
б) крашеные стриженые, а также особой обработки | Густой, плотный по всей площади шкурки | Менее плотный или редковатый | - |
Нерпы | Вторичный, низкий, блестящий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью | - | - |
Норки некрашеные всех цветов или крашеные | Полноволосый, развившийся, блестящий с густыми остью и пухом | Менее полноволосый, недоразвившийся, но блестящий | Полуволосый, ровный, густой, блестящий (для шкурок, добываемых охотой) |
Нутрии шкурки, хребтики, черева некрашеные или крашеные: | |||
а) нестриженые | Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опушенным черевом | Менее полноволосый с недостаточно развившимися остью и пухом или менее густым начавшим редеть волосяным покровом | - |
б) стриженые | Густой, с частой, упругой остью и плотным пухом | Менее густой, с поредевшими остью и пухом | - |
в) стриженые с удаленной остью | Пух густой, шелковистый | Пух менее густой, шелковистый | - |
Овчины меховой стриженые некрашеные или крашеные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова: | |||
а) тонкорунные | Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон | Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон | - |
б) полутонкорунные | Густой, менее мягкий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон | Менее густой и менее мягкий, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон | - |
в) полугрубые | Густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый со значительным содержанием пуха и остевых волос | Менее густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый, со значительным содержанием пуха и остевых волос | - |
Ондатры некрашеные и крашеные: | |||
а) нестриженые шкурки, хребтики, огузки | Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом | Менее полноволосый и блестящий, с недоразвившимися остью и пухом или с рослым, начавшим редеть пухом | Полуволосый, с низкими остью и пухом или с рослым матовым редким волосяным покровом (только для натуральных) |
черева | Ость развившаяся, пух густой | Пух редковатый, ость недоразвившаяся или почти без ости | - |
б) стриженые шкурки | Полноволосый, с ровным пухом и наличием тонкой ости по всей площади | Менее полноволосый, с наличием резко выраженной блестящей ости на отдельных участках шкурки | - |
в) стриженые с удаленной остью шкурки | Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади | Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом | - |
Слепыша некрашеные или крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом | - |
Собаки некрашеные или крашеные: | |||
а) длинноволосые | Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом | Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный | Низкий, грубый, почти без пуха |
б) стриженые | Густой, плотный по всей площади | Менее густой | - |
Сони-полчка некрашеные или крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом | - |
Сурка и тарбагана некрашеные или крашеные, мягковолосые и грубоволосые | Полноволосый, блестящий, с ровной частой остью и густым пухом по всей площади | Менее полноволосый, с недоразвившейся, невысокой (особенно на огузке) остью | Полуволосый, с низкой остью и редким пухом (особенно в шейной части), с остатками неперелинявшего волоса |
Суслика обыкновенного некрашеные или крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом | - |
Суслика песчаника крашеные, мягковолосые и грубоволосые | Густой | Редковатый, низкий или со слегка поредевшей остью | - |
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтики, черева и бочки некрашеные и крашеные | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом | - |
Хоря белого, черного и хоря-перевязки некрашеные и хоря белого крашеные | Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом | Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом | Полуволосый, с низкими, наполовину развившимися остью и пухом |
Цокора-медведки | Полноволосый, с частой остью и густым пухом | Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом | - |
Меха, скрои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок - хвостов, лап, полулап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.
1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл.4.
Таблица 4
Наименование шкурок | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
Каракуль чистопородный крашеный | П | Густой, шелковистый, блестящий. |
Е | Густой, шелковистый, блестящий: | |
ПП | Густой, шелковистый, блестящий. | |
ЕЕ | Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо блестящий. | |
ЕА | Густой, шелковистый, блестящий. | |
И | Густой, шелковистый, блестящий. | |
ИИ | Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. | |
З | Густой, шелковистый, блестящий. | |
ЗЗ | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. | |
ЗЗЗ | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. | |
Т | Густой, шелковистый, блестящий. | |
ТУ | Густой, шелковистый, блестящий. | |
ТТ | Густой или недостаточно густой. | |
ТТТ | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. | |
Л | Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. | |
ЛЛ | Густой, шелковистый, или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший. | |
ЛЛЛ | Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий. | |
ЛБ | Густой или недостаточно густой малошелковистый, слабоблестящий. | |
С | Густой, шелковистый, блестящий. | |
СТ | Густой, шелковистый, блестящий. | |
СС | Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. | |
ССС | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. | |
Д | Грубый, матовый. | |
У | Густой, шелковистый, блестящий. | |
УУ | Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. | |
УУУ | Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. | |
Каракуль-метис черный крашеный | Е | Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. |
ЕЕ | Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. | |
ЕА | Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. | |
З | Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. | |
ЗЗ | Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. | |
ЗЗЗ | Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. | |
Т | Густой, малошелковистый, стекловидно-блестящий. | |
ТТ | Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. | |
Л | Густой, малошелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. | |
ЛЛ | Недостаточно густой, малошелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. | |
ЛЛЛ | Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший. | |
ЛБ | Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший. | |
С | Густой, недостаточно шелковистый, слегка блестящий. | |
СС | Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий. | |
ССС | Недостаточно густой, слабошелковистый матовый или стекловидно-блестящий. | |
ЗА | Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый. | |
Д | Недостаточно густой, грубоватый, матовый. | |
Каракуль чистопородный серый некрашеный | Первый | Густой, шелковистый, блестящий. |
Второй | Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабошелковистый. | |
Первый: | ||
Каракуль чистопородный цветной окраски сур | полукруглый | Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. |
ребристый | Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. | |
плоский | Густой, шелковистый, блестящий с четко-выраженной уравненной окраской сур. | |
кавказский | Густой, шелковистый блестящий с четко-выраженной уравненной окраской сур. | |
Второй: | ||
полукруглый | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. | |
ребристо-плоский | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. | |
Третий | Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур. | |
Каракуль чистопородный цветной белой окраски | Первый | Густой или менее густой, шелковистый, блестящий. |
Второй | Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий. | |
Третий | Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. | |
Каракуль чистопородный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чистопородный, крашеный в цветные тона | Первый | Густой, шелковистый, блестящий. |
Второй | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. | |
Третий | Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. | |
Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный | Первый | Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. |
Второй | Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. | |
Третий | Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. | |
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашеных в черный цвет | Первый | Блестящий. |
Второй | Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. | |
Третий | Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий. | |
Куски от шкурок каракуля-метиса, крашеных в черный цвет | Первый | Стекловидно-блестящий. |
Второй | Слабо стекловидно-блестящий или матовый. | |
Третий | Матовый, грубый. | |
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашеных или крашеных | Первый | Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости |
Второй | Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами | |
Лапы и полулапы от шкурок каракуля некрашеные или крашеные | Первый | Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком |
Второй | Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый | |
Третий | Матовый, гладкий, приподнятый | |
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная некрашеные или крашеные | Первый | Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки |
Второй | Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки | |
Третий | Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки | |
Каракульча чистопородная и метисная некрашеные и крашеные | Первый | Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки |
Второй | Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки | |
Третий | Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки | |
