ГОСТ 11970.3-70*
Группа М02
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
НИТИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. РЯД НОМИНАЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МОНОНИТЕЙ И ОДИНОЧНОЙ ПРЯЖИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ И ШЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН
Textile threads. Range of standard linear densities of complex chemical threads, mono-threads, and single yarn made of chemical and silk fibres
ОКП 22 7000, 90 8100
Дата введения 1971-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 апреля 1970 г. N 582 срок введения установлен с 01.01.71
Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 11970-66 в части табл.5, 6, 7
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в январе 1974 г., сентябре 1979 г., октябре 1981 г., августе 1983 г., феврале 1987 г., июне 1989 г. (ИУС 2-74, 11-79, 1-82, 11-83, 5-87, 10-89).
1. Настоящий стандарт распространяется на одиночные химические нити: комплексные, мононити и одиночную пряжу из химических и шелковых волокон и их смеси с другими волокнами, кроме текстурированных нитей, и устанавливает на них ряд номинальных линейных плотностей в единицах текс.
Настоящий стандарт не распространяется на многокруточные, однокруточные и трощеные нити и пряжу.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2676-80.
(Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5).
2. Номинальные линейные плотности комплексных химических нитей и мононитей должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Номинальные линейные плотности (), текс | Номера, соответствующие номинальным линейным плотностям |
1,67 | 599 |
2,2 | 454 |
2,5 | 400 |
3,3 | 303 |
4 | 250 |
4,4 | 227,27 |
4,6 | 217,39 |
4,8 | 208,33 |
5 | 200 |
5,6 | 178,57 |
6,7 | 149 |
7,0 | - |
7,2 | 138,89 |
7,6 | - |
8 | 125 |
8,4 | 119 |
10 | 100 |
10,5 | 95,2 |
11 | 90,9 |
11,3 | - |
11,7 | - |
12,5 | 80,0 |
13,3 | 75,2 |
13,4 | - |
13,8 | - |
14 | 71,43 |
14,3 | - |
15,0 | - |
15,6 | 64,1 |
16,0 | - |
16,6 | 60,2 |
17,5 | - |
17,7 | - |
19 | 52,63 |
20 | 50,0 |
22,2 | 45,0 |
23 | 43,48 |
23,3 | - |
24,0 | - |
25 | 40,0 |
27,7 | 36,10 |
28,0 | - |
28,3 | - |
29 | 34,5 |
29,4 | 34,0 |
30 | 33,33 |
32 | 31,25 |
33,3 | 30,3 |
40,0 | - |
44,4 | 22,5 |
48 | 20,83 |
50 | 20,0 |
55,0 | - |
58,8 | - |
64 | 15,63 |
68 | 14,7 |
80,0 | - |
93,5 | 10,7 |
96 | 10,4 |
100 | 10,0 |
105 | 9,52 |
111 | 9,00 |
125 | 8,00 |
140 | 7,14 |
167 | 5,99 |
180 | - |
183,5 | 5,45 |
187 | 5,35 |
192 | 5,2 |
200 | 5,00 |
210 | - |
220 | - |
230 | - |
250 | 4,00 |
260 | 3,85 |
274 | - |
380 | 2,63 |
400 | 2,50 |
500 | 2 |
560 | - |
1000 | 1 |
1120 | - |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4, 5, 6).
3. Номинальные линейные плотности одиночной пряжи из химических и шелковых волокон и пряжи из смеси их с другими волокнами должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Номинальные линейные плотности (), текс | Номера, соответствующие номинальным линейным плотностям |
3,6 | 278 |
4 | 250 |
5 | 200 |
5,9 | 170 |
6,4 | 156 |
6,7 | 149 |
7,1 | 141 |
8,3 | 120 |
10 | 100 |
11,7 | 85,5 |
12,5 | 80,0 |
14,2 | 70,4 |
14,8 | 67,6 |
15,4 | 64,9 |
16,6 | 60,2 |
18,5 | 54,0 |
19,2 | 52,1 |
20 | 50,0 |
21 | 47,6 |
22,8 | 43,9 |
25 | 40,0 |
29 | 34,5 |
31 | 32,2 |
36 | 27,8 |
42 | 23,8 |
46 | 21,7 |
50 | 20,0 |
56 | 17,9 |
59 | 16,9 |
63 | 15,9 |
72 | 13,9 |
84 | 11,9 |
100 | 10,0 |
111 | 9,00 |
125 | 8,00 |
140 | 7,14 |
200 | 5,00 |
250 | 4,00 |
330 | 3,03 |
400 | 2,50 |
1000 | 1,00 |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).