ГОСТ 11903-77*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ
Конструкция и размеры
Spiral bevel gear solld cutter heads.
Design and dimensions
Дата введения 1979-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1977 г. N 1860 срок действия установлен с 01.01.79
ВЗАМЕН ГОСТ 11903-66
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС 5-81).
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 9, 1986 г.
Поправка внесена юридическим бюро.
1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зуборезные головки нормальной и повышенной степеней точности номинальными диаметрами от 20 до 80 мм для конических зубчатых колес с круговыми зубьями с исходным контуром по ГОСТ 16202-81.
2. Головки должны изготовляться двух типов:
1 - с нормальным числом резцов;
2 - с увеличенным числом резцов.
3. Конструкция и размеры головок должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в таблице.
Черт.1. Тип 1. Головки номинальными диаметрами 20 и 25 мм
Тип 1
Головки номинальными диаметрами =20 и 25 мм
Черт.1
Черт.2. Тип 1 и 2. Головки номинальными диаметрами 32; 40 и 50 мм
Тип 1 и 2
Головки номинальными диаметрами =32; 40 и 50 мм
Черт.2
Черт.3. Тип 1. Головки номинальными диаметрами 60 и 80 мм. Тип 2. Головки номинальным диаметром 80 мм
Тип 1
Головки номинальными диаметрами =60 и 80 мм
Тип 2
Головки номинальным диаметром =80 мм
Черт.3
Черт.4. Тип 2. Головки номинальным диаметром 60 мм
Тип 2
Головки номинальным диаметром =60 мм
Черт.4
Размеры в мм
Праворежущие головки | Леворежущие головки | Число резцов | ||||||||||||||
Обозначение головок степеней точности | При- ме- | Обозначение головок степеней точности | При- ме- | Тип го- |
|
|
| , не ме- | на- | внут- |
| Разводы резцов | Но- | |||
нормаль- ной | повы- шенной | нормаль- ной | повы- шенной | |||||||||||||
2555-0001 | 2555-0481 | 2555-0002 | 2555-0482 | 1 | 20 | 45 | 28 | 5 | 2 | 2 | 50° | 90° | От 0,20 до 0,70 | 0 | ||
2555-0003 | 2555-0483 | 2555-0004 | 2555-0484 | 2 | ||||||||||||
2555-0005 | 2555-0485 | 2555-0006 | 2555-0486 | 4 | ||||||||||||
2555-0007 | 2555-0487 | 2555-0008 | 2555-0488 | 6 | ||||||||||||
2555-0011 | 2555-0491 | 2555-0012 | 2555-0492 | 8 | ||||||||||||
2555-0013 | 2555-0493 | 2555-0014 | 2555-0494 | 10 | ||||||||||||
2555-0015 | 2555-0495 | 2555-0016 | 2555-0496 | 12 | ||||||||||||
2555-0017 | 2555-0497 | 2555-0018 | 2555-0498 | 14 | ||||||||||||
2555-0021 | 2555-0501 | 2555-0022 | 2555-0502 | 16 | ||||||||||||
2555-0023 | 2555-0503 | 2555-0024 | 2555-0504 | 18 | ||||||||||||
2555-0025 | 2555-0505 | 2555-0026 | 2555-0506 | 20 | ||||||||||||
2555-0027 | 2555-0507 | 2555-0028 | 2555-0508 | 22 | ||||||||||||
2555-0031 | 2555-0511 | 2555-0032 | 2555-0512 | 24 | ||||||||||||
2555-0033 | 2555-0513 | 2555-0034 | 2555-0514 | 30 | ||||||||||||
2555-0035 | 2555-0515 | 2555-0036 | 2555-0516 | 36 | ||||||||||||
2555-0037 | 2555-0517 | 2555-0038 | 2555-0518 | 42 | ||||||||||||
2555-0041 | 2555-0521 | 2555-0042 | 2555-0522 | 25 | 29 | 60° | От 0,20 до 0,80 | 0 | ||||||||
2555-0043 | 2555-0523 | 2555-0044 | 2555-0524 | 2 | ||||||||||||
2555-0045 | 2555-0525 | 2555-0046 | 2555-0526 | 4 | ||||||||||||
2555-0047 | 2555-0527 | 2555-0048 | 2555-0528 | 6 | ||||||||||||
2555-0051 | 2555-0531 | 2555-0052 | 2555-0532 | 8 | ||||||||||||
2555-0053 | 2555-0533 | 2555-0054 | 2555-0534 | 10 | ||||||||||||
2555-0055 | 2555-0535 | 2555-0056 | 2555-0536 | 12 | ||||||||||||
2555-0057 | 2555-0537 | 2555-0058 | 2555-0538 | 14 | ||||||||||||
2555-0061 | 2555-0541 | 2555-0062 | 2555-0542 | 16 | ||||||||||||
2555-0063 | 2555-0543 | 2555-0064 | 2555-0544 | 18 | ||||||||||||
2555-0065 | 2555-0545 | 2555-0066 | 2555-0546 | 20 | ||||||||||||
2555-0067 | 2555-0547 | 2555-0068 | 2555-0548 | 22 | ||||||||||||
2555-0071 | 2555-0551 | 2555-0072 | 2555-0552 | 24 | ||||||||||||
2555-0073 | 2555-0553 | 2555-0074 | 2555-0554 | 30 | ||||||||||||
2555-0075 | 2555-0555 | 2555-0076 | 2555-0556 | 36 | ||||||||||||
2555-0077 | 2555-0557 | 2555-0078 | 2555-0558 | 42 | ||||||||||||
2555-0081 | 2555-0561 | 2555-0082 | 2555-0562 | 32 | 48 | 6 | От 0,32 до 1,00 | 0 | ||||||||
2555-0083 | 2555-0563 | 2555-0084 | 2555-0564 | 2 | ||||||||||||
2555-0085 | 2555-0565 | 2555-0086 | 2555-0566 | 4 | ||||||||||||
2555-0087 | 2555-0567 | 2555-0088 | 2555-0568 | 6 | ||||||||||||
2555-0091 | 2555-0571 | 2555-0092 | 2555-0572 | 8 | ||||||||||||
2555-0093 | 2555-0573 | 2555-0094 | 2555-0574 | 10 | ||||||||||||
2555-0095 | 2555-0575 | 2555-0096 | 2555-0576 | 12 | ||||||||||||
2555-0097 | 2555-0577 | 2555-0098 | 2555-0578 | 14 | ||||||||||||
2555-0101 | 2555-0581 | 2555-0102 | 2555-0582 | 16 | ||||||||||||
2555-0103 | 2555-0583 | 2555-0104 | 2555-0584 | 18 | ||||||||||||
2555-0105 | 2555-0585 | 2555-0106 | 2555-0586 | 20 | ||||||||||||
2555-0107 | 2555-0587 | 2555-0108 | 2555-0588 | 22 | ||||||||||||
2555-0111 | 2555-0591 | 2555-0112 | 2555-0592 | 24 | ||||||||||||
2555-0113 | 2555-0593 | 2555-0114 | 2555-0594 | 30 | ||||||||||||
2555-0115 | 2555-0595 | 2555-0116 | 2555-0596 | 36 | ||||||||||||
2555-0117 | 2555-0597 | 2555-0118 | 2555-0598 | 42 | ||||||||||||
2555-0121 | 2555-0601 | 2555-0122 | 2555-0602 | 2 | 27 | 4 | 4 | 30° | 45° | 0 | ||||||
2555-0123 | 2555-0603 | 2555-0124 | 2555-0604 | 2 | ||||||||||||
2555-0125 | 2555-0605 | 2555-0126 | 2555-0606 | 4 | ||||||||||||
2555-0127 | 2555-0607 | 2555-0128 | 2555-0608 | 6 | ||||||||||||
2555-0131 | 2555-0611 | 2555-0132 | 2555-0612 | 8 | ||||||||||||
2555-0133 | 2555-0613 | 2555-0134 | 2555-0614 | 10 | ||||||||||||
2555-0135 | 2555-0615 | 2555-0136 | 2555-0616 | 12 | ||||||||||||
2555-0137 | 2555-0617 | 2555-0138 | 2555-0618 | От 0,32 до 1,00 | 14 | |||||||||||
2555-0141 | 2555-0621 | 2555-0142 | 2555-0622 | 16 | ||||||||||||
2555-0143 | 2555-0623 | 2555-0144 | 2555-0624 | 18 | ||||||||||||
2555-0145 | 2555-0625 | 2555-0146 | 2555-0626 | 20 | ||||||||||||
2555-0147 | 2555-0627 | 2555-0148 | 2555-0628 | 22 | ||||||||||||
2555-0151 | 2555-0631 | 2555-0152 | 2555-0632 | 24 | ||||||||||||
2555-0153 | 2555-0633 | 2555-0154 | 2555-0634 | 30 | ||||||||||||
2555-0155 | 2555-0635 | 2555-0156 | 2555-0636 | 36 | ||||||||||||
2555-0157 | 2555-0637 | 2555-0158 | 2555-0638 | 42 | ||||||||||||
2555-0161 | 2555-0641 | 2555-0162 | 2555-0642 | 1 | 40 | 56 | 30 | 2 | 2 | 60° | 90° | От 0,32 до 1,30 | 0 | |||
2555-0163 | 2555-0643 | 2555-0164 | 2555-0644 | 2 | ||||||||||||
2555-0165 | 2555-0645 | 2555-0166 | 2555-0646 | 4 | ||||||||||||
2555-0167 | 2555-0647 | 2555-0168 | 2555-0648 | 6 | ||||||||||||
2555-0171 | 2555-0651 | 2555-0172 | 2555-0652 | 8 | ||||||||||||
2555-0173 | 2555-0653 | 2555-0174 | 2555-0654 | 10 | ||||||||||||
2555-0175 | 2555-0655 | 2555-0176 | 2555-0656 | 12 | ||||||||||||
2555-0177 | 2555-0657 | 2555-0178 | 2555-0658 | 14 | ||||||||||||
2555-0181 | 2555-0661 | 2555-0182 | 2555-0662 | 16 | ||||||||||||
2555-0183 | 2555-0663 | 2555-0184 | 2555-0664 | 18 | ||||||||||||
2555-0185 | 2555-0665 | 2555-0186 | 2555-0666 | 20 | ||||||||||||
2555-0187 | 2555-0667 | 2555-0188 | 2555-0668 | 22 | ||||||||||||
2555-0191 | 2555-0671 | 2555-0192 | 2555-0672 | 24 | ||||||||||||
2555-0193 | 2555-0673 | 2555-0194 | 2555-0674 | 30 | ||||||||||||
2555-0195 | 2555-0675 | 2555-0196 | 2555-0676 | 36 | ||||||||||||
2555-0197 | 2555-0677 | 2555-0198 | 2555-0678 | 42 | ||||||||||||
2555-0201 | 2555-0681 | 2555-0202 | 2555-0682 | 2 | 27 | 4 | 4 | 30° | 45° | 0 | ||||||
2555-0203 | 2555-0683 | 2555-0204 | 2555-0684 | 2 | ||||||||||||
2555-0205 | 2555-0685 | 2555-0206 | 2555-0686 | 4 | ||||||||||||
2555-0207 | 2555-0687 | 2555-0208 | 2555-0688 | 6 | ||||||||||||
2555-0211 | 2555-0691 | 2555-0212 | 2555-0692 | 8 | ||||||||||||
2555-0213 | 2555-0693 | 2555-0214 | 2555-0694 | 10 | ||||||||||||
2555-0215 | 2555-0695 | 2555-0216 | 2555-0696 | 12 | ||||||||||||
2555-0217 | 2555-0697 | 2555-0218 | 2555-0698 | 14 | ||||||||||||
2555-0221 | 2555-0701 | 2555-0222 | 2555-0702 | 16 | ||||||||||||
2555-0223 | 2555-0703 | 2555-0224 | 2555-0704 | 18 | ||||||||||||
2555-0225 | 2555-0705 | 2555-0226 | 2555-0706 | 20 | ||||||||||||
2555-0227 | 2555-0707 | 2555-0228 | 2555-0708 | 22 | ||||||||||||
2555-0231 | 2555-0711 | 2555-0232 | 2555-0712 | 24 | ||||||||||||
2555-0233 | 2555-0713 | 2555-0234 | 2555-0714 | 30 | ||||||||||||
2555-0235 | 2555-0715 | 2555-0236 | 2555-0716 | 36 | ||||||||||||
2555-0237 | 2555-0717 | 2555-0238 | 2555-0718 | 42 | ||||||||||||
2555-0241 | 2555-0721 | 2555-0242 | 2555-0722 | 1 | 50 | 68 | 30 | 7 | 2 | 2 | 60° | 90° | От 0,32 до 1,60 | 0 | ||
2555-0243 | 2555-0723 | 2555-0244 | 2555-0724 | 2 | ||||||||||||
2555-0245 | 2555-0725 | 2555-0246 | 2555-0726 | 4 | ||||||||||||
2555-0247 | 2555-0727 | 2555-0248 | 2555-0728 | 6 | ||||||||||||
2555-0251 | 2555-0731 | 2555-0252 | 2555-0732 | 8 | ||||||||||||
2555-0253 | 2555-0733 | 2555-0254 | 2555-0734 | 10 | ||||||||||||
2555-0255 | 2555-0735 | 2555-0256 | 2555-0736 | 12 | ||||||||||||
2555-0257 | 2555-0737 | 2555-0258 | 2555-0738 | 14 | ||||||||||||
2555-0261 | 2555-0741 | 2555-0262 | 2555-0742 | 16 | ||||||||||||
2555-0263 | 2555-0743 | 2555-0264 | 2555-0744 | 18 | ||||||||||||
2555-0265 | 2555-0745 | 2555-0266 | 2555-0746 | 20 | ||||||||||||
2555-0267 | 2555-0747 | 2555-0268 | 2555-0748 | 22 | ||||||||||||
2555-0271 | 2555-0751 | 2555-0272 | 2555-0752 | 24 | ||||||||||||
2555-0273 | 2555-0753 | 2555-0274 | 2555-0754 | 30 | ||||||||||||
2555-0275 | 2555-0755 | 2555-0276 | 2555-0756 | 36 | ||||||||||||
2555-0277 | 2555-0757 | 2555-0278 | 2555-0758 | 42 | ||||||||||||
2555-0281 | 2555-0761 | 2555-0282 | 2555-0762 | 2 | 28 | 6 | 6 | 20° | 30° | 0 | ||||||
2555-0283 | 2555-0763 | 2555-0284 | 2555-0764 | 2 | ||||||||||||
2555-0285 | 2555-0765 | 2555-0286 | 2555-0766 | 4 | ||||||||||||
2555-0287 | 2555-0767 | 2555-0288 | 2555-0768 | 6 | ||||||||||||
2555-0291 | 2555-0771 | 2555-0292 | 2555-0772 | 8 | ||||||||||||
2555-0293 | 2555-0773 | 2555-0294 | 2555-0774 | 10 | ||||||||||||
2555-0295 | 2555-0775 | 2555-0296 | 2555-0776 | 12 | ||||||||||||
2555-0297 | 2555-0777 | 2555-0298 | 2555-0778 | 14 | ||||||||||||
2555-0301 | 2555-0781 | 2555-0302 | 2555-0782 | 16 | ||||||||||||
2555-0303 | 2555-0783 | 2555-0304 | 2555-0784 | 18 | ||||||||||||
2555-0305 | 2555-0785 | 2555-0306 | 2555-0786 | 20 | ||||||||||||
2555-0307 | 2555-0787 | 2555-0308 | 2555-0788 | 22 | ||||||||||||
2555-0311 | 2555-0791 | 2555-0312 | 2555-0792 | 24 | ||||||||||||
2555-0313 | 2555-0793 | 2555-0314 | 2555-0794 | 30 | ||||||||||||
2555-0315 | 2555-0795 | 2555-0316 | 2555-0796 | 36 | ||||||||||||
2555-0317 | 2555-0797 | 2555-0318 | 2555-0798 | 42 | ||||||||||||
2555-0321 | 2555-0801 | 2555-0322 | 2555-0802 | 1 | 60 | 31 | 8 | 2 | 2 | 50° | 90° | От 0,32 до 1,80 | 0 | |||
2555-0323 | 2555-0803 | 2555-0324 | 2555-0804 | 2 | ||||||||||||
2555-0325 | 2555-0805 | 2555-0326 | 2555-0806 | 4 | ||||||||||||
2555-0327 | 2555-0807 | 2555-0328 | 2555-0808 | 6 | ||||||||||||
2555-0331 | 2555-0811 | 2555-0332 | 2555-0812 | 8 | ||||||||||||
2555-0333 | 2555-0813 | 2555-0334 | 2555-0814 | 10 | ||||||||||||
2555-0335 | 2555-0815 | 2555-0336 | 2555-0816 | 12 | ||||||||||||
2555-0337 | 2555-0817 | 2555-0338 | 2555-0818 | 14 | ||||||||||||
2555-0341 | 2555-0821 | 2555-0342 | 2555-0822 | 16 | ||||||||||||
2555-0343 | 2555-0823 | 2555-0344 | 2555-0824 | 18 | ||||||||||||
2555-0345 | 2555-0825 | 2555-0346 | 2555-0826 | 20 | ||||||||||||
2555-0347 | 2555-0827 | 2555-0348 | 2555-0828 | 22 | ||||||||||||
2555-0351 | 2555-0831 | 2555-0352 | 2555-0832 | 24 | ||||||||||||
2555-0353 | 2555-0833 | 2555-0354 | 2555-0834 | 30 | ||||||||||||
2555-0355 | 2555-0835 | 2555-0356 | 2555-0836 | 36 | ||||||||||||
2555-0357 | 2555-0837 | 2555-0358 | 2555-0838 | 42 | ||||||||||||
2555-0361 | 2555-0841 | 2555-0362 | 2555-0842 | 2 | 37 | 6 | 6 | 20° | 30° | 0 | ||||||
2555-0363 | 2555-0843 | 2555-0364 | 2555-0844 | 2 | ||||||||||||
2555-0365 | 2555-0845 | 2555-0366 | 2555-0846 | 4 | ||||||||||||
2555-0367 | 2555-0847 | 2555-0368 | 2555-0848 | 6 | ||||||||||||
2555-0371 | 2555-0851 | 2555-0372 | 2555-0852 | 8 | ||||||||||||
2555-0373 | 2555-0853 | 2555-0374 | 2555-0854 | 10 | ||||||||||||
2555-0375 | 2555-0855 | 2555-0376 | 2555-0856 | 12 | ||||||||||||
2555-0377 | 2555-0857 | 2555-0378 | 2555-0858 | 14 | ||||||||||||
2555-0381 | 2555-0861 | 2555-0382 | 2555-0862 | 16 | ||||||||||||
2555-0383 | 2555-0863 | 2555-0384 | 2555-0864 | 18 | ||||||||||||
2555-0385 | 2555-0865 | 2555-0386 | 2555-0866 | 20 | ||||||||||||
2555-0387 | 2555-0867 | 2555-0388 | 2555-0868 | 22 | ||||||||||||
2555-0391 | 2555-0871 | 2555-0392 | 2555-0872 | 24 | ||||||||||||
2555-0393 | 2555-0873 | 2555-0394 | 2555-0874 | 30 | ||||||||||||
2555-0395 | 2555-0875 | 2555-0396 | 2555-0876 | 36 | ||||||||||||
2555-0397 | 2555-0877 | 2555-0398 | 2555-0878 | 42 | ||||||||||||
2555-0401 | 2555-0881 | 2555-0402 | 2555-0882 | 1 | 80 | 89 | 31 | 9 | 4 | 4 | 32° | 45° | От 0,32 до 2,00 | 0 | ||
2555-0403 | 2555-0883 | 2555-0404 | 2555-0884 | 2 | ||||||||||||
2555-0405 | 2555-0885 | 2555-0406 | 2555-0886 | 4 | ||||||||||||
2555-0407 | 2555-0887 | 2555-0408 | 2555-0888 | 6 | ||||||||||||
2555-0411 | 2555-0891 | 2555-0412 | 2555-0892 | 8 | ||||||||||||
2555-0413 | 2555-0893 | 2555-0414 | 2555-0894 | 10 | ||||||||||||
2555-0415 | 2555-0895 | 2555-0416 | 2555-0896 | 12 | ||||||||||||
2555-0417 | 2555-0897 | 2555-0418 | 2555-0898 | 14 | ||||||||||||
2555-0421 | 2555-0901 | 2555-0422 | 2555-0902 | 16 | ||||||||||||
2555-0423 | 2555-0903 | 2555-0424 | 2555-0904 | 18 | ||||||||||||
2555-0425 | 2555-0905 | 2555-0426 | 2555-0906 | 20 | ||||||||||||
2555-0427 | 2555-0907 | 2555-0428 | 2555-0908 | 22 | ||||||||||||
2555-0431 | 2555-0911 | 2555-0432 | 2555-0912 | 24 | ||||||||||||
2555-0433 | 2555-0913 | 2555-0434 | 2555-0914 | 30 | ||||||||||||
2555-0435 | 2555-0915 | 2555-0436 | 2555-0916 | 36 | ||||||||||||
2555-0437 | 2555-0917 | 2555-0438 | 2555-0918 | 42 | ||||||||||||
2555-0441 | 2555-0921 | 2555-0442 | 2555-0922 | 2 | 29 | 8 | 8 | 15° | 22°30' | 0 | ||||||
2555-0443 | 2555-0923 | 2555-0444 | 2555-0924 | 2 | ||||||||||||
2555-0445 | 2555-0925 | 2555-0446 | 2555-0926 | 4 | ||||||||||||
2555-0447 | 2555-0927 | 2555-0448 | 2555-0928 | 6 | ||||||||||||
2555-0451 | 2555-0931 | 2555-0452 | 2555-0932 | 8 | ||||||||||||
2555-0453 | 2555-0933 | 2555-0454 | 2555-0934 | 10 | ||||||||||||
2555-0455 | 2555-0935 | 2555-0456 | 2555-0936 | 12 | ||||||||||||
2555-0457 | 2555-0937 | 2555-0458 | 2555-0938 | 14 | ||||||||||||
2555-0461 | 2555-0941 | 2555-0462 | 2555-0942 | 16 | ||||||||||||
2555-0463 | 2555-0943 | 2555-0464 | 2555-0944 | 18 | ||||||||||||
2555-0465 | 2555-0945 | 2555-0466 | 2555-0946 | 20 | ||||||||||||
2555-0467 | 2555-0947 | 2555-0468 | 2555-0948 | 22 | ||||||||||||
2555-0471 | 2555-0951 | 2555-0472 | 2555-0952 | 24 | ||||||||||||
2555-0473 | 2555-0953 | 2555-0474 | 2555-0954 | 30 | ||||||||||||
2555-0475 | 2555-0955 | 2555-0476 | 2555-0956 | 36 | ||||||||||||
2555-0477 | 2555-0957 | 2555-0478 | 2555-0958 | 42 |
Пример условного обозначения головки типа 1, праворежущей, нормальной степени точности, номинальным диаметром =50 мм, с резцами номером 6 и разводом =1,4 мм:
Головка 2555-0247/01,40 ГОСТ 11903-77
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Размеры , , , , , , , , - по ГОСТ 11902-
77.
5. По требованию потребителя для улучшения условий заточки резцов допускается изготовлять резцы со стороны, противоположной передней поверхности затачиваемого резца, параллельно передней поверхности соседнего резца. Непараллельность - не более 1 мм на полной высоте резца.
6. Элементы конструкции и их размеры указаны в рекомендуемом приложении.
7. Допускается изготовлять головки с радиусом закругления у основания режущих кромок резцов не более 0,8 мм.
8. Технические требования - по ГОСТ 11906-77.
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ГОЛОВОК
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ГОЛОВОК
Элементы конструкции и размеры головок указаны на черт.1-4 и в таблице.
Черт.1. Тип 1. Головки номинальными диаметрами 20 и 25 мм
Тип 1
Головки номинальными диаметрами =20 и 25 мм
Черт.1
Черт.2. Тип 1 и 2. Головки номинальными диаметрами 32; 40 и 50 мм
Тип 1 и 2
Головки номинальными диаметрами =32; 40 и 50 мм
Черт.2
Черт.3. Тип 1. Головки номинальными диаметрами 60 и 80 мм. Тип 2. Головки номинальным диаметром 80 мм
Тип 1
Головки номинальными диаметрами =60 и 80 мм
Тип 2
Головки номинальным диаметром =80 мм
Черт.3
Черт.4. Тип 2. Головки номинальным диаметром 60 мм
Тип 2
Головки номинальным диаметром =60 мм
Черт.4
мм
20 | 25 | 14 | - |
25 | 30 | 19 | - |
32 | 38 | 24 | - |
40 | 46 | 32 | - |
50 | 57 | 40 | - |
60 | - | 50 | 38 |
80 | - | 68 | 46 |