ГОСТ 11875-88
Группа Г47
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
АППАРАТЫ ТЕПЛООБМЕННЫЕ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ
БАРАБАНАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ХОЛОДИЛЬНИКИ
Основные параметры и размеры
General-purpose rotary drum heat exchangers.
Coolers. Basic parameters and dimensions
ОКП 36 1273
Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). -
Примечание изготовителя базы данных.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.В.Иванов (руководитель темы); В.С.Серебряков; Г.В.Беднягин, канд. техн. наук; В.В.Бычков; М.И.Попов; В.И.Мазяр
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.88 N 3260
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11875-79
Настоящий стандарт распространяется на холодильники с вращающимися барабанами общего назначения, применяемые в химической и других отраслях промышленности для охлаждения взрывобезопасных сыпучих материалов.
Стандарт не распространяется на барабанные холодильники для цементной и керамзитовой промышленности.
1. Основные параметры и размеры холодильников с воздушным охлаждением должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, с водяным охлаждением - указанным на черт.2 и в табл.2.
Примечание. Черт.1 и 2 не определяют конструкции холодильников.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Объем барабана, м, | Макси- | Номинальная угловая скорость барабана, рад/с (об/мин) | Макси- | Габаритные размеры, не более | Масса, кг, не более | ||||||
1000 | 8000 | 1650 | 4700 | 6,13 | 100 (10) | 0,425 (4,06) | 7,5 | 9300 | 2300 | 2200 | 6060 |
12000 | 2500 | 7000 | 9,19 | 10,0 | 13400 | 6900 | |||||
1200 | 13,20 | 160 (16) | 2550 | 2400 | 9970 | ||||||
16000 | 3350 | 9300 | 17,60 | 17450 | 11180 | ||||||
1600 | 14000 | 2900 | 8200 | 27,43 | 250 (25) | 0,335 (3,20) | 25,0 | 15750 | 3350 | 3100 | 18900 |
16000 | 3350 | 9300 | 31,35 | 17800 | 20100 | ||||||
2200 | 59,25 | 400 (40) | 0,265 (2,53) | 37,0 | 18150 | 3950 | 3750 | 37400 | |||
20000 | 4150 | 11700 | 74,06 | 22200 | 41900 |
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
| Число опор | Площадь поверх- | Объем бара- | Макси | Номи- | Макси- | Габаритные размеры, не более | Масса, кг, не более | ||||||
1000 | 8000 | 1650 | 4700 | 1 | 2 | 11,6 | 6,13 | 100 (10) | 0,425 (4,06) | 7,5 | 9300 | 2300 | 2200 | 6870 |
12000 | 2500 | 7000 | 24,2 | 9,19 | 10,0 | 13400 | 8190 | |||||||
1200 | 27,8 | 13,20 | 160 (16) | 2550 | 2400 | 11600 | ||||||||
16000 | 3350 | 9300 | 42,3 | 17,60 | 17450 | 13320 | ||||||||
1600 | 14000 | 2900 | 8200 | 41,6 | 27,43 | 250 (25) | 0,335 (3,20) | 25,0 | 15750 | 3350 | 3100 | 21050 | ||
16000 | 3350 | 9300 | 51,7 | 31,35 | 17800 | 21450 | ||||||||
2200 | 62,2 | 59,25 | 400 (40) | 0,265 (2,53) | 37,0 | 18150 | 3950 | 3750 | 40700 | |||||
20000 | 4150 | 11700 | 89,8 | 74,06 | 22200 | 46100 | ||||||||
25000 | 4000 | 17000 | 100,0 | 92,24 | 0,315 (3,01) | 28000 | 4800 | 5800 | 75000 | |||||
2500 | 20000 | 4150 | 11700 | 85,0 | 95,62 | 800 (82) | 0,212 (2,02) | 75,0 | 23700 | 5010 | 5750 | 80900 | ||
25000 | 4000 | 17000 | 120,0 | 119,53 | 28500 | 4280 | 97350 | |||||||
30000 | 5000 | 20000 | 130,0 | 143,44 | 33500 | 4500 | 107970 | |||||||
2800 | 25000 | 4000 | 17000 | 150,36 | 100,0 | 30000 | 5600 | 5300 | 108000 | |||||
30000 | 5000 | 20000 | 140,0 | 180,43 | 35000 | 116800 | ||||||||
35000 | 3500 | 13000* | 2 | 3 | 160,0 | 210,50 | 40000 | 135000 | ||||||
3000 | 30000 | 5000 | 20000 | 1 | 2 | 150,0 | 206,33 | 1000 (102) | 150,0 | 36000 | 5920 | 5430 | 140870 | |
35000 | 4500 | 13000* | 2 | 3 | 170,0 | 240,70 | 40000 | 162800 | ||||||
40000 | 5000 | 15000** | 230,0 | 275,11 | 44700 | 191780 | ||||||||
3200 | 50000 | 5500 | 13000*** | 3 | 4 | 310,0 | 387,00 | 1250 (127) | 250,0 | 55000 | 6500 | 5600 | 255200 |
_________________
* 26000 мм
** 30000 мм
*** 39000 мм
2. Масса холодильников в табл.1 и 2 указана без учета массы футеровки, теплоизоляции и комплектующих изделий.
3. Углы наклона барабанов холодильников - от 1° до 4°.
4. Действительная угловая скорость барабана не должна отличаться от номинальной более чем на ±10%.
5. Холодильники с диаметром барабана более 1200 мм допускается применять с номинальной угловой скоростью барабана 0,85 рад/с (8,12 об/мин).