ГОСТ 30753-2001
 (ИСО 3419-81)
 
 Группа Г18
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
 
 
 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
 И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
 
 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 2 (
)
 
 Конструкция
 
 Carbon and low-alloy steel butt-weldings fittings. Sharply curved bends type
 2 (
). Design
 
 МКС 23.040.40
 ОКП 14 6800
Дата введения 2003-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН ОАО "Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"
 
 ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии
 
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)
 
 За принятие проголосовали:
 
|   Наименование государства  |    Наименование национального органа по стандартизации  |  
|   Азербайджанская Республика  |    Азгосстандарт  |  
|   Республика Армения  |    Армгосстандарт  |  
|   Республика Беларусь  |    Госстандарт Республики Беларусь  |  
|   Грузия  |    Грузстандарт  |  
|   Республика Казахстан  |    Госстандарт Республики Казахстан  |  
|   Кыргызская Республика  |    Кыргызстандарт  |  
|   Республика Молдова  |    Молдовастандарт  |  
|   Российская Федерация  |    Госстандарт России  |  
|   Республика Таджикистан  |    Таджикстандарт  |  
|   Туркменистан  |    Главгосслужба "Туркменстандартлары"  |  
|   Республика Узбекистан  |    Узгосстандарт  |  
|   Украина  |    Госстандарт Украины  |  
 
3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 "Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык" в части конструкции отводов
 
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. N 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 
 
1 Область применения
1 Область применения
 Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 2 с 
 и 45°, 
60°, 
90° и 
180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
 
 Область применения отводов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
 
 Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
 
 
2 Нормативные ссылки
 В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
 
 
3 Определения, обозначения и сокращения
 Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
 
 
4 Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2. 
 
 
Рисунок 1

Рисунок 1
 
 Таблица 1 - Отводы исполнения 1
 
Размеры в миллиметрах
|   |    |    |    |    |    |    Масса отвода с   |  
|   4,0  |    0,44  |  |||||
|   50  |    60,3  |    51  |    102  |    81  |  ||
|   |    |    5,6  |    0,60  |  |||
|   5,0  |    0,87  |  |||||
|   65  |    76,1  |    63  |    127  |    102  |  ||
|   |    |    7,1  |    1,20  |  |||
|   5,6  |    1,40  |  |||||
|   80  |    88,9  |    76  |    152  |    121  |  ||
|   |    |    8,0  |    |    |    |    1,90  |  
|   6,3  |    2,60  |  |||||
|   100  |    114,3  |    102  |    203  |    159  |  ||
|   |    |    8,8  |    |    |    |    3,60  |  
|   6,3  |    4,10  |  |||||
|   125  |    139,7  |    127  |    254  |    197  |  ||
|   |    |    10,0  |    |    |    |    6,40  |  
|   7,1  |    6,70  |  |||||
|   150  |    168,3  |    152  |    305  |    237  |  ||
|   |    |    11,0  |    |    |    |    10,00  |  
|   8,0  |    13,00  |  |||||
|   200  |    219,1  |    203  |    406  |    313  |  ||
|   |    |    12,5  |    |    |    |    20,00  |  
|   250  |    273,0  |    10,0  |    254  |    508  |    391  |    26,00  |  
|   300  |    323,9  |    10,0  |    305  |    610  |    467  |    37,00  |  
|   350  |    355,6  |    11,0  |    356  |    711  |    533  |    52,00  |  
|   400  |    406,4  |    12,5  |    406  |    813  |    610  |    77,00  |  
|   450  |    457,0  |    -  |    457  |    914  |    686  |    -  |  
|   500  |    508,0  |    -  |    508  |    1016  |    762  |    -  |  
|   600  |    610,0  |    -  |    610  |    1220  |    914  |    -  |  
|   Примечания  |  ||||||
 
 Таблица 2 - Отводы исполнения 2
 
Размеры в миллиметрах
|   |    |    |    
  |    |    |    |    |    Масса отвода с   |  
|   |    |    4  |    |    |    |    |    |    0,4  |  
|   50  |    57  |    5  |    50  |    29  |    21  |    100  |    79  |    0,5  |  
|   |    |    6  |    |    |    |    |    |    0,6  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    0,9  |  
|   65  |    76  |    6  |    65  |    37  |    27  |    130  |    103  |    1,1  |  
|   |    |    7  |    |    |    |    |    |    1,2  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    1,3  |  
|   6  |    1,6  |  |||||||
|   80  |    89  |    80  |    46  |    33  |    160  |    125  |  ||
|   |    |    7  |    |    |    |    |    |    1,8  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    |    2,1  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    1,9  |  
|   |    
  |    6  |    |    |    |    |    
  |    2,3  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    |    3,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    
  |    
  |    |    3,7  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    2,1  |  
|   
  |    
  |    6  |    
  |    
  |    
  |    |    
  |    2,4  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    |    3,1  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    3,9  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    2,2  |  
|   |    
  |    6  |    |    |    |    
  |    
  |    2,5  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    |    3,3  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    4,1  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    3,0  |  
|   |    |    6  |    |    |    |    |    |    3,6  |  
|   125  |    133  |    8  |    125  |    72  |    52  |    250  |    192  |    4,9  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    6,1  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    7,3  |  
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    4,5  |  
|   |    |    6  |    
  |    |    |    |    |    5,4  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    7,1  |  |
|   |    159  |    10  |    |    |    |    |    230  |    8,7  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    11,0  |  
|   14  |    12,0  |  |||||||
|   150  |    150  |    87  |    62  |    300  |  ||||
|   |    |    5  |    |    |    |    |    |    4,7  |  
|   |    |    6  |    |    |    |    |    |    5,6  |  
|   |    
  |    8  |    |    |    |    |    
  |    7,5  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    9,4  |  |
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    11,0  |  
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    13,0  |  
|   |    |    7  |    |    |    |    |    |    12,0  |  
|   |    |    8  |    |    |    |    |    |    13,0  |  
|   10  |    16,0  |  |||||||
|   200  |    219  |    200  |    115  |    83  |    400  |    310  |  ||
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    19,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    25,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    29,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    24,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    26,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    31,0  |  
|   250  |    273  |    16  |    250  |    158  |    103  |    500  |    387  |    42,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    47,0  |  
|   |    |    20  |    |    |    |    |    |    52,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    57,0  |  
|   |    |    24  |    |    |    |    |    |    60,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    34,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    37,0  |  
|   |    |    12  |    45,0  |  |||||
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    52,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    59,0  |  
|   300  |    325  |    18  |    300  |    173  |    124  |    600  |    463  |    67,0  |  
|   |    |    20  |    |    |    |    |    |    74,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    81,0  |  
|   |    24  |    89,0  |  ||||||
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    96,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    102,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    47,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    57,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    76,0  |  
|   
  |    
  |    18  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    85,0  |  
|   |    |    20  |    |    |    |    |    |    94,0  |  
|   |    |    24  |    |    |    |    |    |    113,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    122,0  |  
|   |    30  |    |    |    |    |    |    141,0  |  |
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    64,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    77,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    103,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    116,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    142,0  |  
|   400  |    426  |    24  |    400  |    231  |    166  |    800  |    613  |    155,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    167,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    180,0  |  
|   |    |    32  |    |    |    |    |    |    206,0  |  
|   |    |    34  |    |    |    |    |    |    219,0  |  
|   |    |    36  |    |    |    |    |    |    130,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    92,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    102,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    122,0  |  
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    143,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    161,0  |  
|   |    18  |    |    |    |    |    |    184,0  |  |
|   |    |    20  |    |    |    |    |    |    204,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    223,0  |  
|   500  |    530  |    24  |    500  |    289  |    207  |    1000  |    765  |    243,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    262,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    282,0  |  
|   |    |    30  |    |    |    |    |    |    300,0  |  
|   |    |    32  |    |    |    |    |    |    320,0  |  
|   |    |    34  |    |    |    |    |    |    340,0  |  
|   |    |    36  |    |    |    |    |    |    365,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    131,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    146,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    174,0  |  
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    200,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    230,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    261,0  |  
|   600  |    630  |    20  |    600  |    346  |    248  |    1200  |    915  |    290,0  |  
|   22  |    319,0  |  |||||||
|   |    |    24  |    |    |    |    |    |    346,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    371,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    400,0  |  
|   |    |    30  |    |    |    |    |    |    428,0  |  
|   |    |    32  |    |    |    |    |    |    460,0  |  
|   34  |    489,0  |  |||||||
|   |    |    36  |    |    |    |    |    |    518,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    174,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    193,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    230,0  |  
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    268,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    306,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    343,0  |  
|   700  |    720  |    20  |    700  |    405  |    283  |    1400  |    1060  |    380,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    416,0  |  
|   |    |    24  |    |    |    |    |    |    453,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    489,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    525,0  |  
|   |    |    30  |    |    |    |    |    |    561,0  |  
|   |    |    32  |    |    |    |    |    |    596,0  |  
|   |    |    34  |    |    |    |    |    |    632,0  |  
|   |    |    36  |    |    |    |    |    |    667,0  |  
|   |    |    9  |    |    |    |    |    |    226,0  |  
|   |    |    10  |    |    |    |    |    |    251,0  |  
|   |    |    12  |    |    |    |    |    |    301,0  |  
|   |    |    14  |    |    |    |    |    |    350,0  |  
|   |    |    16  |    |    |    |    |    |    399,0  |  
|   |    |    18  |    |    |    |    |    |    447,0  |  
|   800  |    820  |    20  |    800  |    462  |    324  |    1600  |    1220  |    496,0  |  
|   |    |    22  |    |    |    |    |    |    544,0  |  
|   |    |    24  |    |    |    |    |    |    592,0  |  
|   |    |    26  |    |    |    |    |    |    640,0  |  
|   |    |    28  |    |    |    |    |    |    687,0  |  
|   |    |    30  |    |    |    |    |    |    734,0  |  
|   |    |    32  |    |    |    |    |    |    781,0  |  
|   |    |    34  |    |    |    |    |    |    828,0  |  
|   |    |    36  |    |    |    |    |    |    874,0  |  
|   Примечания  |  ||||||||
 
 Примеры условных обозначений:
 
 - отвода с 90°, исполнения 1, 
168,3 мм, 
11,0 мм из стали марки TS4:
 
Отвод 90-1-168,3х11-TS4 ГОСТ 30753-2001
 - отвода с 45°, исполнения 2, 
219 мм, 
8,0 мм, 
10 мм из стали марки 20:
 
Отвод 45-219х8/10 ГОСТ 30753-2001
 - отвода с 90°, исполнения 2, 
89 мм, 
5,0 мм из стали марки 09Г2С:
 
Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 30753-2001
 то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
 
Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 30753-2001
4.2. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами .
 
4.3 Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях .
 
 
5 Технические условия
 Технические условия - по ГОСТ 17380.